MINISTERIO DE DEFENSA
Decreto 614/2014
Fíjase el Haber Mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas. Decreto Nº 1305/2012. Modificación.
Bs. As., 28/4/2014
VISTO la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, aprobada por Decreto Nº 1081 del 31 de diciembre de 1973 y su modificatorio Nº 1305 del 31 de julio de 2012 y el Decreto Nº 855 del 28 de junio de 2013, y
CONSIDERANDO:
Que con el propósito del Gobierno Nacional de reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación, que la correcta ejecución de la actividad propia del Personal Militar exige, resulta necesario modificar las escalas salariales vigentes.
Que en consecuencia, resulta procedente modificar las asignaciones de los Suplementos particulares del Personal Militar “por responsabilidad jerárquica” y “por administración del material”.
Que la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE DEFENSA ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley Nº 19.101 y el artículo 99, incisos 1, 2 y 12, de la CONSTITUCION NACIONAL.
Por ello,
LA PRESIDENTA
DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1° — Fíjase el Haber Mensual del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, conforme los importes que para las distintas jerarquías se detallan en el Anexo I que forma parte del presente Decreto.
Art. 2° — Sustitúyense los coeficientes de determinación del “Suplemento por responsabilidad jerárquica”, aprobado por el apartado d) del inciso 4° del artículo 2405 de la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, aprobada por Decreto Nº 1081/73 y modificado por el Decreto Nº 1305/12, por los detallados en el Anexo II del presente Decreto.
Art. 3° — Sustitúyense los coeficientes de determinación del “Suplemento por administración del material”, aprobado por el apartado e) del inciso 4° del artículo 2405 de la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar Nº 19.101, aprobada por Decreto Nº 1081/73 y modificado por el Decreto Nº 1305/12, por los detallados en el Anexo III del presente Decreto.
Art. 4° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por el presente Decreto será atendido con los créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del presupuesto general de la Administración Pública Nacional del MINISTERIO DE DEFENSA.
Art. 5° — Facúltase a la COMISION TECNICA ASESORA DE POLITICA SALARIAL DEL SECTOR PUBLICO a dictar las normas interpretativas, aclaratorias y complementarias que resultaren pertinentes para la aplicación de la presente medida.
Art. 6° — El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1° de mayo de 2014.
Art. 7° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Jorge M. Capitanich. — Agustín O. Rossi.
ANEXO I
PERSONAL MILITAR
HABER MENSUAL
GRADOS | HABER MENSUAL $ |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 11.847.- |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 10.673.- |
General de Brigada, Contraalmirante, Brigadier | 9.616.- |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 8.663.- |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 7.875.- |
Mayor, Capitán de Corbeta, Mayor | 6.301.- |
Capitán, Teniente de Navío, Capitán | 5.478.- |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 5.073.- |
Teniente, Teniente de Corbeta, Teniente | 4.785.- |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 4.515.- |
Suboficial Mayor | 7.034.- |
Suboficial Principal | 6.337.- |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 5.709.- |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 5.190.- |
Sargento, Cabo Principal | 4.718.- |
Cabo Primero | 4.369.- |
Cabo, Cabo Segundo, Cabo | 4.045.- |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 3.816.- |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 3.600.- |
ANEXO II
SUPLEMENTO POR RESPONSABILIDAD JERARQUICA
GRADOS | COEFICIENTES |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 1,0125 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 1,1039 |
General de Brigada, Contraalmirante, Brigadier | 1,1867 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 1,2020 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 1,1428 |
Mayor, Capitán de Corbeta, Mayor | 1,0744 |
Capitán, Teniente de Navío, Capitán | 0,9296 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0,6947 |
Teniente, Teniente de Corbeta, Teniente | 0,5585 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0,4557 |
Suboficial Mayor | 0,8073 |
Suboficial Principal | 0,7175 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0,6677 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0,5263 |
Sargento, Cabo Principal | 0,5356 |
Cabo Primero | 0,4882 |
Cabo, Cabo Segundo, Cabo | 0,4887 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0,4806 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0,4515 |
ANEXO III
SUPLEMENTO POR ADMINISTRACION DEL MATERIAL
GRADOS | COEFICIENTES |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 0,9011 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 0,9828 |
General de Brigada, Contraalmirante, Brigadier | 1,0613 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 1,0758 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 1,0206 |
Mayor, Capitán de Corbeta, Mayor | 0,9587 |
Capitán, Teniente de Navío, Capitán | 0,8272 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0,6086 |
Teniente, Teniente de Corbeta, Teniente | 0,4847 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0,3937 |
Suboficial Mayor | 0,7119 |
Suboficial Principal | 0,6305 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0,5853 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0,4576 |
Sargento, Cabo Principal | 0,4683 |
Cabo Primero | 0,4271 |
Cabo, Cabo Segundo, Cabo | 0,4292 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0,4226 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0,3975 |
Fecha de publicación 30/04/2014