MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA DE TRABAJO
Resolución Nº 640/2014
Registro Nº 552/2014
Bs. As., 28/4/2014
VISTO el Expediente Nº 1.599.514/13 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004), la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.599.514/13 obra el acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA - ARSAT, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que mediante dicho acuerdo, las partes convienen condiciones salariales para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1010/08 “E”, a partir del 1 de julio de 2013, conforme a los términos allí expuestos.
Que a fojas 25 del Expediente Nº 1.599.514/13, las partes acompañan la escala salarial correspondiente al instrumento convencional por ellas suscripto.
Que el ámbito de aplicación del presente acuerdo, se corresponde con la actividad de la empresa signataria y la representatividad de la asociación sindical firmante, emergente de su personería gremial.
Que de la lectura de las cláusulas pactadas, no surge contradicción con la normativa laboral vigente.
Que las partes acreditan la representación que invocan con la documentación agregada en autos y ratifican en todos sus términos el mentado acuerdo.
Que asimismo, se acreditan los recaudos formales exigidos por la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
Que la Asesoría Legal de la Dirección Nacional de Relaciones del Trabajo de este Ministerio tomó la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que una vez dictado el presente acto administrativo homologando el acuerdo alcanzado, se procederá a remitir las presentes actuaciones a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias.
Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 10 del Decreto Nº 200/88 y sus modificatorios.
Por ello,
LA SECRETARIA
DE TRABAJO
RESUELVE:
ARTICULO 1° — Declárase homologado el acuerdo celebrado entre F.O.E.T.R.A. SINDICATO BUENOS AIRES y la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA - ARSAT, que luce a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.599.514/13, junto con la escala salarial glosada a fojas 25 del mismo Expediente, conforme a lo dispuesto en la Ley de Negociación Colectiva Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 2° — Regístrese la presente Resolución por la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARIA DE COORDINACION. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva a fin de que el Departamento de Coordinación registre el presente acuerdo obrante a fojas 2/3 del Expediente Nº 1.599.514/13, junto con su escala salarial glosada a fojas 25 del mismo Expediente.
ARTICULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente pase a la Dirección Nacional de Regulaciones del Trabajo a fin de evaluar la procedencia de fijar el promedio de las remuneraciones, del cual surge el tope indemnizatorio, de acuerdo a lo establecido en el artículo 245 de la Ley Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias. Finalmente, procédase a la guarda del presente legajo, conjuntamente con el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa Nº 1010/08 “E”.
ARTICULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito del acuerdo homologado, resultará aplicable lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo 5° de la Ley Nº 14.250 (t.o. 2004).
ARTICULO 5° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dra. NOEMI RIAL, Secretaria de Trabajo.
Expediente Nº 1.599.514/13
Buenos Aires, 30 de Abril de 2014
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION ST Nº 640/14 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 2/3 y 25 del expediente de referencia, quedando registrado balo el número 552/14. — JORGE A. INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de julio de 2013, entre la EMPRESA ARGENTINA DE SOLUCIONES SATELITALES SOCIEDAD ANONIMA - ARSAT (en adelante “ARSAT”) representada en este acto por los Sres. Guillermo Rus, Gabriel Martinez y Mario Benard y FOETRA SINDICATO BUENOS AIRES representada en este acto por los Sres. Osvaldo ladarola, Claudio Marín y Alejandro Tagliacozzo, han arribado al presente acuerdo, aplicable al personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 1010/08 E, correspondiente al período que se inicia el 1° de julio del 2013 hasta el 30 de junio de 2014, según se explicita a continuación:
PRIMERO:
Incrementar el 15% (Quince por ciento) a partir del 01.07.2013 sobre las remuneraciones mensuales normales, habituales y regulares vigentes al 30.06.13.
SEGUNDO:
Incrementar el 9% (Nueve por ciento) a partir del 01.10.2013 sobre las remuneraciones mensuales, normales, habituales y regulares vigentes al 30.06.13.
TERCERO:
Las partes declaran que, con las modificaciones introducidas, mantienen su plena vigencia todas y cada una de las cláusulas del Convenio Colectivo de Trabajo 1010/08 homologado por el MTEySS y que el presente acuerdo tiene validez dentro de todo el ámbito personal y territorial comprendido en dicha convención colectiva, como también sobre los que se incorporen en el futuro. Esto es, todos los trabajadores en relación de dependencia con ARSAT.
CUARTO:
Las partes coinciden en que, para hacer frente al plan de expansión de la empresa para los próximos años, es necesario acompañar tal cometido con el imprescindible desarrollo del personal. Para ello se prevé revisar los alcances de los diferentes puestos y su compatibilización con las categorías de los distintos grupos de trabajo establecidos convencionalmente, definiendo misiones, funciones y responsabilidades así como también establecer posibles mecanismos de evaluación del desempeño y promoción.
Si como consecuencia de lo expuesto, fuera necesario introducir modificaciones en los grupos laborales existentes, o agregar o eliminar niveles se trabajará en forma conjunta a los efectos de adecuar las categorías convencionales.
Se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, comprometiéndose las partes a elevar el presente ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a efectos de su registro y homologación.
ESCALA SALARIAL SEGUN CCT 1010/08 E, ACTUALIZADO CON ACTA DEL 24/07/13
DENOMINACION DEL GRUPO Y DEL CARGO | CATEGORIAS | RETRIBUCIONES DESDE OCTUBRE 2013 |
ADMINISTRACION | ||
AUXILIAR INICIAL | 0 | 5,683 23 |
RECEPCIONISTA AUXILIAR ADMINISTRATIVO - CADETE | 1 | 6,973 85 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL A | 2 | 8,388 35 |
ASISTENTE ADMINISTRATIVO - NIVEL B | 3 | 9,163 82 |
ADMINISTRATIVO - SECRETARIO - NIVEL A | 4 | 9,939 41 |
ADMINISTRATIVO - SECRETARIO - NIVEL B | 5 | 10,845 35 |
ADMINISTRATIVO - SECRETARIO - PROFESIONAL INICIAL - OFICIAL DE MARKETING - NIVEL A | 6 | 11,872 66 |
ADMINISTRATIVO - SECRETARIO - PROFESIONAL INICIAL - OFICIAL DE MARKETING - NIVEL B | 7 | 13,035 43 |
ENCARGADO DE PROCESO INICIAL | 8 | 14,199 31 |
ENCARGADO DE PROCESO - NIVEL A | 9 | 15,492 42 |
ENCARGADO DE PROCESO - NIVEL B | 10 | 16,906 67 |
ENCARGADO DE PROCESO - NIVEL C | 11 | 18,580 73 |
PROFESIONAL - NIVEL A | 12 | 20,424 57 |
PROFESIONAL - NIVEL B | 13 | 22,334 32 |
ENCARGADO DE AREA - EJECUTIVO DE CUENTA - NIVEL A | 14 | 24,380 50 |
ENCARGADO DE AREA - EJECUTIVO DE CUENTA - NIVEL B | 15 | 26,302 69 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - EJECUTIVO DE CUENTA - NIVEL A | 16 | 28,621 75 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - EJECUTIVO DE CUENTA - NIVEL B | 17 | 30,971 91 |
SUPERVISOR - NIVEL A | 18 | 33,904 75 |
SUPERVISOR - NIVEL B | 19 | 37,674 86 |
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES | ||
AUXILIAR INICIAL | 0 | 5,683 23 |
AUXILIAR DE MANTENIMIENTO - NIVEL A | 1 | 6,973 85 |
AUXILIAR DE MANTEMMIENTO - NIVEL B | 2 | 8,388 35 |
MEDIO OFICIAL | 3 | 9,163 82 |
OFICIAL - CHOFER - NIVEL A | 4 | 9,939 41 |
OFICIAL ESPECIALIZADO - CHOFER - NIVEL B | 5 | 10,845 34 |
TECNICO - NIVEL A | 6 | 11,872 66 |
TECNICO - NIVEL B | 7 | 13,035 43 |
TECNICO - NIVEL C | 8 | 14,199 31 |
OPERACION SATELITAL Y DE PLATAFORMA | ||
OPERADOR INICIAL | 5 | 10,845 35 |
OPERADOR SATELITAL Y DE SERVICIOS - NIVEL A | 6 | 11,872 66 |
OPERADOR SATELITAL Y DE SERVICIOS - NIVEL B | 7 | 13,035 43 |
OPERADOR SATELITAL Y DE SERVICIOS - NIVEL C | 8 | 14,199 31 |
OPERADOR SATELITAL Y DE SERVICIOS - NIVEL D | 9 | 15,492 42 |
TECNICO SATELITAL Y DE PLATAFORMA - NIVEL A | 10 | 16,906 67 |
TECNICO SATELITAL Y DE PLATAFORMA - NIVEL B | 11 | 18,580 73 |
TECNICO SATELITAL Y DE PLATAFORMA - NIVEL C | 12 | 20,424 57 |
INGENIERIA SATELITAL Y DE PLATAFORMA - NIVEL A | 13 | 22,334 32 |
INGENIERIA SATELITAL Y DE PLATAFORMA - NIVEL B | 14 | 24,380 50 |
ESPECIALISTA DE ESTACIONES TERRENAS - NIVEL A | 15 | 26,302 69 |
ESPECIALISTA DE ESTACIONES TERRENAS - NIVEL B | 16 | 28,621 75 |
ESPECIALISTA DE ESTACIONES TERRENAS - NIVEL C | 17 | 30,971 91 |
ESPECIALISTA EN INGENIERIA SATELITAL Y PLATAFORMA - NIVEL A | 18 | 33,904 75 |
ESPECIALISTA EN INGENIERIA SATELITAL Y PLATAFORMA - NIVEL B | 19 | 37,674 86 |
ESPECIALISTA EN INGENIERIA SATELITAL Y PLATAFORMA - NIVEL C | 20 | 41,630 52 |
EXPERTO EN INGENIERIA SATELITAL Y PLATAFORMA - NIVEL A | 21 | 46,856 75 |
EXPERTO EN INGENIERIA SATELITAL Y PLATAFORMA - NIVEL B | 22 | 51,761 57 |
ADMINISTRACION DE INFORMATICA | ||
AUXILIAR INICIAL | 0 | 5,683 23 |
AUXILAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL A | 1 | 6,973 85 |
AUXILAR SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL B | 2 | 8,388 35 |
SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL A | 3 | 9,163 82 |
SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL B | 4 | 9,939 41 |
SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL C | 5 | 10,845 35 |
SOPORTE TECNICO INFORMATICO - NIVEL D | 6 | 11,872 66 |
PROFESIONAL INFORMATICO INICIAL | 8 | 14,199 31 |
PROFESIONAL INFORMATICO - NIVEL A | 9 | 15,492 42 |
PROFESIONAL INFORMATICO - NIVEL B | 11 | 18,580 73 |
PROFESIONAL INFORMATICO - NIVEL C | 12 | 20,424 57 |
PROFESIONAL INFORMATICO - NIVEL D | 13 | 22,334 32 |
ENCARGADO DE AREA ESPECIALISTA EN SISTEMAS - NIVEL A | 14 | 24,380 50 |
ENCARGADO DE AREA ESPECIALISTA EN SISTEMAS - NIVEL B | 15 | 26,302 69 |
ENCARGADO DE AREA ESPECIALISTA EN SISTEMAS - NIVEL C | 16 | 28,621 75 |
EXPERTO INFORMATICO - SUPERVISOR ESPECIALIZADO - NIVEL A | 17 | 30,971 91 |
EXPERTO INFORMATICO - SUPERVISOR ESPECIALIZADO - NIVEL B | 18 | 33,904 75 |
EXPERTO INFORMATICO - SUPERVISOR ESPECIALIZADO - NIVEL C | 19 | 37,674 86 |
TELEOPERADOR | ||
TELEOPERADOR INICIAL | 0 | 5,683 23 |
TELEOPERADOR - NIVEL A | 1 | 6,973 85 |
TELEOPERADOR - NIVEL B | 2 | 8,388 35 |
TELEOPERADOR ESPECIALIZADO | 3 | 9,163 82 |
PROYECTOS, OBRAS Y MANTENIMIENTO DE REDES TERRESTRES | ||
AUXILIAR DE GRUPO | 4 | 9,939 41 |
MEDIO OFICIAL DE EQUIPOS SATELITALES - MANTENIMIENTO DE RED | 5 | 10,845 35 |
OFICIAL DE MANTENIMIENTO DE RED PROYECTISTA - SOBRESTANTE - NIVEL A | 6 | 11,872 66 |
OFICIAL DE MANTENIMENTO DE RED PROYECTISTA - SOBRESTANTE - NIVEL B | 7 | 13,035 43 |
OFICIAL MULTIPLE DE MANTENIMIENTO DE RED - PROYECTISTA PRINCIPAL - SOBRESTANTE PRINCIPAL | 9 | 15,492 42 |
TECNICO ESPECIALIZADO - TECNICO PROYECTISTA - TECNICO SOBRESTANTE | 10 | 16,906 67 |
TECNICO SUPERIOR EN MANTENIMIENTO O EN PROYECTOS O EN OBRAS | 11 | 18,580 73 |
EXPERTO EN REDES O EN PROYECTOS O EN OBRAS - NIVEL A | 12 | 20,424 57 |
EXPERTO EN REDES O EN PROYECTOS O EN OBRAS - NIVEL B | 13 | 22,334 32 |
EXPERTO EN REDES O EN PROYECTOS O EN OBRAS - NIVEL C | 14 | 24,380 50 |
SUPERVISOR ESPECIALIZADO | 16 | 28,621 75 |
SUPERVISOR SUPERIOR | 18 | 33,904 75 |
JEFE DE SECTOR | 19 | 37,674 86 |
Fecha de publicación 16/05/2014