ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE BUENOS AIRES
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art 417 de la Ley 22415. comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (DV COPN), dependiente del Departamento de Aduana de Buenos Aires Norte, sito en la calle Azopardo 350, P.B. - oficina 51 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Depósito | Medio | Arribo | Manifiesto | Conocimientos | Bultos | Cantidad | Mercadería |
| DEPOSITO FISCAL MURC | |||||||
| 18/01/2016 | 16091MANI005231V | 091BR180908213 | PALETA | 28 | JERINGAS PLASTICAS NCM: 9 | ||
| 18/01/2016 | 16091MANI005360B | 091BR180908212 | PALETA | 28 | JERINGAS PLASTICAS NCM: 9 | ||
| 18/01/2016 | 16091MANI005305A | 091BR180908216 | PALETA | 28 | JERINGAS PLASTICAS NCM: 9 | ||
| DODERO TIGRE | |||||||
| CAP SAN LORENZO | 11/01/2016 | 16091MANI004689Y | GEHAM15/24/11/216/001 | CONTENEDOR | 1 | REACH TRUCKS | |
| CAP SAN LORENZO | 11/01/2016 | 16091MANI004663G | GEHAM15/24/11/216/001 | CONTENEDOR | 1 | REACH TRUCKS (ELECTRIC) | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003450W | BEANWHLCUANR151215190 | BULTOS | 756 | ART BARUGEL | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003472D | BEANWHLCUANR151215190 | BULTOS | 756 | ART BARUGEL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI003872H | CHNGONBOE1505871 | CAJA | 800 | ART EINHELL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI004091B | CHNGONBOE1505866 | CAJA | 1700 | ART EINHELL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI004089X | CHNGONBOE1505871 | CAJA | 800 | ART EINHELL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI004101Z | CHNGONBOE1505874 | CAJA | 900 | ART EINHELL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI003888Y | CHNGONBOE1505873 | CAJA | 1575 | ART EINHELL | |
| UASC TABUK | 13/01/2016 | 16091MANI004092C | CHNGONBOE1505851 | CAJA | 580 | ART CAJAS | |
| 14/01/2016 | 16091MANI004559K | 091ANRM659505825FD3 | CONTENEDOR | 1 | 24.500 TS SMIRNOFF REF Y | ||
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI006351C | GEBHV145650 | CAJA | 3400 | ART IMPORTADORA | |
| CAP SAN MALEAS | 19/01/2016 | 16091MANI006099L | BEANWBSL0499681/001 | CAJA | 1136 | ART R & H L SA | |
| CCNI ARAUCO | 19/01/2016 | 16091MANI005780H | CHSHASH1506881 | CAJA | 467 | ART EINHELL | |
| CAP SAN MALEAS | 19/01/2016 | 16091MANI006099L | BEANWBSL0492002/001 | CAJA | 319 | ART R & H L SA | |
| FEPORT SA | |||||||
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI003415A | CHHONG7-0337B | BULTOS | 97 | Q.D.Q ASCENSOR | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI003400R | CHHONG7-0337A | BULTOS | 95 | Q.D.Q ASCENSOR | |
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI005173D | SPAGSIL3011044 | CAJA | 1388 | Q.D.Q FOOD DONATION | |
| CAP SAN MALEAS | 19/01/2016 | 16091MANI006030T | GEHAM12216 | CONTENEDOR | 1 | QDC:SAERTEX-LINER (GLASS | |
| FORD ARGENTINA S.C.A | |||||||
| 13/01/2016 | 16091MANI004047C | 09111936335 | BULTOS | 24 | automotive parts | ||
| 19/01/2016 | 16091MANI006189L | 09154482544 | BULTOS | 1 | carga gral | ||
| GARGANO | |||||||
| CAP SAN AUGUSTIN 55 | 13/01/2016 | 16091MANI003895M | NLROTBEANR067355 | PALETA | 18 | Q.D.C. HARMLESS CHEMICALS | |
| CAP SAN MALEAS 552 | 19/01/2016 | 16091MANI005907X | NLROTBEANR067666 | PALETA | 18 | Q.D.C BENTONE HARMLESS CH | |
| GEMEZ SA | |||||||
| CAP SAN TAINARO | 22/12/2015 | 15091MANI098586W | CHSHATCQD1510097B | PALETA | 3 | STC- NEUVIZ DUAL CT SCANN | |
| UASC TABUK | 23/12/2015 | 15091MANI099996F | CHSHAPJT18200597 | BULTOS | 25 | PARTS OF DRILLING RIG | |
| MAERSK LINS | 10/01/2016 | 16091MANI003383E | GEBHVFMOBUEF02953 | BULTOS | 2 | stc: centrifugal spare pa | |
| MAERSK LINS | 10/01/2016 | 16091MANI003363C | GEBHVSTRBUEF02951 | BULTOS | 16 | STC: ASSEMBLY MATERIAL | |
| MAERSK LINS | 10/01/2016 | 16091MANI003383E | GEBHVSTRBUEF02966 | BULTOS | 18 | STC: ASSEMBLY MATERIAL (I | |
| MAERSK LONDRINA | 12/01/2016 | 16091MANI003493G | CHSHADLSH15110277C | BULTOS | 42 | STC: HOUSING TERMINAL | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI001562B | USPVGLAX536089 | BULTOS | 42 | STC: ELECTRONIC COMPONENT | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI004174D | USPVGMIA053052 | BULTOS | 3 | CIRCUIT BREAKERS, SWITCHG | |
| 13/01/2016 | 16091MANI003815E | 091BR775034715 | CAJA | 6 | PIEZAS PARA BOMBAS NCM.84 | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003810W | 091BR775034719 | CAJA | 11 | PIEZAS PARA BOMBAS NCM.84 | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003812B | 091BR775034717 | CAJA | 1 | PIEZAS PARA BOMBAS NCM.84 | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003808G | 091BR775034720 | CAJA | 15 | PIEZAS PARA BOMBAS NCM.84 | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003811A | 091BR775034718 | PALETA | 3 | PIEZAS PARA B0OMBAS NCM.8 | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003821B | 091BR775034709 | CAJA | 1 | PIEZAS DE BOMBA NCM.8413. | ||
| 13/01/2016 | 16091MANI003823D | 091BR775034708 | CAJA | 4 | PARTES Y PIEZAS DE BOMBAS | ||
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI000763D | ITGEN5908/2015/MI | PALETA | 1 | centrifugadores | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI003364D | SPBREBCN234648 | BULTOS | 35 | STC: MATERIAL ELECTRICO | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI003364D | SPBREBCN235316 | PALETA | 8 | STC: PRODUCTOS COMSMETICO | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI004261A | ITLEGMX/15/801254 | BULTOS | 52 | QDC-CERMAIC TILES | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI000763D | ITGEN5909/2015/MI | BULTOS | 2 | spare parts | |
| VALENCE 010W | 15/01/2016 | 16091MANI004892K | CHHONLXMBUE15110278BUE | CAJA | 135 | STC. LADIES JACKET | |
| VALENCE 010W | 15/01/2016 | 16091MANI004892K | CHHONLXMBUE15110277BUE | CAJA | 67 | STC: LADIES JACKET | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI002567H | ZZZZZDOE1511CQ002 | BULTOS | 2318 | STC: MOTORCYCLE IN CKD CO | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005189K | CHSHASHABUEFB0163 | BULTOS | 12 | CEFTIOFUR HCL | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI006733G | CHSHASHG1512056AA | BULTOS | 20 | QDC: CHAINS | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004916H | IIOOVIGLMU11903JNBUE | PALETA | 6 | PVDC COATED PVC FILM | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005189K | CHSHASHABUEFB0137 | BULTOS | 60 | STC: OXYTETRACYLINE HCL | |
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI005818J | GEBHVSTRBUEF02992 | BULTOS | 17 | STC: ASSEMBLY MATERIAL (I | |
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI005818J | GEBHVHAMBUEF05654 | BULTOS | 3 | STC: AUTOMOTIVE PARTS | |
| GEMEZ SA | |||||||
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI005389M | CHSHADLSH15110527 | BULTOS | 542 | STC: FABRICS | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI007189M | CHNGOQQHT15120009 | BULTOS | 12 | stc BRAKE PARTS BRAKE SHO | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI004952H | CHSHADLSH15120062 | BULTOS | 61 | STC: RESIN LENS GLASS LEN | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006529J | CHNGONBBUE1512002 | BULTOS | 1 | STC: IGNITION COIL | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI001565E | IIOOVPEN090169 | PALETA | 10 | STC: CORDLESS DRILL DRIVE | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI007103V | IIOOV4732 | TAMBOR | 32 | QDC: QUIMICOS-ATENOLOL BP | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006008B | CHSHASHABUEFB0124 | PALETA | 9 | BEARINGS | |
| GEMEZ SA-PUERTO | |||||||
| CHACABUCO | 21/12/2015 | 15091MANI098558V | MXVRCMEX069932 | BULTOS | 1 | kit wrench, torque hidrau | |
| MSC MADRID | 30/12/2015 | 16091MANI001676H | ITGENGOTS15070570 | BULTOS | 1 | machine. | |
| CAP SAN ANTONIO | 08/01/2016 | 16091MANI002088F | BEANWBUE90074884 | BULTOS | 15 | QDC-SHARPFLOW WITH LITHIU | |
| CAP SAN ANTONIO | 08/01/2016 | 16091MANI002087E | BEANWBUE90075736 | BULTOS | 14 | QDC-PLASTIC BOTTLES | |
| CAP SAN ANTONIO | 08/01/2016 | 16091MANI003207W | BEANWANR160797 | BULTOS | 3 | machine cable and accesso | |
| CAP SAN ANTONIO | 08/01/2016 | 16091MANI003396X | BEANWDMCQLLEH001097 | BULTOS | 1 | S.T.C.: ELECTRICAL EQUIPM | |
| CAP SAN ANTONIO | 08/01/2016 | 16091MANI003207W | BEANW1RT151005 | PALETA | 1 | uninterruptable power | |
| MAERSK LONDRINA 548 | 11/01/2016 | 16091MANI002566G | KSPUSE1511022906 | CAJA | 11 | STC: NTK OXYGEN SENSOR | |
| MAERSK LONDRINA 548 | 11/01/2016 | 16091MANI003974K | KSPUSGAK2015112801 | BULTOS | 1 | FR-120AF REFLECTIVE FLAME | |
| MAERSK LONDRINA 548 | 11/01/2016 | 16091MANI002564E | CHHONTKEBUE15C0001 | CAJA | 11 | STC: VALVE STEM SEALS | |
| MAERSK LONDRINA 548 | 11/01/2016 | 16091MANI002561B | KSPUSJLX151103306 | PALETA | 1 | STC: POLYESTER & POLY ELA | |
| MAERSK LONDRINA | 11/01/2016 | 16091MANI002881G | IIOOVKXBNA00056 | CAJA | 45 | FOOTWEAR | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI003798Y | USPVGHBL6803437 | BULTOS | 1 | IMPRESORA | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI003373D | USNYOJERBUE1551007 | BULTOS | 1 | STC: L.GLUTAMINE (NON-HAZ | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI001364B | USPVGDEN0006350 | PALETA | 5 | HERBAL TEAS | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI005004T | CHWANARG11150583903 | BULTOS | 20 | LED DOWN LIGHT | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 14/01/2016 | 16091MANI003409D | CHNGOHDMUNXAR1507907D | PALETA | 13 | QDC-VALVE | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI003410S | KSPUSXMNBUE15110075A | BULTOS | 20 | QDC-TIRE PRESSURE MEASURE | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI005345E | CHNGONB150598BUE | PALETA | 1 | REMACHES | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI003410S | KSPUSXMNBUE15110075B | BULTOS | 15 | QDC-BATTERY TESTER | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 14/01/2016 | 16091MANI003409D | CHNGOHDMUNXAR1507907C | BULTOS | 11 | QDC-VALVE SPARE PART | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI004733E | SPBREBCN0651366 | PALETA | 2 | PIEZAS Y PARTES AUTOMOCIO | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI005004T | CHWANARG11150583905 | BULTOS | 60 | LED LIGHT | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI003947K | ITGEN01/15/155717 | BULTOS | 2 | SET OF CORRUGATING ROLLS | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI004740C | CHWANLSSZEL15120020 | BULTOS | 6 | S.T.C.CONVEYOR | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI004471D | SPBRE078656 | BULTOS | 5 | QDC: MAN SUITS AMBO SASTR | |
| CAP SAN VINCENT | 14/01/2016 | 16091MANI005935J | IIOOVD1381 | BULTOS | 151 | CTNS Q.D.C. SPORT GOODS | |
| MSC BARCELONA | 14/01/2016 | 16091MANI004709H | ITGEN1510-0924-512.014 | BULTOS | 1 | rolo | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 14/01/2016 | 16091MANI003409D | CHNGOHDMUNXAR1507907E | BULTOS | 348 | QDC-BIBCOCK | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004967N | CHSHACOSU612015813007 | BULTOS | 132 | QDC-XYLITOL / L-VALINE / | |
| CAP SAN MALEAS | 15/01/2016 | 16091MANI005505C | GEHAM120068266 | BULTOS | 1 | Q.D.C. CONCRETE CRUSHER | |
| VALENCE 010W | 15/01/2016 | 16091MANI006889S | CHHONYCGZ61511-0008 | PAQUETE | 1 | GLASS WASHING MACHINE | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005268X | IIOOVFBLMBUE1115/05034 | BULTOS | 20 | METRONIDAZOLE BASE MICRON | |
| CAP SAN MALEAS | 15/01/2016 | 16091MANI005363E | GEHAM5060027A | BULTOS | 3 | STC GRANDEX 3DX PAN 3D CE | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI006313A | CHHONGZARG1501482 | BULTOS | 50 | QDC:DATA CABLE | |
| CAP SAN MALEAS | 15/01/2016 | 16091MANI005198K | GEHAM8002H-1512007 | BULTOS | 1 | STC:LAMPS | |
| CAP SAN MALEAS | 15/01/2016 | 16091MANI006161B | BEANW27630003604 | BULTOS | 1 | EUCALIPTUS | |
| VALENCE 010W | 15/01/2016 | 16091MANI004797Y | IIOOVNSQPT151112449 | BULTOS | 2 | QDC-COMPRESSOR | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005313W | CHHONBTLBUE15120032 | PALETA | 3 | CLASS BOTTLE | |
| CAP SAN MALEAS | 15/01/2016 | 16091MANI005363E | GEHAM5060027B | BULTOS | 3 | STC CRANEX D CEPH ,SCANOR | |
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI006956N | SPAGS62C0068986 | BULTOS | 2 | herramientas | |
| MSC LUDOVICA | 18/01/2016 | 16091MANI006381F | USHOUHOU07-07604520 | BULTOS | 5 | EPOXY RESIN | |
| MAERSK LAGUNA 549 | 18/01/2016 | 16091MANI004800W | ZZZZZKPBNA00517 | CAJA | 138 | LIGHTING FIXTURES | |
| MAERSK LAGUNA 549 | 18/01/2016 | 16091MANI004799Z | ZZZZZKPBNA00493 | CAJA | 7 | TEL KAKAKU OUTPUT GIRD PA | |
| CAP SAN LAZARO 1 | 19/01/2016 | 16091MANI006028D | CHNGOHDMUNXAR1507933N | BULTOS | 668 | QDC-HAIR STRAIGHTENER | |
| CHRISTMAS ISLAND | 19/01/2016 | 16091MANI006734H | BRSTS15/3271PCSSZBUE | BULTOS | 1 | QDC-NYLON 8-930 A DIP | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI003580D | USNYONTGL136074 | BULTOS | 5 | STC : WATER FLOSSER APLIC | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006404B | USJSVCHIS15015912 | BULTOS | 1 | machinery. | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI004949N | CHNGODLNB1512903 | BULTOS | 36 | STC: THERMOSTAT | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006088J | USJSVBUE10223179 | PALETA | 5 | STC: DIFUSSERS / PIPES | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006862J | USNYOEWRBUEF02792 | BULTOS | 3 | stc: steel bolts | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI004942G | IIOOVBUE95575202 | CAJA | 152 | SAFETY PRODUCTS | |
| CHRISTMAS ISLAND | 19/01/2016 | 16091MANI006051W | BRSTS1SZ041920 | BULTOS | 2 | termoregulador | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI007392X | CHQINSWLE15120014 | BULTOS | 18 | CTNS Q.D.C. MENS JACKET | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006003T | USJSVCHXBUE1553006 | BULTOS | 6 | MUSICAL INSTRUMENTS | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006298M | USJSVOERT702BUEE00007 | BULTOS | 1 | QDC STEEL DRUMS, UN:2253 | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI005994Y | USPVGCHXBUE1552004 | BULTOS | 4 | WELDING MATERIALS | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI006530B | USPVGB98MIA398001453 | BULTOS | 1 | SEAL O’RING,GASKET,SPARE | |
| CAP SAN LAZARO 1 | 19/01/2016 | 16091MANI006028D | CHNGOHDMUNXAR1507933M | PALETA | 2 | QDC-ABRASIVES DISCS | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI005620A | IIKLG500135046449 | PALETA | 6 | PHTHALOCYANINE PIGMENT BE | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006878Z | CHWANARG12150597207 | BULTOS | 92 | LED TUBE | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI005379L | CHWANDLSZBNA15120154C | BULTOS | 2 | STC: VALVE AND ACTUATOR | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006767N | IIKLGMLCWDELH10002319 | BULTOS | 6 | RING GEAR | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006446H | CHWANDLSZBNA15120144C | BULTOS | 13 | STC: LED LIGHT | |
| MONTE ACONCAGUA | 19/01/2016 | 16091MANI007068X | USPVG619202270 | BULTOS | 1 | MOTORS | |
| CAP SAN LAZARO 1 | 19/01/2016 | 16091MANI006028D | CHNGOHDMUNXAR1507933B | PALETA | 9 | QDC-FAUCET ACCESSORIES SH | |
| CAP SAN LAZARO 1 | 19/01/2016 | 16091MANI006028D | CHNGOHDMUNXAR1507933E | BULTOS | 7 | QDC-CAPACITOR | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI006026B | KSPUSGMTBUEDBK01056589 | BULTOS | 5 | QDC-PARTS FOR NON WOVEN M | |
| CAP SAN LAZARO | 19/01/2016 | 16091MANI005614D | CHNGOPSLNBOBNA00273 | CAJA | 127 | TERMINAL WIRE CRIMPERS | |
| GEN POL | |||||||
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004656X | CHSHAS15110081 | CAJA | 4160 | Q.D.C. MUEBLES.- | |
| 18/01/2016 | 16091MANI005428G | 091CL.162.001251 | PALETA | 43 | SON 43 PALLETS QUE DICEN | ||
| 18/01/2016 | 16091MANI005426E | 091CL.162.001243 | PALETA | 40 | SON 40 PALLETS QUE DICEN | ||
| MURCHISON | |||||||
| SAN VICENTE | 08/01/2016 | 16091MANI003365E | IIKLG4731-0924-511.012 | PALETA | 3 | camisas | |
| SAN VICENTE 1 | 08/01/2016 | 15091MANI092858S | CHNGOEURFLB15N1204BUE | CAJA | 45 | AUTO PARTS | |
| MAERSK LINS | 10/01/2016 | 16091MANI004134W | BEANWS01897332 | BULTOS | 4 | qdc: tools | |
| MAERSK LETICIA | 11/01/2016 | 16091MANI003223U | IIOOVMSCUYI918312 | BULTOS | 1240 | COMPUTER CASE | |
| MURCHISON | |||||||
| ALLEGORIA | 11/01/2016 | 16091MANI003512V | MXVRCEXIM01/11/404/15 | BULTOS | 1 | HILOS INDUSTRIALES DE FIB | |
| CAP SAN ANTONIO | 11/01/2016 | 16091MANI003336C | BEANW1110-0924-512.016 | BULTOS | 2 | elementos | |
| CAP SAN ANTONIO | 11/01/2016 | 16091MANI003354C | GEHAM7030-1512-00042 | BULTOS | 1 | ELECTRICAL GOODS | |
| MAERSK LETICIA | 11/01/2016 | 16091MANI003225W | IIOOVMSCUYI926026 | BULTOS | 1250 | COMPUTER CASE | |
| MAERSK LETICIA | 11/01/2016 | 16091MANI003222T | IIOOVMSCUYI925960 | BULTOS | 1250 | COMPUTER CASE | |
| MAERSK LONDRINA 548 | 11/01/2016 | 16091MANI001250S | CHHONKEL/BUE/1512115 | BULTOS | 2 | STC DVD BINDING GLUE PAN | |
| MONTE AZUL 550 | 11/01/2016 | 16091MANI003220R | USPVGMSEC-3391 | BULTOS | 7 | TEXTIL ROLLS | |
| CAP SAN ANTONIO | 11/01/2016 | 16091MANI000412R | GEHAMHAM/BUE/06735 | BULTOS | 1 | STC REGULADOR ANGULAR | |
| SAN VICENTE | 11/01/2016 | 16091MANI003231T | CHSHASH15110247 | BULTOS | 419 | UPPER | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003534C | GEHAMSUDUA5HAMSA2819C | CONTENEDOR | 1 | ACCESORIOS DE PERFILERIA | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI003865J | USNYOHBL-3019 | BULTOS | 5 | resin solution - UN1866 - | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003649J | FRLEHHLCULE1151213733 | BULTOS | 125 | neumaticos | |
| TABEA | 12/01/2016 | 16091MANI003361A | USPVGMIA15121981-12 | BULTOS | 2 | GENERAL CARGO | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003534C | GEHAMSUDUA5HAMSA2819B | CONTENEDOR | 1 | PERFILERIA | |
| CAP SAN ANTONIO | 12/01/2016 | 16091MANI003534C | GEHAMSUDUA5HAMSA2819A | CONTENEDOR | 1 | PERFILERIA | |
| ALIANCA SANTOS | 13/01/2016 | 16091MANI004265E | COCGA071503561 | PALETA | 7 | tinta | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI005319F | SPBREESBCN4220520972 | PALETA | 4 | aluminium compounds | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004677L | CHSHAHDE15-12069 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI003517D | SPBREBCNME15002345 | BULTOS | 1 | STC : MATERIAS PRIMAS PAR | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 15/01/2016 | 16091MANI003813C | CHSHAEURFL15N01076BUE | CAJA | 481 | CONVERTIDOR ELECTRONICO D | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI007377L | CHSHAAASL15120185 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. BIJOU | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004664H | CHSHAHDE15-12075 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI004258G | ITGENROM-XO-1875537 | BULTOS | 2 | chains | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI003325A | ITGENBRC0005267 | PALETA | 7 | BALL VALVES, PRESSURE RED | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 15/01/2016 | 16091MANI003813C | CHSHAYSLSHBUE15111525 | PALETA | 1 | CIPROFIBRATE | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI007377L | CHSHAAASL15120186 | CONTENEDOR | 2 | Q.D.C. TRAVEL SET | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI007377L | CHSHAAASL15120184 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. BIJOU | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004681G | CHSHAHDE15-12115 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI004258G | ITGENROM-XO-1875637 | BULTOS | 1 | chains | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI006859P | IIOOVCTQD15120002B | BULTOS | 8 | Q.D.C. ANESTHESIA MACHINE | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005289L | CHSHAEURFL15N10581BUE | BULTOS | 41 | Belt Tensioner | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 15/01/2016 | 16091MANI002838X | CHNGONGB15120001 | BULTOS | 70 | STC AIR DIE GRINDER, AIR | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI004258G | ITGENVRN-XO-9087641 | BULTOS | 2 | motorized entry system | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004672G | CHSHAHDE15-12071 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004670E | CHSHAHDE15-12072 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004667K | CHSHAHDE15-12073 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| MSC BARCELONA | 15/01/2016 | 16091MANI005225B | ITGENGOABUE1201 | BULTOS | 2 | STC: MEDICAL APPLIANCES | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI006859P | IIOOVCTQD15120002A | BULTOS | 8 | Q.D.C. ANESTHESIA MACHINE | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI003384F | CHSHASH-1143 | CONTENEDOR | 1 | qdc: textile fabric | |
| CAP SAN VINCENT 1 | 15/01/2016 | 16091MANI002838X | CHNGONGB15120002 | BULTOS | 263 | STC AIR IMPACT WRENCH, AN | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI007368L | CHNGOANBL15120083 | CONTENEDOR | 2 | Q.D.C. BIJOU | |
| VALENCE 010W | 15/01/2016 | 16091MANI005829L | IIOOV4520-0924-512.011 | CAJA | 20 | trajes | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI005383G | CHNGOAC15NBBUE92265 | CONTENEDOR | 1 | stc: card case, articel d | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004481E | CHHONGHKBUE151203 | BULTOS | 1129 | computer accessories | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004710W | IIOOV1640-1 | BULTOS | 227 | HAND TOOLS | |
| VALENCE | 15/01/2016 | 16091MANI004686L | CHSHAHDE15-12089 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
| MAERSK LEON | 17/01/2016 | 16091MANI007166H | BEANWRTM500976810 | BULTOS | 7 | STC: PACKING MATERIALS | |
| SAN VICENTE 1 | 18/01/2016 | 16091MANI005694L | CHWANHDE15-11090 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C. GARMENTS | |
| CAP SAN MALEAS | 18/01/2016 | 16091MANI006297L | GEHAM15121626 | BULTOS | 1 | SURGE ARRESTER AND SURGE | |
| MAERSK LAGUNA 549 | 18/01/2016 | 16091MANI006354F | CHHON4410-0424-512.011 | BULTOS | 26 | maquinas | |
| MSC BARCELONA | 18/01/2016 | 16091MANI005594K | ITGENEMGEN001500003056 | BULTOS | 2 | BOILER PARTS | |
| CAP SAN MALEAS 552 | 18/01/2016 | 16091MANI005498N | FRLEHLILBUE4472 | BULTOS | 6 | stc: separator | |
