ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE BUENOS AIRES
“La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (DV COPN), dependiente del Departamento de Aduana de Buenos Aires Norte, sito en la calle Azopardo 350, P.B. - oficina 51 - de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Depósito | Medio | Arribo | Manifiesto | Conocimientos | Bultos | Cantidad | Mercadería |
DEPOSITO FISCAL MURC | |||||||
MSC MADRID | 42426 | 16091MANI018730G | FRFSMHLCULE1160128595 | BULTOS | 710 | NEUMATICOS | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI016879S | GEBHVHAJBUEG00034 | BULTOS | 13 | PACKING MATERIAL | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI018533H | SPAGS955654313 | BULTOS | 2220 | 100% COTTON TUFTED BATHMA | |
MSC MADRID | 29/02/2016 | 16091MANI019228J | BRRIOMSCURS433689 | BULTOS | 1183 | NEW PNEUMATIC | |
CAP SAN AUGUSTIN | 01/03/2016 | 16091MANI019656Y | FRLEHHLCULE1160128720 | BULTOS | 745 | NEUMATICOS | |
CAP SAN AUGUSTIN | 01/03/2016 | 16091MANI019569R | FRLEHSUDUR69202834025 | BULTOS | 617 | NEUMATICOS | |
MAERSK STEPNICA | 01/03/2016 | 16091MANI019730H | CHSHA955508556 | BULTOS | 6543 | HAND TOOLS | |
CAP SAN AUGUSTIN | 01/03/2016 | 16091MANI019632X | BEANWSUDUR69992834005 | BULTOS | 1447 | NEUMATICOS | |
DODERO TIGRE | |||||||
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018855Y | FRLEHLHV1312711 | BULTOS | 4 | ART SYNERTECH | |
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018832J | FRLEHLHV1312711 | BULTOS | 4 | ART SYNERTECH | |
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018807L | FRLEHLHV1312711 | BULTOS | 5 | ART SYNERTEVCH | |
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018666Y | FRLEHLHV1312711 | BULTOS | 1 | ART SYNERTECH | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI018388P | GEBHVHJSCMUC600145300 | BULTOS | 26 | ART YESOS KNAUF | |
PRAGUE EXPRESS | 29/02/2016 | 16091MANI019272X | CHQINTCQD1512078 | CAJA | 300 | ART EINHELL | |
FEPORT SA | |||||||
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI017527J | IIOOVKKLUSRG127619 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.: NE 30/1 100% VISC | |
GARGANO | |||||||
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV144500135850 | BULTOS | 49 | Q.D.C. FLUORESCENT BRIGHT | |
GEMEZ SA | |||||||
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019773Y | CHSHASHBUE1601004 | BULTOS | 11 | STC: AUTO SPARE PARTS | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI019916N | CHHONQOOE1600005 | BULTOS | 1 | stc: spare parts | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI020164A | CHSHAYSGSHAEZEA1601744 | BULTOS | 7 | QDC-INK | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI018677Z | IIOOVGLSDL1512500 | BULTOS | 2 | STC: VERTICAL FREEZER | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019773Y | CHSHASHBUE1601003 | BULTOS | 3 | STC: AUTO SPARE PARTS | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI020250T | IIOOV120915000392 | BULTOS | 1 | Q.D.C. RAILING EQUIPMENT | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI020498K | SPAGSGNSAEZEA601926 | BULTOS | 3 | QDC-COMPONENTS FOR INDUST | |
GEMEZ SA | |||||||
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI019600D | GEBHVHAMBUEG00327 | BULTOS | 1 | stc: tintas (IMO9/UN3082) | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI019600D | GEBHVHAJBUEG00026 | BULTOS | 1 | STC: RAW MATERIAL FOR CON | |
GEMEZ SA-PUERTO | |||||||
VENEZIA | 16/02/2016 | 16091MANI014311U | USJSVCHXBUE1604002 | BULTOS | 1 | REBUILT GATE VALVE AND ON | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018455K | CHSHADOE1512CQ217 | BULTOS | 119 | QDC-G-FORCE 250 SPARE PAR | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI020624B | CHHONDMCQYAT5581383 | BULTOS | 26 | S.T.C.: TPU SHOES MATERIA | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018455K | CHSHACOSU612035179006 | BULTOS | 37 | QDC-VITAMIN E ACETATE / N | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI019907N | CHHONMNLBUE010516 | BULTOS | 8 | STC: RACE VEST, BELTS, CO | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018455K | CHSHACOSU612035179025 | BULTOS | 12 | QDC-METAL MECHAISM | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019346K | CHSHASHABUEG01249 | BULTOS | 8 | stc: COV WIRE DERESS BLK | |
MSC MELINE 608 | 29/02/2016 | 16091MANI019451H | CHHONKABUE16011806 | BULTOS | 5 | STC: TERMINAL PLUG INSERT | |
MSC MELINE 608 | 29/02/2016 | 16091MANI020038A | KSPUSTRID16E01001 | BULTOS | 17 | CHANNEL EMB,ST GUIPURE,DD | |
E.R. SEOUL | 29/02/2016 | 16091MANI019598T | USHOUSLAX0077040 | PALETA | 4 | q.d.c.: skateboards shoes | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI018782N | USPVGECCI0137001U64700 | BULTOS | 2 | QDC-AMMETER , FILTER ELEM | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI020551A | BRSTS160210440019 | BULTOS | 2 | STC : POLYDIMETHYLSILOXAN | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266959 | BULTOS | 8 | STC: 100% cotton | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266956 | BULTOS | 36 | STC: 100% rayon | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI018783Y | USNYOECCI0137008U66745 | BULTOS | 1 | QDC-DIE BLOCK 1123-7 LH | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266961 | BULTOS | 1 | STC: 100% cotton | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168245018 | BULTOS | 82 | STC: 55% rayon, 45% nylon | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI018416H | USNYOBUE26161230 | BULTOS | 1 | UN 1992 FLAMMABLE LIQUID, | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI020761D | USPVGTLA01-2016 | BULTOS | 2 | S.T.C.CAMISETA DE ALGODON | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266960 | BULTOS | 27 | STC: 100% polyester | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI019489S | USPVGASF10-150689 | BULTOS | 4 | STC: COMPUTER PARTS | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI019550H | USJSVINDBUEG00206 | BULTOS | 3 | stc: auto parts | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266957 | BULTOS | 52 | STC: 61% rayon, 39% polye | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI020144V | USPVGHBOL30813 | BULTOS | 7 | ULTRASOUND GEL | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI020148C | USPVGHBOLMIA275 | BULTOS | 3 | REPUESTOS PARA BICICLETAS | |
ALIANCA SANTOS | 01/03/2016 | 16091MANI028617L | BRSTSRIO168266958 | BULTOS | 6 | STC: 35,54% polyester, 34 | |
GEN POL | |||||||
PRAGUE EXPRESS | 26/02/2016 | 16091MANI018542H | CHSHAHLCUSHA1601CFJF0 | BULTOS | 4 | Q.D.C. AUTOELEVADOR | |
PRAGUE EXPRESS | 26/02/2016 | 16091MANI018542H | CHSHAHLCUSHA1601CFNM4 | BULTOS | 3 | Q.D.C. AUTOELEVADOR | |
MURCHISON | |||||||
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI015856M | CHSHAEURFL16103618BUE | CAJA | 105 | THERMOCOUPLE | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019498S | GEHAMDEHAM5245600069 | PALETA | 1 | insulating tape | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019834M | CHSHASWSZN16010046 | CONTENEDOR | 1 | MOTORCYCLE IN CKD MODEL: | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI020154W | CHSHASHABUE005363C | BULTOS | 272 | CONNECTOR/ HORN POTENTIOM | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019909P | CHSHASWSZN16010045 | CONTENEDOR | 1 | MOTORCYCLES IN CKD MODEL: | |
PRAGUE EXPRESS 42 | 26/02/2016 | 16091MANI018854N | CHSHAS00009805 | BULTOS | 17 | DIACETONE ALCOHOL | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI020377G | CHHONCNCAN233546 | BULTOS | 2 | QDC:STORAGE CABINET | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI015856M | CHSHAEGLV142651811700 | PALETA | 5 | FAST BLUE BS | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019384M | GEHAMEX20-00030-0116 | BULTOS | 2 | STC : PLATE HEAT EXCHANGE | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019512F | BEANW16/28351 | PALETA | 10 | spare parts | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019515X | BEANW16/28329 | BULTOS | 3 | spare parts | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI020154W | CHSHASHABUE005363A | BULTOS | 163 | CONNECTOR/FUSE HOLDER/FUS | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI011646F | CHHONTHBUE1601018 | BULTOS | 6 | aarticulos para bebes | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019141D | UKLNRGRESXJ005263 | BULTOS | 1 | STC: SLAC PRINTED MATTER | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI020668J | CHHONATEXM1601310 | BULTOS | 90 | CTNS Q.D.C. ADULTS WOVEN | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI015856M | CHSHAEURFL16103613BUE | BULTOS | 56 | COPPER TUBE | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI011646F | CHHONTHBUE1601020B | BULTOS | 50 | plastic toys | |
CAP SAN AUGUSTIN | 26/02/2016 | 16091MANI019519M | BEANW16/28330 | PALETA | 5 | spare parts | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI011646F | CHHONTHBUE1601020A | BULTOS | 50 | plastic toys | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI019867S | BEANWB6001784 | BULTOS | 10 | DIRECT SURFACE MODIFICATI | |
MAERSK LABREA | 28/02/2016 | 16091MANI019867S | BEANWB6001770 | BULTOS | 1 | PAPER WAFER SHEETS | |
MSC MADRID | 29/02/2016 | 16091MANI019359Y | BRRIOMSCURS433648 | BULTOS | 1050 | TYRES | |
CAP SAN AUGUSTIN | 29/02/2016 | 16091MANI018728N | UKLNRKXJ36425-1 | BULTOS | 21 | CATERPILLAR TH414 TELESCO | |
CAP SAN AUGUSTIN | 29/02/2016 | 16091MANI018728N | UKLNRKXJ36425-2 | BULTOS | 20 | CATERPILLAR TH414 TELESCO | |
CAP SAN AUGUSTIN | 29/02/2016 | 16091MANI018728N | UKLNRKXJ36425-4 | BULTOS | 20 | CATERPILLAR TH414 TELESCO | |
MSC MADRID | 29/02/2016 | 16091MANI019396P | BRRIOHLCURI5160203550 | CONTENEDOR | 5 | STC TRUCK TIRES. HOUSE T | |
CAP SAN AUGUSTIN | 29/02/2016 | 16091MANI018728N | UKLNRKXJ36425-3 | BULTOS | 21 | CATERPILLAR TH414 TELESCO | |
CAP SAN AUGUSTIN | 29/02/2016 | 16091MANI019299R | BEANWHLCULE1160130578 | CONTENEDOR | 1 | STC NUEVOS NEUMATICOS(UC | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019897V | KSPUSUFSABUE16001 | CAJA | 6 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI020077D | USNYOGWW-99060 | BULTOS | 4 | SG95-30 SWEETNER POWDER N | |
TABEA | 01/03/2016 | 16091MANI018456L | USPVGMIA1602247-13 | PALETA | 2 | MARINE EQUIPMENTS AND PAR | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI020340T | CHHONBSA1601385 | BULTOS | 37 | QDCMIDIPLUS ORIGIN | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019698U | CHHONBUE9583590071 | BULTOS | 1 | Q.D.C. MACHINE, PARTS FOR | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019996V | CHHONTPEBUE1601462 | BULTOS | 86 | COSMETIC CONTAINER | |
PHILIPS ARGENTINA S. | |||||||
29/02/2016 | 16091MANI019254X | 09110390785 | BULTOS | 1 | CARGA | ||
SIEMENS S.A. | |||||||
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018828Y | GEHAM0010-9201-602.903 | CONTENEDOR | 1 | surge arrester | |
CAP SAN LORENZO | 26/02/2016 | 16091MANI018822X | GEHAM0010-9201-602.903 | CONTENEDOR | 1 | surge arrester | |
26/02/2016 | 16091MANI018672L | 09165706857 | BULTOS | 1 | Equipos. | ||
26/02/2016 | 16091MANI018671K | 09165706859 | BULTOS | 1 | Equipos. | ||
01/03/2016 | 16091MANI019692Y | 09165707238 | BULTOS | 3 | parts | ||
01/03/2016 | 16091MANI019685Z | 09165707242 | BULTOS | 2 | parts | ||
01/03/2016 | 16091MANI019684P | 09165707246 | BULTOS | 1 | parts | ||
01/03/2016 | 16091MANI019814K | 09161001707 | BULTOS | 1 | parts | ||
01/03/2016 | 16091MANI019723J | 09165706087 | BULTOS | 3 | PARTS | ||
SIR HOME S.A. | |||||||
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019654M | CHWANP42S16010043-2 | BULTOS | 258 | q.d.c. dishwasher | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019641X | CHWANP42S16010043-3 | BULTOS | 258 | q.d.c. dishwasher | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019674Y | CHWANP42S16010043-4 | BULTOS | 258 | q.d.c. dishwasher | |
MSC MELINE 608 | 01/03/2016 | 16091MANI019677R | CHWANP42S16010043-1 | BULTOS | 258 | q.d.c. dishwasher | |
TERBASA | |||||||
CCNI ANDES | 26/02/2016 | 16091MANI018844M | CHSHANTGBUE000209 | CAJA | 659 | Q.D.C.GLOVES | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI018080E | CHHONWXBL2016008247 | BULTOS | 417 | Q.D.C.LED STAGE LIGHTING | |
ALIANCA CORRIENTES | 26/02/2016 | 16091MANI018814J | BRSTSSUDU262627621PFD | BULTOS | 20 | Q.D.C.7 CAJAS CON 175 ENV | |
MAERSK LONDRINA | 29/02/2016 | 16091MANI019332F | CHSHAMSCUEY481565 | CAJA | 531 | Q.D.C.PARKA,GLASSES,FACE | |
CMA CGM NABUCCO | 01/03/2016 | 16091MANI019835N | CHSHAWUHSE151203 | CAJA | 1071 | Q.D.C.PRENDAS DE TRABAJO | |
TERMINAL 5 | |||||||
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010156 | CONTENEDOR | 1 | STC: SPORTING GOODS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010171 | CONTENEDOR | 1 | STC: SPORTING GOODS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6100681100 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOOK & LOOP | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848230 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143587825740 | CONTENEDOR | 1 | PARTES DE CALEFACTOR | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142651001392 | CONTENEDOR | 1 | CHOPPED STRAND MAT | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142652208799 | CONTENEDOR | 1 | CRAFTWORK, DECORATION ITE | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687750521 | CONTENEDOR | 1 | ARTICLE DECORATION | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHHONEGLV149600087688 | CONTENEDOR | 1 | ERASER | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751080 | CONTENEDOR | 1 | DECORATION ITEM, CRAFTWOR | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV143600004201 | CONTENEDOR | 1 | UMBRELLA | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019265K | CHNGOAMBU20131366 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE FABRICS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017315E | CHNGODLNB1601132 | CONTENEDOR | 1 | STC: GYM ACCESSORIES MUSI | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018498R | CHSHAHDE16-01087 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | ZZZZZCOSU6121399570 | CONTENEDOR | 1 | QDC SISTEMA DE PARLANTES | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848220 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848240 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHSHACOSU6120205300 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE 602 | 26/02/2016 | 16091MANI015306C | CHNGOSHSM1601376CC | CONTENEDOR | 1 | ELECTRIC FAN | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017016C | CHNGODLNB1601151 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSE ACCESSORIES | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017112W | ZZZZZDLYTBNA16010293C | CONTENEDOR | 1 | STC: FIBER CEMENT BOARD | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019054G | ZZZZZJWFEM16010220 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.: GLASS BLOCK | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142600042296 | CONTENEDOR | 1 | ERASER | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143587824891 | CONTENEDOR | 1 | BRACELET, HAIR CLIP | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV143600004198 | CONTENEDOR | 1 | UMBRELLA | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751055 | CONTENEDOR | 1 | PLASTICS FLOWERS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010210 | CONTENEDOR | 1 | STC: GLASS BLOCK | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6117928891 | CONTENEDOR | 1 | QDC SHAWL | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017011U | CHSHASHASEA46495 | CONTENEDOR | 1 | qdc: plastics flowers | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017016C | CHNGODLNB1601315 | CONTENEDOR | 1 | STC: CAST IRON TEAPOT | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017016C | CHNGODLNB1601155 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSEHOLD ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017016C | CHNGODLNB1601143 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSE ACCESSORIES | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI016937N | CHNGODLNB1601112 | CONTENEDOR | 1 | STC: PLASTIC FLOWERS POT | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142553384904 | CONTENEDOR | 1 | CRAFTWORK, DECORATION ITE | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019054G | ZZZZZJWFEM16010190 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C: GLASS BLOCK | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI019102A | ZZZZZJWFEM16010092A | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.: MUSICBOX/HAIR ACC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHHONEGLV149503548005 | CONTENEDOR | 1 | DESK ORGANIZER | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751047 | CONTENEDOR | 1 | SILK FLOWERS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751179 | CONTENEDOR | 1 | ARTICLE DECORATION | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751187 | CONTENEDOR | 1 | PLASTICS FLOWERS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687751225 | CONTENEDOR | 1 | MARKER PEN, HAIR CLIP | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV140501040663 | CONTENEDOR | 1 | SKID STEER LOADER IRON XT | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017315E | CHNGODLNB1601124 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSEHOLD ITEMS UMBR | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI017527J | IIOOVKKLUJKT376776 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.: POLYESTER RING SP | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018359N | CHSHAQ10201512215 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTIL FABRICS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHXMNCOSU6114455440 | CONTENEDOR | 1 | QDC GARMENTS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6117929130 | CONTENEDOR | 1 | QDC ARTIFICIAL FLOWERS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHSHACOSU6120277430 | CONTENEDOR | 1 | QDC PARTY SUPPLIES | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142600040536 | CONTENEDOR | 3 | ARTICLE DECORATION,BIJOU, | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142657570542 | CONTENEDOR | 1 | FASHION JEWELERY | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687750903 | CONTENEDOR | 1 | BIJOUTERIE | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687750920 | CONTENEDOR | 1 | PLASTICS FLOWERS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010074 | CONTENEDOR | 1 | STC: GARNET SAND | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017315E | CHNGODLNB1601127 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSE ACCESSORIES | |
VALUE 602 | 26/02/2016 | 16091MANI019167L | CHSHAPJT18200637 | CONTENEDOR | 1 | PARTS OF DRILLING RIG | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018494N | CHSHAHDE16-01088 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHXMNCOSU6114455550 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | ZZZZZCOSU6121437160 | CONTENEDOR | 1 | QDC JOYSTICK, ETC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848130 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848140 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHSHACOSU6120277440 | CONTENEDOR | 1 | QDC PARTY SUPPLIES | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017011U | CHSHASHASEA46496 | CONTENEDOR | 1 | qdc: plastics flowers | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI016937N | CHNGODLNB1601114 | CONTENEDOR | 1 | STC: FIBER CEMENT BOARD | |
VALUE 011W | 26/02/2016 | 16091MANI017906K | CHHONTCSZ1601026 | CONTENEDOR | 1 | STC WHEELCHAIR, SPARE PAR | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHSHAEGLV142600062041 | CONTENEDOR | 1 | BATH MAT | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687750881 | CONTENEDOR | 1 | UMBRELLA | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143687750890 | CONTENEDOR | 1 | BIJOUTERIE | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010155 | CONTENEDOR | 1 | STC: GARNET SAND | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017315E | CHNGODLNB1601311 | CONTENEDOR | 1 | STC: HOUSEHOLD ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018467N | CHSHAHDE16-01122 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018367M | CHNGOQ10201601023 | CONTENEDOR | 1 | STC: TRAVEL SET | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010180 | CONTENEDOR | 1 | STC: SUNBLINDS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017011U | CHSHASHASEA46494 | CONTENEDOR | 1 | qdc: plastic flowers | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI016937N | CHNGODLNB1601113 | CONTENEDOR | 1 | STC: KAOLIN | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017016C | CHNGODLNB1601150 | CONTENEDOR | 1 | STC: GARMENTS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV143682160105 | CONTENEDOR | 1 | BIJOU | |
TERMINAL 5 | |||||||
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017019F | CHNGOEGLV141500357661 | CONTENEDOR | 1 | SALINOMYCIN 12% GRANULAR | |
VALUE 602 | 26/02/2016 | 16091MANI017674M | CHSHAYMLUB231003904 | CONTENEDOR | 1 | QDC cratine | |
VALUE 602 | 26/02/2016 | 16091MANI018422E | CHQINEVSTSTAO16010016 | CONTENEDOR | 1 | hydrocarbon resin | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018446K | CHSHASGH68BUE600314 | CONTENEDOR | 1 | STC: HYDRAULIC METAL BAEL | |
VALUE 602 | 26/02/2016 | 16091MANI019167L | CHSHAPJT18200638 | CONTENEDOR | 1 | PARTS OF DRILLING RIG | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018602E | CHNGOANBL16010180 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. POLYESTER YARN | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI018485N | CHSHAHDE16-01158 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017281G | CHSHADLSH16010157 | CONTENEDOR | 1 | STC: SPORTING GOODS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | ZZZZZCOSU6121328201 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHNGOCOSU6109848260 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHSHACOSU6119213090 | CONTENEDOR | 1 | QDC FABRICS | |
VALUE | 26/02/2016 | 16091MANI017591K | CHSHACOSU6120277410 | CONTENEDOR | 1 | QDC PARTY SUPPLIES | |
