ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DIVISIÓN ADUANA DE POSADAS
CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTICULO 1112 INC. A)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción a los art. 977 y/o 979 a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo depósito en autos del monto de los tributos respectivos, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia procederá a poner a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación la mercadería en trato en función de los artículos 4°, 5° y/o 7° de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 954, 994, 995, 985, 986, 987 y/o 947, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4°, 5° y/o 7° de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Además quedan notificados que las demás mercaderías involucradas en autos, serán destruidas conforme a los términos del art. 44 y/o 46 Ley 25986.
SC 46- | IMPUTADO | DOCUMENTO | ART. | MULTA |
04/16-5 | RODRIGUEZ MAURO DANIEL | DNI: 37.159.174 | 986/7 | 917.840,30 |
1/16-3 | ALMADA BRITEZ MIRTA BEATRIZ | CIP: 3.297.090 | 977 | 6968,20 |
21/16-7 | ARMOA CANTERO JULIO RAMON | CIP: 5.178.239 | 979 | 4729,00 |
39/16-K | BENITEZ PORTILLO PAOLA CARINA | CIP: 3.832.142 | 977 | 5120,00 |
46/14-8 | VAZQUEZ BLAS ROLANDO NICOLAS | DNI: 94.552.168 | 977 | 2728,20 |
67/16-8 | CORONEL DE MEDINA FIDELINA | CIP: 1.871.731 | 987 | 5222,81 |
71/16-8 | GONZALEZ CARBALLO JOSE RAMON | CIP: 3.338.270 | 979 | 11786,65 |
219/15-1 | VILLASBOA ELENA CONCEPCIÓN | CIP: 1.612.949 | 979 | 224150,00 |
236/11 | FLORENTIN MIRYAM ESTHER | DNI: 20.338.664 | 985 | 57394,68 |
421/15-5 | RAMIREZ ADOLFO | DNI: 20.829.846 | 985 | 4249,96 |
429/15-6 | KIPPER MIRTA BEATRIZ | DNI: 25.468.147 | 985 | 18324,10 |
447/15-6 | MARTINS JUAN CRISTIAN | DNI: 28.554.150 | 985 | 5001,36 |
459/15-0 | ALCARAZ JORGE SEBASTIAN | DNI: 35.154.256 | 986 | 12785,94 |
483/15-6 | JACQUET DANIEL ALBERTO | DNI: 27.590.594 | 987 | 13399,52 |
516/15-1 | MENDEZ JUAN CARLOS | DNI: 16.993.153 | 986/7 | 63223,62 |
643/14-K | MACHADO YAMILA SOLEDAD | DNI: 31.367.059 | 985 | 4000,74 |
760/15-K | CARVALHO JOSE MANUEL | DNI: 35.012.754 | 985 | 25499,59 |
667/15-9 | MATIAUDA OSCAR JAVIER | DNI: 31.501.649 | 985 | 22500,97 |
696/14-7 | INSAURRALDE RAUL GUILLERMO | DNI: 36.468.176 | 987 | 18366,06 |
649/14-9 | RIVAROLA RAMONA MIRIAN | CIP: 1.520.968 | 987 | 20362,46 |
720/15-1 | GAUNA NICOLAS ANDRES | DNI: 37.891.156 | 986/7 | 11003,62 |
730/15-K | DOMINGUEZ CARLOS HERNAN | DNI: 26.428.460 | 985/7 | 18061,79 |
732/15-1 | ESCOBAR SUSANA ITATI | DNI: 21.369.274 | 985/7 | 4012,73 |
748/14-5 | MEDINA NICASIO ARSENIO | L.E. 7.834.814 | 985/7 | 10109,29 |
754/15-4 | GISLAINE R DE BASTOSRODRIGUEZ | C.I. BR. 2034307559 | 977 | 13153,50 |
756/15-0 | SAUCHUK DE TRINIDAD ELIZABETH | CIP: 2.556.901 | 977 | 6056,00 |
758/15-7 | BAR CLAUDIO | DNI: 24.294.927 | 986/7 | 42226,87 |
761/15-8 | DE MORAIZ ELVIO | DNI: 34.111.732 | 985 | 3675,69 |
762/15-6 | MELO RICARDO | DNI: 27.300.444 | 985 | 29871,52 |
763/15-4 | ROCHA MAXIMILIANO ROSARIO | DNI: 36.466.080 | 985 | 6117,17 |
766/15-9 | ARANDA LOPEZ MARIO RAMON | CIP: 3.459.262 | 985/6/7 | 12104,55 |
768/15-5 | LUGO MARIA ISABEL | CIP: 2.963.335 | 987 | $ 3.014,18 |
770/15-8 | VIDAL JULIO ALBERTO | DNI: 11.933.732 | 987 | 28564,73 |
681/14-6 | RIOS ANTONIO ANDRES | DNI: 28.201.389 | 987 | 15953,32 |
775/15-9 | DA SILVA RAMON ANGEL | DNI: 22.520.369 | 985 | 27501,36 |
778/15-9 | ACEVEDO DAMIANA MARCELINA | DNI: 22.315.137 | 985 | 2200,44 |
780/15-6 | RODRIGUEZ GUSTAVO SEBASTIAN | DNI: 29.641.247 | 986/7 | 23279,81 |
786/15-5 | RAMIREZ PABLO NICOLAS | DNI: 39.369.539 | 987 | 3582,06 |
782/15-2 | RAMIRES TAVARES ADALBERTO | C.I.BR. 304461850-20 | 987 | 64453,05 |
789/15-5 | ALEGRE ELENA MABEL | DNI: 18.642.322 | 985 | 2799,70 |
790/15-4 | BAR CESAR ADRIAN | DNI: 27.998.908 | 985 | 35001,72 |
791/15-2 | RAMIREZ BENITEZ JORGE ALBERTO | CIP: 4.731.851 | 987 | 24297,64 |
794/15-7 | BARRIOS GLADIS EMILCE | DNI: 26.266.837 | 985/7 | 9202,29 |
796/15-9 | DIAZ RICARDO MANUEL | DNI: 26.340.746 | 987 | 3383,86 |
804/15-1 | CABICHE EDUARDO ALEJANDRO | DNI: 16.409.848 | 986 | 42919,36 |
813/15-1 | ARANDA LOPEZ MARIO | CIP: 3.459.262 | 985/7 | 3629,93 |
822/15-1 | VILLASANTI MIGUEL ANGEL | DNI: 34.018.409 | 987 | 6315,99 |
825/15-6 | BAR CESAR ADRIAN | DNI: 27.998.908 | 985 | 28001,17 |
826/15-4 | GONZALEZ JORGE ALBERTO | DNI: 26.193.962 | 985 | 20001,12 |
827/15-2 | ACA HECTOR SANTIAGO | DNI: 23.294.083 | 985 | 30001,92 |
828/15-0 | RODRIGUEZ FELICIA EUGENIA | DNI: 12.327.382 | 985 | 3189,68 |
837/15-0 | MARTINEZ DE GONZALEZ MIRTA E. | CIP: 3.693.571 | 977 | 9666,90 |
838/15-9 | VILLALBA MARIA SONIA | DNI: 31.629.706 | 985 | 3849,44 |
841/15-K | TORRES ANGEL DAMIAN | DNI: 35.115.645 | 987 | 6895,04 |
843/15-6 | MEDINA NICASIO ARSENIO | L.E. 7.834.814 | 985/7 | 13087,73 |
849/14-7 | BENEGAS ROTELA GUILBERTO | DNI: 94.225.319 | 978 | 65000 |
851/15-8 | FRANCO JULIO LEONARDO | DNI: 37.337.115 | 987 | 7794,12 |
853/15-4 | RIVEROS BRITEZ ROQUE | CIP: 4.723.696 | 977 | 5722,50 |
856/15-9 | SERI MARISA DANIELA | DNI: 23.925.025 | 986/7 | 8672,76 |
857/15-7 | GUTIERREZ VERONICA DANIELA | DNI: 24.050.434 | 987 | 8178,21 |
860/15-8 | ROJAS RAMON DE LA CRUZ | DNI: 22.582.894 | 977 | 3192 |
863/15-2 | CARDOZO CARLOS ROGELIO | DNI: 21.996.948 | 985 | 5499,18 |
869/15-7 | VEGA MATIAS RAMON | DNI: 32.087.778 | 987 | 39770,39 |
870/15-6 | PAZ DANIEL IGNACIO L. | DNI: 26.799.158 | 987 | 18319,09 |
871/15-4 | BARRIOS GLADIS EMILCE | DNI: 20.266.837 | 987 | 2918,14 |
884/15-7 | PAREDES DUARTE IRMA | CIP: 4.645.701 | 977 | 4139,25 |
885/14-7 | KACHUK ALBERTO FABIAN | DNI: 23.429.111 | 985 | 22945,49 |
885/15-5 | LOPEZ ALVARENGA MIGUEL | CIP: 2.007.529 | 977 | 10557,89 |
912/15-1 | GARCIA FLEITAS SILVIO | CIP: 3.256.926 | 977 | 15138,06 |
915/15-6 | MONGELOS SALVADORA MARIA | CIP: 1.156.189 | 977 | 16100,00 |
920/15-8 | CAÑIZA LEDESMA JOSE DANIEL | CIP: 3.906.320 | 977 | 2554,80 |
923/15-8 | NOGUERA SAMUDIO RUBEN CESAR | CIP: 3.731.398 | 979 | 10162,50 |
942/15-6 | QUIROZ TORALES ANTONIO ANIBAL | CIP: 3.626.572 | 977 | 7605,00 |
947/15-7 | CHILAVERT BENITEZ CARLOS RAMON | CIP: 4.367.571 | 979 | 5463,18 |
948/15-5 | GAUTO ARCE OSMAR MARTIN | CIP: 2.446.684 | 977 | 9571,61 |
950/15-8 | ORTEGA VIVIANA MABEL | CIP: 4.847.330 | 977 | 16442,80 |
951/15-6 | RODRIGUEZ ROJAS CLOTILDE | CIP: 1.638.973 | 977 | 21631,12 |
960/15-6 | MOLINA CLAUDIO ALBERTO RODRIGO | DNI: 22.995.899 | 986 | 6612,94 |
961/15-4 | HERRERO MEZA RUBEN | CIP: 4.374.977 | 977 | 2829,04 |
964/15-9 | ESPINDOLA RICARDO DARIO | DNI: 29.598.479 | 985 | 10491,62 |
968/15-7 | RODRIGUEZ FERREIRA ROMILDA ISABEL | DNI: 30.525.383 | 985 | 5001,19 |
969/15-5 | LUNA MIRIAM | CIP: 4.215.072 | 985 | 9290,92 |
980/15-4 | FLORENTIN CARLOS | CIP: 4.808.913 | 985 | 27496,34 |
973/15-9 | DA SILVA RAMON ANGEL | DNI: 22.520.369 | 985 | 5999,69 |
975/15-5 | DOS SANTOS JORGE EDGAR | DNI: 26.400.834 | 985 | 30002,22 |
Posadas, 12/04/2016
JORGE A. SCAPPINI, Administrador (I), División Aduana Posadas.
e. 18/04/2016 N° 23261/16 v. 18/04/2016
Fecha de publicación 18/04/2016