ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE BUENOS AIRES
EDICTO
La DIRECCION GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (DV COPN), dependiente del Departamento de Aduana de Buenos Aires Norte, sito en la calle Azopardo 350, P.B. —oficina 51— de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Depósito | Medio | Arribo | Manifiesto | Conocimientos | Bultos | Cantidad | Mercadería |
DEPOSITO FISCAL MURCAN | |||||||
CAP SAN ANTONIO | 08/03/2016 | 16091MANI022688N | BEANWSUDUA6FRASA0063X | BULTOS | 10 | AMINOSYS EQUIPMENT | |
CAP SAN ANTONIO | 08/03/2016 | 16091MANI022691H | BEANWSUDUA6FRASA0081X | BULTOS | 10 | AMINOSYS EQUIPMENT | |
MONTE ROSA | 16/03/2016 | 16091MANI025739N | USCHRHLCUATL160244208 | CONTENEDOR | 4 | STC NEW TIRES NCM 4011. | |
MSC VIGO | 21/03/2016 | 16091MANI027630F | BRRIOHLCURI5160300930 | BULTOS | 1834 | TYRES | |
MSC VIGO | 21/03/2016 | 16091MANI027550G | BRRIOHLCURI5160300963 | BULTOS | 130 | CUBIERTAS | |
MSC LILY | 22/03/2016 | 16091MANI030583G | ZZZZZXMNS-10939 | BULTOS | 15 | COMPACT FLUORESCENT LAMP | |
DODERO TIGRE | |||||||
17/03/2016 | 16091MANI026375K | 091BR224112768 | BULTOS | 30 | CEREALES DE ARROZ, BANANA | ||
17/03/2016 | 16091MANI026370F | 091BR224112890 | BULTOS | 12 | 1241 CAJAS DE CEREALES DE | ||
GARGANO | |||||||
ALIANCA SANTOS | 21/03/2016 | 16091MANI027730G | BRSTSSUDU2629783167KS | PALETA | 10 | Q.D.C. OTHER PREPARATIONS | |
GEMEZ SA | |||||||
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025693M | CHSHASHABUEG10110 | BULTOS | 37 | TEXTILE PIECE GOODS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI027082G | CHNGOCNNGB4573601146 | BULTOS | 93 | SPECTACLES PARTS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026848P | CHSHAMWOLL6010104 | BULTOS | 8 | CAMLOCKS AND CLAMPS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026971M | CHWANSZN16010450 | BULTOS | 5 | QDC:PU SHOULDER BAG | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI022125W | IIOOVTXG366480 | BULTOS | 16 | STC: CYLING EYEWEAR | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026787R | CHNGONBBUEPA0187 | PALETA | 2 | Q.D.C. VALVE | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025039G | CHWANLLLBUE6118211BUE | BULTOS | 5 | STC: MOLD A BIG PRESERVAT | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025692L | CHSHADLSH16010330 | BULTOS | 126 | T/R FABRICS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025473X | CHNGOPFSSHA16010627 | BULTOS | 15 | STC ENSAMBLE BUSAGRA CAPE | |
GEMEZ SA | |||||||
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026848P | CHSHAMWOLL6010112 | BULTOS | 2 | STAINLESS STEEL CAMLOCKS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025692L | CHSHASHABUEG10070 | BULTOS | 36 | TEXTILE FABRICS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI027076J | CHNGOCNNGB4573601109 | BULTOS | 41 | SPECTACLES PARTS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025473X | CHNGOPFSSHA16010670 | BULTOS | 3 | STC OVEN HINGES, BISAGRA | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI022125W | IIOOVTXG366485 | BULTOS | 85 | STC: BICYCLE ACCESORIES | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025693M | CHSHASHABUEG10037 | BULTOS | 134 | TEXTILE FABRICS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI022125W | IIOOVTXG368137 | BULTOS | 12 | STC: CYCLING EYEWEAR | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025044C | CHQINLQDBUE616252 | BULTOS | 1 | CNC ROUTER SHM0609 | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025036D | CHNGONYKS2337637960K | BULTOS | 25 | STC: COIL, PRESSURE REDUC | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI022125W | IIOOVHKG358760 | BULTOS | 9 | STC: MOTOR NO1999-10A0020 | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI027094J | CHNGOCNNGB4573601191 | BULTOS | 22 | SPECTACLES PARTS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026734J | CHWANARG01160053103 | BULTOS | 37 | LED STRIP | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI024951X | CHWANWSZX6010126 | BULTOS | 120 | STC FOOTWEAR | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI027089N | CHNGOCNNGB4573601155 | BULTOS | 53 | SPECTACLE PARTS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025688Z | CHNGONBOBUE161288 | BULTOS | 32 | CYLINDER HEAD GASKET | |
MSC VANESSA | 17/03/2016 | 16091MANI026579Z | USNYOECCI-04-715519 | BULTOS | 18 | STC- PAPER TAPE | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028586Z | CHSHASHAAS1600352 | BULTOS | 32 | GARMENTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027407H | CHSHAGXPTY16017119 | BULTOS | 297 | STC: POLYESTER FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI030098H | CHSHAMWOLL6020029 | BULTOS | 37 | STC: CARDIGAN BOLSILLOS, | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025791L | CHSHADLSH16020113 | BULTOS | 334 | STC: FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025803F | CHSHADLSH16010502 | BULTOS | 857 | STC: FABRICS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025802E | CHSHADLSH16020114 | BULTOS | 251 | STC: FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025801D | CHSHADLSH16020105 | BULTOS | 231 | STC: FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028640H | CHSHACTLT09200095578 | BULTOS | 74 | fabrics | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028494Y | IIOOVTYBU2219689H | BULTOS | 1 | S.T.C.: HOUSEHOLD GOODS A | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026725J | CHSHASHABUEG10131 | BULTOS | 4 | STC: FLUOROELASTOMER | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028637N | CHSHACTLT09200095444 | BULTOS | 502 | fabrics | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028640H | CHSHACTLT09200095577 | BULTOS | 386 | fabrics | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028586Z | CHSHASHAAS1600351 | BULTOS | 86 | GARMENTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028586Z | CHSHASHAAS1600360 | BULTOS | 32 | GARMENTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025796Z | CHSHADLSH16010503 | BULTOS | 534 | STC: FABRICS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028586Z | CHSHASHAAS1600353 | BULTOS | 116 | GARMENTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027407H | CHSHAGXDRN16012977 | BULTOS | 320 | STC: ACESULFAME & FCC GRA | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028640H | CHSHACTLT09200095579 | BULTOS | 243 | fabrics | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028638Y | CHSHACTLT09200095443 | BULTOS | 889 | fabrics | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028449Y | CHSHAJH1601SS0358 | BULTOS | 25 | MUSICAL INSTRUMENTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI029988A | CHSHALSSZEL16020016A | BULTOS | 1 | DRILL BITS, DIAMOND SAW B | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI027600C | USNFKINDBUEG00354 | BULTOS | 16 | stc: auto parts | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI028440F | IIOOVTPEBUE1602051 | BULTOS | 34 | motorcycle parts | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI028088N | USPVGNAV-12722-16 | BULTOS | 6 | SKIDS OF MUSICAL SUPPLIES | |
MSC JULIE 610 | 22/03/2016 | 16091MANI028038X | CHSHASHABUE16020247 | BULTOS | 90 | STC: COAXIAL CABLE | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI025706H | IIOOVKAOBUEB60442Y01 | BULTOS | 1 | STC : AIR RING | |
GEMEZ SA-PUERTO | |||||||
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI024765L | CHNGOHDMUNXAR1508287E | BULTOS | 2 | QDC-PLASTIS CRATE MOULD | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025664K | CHWANSZX16A001403 | BULTOS | 132 | STC : ADAPTERS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026793Y | CHWANSZXAS1600202 | BULTOS | 35 | GARMENTS | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025618J | KSPUSHOPEBUENOS160111 | BULTOS | 1 | QDC-GARMENT | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI024765L | CHNGOHDMUNXAR1508287A | BULTOS | 190 | QDC-STEEL MEASURING TAPE | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI024764K | CHQINKQBNA00111 | BULTOS | 3 | QDC-COMMERCIAL REFRIGERAT | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025618J | KSPUSKQBNA00109 | BULTOS | 4 | QDC-ADHESIVE OF TAPE | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI025681J | IIOOVYGN-16010015 | BULTOS | 2 | LACQUERWARES AND HANDICRA | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI026513E | CHWANARG01160064202 | BULTOS | 1 | BALANCE SCOOTER | |
CAP SAN TAINARO | 16/03/2016 | 16091MANI024765L | CHNGOHDMUNXAR1508287R | BULTOS | 96 | QDC-HEATING ELEMENTS OF H | |
CAP SAN TAINARO | 18/03/2016 | 16091MANI027827N | BEANWANR72BUE600055 | PALETA | 8 | S.T.C.: STRONTIUM CHROMAT | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028563L | IIOOVPJT18200645 | BULTOS | 2 | PARTS OF DRILLING RIG | |
CAP SAN MARCO | 18/03/2016 | 16091MANI027284K | BEANWN436-00144-02 | BULTOS | 5 | QDC-CIGARS | |
CAP SAN MARCO | 18/03/2016 | 16091MANI027289P | GEHAM16130060275 | BULTOS | 3 | PORCELAIN + GLASSWARE | |
CAP SAN MARCO | 18/03/2016 | 16091MANI026084H | GEHAMBUE222426 | BULTOS | 1 | QDC-SPARE PARTS FOR MAIN | |
CAP SAN MARCO | 18/03/2016 | 16091MANI027287N | UKLNRUSA056402 | BULTOS | 2 | QDC-CHAIN | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI029472L | IIOOVCY21DTL80093A | BULTOS | 32 | GINSENG EXTRACT | |
MSC VIGO | 18/03/2016 | 16091MANI026082F | SPBRE412016020136 | BULTOS | 2 | QDC-ELECTRIC MATERIAL | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027053E | CHSHACOSU612043603015 | BULTOS | 13 | QDC-DIODES | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028587R | CHSHASHABUE005408 | BULTOS | 16 | COMPACT FLUORESCENT LAMPS | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI029191J | USHOUCHS601050588 | BULTOS | 3 | STC: IP1121 MASTERBATCH | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI029200A | MXVRCMEXBUEG00104 | BULTOS | 5 | STC: CHAMPION SPARK PLUGS | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI027658P | USHOUBUE10242471 | BULTOS | 2 | QDC-SPARE PARTS FOR OILFI | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI029200A | MXVRCMEXBUEG00097 | BULTOS | 8 | STC: CHAMPION SPARK PLUGS | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI027839Z | USHOUHOUBUE1609003 | BULTOS | 5 | BOWLING BALLS | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI027658P | USHOUBUE10242470 | BULTOS | 1 | QDC-SPARE PARTS FOR OILFI | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI029275M | USPVG00296805 | PALETA | 2 | S.T.C.: ADITIVO DE PET | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI028486P | IIOOVHKGAS1903483 | BULTOS | 17 | lighting fixture | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI028939S | USPVGCLT514036 | BULTOS | 7 | QDC-SOCKETS / PANEL | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI028476Y | USPVGCLTE102541 | BULTOS | 4 | RESIN SOLUTION NON HAZARD | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI027658P | USHOUBUE10242472 | BULTOS | 1 | QDC-SPARE PARTS FOR OILFI | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI026332D | USPVG193265867MIA | BULTOS | 1 | STC CINEMA PROJECTION SCR | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI027319J | USPWKECCI0137009U78769 | BULTOS | 6 | QDC-BEAM CHAIN | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI026332D | USPVG193462417MIA | BULTOS | 8 | STC AUDIO ELECTRONIC EQUI | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI027844M | USPVGMIABUE1607001 | BULTOS | 4 | CHAIRS AND CUSHIONS FOR M | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI029200A | MXVRCMEXBUEG00103 | BULTOS | 5 | STC: CHAMPION SPARK PLUGS | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI029161G | USPVGOE173321 | BULTOS | 1 | NON HAZ DYES | |
GEN POL | |||||||
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI026182G | CHSHACNCL853105 | CONTENEDOR | 6 | GLYPHOSATE | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI026476M | CHSHASUDUN65371436026 | CONTENEDOR | 15 | PMIDA 98% | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026363H | IIOOVXM160126006 | CAJA | 340 | Q.D.C. CALZADO TERMINADO | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026779S | CHXMNXMNBUE005446 | CONTENEDOR | 1 | BOYS JACKET,MENS JACKET | |
CAP SAN TAINARO | 18/03/2016 | 16091MANI026886R | CHSHASUDUN61541436002 | CONTENEDOR | 12 | PMIDA 98% | |
ILVA | |||||||
MSC VIGO | 22/03/2016 | 16091MANI027950K | ITGEN201601017004 | BULTOS | 1 | material para la industri | |
MURCHISON | |||||||
ALDEBARAN | 16/03/2016 | 16091MANI026047G | BRSTSSSZBUE1603068 | CONTENEDOR | 2 | QDC: NEUMATICOS DEL TIPO | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI020132S | CHNGOHDMUNXAR0582663B | PALETA | 4 | OVERCENTER BUCKLE | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI020132S | CHNGOHDMUNXAR0582663C | PALETA | 3 | HOOK | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI027320B | CHWANWSZX6020026 | BULTOS | 54 | MATERIAL # 48146, DESC: S | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI022113T | CHNGOTSHBUE-1602060 | BULTOS | 50 | articulos para bebes | |
CAP SAN TAINARO | 17/03/2016 | 16091MANI022355E | CHSHASHBUE160165459Q | BULTOS | 2 | STC ELECTRODE ASSSEMBLY | |
MSC NAOMI 609 | 17/03/2016 | 16091MANI026623G | CHHONFXMARBUE16010160 | CONTENEDOR | 1 | OUTSOLE | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI029110A | CHHONXMN16020133 | BULTOS | 1 | QDC:MENS JACKET | |
CAP SAN TAINARO | 18/03/2016 | 16091MANI026768Z | CHNGOSH16010143 | BULTOS | 1544 | SHOES UPPER | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026675N | CHSHAEURFLS1610710BUE | PALETA | 1 | SAMSUNG AIR CONDITIONER | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI023093E | CHSHAJYDSH160102529F | PALETA | 4 | CRESOL | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025809L | BRSTSEGLV360600011626 | BULTOS | 26 | SHROUD - FAN, CONDENSER, | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI029110A | CHHONXMN16020135 | BULTOS | 1 | QDC:MENS JACKET | |
CAP SAN TAINARO | 18/03/2016 | 16091MANI027209H | CHWANWYTN6020011 | BULTOS | 927 | COFFEE GRINDER | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028480J | CHNGOSNG116101081 | BULTOS | 711 | S.T.C SWITCHING POWER SUP | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028478Z | ZZZZZSPGS-37598 | BULTOS | 2 | QDC HEATER RESISTOR, SWIT | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028515X | IIOOVALOCMB001479 | BULTOS | 82 | MENS KNITTED VEST, LADIES | |
MSC BARCELONA | 18/03/2016 | 16091MANI027048X | ITGENEMGEN001600000296 | BULTOS | 9 | BOILER PARTS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026428J | IIOOVXM160127015 | BULTOS | 373 | UPPERS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI029110A | CHHONXMN16020083 | BULTOS | 172 | QDC:CASUAL SHOES | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026439L | IIOOVXM160106012 | BULTOS | 398 | UPPERS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026421C | IIOOVXM160122007 | BULTOS | 390 | UPPERS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI028596R | IIOOVSIHBUE0100935 | BULTOS | 110 | S.T.C. OUTSOLE | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027864Y | ZZZZZOLGM160325 | BULTOS | 334 | PTC HEATING ELEMENT | |
MAERSK LABERINTO | 20/03/2016 | 16091MANI027019G | BEANWANR/BUE/16277 | BULTOS | 3 | STC PRODUCTOS QUIMICOS | |
MAERSK LABERINTO | 20/03/2016 | 16091MANI026455J | BEANWLIL0014103 | PALETA | 1 | PEARLITOL 160 C - MANNITO | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI027875Z | GEHAM7030-1602-00068 | BULTOS | 2 | PUCHING MACHINES PARTS TO | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI026255H | UKLNRBHXBUEG00147 | BULTOS | 2 | stc: turbocharger and spa | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI028256K | ZZZZZTILBUEJ00812 | BULTOS | 3 | STC: PERSONAL EFECTS | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI027846Y | GEHAMHAM-1703 | BULTOS | 2 | Q.D.C: PAPER TAPE, BROWN | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI028454K | ZZZZZBNS001045/01 | PALETA | 1 | q.d.c: veterinary pharmac | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI023091C | UKLNR3EB16010217 | PALETA | 2 | CARBONATE SHEETS | |
CAP SAN MARCO | 21/03/2016 | 16091MANI028561J | GEHAM0216-2020-063 | BULTOS | 3 | ELECTRIC POWER TOOL | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI026681K | USPVGMIA1603365-6 | PALETA | 2 | Mastebatch Negro | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI029189Z | KSPUSFSC/CPW161014-05N | BULTOS | 11 | MENS S/S WOVEN SHIRTS- 2 | |
MSC VIGO | 22/03/2016 | 16091MANI028279P | ITGEN1437/2016/GE-B | BULTOS | 7 | REPUESTOS PARA AUTOMOVILE | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI028654M | IIOOVKEBUE1602007 | BULTOS | 1 | VIBRO SEPARATOR & FILTER | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI028034E | IIOOVBUE95897201 | BULTOS | 3 | PORTABLE DATA TERMINAL AN | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI028553K | KSPUSSBUE1601387 | BULTOS | 3 | S.T.C. OUTSOLE | |
MSC LILY | 22/03/2016 | 16091MANI028660J | IIOOVASL686151 | BULTOS | 175 | S.T.C.: HAND DRYER | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI026306E | IIOOVKEL/BUE/1602107 | BULTOS | 2 | STC CDR LACQUER /PANCUFD- | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI029286Y | USNYO7C65880 | BULTOS | 2 | WALLPAPERS | |
CAP SAN MARCO | 22/03/2016 | 16091MANI029365M | BEANW16/28426 | PALETA | 1 | spare parts | |
ZANTE | 22/03/2016 | 16091MANI018517J | MXVRCMEX11230 | BULTOS | 10 | PERFIL DE FIJACION | |
MSC LILY 611 | 22/03/2016 | 16091MANI025506F | KSPUSDLCBUE6115278V | BULTOS | 4 | STC HNIVES FOR MACHINE | |
CAP SAN MARCO | 22/03/2016 | 16091MANI029358Y | BEANW16/28419 | PALETA | 7 | spare parts | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI026681K | USPVGMIA1603365-7 | PALETA | 3 | Laboratory Equipment | |
MSC VIGO | 22/03/2016 | 16091MANI028279P | ITGEN1437/2016/GE-A | BULTOS | 11 | REPUESTOS PARA AUTOMOVILE | |
MONTE TAMARO | 22/03/2016 | 16091MANI029362J | USPVG16(H)03-8508 | BULTOS | 5 | STC PNEUMATIC TOOLS | |
CAP SAN MARCO | 22/03/2016 | 16091MANI029360H | BEANW16/28378-1 | PALETA | 6 | spare parts | |
PHILIPS ARGENTINA S.A. | |||||||
16/03/2016 | 16091MANI025923X | 09111149454 | BULTOS | 1 | BLENDER | ||
16/03/2016 | 16091MANI025928N | 09132241134 | BULTOS | 1 | carga gral | ||
16/03/2016 | 16091MANI025967Z | 09179254622 | BULTOS | 12 | varios | ||
SIEMENS S.A. | |||||||
16/03/2016 | 16091MANI025895Z | 09165709381 | BULTOS | 1 | parts | ||
16/03/2016 | 16091MANI025894P | 09165709383 | BULTOS | 1 | parts | ||
16/03/2016 | 16091MANI025896R | 09165709370 | BULTOS | 1 | parts | ||
18/03/2016 | 16091MANI026957Z | 09165709279 | BULTOS | 1 | parts | ||
18/03/2016 | 16091MANI027086K | 09165709846 | BULTOS | 1 | parts | ||
18/03/2016 | 16091MANI027088M | 09165709845 | BULTOS | 2 | parts | ||
18/03/2016 | 16091MANI027091G | 09165709841 | BULTOS | 3 | parts | ||
18/03/2016 | 16091MANI027075X | 09165709859 | BULTOS | 2 | parts | ||
21/03/2016 | 16091MANI027670J | 09165709847 | BULTOS | 1 | parts | ||
21/03/2016 | 16091MANI027644K | 09165710084 | BULTOS | 1 | spare parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028196N | 09162009084 | BULTOS | 1 | auto parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028159M | 09165710148 | BULTOS | 2 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028183J | 09165710044 | BULTOS | 2 | auto parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028206F | 09120474889 | BULTOS | 1 | Eqiupos. | ||
22/03/2016 | 16091MANI028135G | 09165710162 | BULTOS | 1 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028126G | 09165710167 | BULTOS | 1 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028106E | 09165710165 | BULTOS | 1 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028174J | 09162009329 | BULTOS | 2 | SPARE PARTS | ||
22/03/2016 | 16091MANI028165J | 09165710368 | BULTOS | 2 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028161F | 09165710145 | BULTOS | 3 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028164X | 09165710141 | BULTOS | 4 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028181H | 09165710078 | BULTOS | 3 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028163H | 09165710142 | BULTOS | 2 | parts | ||
22/03/2016 | 16091MANI028113C | 09162009662 | BULTOS | 5 | parts | ||
SIR HOME S.A. | |||||||
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025661H | CHSHACOSU6098570650 | BULTOS | 1120 | q.d.c. vaccum cleaner | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025661H | CHSHACOSU6098570660 | BULTOS | 1120 | q.d.c. vacuum cleaner | |
18/03/2016 | 16091MANI026772L | 091BR375266332 | CAJA | 280 | PARES DE TENIS NCM 6403.9 | ||
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025661H | CHSHACOSU6098570640 | BULTOS | 2240 | q.d.c. vacuum cleaner | |
SIR HOME S.A. | |||||||
MSC NAOMI | 21/03/2016 | 16091MANI027737N | CHNGO569686751 | BULTOS | 1000 | q.d.c. hammer drill | |
MSC JULIE | 22/03/2016 | 16091MANI028139K | CHSHA579894950 | BULTOS | 680 | q.d.c. drill, driver | |
TERBASA | |||||||
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027594Y | IIOOVESXIABUE1602089 | BULTOS | 898 | FOOTWEAR | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026703F | CHSHAHDE16-01132B | BULTOS | 42 | TEXTIL FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025808K | CHNGODLNB1602041B | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTIL FABRICS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026703F | CHSHAHDE16-01132A | BULTOS | 13 | TEXTILE FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027872N | IIOOVESXIABUE1602001 | BULTOS | 384 | FOOTWEAR | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026703F | CHSHAHDE16-01132D | BULTOS | 314 | TEXTIL FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI027587Z | IIOOVP1602001ICH | BULTOS | 443 | FOOTWEAR | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025808K | CHNGODLNB1602041A | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTIL FABRICS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026703F | CHSHAHDE16-01132C | BULTOS | 42 | TEXTILE FABRIC | |
MSC LILY | 22/03/2016 | 16091MANI028461X | CHSHAFDSHSE1602009Q | BULTOS | 46 | SP SOLID DYED FABRIC | |
MSC LILY | 22/03/2016 | 16091MANI028461X | CHSHAFDSHSE1602009H | BULTOS | 160 | POLYESTER FDY YARN | |
ZIM CHICAGO | 31/03/2016 | 16091MANI031821C | CHSHASHABUE005478 | BULTOS | 557 | TEXTILE FABRICS | |
TERMINAL 5 | |||||||
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026474K | CHSHAHDE16-01175 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.BIJOU AND FLOWERS | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026144E | CHHONFDXMSE1601051A | BULTOS | 12 | FIXED LED BLAXKLIGHT MONI | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026723H | CHSHAHDE16-02046A | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI026723H | CHSHAHDE16-02046B | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALOR | 18/03/2016 | 16091MANI025661H | CHXMNCOSU6114456520 | CONTENEDOR | 1 | QDC HOUSEWARE ITEMS | |
