MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Resolución 7/2016
Bs. As., 10/05/2016
VISTO el Expediente N° S05:0060512/2015 del Registro del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 903 de fecha 11 de septiembre de 2013, la Resolución N° 1.152 de fecha 19 de noviembre de 2013 y la Resolución N° 645 de fecha 28 de septiembre de 2015 correspondientes al citado ex - Ministerio, la Resolución N° 70 de fecha 14 de octubre de 2014 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO- INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, y el Decreto N° 13 de fecha 11 de diciembre de 2015 y el Decreto N° 32 de fecha 08 de enero de 2016 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 903 de fecha 11 de septiembre de 2013 del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se crea el PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL Y AGRARIA, cuyo objetivo es brindar a los estudiantes rurales las herramientas y el apoyo necesario para el logro de una formación académica adecuada, facilitando su inserción laboral y arraigo.
Que por el Artículo 2° de la citada Resolución N° 903/13 se aprueban las líneas de acción del citado Programa, las cuales incluyen el apoyo a egresados de la educación agraria, a través de un sistema de becas.
Que en tal sentido, a través de la Resolución N° 1.152 de fecha 19 de noviembre de 2013 del citado ex - Ministerio se establece el sistema de Becas “Manuel Belgrano”, destinado a alumnos egresados de escuelas secundarias agrarias que aspiren a continuar sus estudios en Carreras Universitarias y Tecnicaturas Superiores vinculadas al sector agroalimentario y agroindustrial; cuya finalidad es incrementar el acceso, la permanencia y la graduación de estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país.
Que mediante el Artículo 2° de la citada Resolución N° 1.152/13, se aprueba el Reglamento General Becas “Manuel Belgrano” el cual establece los requisitos, las condiciones generales y los procedimientos para su implementación.
Que por el Artículo 4° de la referida Resolución N° 1.152/13, se faculta a la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA a constituir un Comité “ad hoc” que tendrá a su cargo la selección de los becarios, a dictar las normas complementarias y/o aclaratorias y celebrar todos los actos que se requieran para la debida operatividad del sistema de Becas “Manuel Belgrano”.
Que conforme a la Resolución N° 645 de fecha 28 de setiembre de 2015 del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, se actualizan los montos básicos anuales diferenciados y los montos estipulados como requisito de ingreso a la beca.
Que en ese marco, a través del Artículo 2° de la Resolución N° 70 de fecha 14 de octubre de 2014 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del citado ex - Ministerio, se designó a los miembros del Comité “ad hoc”.
Que el Comité “ad hoc” mediante Acta N° 3 de fecha 28 de setiembre de 2015 seleccionó a los aspirantes detallados en el Anexo que forma parte de la presente medida para la asignación del beneficio de las Becas “Manuel Belgrano”.
Que en virtud de lo expuesto, resulta procedente el dictado de la presente medida a fin de perfeccionar el otorgamiento de las Becas “Manuel Belgrano” a los aspirantes seleccionados por el referido Comité “ad hoc”.
Que por el Decreto N° 13 de fecha 11 de diciembre de 2015 se modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, estableciéndose la nueva denominación y competencias del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que por Decreto N° 32 de fecha 08 de enero de 2016 se modificó la estructura orgánica del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA creando la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Otórgase el beneficio de las Becas “Manuel Belgrano” del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, a los aspirantes que se consignan en el Anexo que forma parte integrante de la presente resolución.
ARTÍCULO 2° — El importe que demanda la medida propiciada será atendido con cargo a la Jurisdicción 52 - MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, Fuente de Financiamiento 11 - Tesoro Nacional, Ejercicio 2016 del PROGRAMA NACIONAL DE APOYO A LA EDUCACIÓN RURAL Y AGRARIA.
ARTÍCULO 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. SANTIAGO HARDIE, Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agroindustria.
ANEXO
DNI | Apellido | Nombre | Provincia: | Carrera: | Institución: | Monto anual de la Beca |
39999281 | AGUILAR PEREYRA | JAINEN YAMILA | TIERRA DEL FUEGO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Rosario | $ 10.800,00 |
40425375 | ALIANDRI | JUAN FRANCISCO | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de La Plata | $ 10.800,00 |
39034739 | ALMEDA | TADEO FEDERICO | ENTRE RÍOS | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional del Litoral | $ 10.800,00 |
38497981 | ARANDA | MARÍA JOAQUINA | BUENOS AIRES | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional del Centro de la Provincia Entre Ríos | $ 17.280,00 |
40059746 | BARRERA | LAUTARO MANUEL | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Buenos Aires | $ 10.800,00 |
35871334 | BECERRA | DANIELA ELIZABETH | MENDOZA | Ingeniería en Industrias de la Alimentación | Universidad Nacional de Cuyo | $ 10.800,00 |
39651695 | BENEGAS | JORGE ARIEL | SAN JUAN | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de San Juan | $ 10.800,00 |
39130691 | BERDUGO | MICAELA LUCIANA | NEUQUEN | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional de La Pampa | $ 10.800,00 |
39403017 | CAÑUPAN GARCIA | NATACHA MALEN | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Río Negro | $ 10.800,00 |
39801911 | CAUSE | JULIETA | BUENOS AIRES | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional de Buenos Aires | $ 10.800,00 |
37001848 | CONTRERAS | MARIA FLORENCIA JOSEFINA | MENDOZA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Río Cuarto | $ 17.280,00 |
39291880 | CORNUCHO | MICAELA | BUENOS AIRES | Agronomía | Universidad Nacional de Mar del Plata | $ 10.800,00 |
39572685 | DÍAZ | JOHANA NOELIA | TUCUMÁN | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Tucumán | $ 10.800,00 |
39307198 | DORSCH YURKIEWICZ | SHIRLEY GERALDINE | CHACO | Veterinaria | Universidad Nacional del Litoral | $ 10.800,00 |
38432988 | FERNANDEZ | CARINA MARISOL | BUENOS AIRES | Tecnicatura Universitaria en Medio Ambiente | Universidad Nacional del Sur | $ 10.800,00 |
38885203 | GALFIONE | ALEXIS | CÓRDOBA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Río Cuarto | $ 10.800,00 |
38866972 | GERING | SAMUEL EDUARDO | CHACO | Zootecnista | Universidad Nacional del Chaco Austral | $ 10.800,00 |
38715715 | GRIGOLATTO | JONATAN ANTONIO | CORRIENTES | Profesorado en Agronomía | ISPI N° 9204 Centro Formación de Monitores | $ 10.800,00 |
38649875 | GUAIMAS ESCALANTE | LUZ ANTONIA NATALIA | SALTA | Ingeniería Zootecnista | Universidad Nacional de Tucumán | $ 10.800,00 |
38238050 | INSAURRALDE | MICAELA SILVANA | ENTRE RÍOS | Tecnicatura Superior en Tecnología Avícola | Universidad de Entre Ríos | $ 10.800,00 |
39717376 | LEMOS | PABLO AGUSTIN | ENTRE RÍOS | Ingeniería Agronómica | Universidad de Entre Ríos | $ 10.800,00 |
35491292 | MAIDANA | VICTOR GUILLERMO | FORMOSA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Nordeste | $ 17.280,00 |
38248270 | MARTIN | ANA BELÉN | TUCUMAN | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Tucumán | $ 10.800,00 |
39175416 | MENGO | JUAN EDUARDO | CÓRDOBA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Córdoba | $ 10.800,00 |
39942011 | MIRANDA | FACUNDO | LA PAMPA | Licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios | Universidad Nacional de La Pampa | $ 10.800,00 |
37401619 | NORAMBUENA | PABLO EMMANUEL | NEUQUEN | Agronomía | Universidad Nacional del Comahue | $ 10.800,00 |
37924080 | ONTIVERO ORTIZ | JOSÉ ANTONIO | SAN JUAN | Ingeniería Agropecuaria | Universidad Nacional de La Rioja | $ 10.800,00 |
38981947 | PALACIOS | KARINA MADELAINE | SANTA FE | Licenciatura en Administración Rural | Universidad Tecnológica Nacional | $ 10.800,00 |
38800288 | PASQUINI | JUAN FRANCO | CHUBUT | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional de La Pampa | $ 10.800,00 |
35628082 | PEÑALOZA | MARIA GUADALUPE | MENDOZA | Licenciatura en Enología | Universidad Nacional de Cuyo | $ 17.280,00 |
39147030 | PERELLO FACCIANO | ELIANA | BUENOS AIRES | Licenciatura de Recursos Naturales | Universidad Nacional de Rosario | $ 10.800,00 |
39787836 | PINARDI | EMILIANO | BUENOS AIRES | Licenciatura Genética | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | $ 10.800,00 |
39787837 | PINARDI | NICOLÁS | BUENOS AIRES | Licenciatura Genética | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | $ 10.800,00 |
38824890 | RODRIGUEZ | NELSON ALEN | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Sur | $ 10.800,00 |
39161531 | ROMERO | CELESTE | BUENOS AIRES | Ingeniería en Alimentos | Universidad Nacional de Luján | $ 10.800,00 |
36693498 | RUCAL | JESICA YOHANA | NEUQUEN | Tecnicatura Forestal | Universidad Nacional del Comahue | $ 10.800,00 |
40369216 | SAAVEDRA RUL | WALTER HERNAN | SAN JUAN | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de San Juan | $ 10.800,00 |
37713006 | TREVISSAN | LUCILA MARIBEL | SANTA FE | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional del Litoral | $ 10.800,00 |
41562749 | VALENCIA | DAMIAN MAURO STEVEN | JUJUY | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Jujuy | $ 10.800,00 |
39288739 | VAN CAUWENBERGHE | LUCIA CARLA | BUENOS AIRES | Ingeniería de Alimentos | Universidad Nacional del Sur | $ 10.800,00 |
38948265 | VITALE MORENA | ERINA | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de La Plata | $ 10.800,00 |
39646903 | VIVANCO | BRUNO AGUSTIN | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Río Negro | $ 10.800,00 |
37338146 | YARDIN | JUAN CRUZ | ENTRE RÍOS | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Entre Ríos | $ 10.800,00 |
37189957 | VALDEZ | MARTIN IGNACIO | SALTA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Salta | $ 10.800,00 |
39932403 | BENEITEZ CORSO | CANDELA | LA PAMPA | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional de La Pampa | $ 10.800,00 |
39452395 | BOLZON | ENZO JOAQUIN | SANTIAGO DEL ESTERO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Santiago del Estero | $ 10.800,00 |
39367080 | FOGAR | LUCAS | SANTA FE | Tecnicatura en Producción Primaria de Leche | Universidad Nacional del Litoral | $ 10.800,00 |
40051197 | SOTOMAYOR GOMEZ | ROCIO BELEN | SANTIAGO DEL ESTERO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Santiago del Estero | $ 10.800,00 |
38083749 | HEREÑÚ | ARACELI | RIO NEGRO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Río Negro | $ 10.800,00 |
37903099 | PAGLIASO | FACUNDO LEONEL | SANTA FE | Administración Rural | Instituto Superior Dante Alighieri | $ 17.280,00 |
40279120 | PEROVICH | PAULINA | SANTA FE | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Rosario | $ 10.800,00 |
37380750 | NABAES | JOSE | BUENOS AIRES | Agronomía | Universidad Nacional del Sur | $ 17.280,00 |
37623815 | CARBALLO | FLAVIA | MENDOZA | Medicina Veterinaria | Universidad Nacional de Río Cuarto | $ 10.800,00 |
33930070 | FERREYRA | LUIS ALBERTO | MENDOZA | Ingeniería en Industria de los Alimentos | Universidad Nacional de Cuyo | $ 25.920,00 |
39241929 | PERÉ | JUAN JOSE | MENDOZA | Bromatología | Universidad Nacional de Cuyo | $ 10.800,00 |
38275846 | NINA | CRISTIAN JOSE | SALTA | Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria con Orientación en Producción Animal | I.E.S 6.052 | $ 17.280,00 |
37720605 | CORNU | CAMILA NOEMI | SALTA | Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria con Orientación en Producción Animal | I.E.S 6.052 | $ 17.280,00 |
39780409 | DOMINGUEZ | MAXIMILIANO RODRIGO ELISEO | SALTA | Tecnicatura Superior en Gestión Agropecuaria con Orientación en Producción Animal | I.E.S 6.052 | $ 17.280,00 |
40085731 | RAMOS | MARCELO ALEJANDRO | FORMOSA | Zootecnia | Universidad Nacional de Formosa | $ 10.800,00 |
38321017 | REQUENA ETCHEVERRI | ANGIE MARINA | BUENOS AIRES | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos | Universidad Nacional de Mar del Plata | $ 10.800,00 |
40180479 | LEGUIZA | CARLOS ADRIÁN | CHACO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Nordeste | $ 10.800,00 |
40300605 | KLING | ADA MARIA | BUENOS AIRES | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | $ 10.800,00 |
38095792 | MASHAL | LAURA DANIELA | BUENOS AIRES | Ingeniería Zootecnista | Universidad Nacional de Lomas de Zamora | $ 17.280,00 |
39796203 | SUAREZ | CLAUDIO HERNAN | SANTIAGO DEL ESTERO | Ingeniería Agronómica | UNSE | $ 10,800,00 |
40687193 | SUAREZ | VANINA BELÉN | SANTIAGO DEL ESTERO | Ingeniería Agronómica | Agronomía y Agroindustria | $ 10.800,00 |
TOTAL ANUAL 2015 | $ 781.920,00 |
e. 13/05/2016 N° 31355/16 v. 13/05/2016
Fecha de publicación 13/05/2016