MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
Resolución 8/2016
Bs. As., 19/05/2016
VISTO el Expediente N° S05:0025527/2015 del Registro del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, la Resolución N° 66 de fecha 5 de octubre de 2015 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 y el Decreto N° 32 de fecha 7 de enero de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que en la Resolución N° 66 de fecha 5 de octubre de 2015 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA se incurrió en un error material involuntario al no incluir en su Anexo los montos correspondientes para cada becario, por lo cual se debe proceder a su modificación.
Que por el Decreto N° 13 de fecha 10 de diciembre de 2015 se modificó la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438/92) y sus modificaciones, estableciéndose la nueva denominación y competencias del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA.
Que por el Decreto N° 32 de fecha 7 de enero de 2016 se modificó la estructura orgánica del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA creando la SECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta conforme las facultades conferidas por el Artículo 101 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 T.O. 1991.
Por ello,
EL SECRETARIO
DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Sustitúyase el Anexo de la Resolución N° 66 de fecha 5 de octubre de 2015 de la ex - SECRETARÍA DE COORDINACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIONAL Y EMERGENCIA AGROPECUARIA del ex - MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA por el Anexo que forma parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Dr. SANTIAGO HARDIE, Secretario de Coordinación y Desarrollo Territorial, Ministerio de Agroindustria.
ANEXO
DNI | Apellido | Nombre | Provincia | Carrera | Institución | Monto anual de la Beca |
39307197 | AGUIRRE ZIELINSKI | BEATRIZ MARÍA JOSÉ | CHACO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Litoral | $ 10.800 |
38494134 | ANCAVIL | JONATHAN VIRGILIO | NEUQUEN | Tecnicatura en Espacios Verdes | Universidad Nacional del Comahue | $ 10.800 |
39681332 | CEQUEIDA | ANDREA AGUSTINA | TUCUMÁN | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Tucumán | $ 10.800 |
38916831 | CRIADO | MARCELA ESTEFANIA | BUENOS AIRES | Veterinaria | Universidad Nacional de La Pampa | $ 10.800 |
38649876 | GUTIERREZ | AIDA DANIELA | SALTA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Salta | $ 10.800 |
39381353 | LLANTÉN | ROCÍO SOLEDAD | MENDOZA | Ingeniería en Industrias de la Alimentación | Universidad Nacional de Cuyo | $ 10.800 |
39988181 | MACHUCA | FACUNDO IGNACIO | BUENOS AIRES | Tecnicatura Superior en Producción Agrícola-Ganadera | ISFDT N° 31 | $ 10.800 |
38508038 | MAMANI PASTRANA | JONATAN FERNANDO | SALTA | Tecnicatura Universitaria en Enología y Vitivinicultura | Universidad Nacional de Salta | $ 10.800 |
39066691 | MANION AGUILAR | VIRGINIA GRACIELA | BUENOS AIRES | Tecnicatura Universitaria en Industrias Lácteas | Universidad Nacional de Luján | $ 10.800 |
39195734 | OJEDA | HERNÁN GABRIEL | CORRIENTES | Profesorado de Agronomía | ISPI N° 9204 Centro de Formación de Monitores | $ 10.800 |
41840042 | PAINO | LUANA | CABA | Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Universidad Nacional de Buenos Aires | $ 10.800 |
39208534 | RAO MENÉNDEZ | ROMINA DENISE | CABA | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional de Buenos Aires | $ 10.800 |
39651649 | RUARTE FERNANDEZ | ALEJANDRO EDUARDO | SAN JUAN | Ingeniería Agropecuaria | Universidad Nacional de La Rioja | $ 10.800 |
37495035 | TELLO | CONSTANZA | LA RIOJA | Ingeniería de Recursos Naturales Renovables para Zonas Áridas | Universidad Nacional de La Rioja | $ 10.800 |
36114693 | VARGAS | ERNESTO MATIAS | CORRIENTES | Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria | Instituto Agrotécnico de Las Marías | $ 10.800 |
38121547 | ZVIC | SEBASTIAN EZEQUIEL | CHACO | Ingeniería Agronómica | Universidad Nacional del Litoral | $ 17.280 |
Total anual 2015 | $ 179.280 |
e. 26/05/2016 N° 34784/16 v. 26/05/2016
Fecha de publicación 26/05/2016