MINISTERIO DE DEFENSA
Resolución 377/2016
Bs. As., 31/05/2016
VISTO el Expediente del registro del MINISTERIO DE DEFENSA N° 13.948/2016, la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, aprobada por Decreto N° 1081 de fecha 31 de diciembre de 1973 y sus modificatorios; y,
CONSIDERANDO:
Que resulta necesario fijar una escala de haberes para el personal militar de las Fuerzas Armadas que reconozca una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación que demanda la correcta ejecución de su actividad.
Que en tal entendimiento resulta procedente fijar los importes del “Haber Mensual” del Personal Militar; modificando así las escalas salariales aprobadas por el Decreto N° 1305 de fecha 31 de julio de 2012 y sus modificatorios.
Que, con motivo de la recomposición del “Haber Mensual” resultante de la nueva escala, resulta asimismo necesario rever la pertinencia y significación de los suplementos particulares que percibe el personal militar en virtud de la reglamentación citada en el VISTO.
Que idéntica medida corresponde adoptar respecto del “Haber Mensual” del Personal de POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES; sustituyendo así la escala salarial aprobada por el Decreto N° 2126 de fecha 20 de julio de 1977 y sus normas complementarias.
Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de este Ministerio ha tomado la intervención que le corresponde.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 3°, inciso g), apartado 1) del Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985.
Por ello,
EL MINISTRO
DE DEFENSA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Fíjase el “Haber Mensual” del Personal Militar de las Fuerzas Armadas, conforme los importes, y las fechas, que para las distintas jerarquías se detallan en los Anexos I, II y III de la presente medida.
ARTÍCULO 2° — Sustitúyase, a partir del 1 de junio de 2016, el coeficiente de determinación del “Suplemento por Responsabilidad Jerárquica” aprobado por el apartado d) del inciso 4° del artículo 2405 de la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, aprobada por Decreto N° 1081 de fecha 31 de diciembre de 1973 y sus modificatorios, conforme lo dispuesto por el Anexo IV de la presente medida.
ARTÍCULO 3° — Sustitúyase, a partir del 1 de junio de 2016, el coeficiente de determinación del “Suplemento por Administración del Material” aprobado por el apartado e) del inciso 4° del artículo 2405 de la Reglamentación del Capítulo IV —Haberes— del Título II de la Ley para el Personal Militar N° 19.101, aprobada por Decreto N° 1081 de fecha 31 de diciembre de 1973 y sus modificatorios, conforme lo dispuesto por el Anexo V de la presente medida.
ARTICULO 4° — Fíjase el “Haber Mensual” del Personal de POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES conforme los importes y las fechas, que para las distintas jerarquías, se detallan en los Anexos VI, VII y VIII de la presente Resolución.
ARTÍCULO 5° — El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente Resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración Pública Nacional del MINISTERIO DE DEFENSA.
ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Ing. JULIO CESAR MARTÍNEZ, Ministro de Defensa.
ANEXO I
HABER MENSUAL DEL PERSONAL MILITAR A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2016
Grado | Haber Mensual |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 27.686 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 24.690 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 22.246 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 19.658 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 17.331 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 13.884 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 11.829 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 10.579 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 9.538 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 8.657 |
Suboficial Mayor | $ 14.202 |
Suboficial Principal | $ 12.795 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 11.404 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 10.100 |
Sargento, Cabo Principal | $ 9.067 |
Cabo Primero | $ 8.197 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 7.587 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 6.911 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 6.484 |
ANEXO II
HABER MENSUAL DEL PERSONAL MILITAR A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2016
Grado | Haber Mensual |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 30.274 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 26.998 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 24.325 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 21.495 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 18.950 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 15.182 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 12.934 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 11.568 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 10.429 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 9.466 |
Suboficial Mayor | $ 15.529 |
Suboficial Principal | $ 13.991 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 12.470 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 11.044 |
Sargento, Cabo Principal | $ 9.915 |
Cabo Primero | $ 8.963 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 8.296 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 7.557 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 7.090 |
ANEXO III
HABER MENSUAL DEL PERSONAL MILITAR A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2016
Grado | Haber Mensual |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | $ 33.896 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | $ 30.228 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | $ 27.236 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | $ 24.067 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | $ 21.218 |
Mayor, Capitán de Corbeta | $ 16.999 |
Capitán, Teniente de Navío | $ 14.482 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | $ 12.952 |
Teniente, Teniente de Corbeta | $ 11.677 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | $ 10.599 |
Suboficial Mayor | $ 17.388 |
Suboficial Principal | $ 15.665 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | $ 13.962 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | $ 12.365 |
Sargento, Cabo Principal | $ 11.101 |
Cabo Primero | $ 10.036 |
Cabo, Cabo Segundo | $ 9.289 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | $ 8.461 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | $ 7.939 |
ANEXO IV
SUPLEMENTO POR RESPONSABILIDAD JERÁRQUICA
Grado | Coeficiente |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 0.72 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 0.72 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 0.74 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 0.74 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 0.74 |
Mayor, Capitán de Corbeta | 0.69 |
Capitán, Teniente de Navío | 0.59 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0.46 |
Teniente, Teniente de Corbeta | 0.46 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0.44 |
Suboficial Mayor | 0.62 |
Suboficial Principal | 0.54 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0.51 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0.42 |
Sargento, Cabo Principal | 0.50 |
Cabo Primero | 0.49 |
Cabo, Cabo Segundo | 0.49 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0.47 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0.46 |
ANEXO V
SUPLEMENTO POR ADMINISTRACIÓN DEL MATERIAL
Grado | Coeficiente |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 0.65 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 0.65 |
General de Brigada, Contralmirante, Brigadier | 0.66 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 0.66 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 0.66 |
Mayor, Capitán de Corbeta | 0.63 |
Capitán, Teniente de Navío | 0.55 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 0.44 |
Teniente, Teniente de Corbeta | 0.44 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 0.42 |
Suboficial Mayor | 0.59 |
Suboficial Principal | 0.48 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 0.45 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 0.37 |
Sargento, Cabo Principal | 0.48 |
Cabo Primero | 0.47 |
Cabo, Cabo Segundo | 0.47 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 0.45 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 0.44 |
ANEXO VI
POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES
HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1 DE JUNIO DE 2016
Grado | Sueldo | Sup. Func. | Bon. Espec. | Haber Mensual |
Comisario Inspector | $ 6.002 | $ 9.003 | $ 15.005 | |
Comisario | $ 5.761 | $ 8.641 | $ 14.402 | |
Subcomisario | $ 5.358 | $ 8.038 | $ 13.396 | |
Oficial Principal | $ 4.673 | $ 7.009 | $ 11.682 | |
Oficial Inspector | $ 4.251 | $ 6.377 | $ 10.628 | |
Oficial Subinspector | $ 3.556 | $ 5.334 | $ 8.890 | |
Oficial Ayudante | $ 2.945 | $ 4.418 | $ 7.363 | |
Oficial Subayudante | $ 2.591 | $ 3.885 | $ 6.476 | |
Suboficial Escribiente | $ 4.230 | $ 6.344 | $ 10.574 | |
Sargento 1° | $ 3.196 | $ 4.793 | $ 7.989 | |
Sargento | $ 3.062 | $ 4.592 | $ 7.654 | |
Cabo | $ 2.455 | $ 3.683 | $ 6.138 | |
Agente 1° | $ 2.373 | $ 3.559 | $ 5.932 | |
Agente 2° | $ 2.335 | $ 3.502 | $ 5.837 |
ANEXO VII
POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES
HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2016
Grado | Sueldo | Sup. Func. | Bon. Espec. | Haber Mensual |
Comisario Inspector | $ 6.563 | $ 9.844 | $ 16.407 | |
Comisario | $ 6.299 | $ 9.449 | $ 15.748 | |
Subcomisario | $ 5.859 | $ 8.789 | $ 14.648 | |
Oficial Principal | $ 5.109 | $ 7.665 | $ 12.774 | |
Oficial Inspector | $ 4.648 | $ 6.973 | $ 11.622 | |
Oficial Subinspector | $ 3.888 | $ 5.832 | $ 9.720 | |
Oficial Ayudante | $ 3.220 | $ 4.831 | $ 8.051 | |
Oficial Subayudante | $ 2.833 | $ 4.248 | $ 7.081 | |
Suboficial Escribiente | $ 4.625 | $ 6.937 | $ 11.562 | |
Sargento 1° | $ 3.495 | $ 5.240 | $ 8.735 | |
Sargento | $ 3.349 | $ 5.022 | $ 8.370 | |
Cabo | $ 2.684 | $ 4.027 | $ 6.711 | |
Agente 1° | $ 2.595 | $ 3.891 | $ 6.486 | |
Agente 2° | $ 2.553 | $ 3.829 | $ 6.382 |
ANEXO VIII
POLICÍA DE ESTABLECIMIENTOS NAVALES
HABER MENSUAL A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO DE 2016
Grado | Sueldo | Sup. Func. | Bon. Espec. | Haber Mensual |
Comisario Inspector | $ 7.348 | $ 11.022 | $ 18.370 | |
Comisario | $ 7.053 | $ 10.580 | $ 17.633 | |
Subcomisario | $ 6.560 | $ 9.841 | $ 16.401 | |
Oficial Principal | $ 5.721 | $ 8.582 | $ 14.303 | |
Oficial Inspector | $ 5.205 | $ 7.807 | $ 13.012 | |
Oficial Subinspector | $ 4.353 | $ 6.530 | $ 10.883 | |
Oficial Ayudante | $ 3.605 | $ 5.409 | $ 9.014 | |
Oficial Subayudante | $ 3.171 | $ 4.757 | $ 7.928 | |
Suboficial Escribiente | $ 5.178 | $ 7.767 | $ 12.945 | |
Sargento 1° | $ 3.913 | $ 5.867 | $ 9.780 | |
Sargento | $ 3.749 | $ 5.623 | $ 9.372 | |
Cabo | $ 3.005 | $ 4.509 | $ 7.514 | |
Agente 1° | $ 2.906 | $ 4.357 | $ 7.263 | |
Agente 2° | $ 2.858 | $ 4.288 | $ 7.146 |
e. 13/06/2016 N° 41001/16 v. 13/06/2016
Fecha de publicación 13/06/2016