COMISIÓN ARBITRAL CONVENIO MULTILATERAL DEL 18.8.77
Resolución General 12/2016
Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación. Establécese el uso obligatorio.
Bs. As., 15/06/2016
VISTO:
El Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación denominado SIRCAR aprobado por la Resolución General N° 84/2002; y,
CONSIDERANDO:
Que las jurisdicciones adheridas han solicitado la incorporación de un grupo de agentes para el uso del Sistema SIRCAR.
Que se han cumplido los pasos establecidos por la Resolución Interna N° 3/2010 respecto a la Metodología de Incorporación de Agentes al Sistema SIRCAR.
Que a través de la Resolución General N° 11/2016 se ha establecido el uso de clave fiscal AFIP para el acceso al Sistema SIRCAR.
Por ello:
LA COMISION ARBITRAL
(CONVENIO MULTILATERAL DEL 18-08-77)
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Establecer a partir de las operaciones efectuadas desde el 1 de agosto de 2016, el uso obligatorio del Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación denominado SIRCAR disponible en el sitio www.sircar.gov.ar, para los agentes que se encuentren comprendidos en el Anexo de la presente. Este listado se encontrará publicado en el sitio web de esta Comisión Arbitral www.ca.gov.ar, apartado “Agentes de Recaudación”, “SIRCAR - Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación”.
ARTÍCULO 2° — En virtud de su incorporación al Sistema SIRCAR, los agentes deberán efectuar la presentación de las declaraciones juradas determinativas y pago en sede única de las retenciones y percepciones practicadas a partir de las operaciones realizadas desde la fecha mencionada en el artículo anterior, conforme a los regímenes establecidos por las Jurisdicciones adheridas al Sistema, y en las cuales revistan el carácter de agentes.
ARTÍCULO 3° — Para el acceso al Sistema SIRCAR, utilizarán para su identificación e ingreso la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) y la Clave Fiscal otorgada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Para operar por primera vez, deberá efectivizarse en la Opción “Administrador de Relaciones de Clave Fiscal” del sitio de AFIP, la incorporación de una nueva relación en el servicio “Comisión Arbitral - SIRCAR”.
ARTÍCULO 4° — El instructivo de uso, diseño de registros, y toda otra documentación necesaria, estará disponible en el sitio www.sircar.gov.ar, menú “Información”.
ARTÍCULO 5° — Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Nación, notifíquese a las Jurisdicciones adheridas y archívese. — Roberto J. Arias. — Mario Salinardi.
ANEXO
N° de CUIT | RAZON SOCIAL |
20-04575809-6 | RUBIES HECTOR SANTIAGO |
20-04971117-5 | ROSSETTI CARLOS ALBERTO |
20-06018545-0 | PICCHIO ERNESTO RODOLFO |
20-06068023-0 | CARNICER ENRIQUE |
20-06122424-7 | VALLARI EDGARDO PEDRO |
20-06400416-7 | LAGO OSBALDO ORESTE |
20-06435249-1 | MINETTI JORGE OMAR |
20-06440267-7 | RODRIGUEZ LUIS MARIA |
20-06553575-1 | NOVAK RAUL DOMINGO |
20-06646473-4 | CALVO ANTONIO CARLOS |
20-06653923-8 | VITELLI ADOLFO NICOLAS |
20-06659836-6 | MORAN JUAN JOSE |
20-07969628-6 | PAVONE LUIS ANGEL |
20-07974911-8 | ZAHER CARLOS |
20-08000621-8 | BLANCH BENJAMIN LUIS |
20-08009778-7 | SUCESION DE FALCO OSCAR ESTEBAN |
20-08027957-5 | SANCHO, JOSE |
20-10940700-4 | HIDALGO ROLANDO NEMESIO |
20-11099658-7 | VALFRE SEBASTIAN ANTONIO |
20-11135167-9 | CHIABRANDO ALBERTO DANIEL |
20-11377652-9 | CHESI JORGE DANTE |
20-13010361-9 | PONCE JOSE MARIA |
20-13820748-0 | CACERES RAFAEL |
20-13947839-9 | CALVO JOSE LUIS |
20-13963032-8 | CIPRIANO VICTOR |
20-13968301-4 | GUERRERO, NESTOR OMAR |
20-14145792-7 | BERNASCONI VICTOR HUGO |
20-14349593-1 | MAIOLO, JULIO CESAR |
20-14725252-9 | MANSILLA JORGE ALBERTO |
20-14934752-7 | BORGIANI ARIEL EDUARDO |
20-16083922-9 | ASEF SERGIO FEDERICO |
20-16230109-9 | ALLENDE PINTO MARCOS |
20-20346484-4 | LIENDO DANIEL HORACIO |
20-20649478-7 | QUINTANA DIEGO RICARDO |
20-20717217-1 | BLANDA MARCELO ADRIAN |
20-21785297-9 | TORRESAN, BRUNO JOSE LUIS |
20-22792226-6 | EMERSON ALBERTO GUILLERMO |
20-23534188-4 | DA ROSA MARIO CHRISTIAN |
20-29161032-4 | LOAIZA MARCOS OSVALDO |
20-30330646-4 | BERNADO RODRIGO |
20-36983810-6 | KAPLINSKY LEONEL SIMON |
20-93139974-9 | SANANDRES RIVAS ENRIQUE |
23-06646663-9 | MONDINO ALFREDO SEBASTIAN |
23-08578765-9 | MARCOTEGUI LUIS ANGEL |
23-10954737-9 | SUCESION DE PICCINI EDUARDO ERNESTO |
23-16019984-9 | RUIZ ALDO ESTEBAN |
23-17629264-4 | ALMADA VIVIANA B |
23-18823361-9 | HONG JUNG IL |
23-27096116-9 | BENEDETTI LUCAS PABLO |
27-02466283-2 | MANCUSO ROSA |
27-04855322-8 | ALMANZA SOFIA ANTONIA |
27-11171208-0 | TENCONI ROSA MARGARITA |
27-20076507-4 | GARNERO NANCY DEL VALLE |
27-25610192-6 | MEDRANO ELIZABETH JULIETA |
27-31997435-6 | BERNADO CAROLINA |
27-33892295-2 | CABRAL STEFANIA MARICEL |
27-94159095-6 | YANARICO HUANCA ROSA GRACIELA |
30-50001770-4 | LA SEGUNDA COOPERATIVA LTDA DE SEGUROS GENERALES |
30-50003455-2 | BRADESCO ARGENTINA DE SEGUROS SA |
30-50003462-5 | LA SEGUNDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE PERSONAS SA |
30-50003578-8 | BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS SA |
30-50003943-0 | EL SURCO COMPAÑIA DE SEGUROS SA |
30-50004045-5 | COMPAÑIA DE SEGUROS EL NORTE S.A. |
30-50004335-7 | JUNCAL COMPANIA DE SEGUROS SA |
30-50004717-4 | COOPERACION MUTUAL PATRONAL SOCIEDAD MUTUAL DE SEGUROS GLES |
30-50004946-0 | SANCOR COOP. DE SEGUROS LTDA. |
30-50004991-6 | COMPAÑIA DE SEGUROS EUROAMERICA SA |
30-50005062-0 | LA CONSTRUCCION S A CIA ARGENTINA DE SEGUROS |
30-50005130-9 | ANTARTIDA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA |
30-50005208-9 | HORIZONTE CIA ARG DE SEGUROS GENERALES S A |
30-50005536-3 | SEGUROMETAL COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA |
30-50005574-6 | ORIGENES SEGUROS DE VIDA S.A. |
30-50005666-1 | ORBIS CIA ARGENTINA DE SEGUROS SA |
30-50005710-2 | PARANA SA DE SEGUROS |
30-50005918-0 | PRODUCTORES DE FRUTAS ARGENTINAS COOP DE |
30-50006041-3 | JUNCAL CIA SEG. DE AUTOS Y PATRIM.SA |
30-50006171-1 | RIO URUGUAY COOP DE SEGUROS LTDA |
30-50006324-2 | INST. ASEGUR. MERCANTIL CIA ARG DE SEG. S.A |
30-50006577-6 | TRIUNFO COOPERATIVA DE SEGUROS LTDA |
30-50006614-4 | PREVINCA SEGUROS S.A. |
30-50009552-7 | LA VOZ DEL INTERIOR SA |
30-50015254-7 | EDITORIAL RIO NEGRO S.A. |
30-50015599-6 | TELECOR S A C I |
30-50021727-4 | RAMON CHOZAS SA |
30-50052532-7 | ALPARGATAS S.A.I.C. |
30-50054729-0 | LABORATORIOS BERNABO SA |
30-50054743-6 | SELENE SAC.F.I.I Y A |
30-50059755-7 | ORBIS MERTIG SAIC |
30-50062519-4 | SIMMONS DE ARGENTINA SAI.C. |
30-50067804-2 | BESSONE S.A. |
30-50068944-3 | FRIGORIFICO NOVARA SA |
30-50069053-0 | ROUX-OCEFA SA |
30-50079238-4 | DECA PIAZZA SA |
30-50095962-9 | VICENTIN S.A.I.C. |
30-50097401-6 | ASOCIACION ARGENTINA DE LOS ADVENTISTAS DEL SEPTIMO DIA |
30-50097784-8 | SADESA SA |
30-50104455-1 | A.A. ABRASIVOS ARGENTINOS SAI.C. |
30-50106215-0 | CELULOSA ARGENTINA SA |
30-50108624-6 | BENITO ROGGIO E HIJOS SA |
30-50109993-3 | PORTA HNOS. SA |
30-50111112-7 | HOLCIM ARGENTINA S.A. |
30-50119062-0 | DR LAZAR Y CIA S A QUIMICA E INDUSTRIAL |
30-50119642-4 | COLORIN I.M.S. S.A |
30-50121311-6 | FEDERAL MOGUL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA |
30-50121458-9 | BONAFIDE SAIC |
30-50129032-3 | COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE BUENOS AIRES S A |
30-50155361-8 | LA TEXTO FABRIL SA |
30-50159608-2 | LABORATORIOS CASASCO S.A.I.C. |
30-50160299-6 | TAKEDA PHARMA S.A. |
30-50165782-0 | BODEGA NORTON S.A. |
30-50167689-2 | LABORATORIO INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. |
30-50167832-1 | VALENTIN BIANCHI S.A.C.I.F. |
30-50169746-6 | S.A. ESTAB. VITIVIN. ESCORIHUELA |
30-50173008-0 | CARLOS MAINERO Y CIA SAICFI |
30-50177086-4 | PALMAR SA |
30-50183535-4 | ESTABLECIMIENTOS LAS MARIAS |
30-50184705-0 | MOLINO VICTORIA SA |
30-50191967-1 | JOSE GUMA SA |
30-50199107-0 | JOHNSON ACERO S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL |
30-50202777-4 | ESTEBAN KALLAY Y CIA SOC ANONIMA |
30-50218578-7 | ACYTRA SAIC |
30-50233261-5 | FRIGORIFICO FELMAR S.A |
30-50249857-2 | ZANELLA HNOS Y CIA SACIFI |
30-50255665-3 | PERTRAK SA |
30-50258442-8 | BODEGAS ESMERALDA S.A. |
30-50261183-2 | LUMILAGRO SA |
30-50268047-8 | JOSE M ALLADIO E HIJOS SA |
30-50275629-6 | MINERA CEMA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL COMERCIAL Y FINANCIERA |
30-50282973-0 | CIMET S.A |
30-50308796-7 | AGROMETAL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL |
30-50327023-0 | GOBBI NOVAG SA |
30-50331781-4 | RENAULT ARGENTINA SA |
30-50333978-8 | ESKABE SA |
30-50334872-8 | FRIGORIFICO PALADINI SA |
30-50351035-5 | HECTOR CODINI S.A. |
30-50351066-5 | PRODUCTORES DE YERBA MATE SANTO PIPO S.C.L. |
30-50351776-7 | CRAVERI SAIC |
30-50354553-1 | TALLERES METALURGICOS PESCARA SRL |
30-50357927-4 | CYRE SA |
30-50363209-4 | FALCONE BODETTO S.A. |
30-50369757-9 | ORTIZ Y CIA SA |
30-50369818-4 | PIEROBON S A |
30-50377677-0 | PELIKAN ARGENTINA S.A. |
30-50379260-1 | FORJESTAMP SAI.C.F |
30-50381021-9 | EDUARDO H PEREZ Y HNOS S A |
30-50381403-6 | TUBOS TRANS ELECTRIC S.A. |
30-50383232-8 | LABORATORIOS POEN SACIFI |
30-50390418-3 | ANDRES N. BERTOTTTO SAIC. |
30-50392636-5 | ZF SACHS ARGENTINA S A |
30-50396690-1 | CERRADURAS Y LAMINACION SA |
30-50404289-4 | PEDRO NOSSOVITCH Y CIA S A |
30-50407042-1 | D. DEL PINO SA |
30-50407899-6 | ALLEVARD REJNA ARGENTINA SA |
30-50411502-6 | MEXICHEM ARGENTINA S.A. |
30-50416354-3 | PIERO SAI.C. |
30-50420005-8 | VENTURI HNOS SACIF |
30-50424458-6 | SAGEMULLER S.A. |
30-50429422-2 | LABORATORIOS RICHET S A |
30-50432309-5 | CANTESUR SA |
30-50432897-6 | SPIRAX SARCO S.A. |
30-50448100-6 | CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA SA |
30-50448445-5 | ESTRUCTURAS SAC.I.C.I.F. |
30-50462425-7 | BASSO SA |
30-50480339-9 | LACA LABORAT DE COSMETICA AVAN |
30-50481219-3 | MARCO AURELIO SOSA SACIF |
30-50500284-5 | CIBIE ARGENTINA SA |
30-50507131-6 | ASTORI ESTRUCTURAS SA |
30-50515037-2 | FRIGORIFICO EL BIERZO S.A. |
30-50539109-4 | INDUSTRIAS IBERIA S.A.I.C. |
30-50544730-8 | SANCHEZ Y PICCIONI SA |
30-50555222-5 | INGERSOLL ARGENTINA S.A. |
30-50569294-9 | GOY WIDMER Y CIA. S.A. |
30-50574832-4 | EMPRESA CONSTRUCTORA ROQUE MOCCIOLA SA |
30-50583922-2 | MATERIA HNOS S.A.C.I.F. |
30-50641493-4 | SOBRERO Y CAGNOLO SA |
30-50715987-3 | SCAGLIA SA |
30-50744154-4 | FERIANGELI SA |
30-50793125-8 | S.A.UNION GANADEROS DE CANALS |
30-50793729-9 | COOPERATIVA FRUTICOLA Y DE CONSUMO LA FLOR LTD |
30-50802250-2 | EDUARDO A. TRAVAGLIA Y CIA SA |
30-50812749-5 | COOP AGRIC GANAD DE MORTEROS LTDA |
30-50822733-3 | CLAUDIO PEREZ CEREALES SA |
30-50826032-2 | FERIALVAREZ SRL |
30-50859850-1 | LEONCIO ARIZU S.A. |
30-50883497-3 | LA CACHUERA S.A. |
30-50928813-1 | NOTTEBOHM SAGAIC |
30-51091471-2 | COOPERATIVA AGRICOLA DE LA COLONIA LIEBIG LTDA. |
30-51152149-8 | COOP.AGRIC.GANAD.DE JUST. POSSE LTDA. |
30-51153449-2 | COOP.AGROPECUARIA UNION J.POSSE LTDA. |
30-51163891-3 | G.E.A.DE ARIAS COOP.AGROP.Y DE C.LTDA. |
30-51176426-9 | MAGLIONE HNOS Y CIA SA |
30-51184254-5 | SAN JUAN DE TOTORAL S A |
30-51275871-8 | CASA RUIBAL SA |
30-51300319-2 | FRUTICULTORES UNIDOS CENTENARIO SRL |
30-51543330-5 | FRANCISCO BOIXADOS SA |
30-51564236-2 | INDACOR SA |
30-51574695-8 | ROR MAYORISTAS S.A. |
30-51598521-9 | DON SATUR S.R.L. |
30-51607779-0 | TANONI HNOS S.A. |
30-51613945-1 | GEORGALOS HNOS SAICA |
30-51695833-9 | PLACORD S.A. |
30-51753076-6 | LA SALTEÑA S.A. |
30-51757313-9 | AUTO NAUTICA SUR S.R.L. |
30-51763749-8 | BANCO COLUMBIA SOCIEDAD ANONIMA |
30-51767659-0 | PINTURERIA SZUMIK SA |
30-51787491-0 | LA AGRICOLA S.A. |
30-51791487-4 | FAVICUR ICSA |
30-51807308-3 | MAXION MONTICH S.A. |
30-51827249-3 | OTTONELLO HERMANOS S.A. |
30-51847838-5 | RUBOL SAICF |
30-51876739-5 | HUMBERTO BATISTELLA S.A. |
30-51879615-8 | METAL VENETA SA |
30-51896571-5 | COOPERATIVA DE SEGUROS LUZ Y FUERZA LTDA |
30-51897048-4 | VIDPIA SAICF |
30-51897130-8 | PETROZAPALA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E I. |
30-51908346-5 | METALURGICA ROMA SA |
30-51964753-9 | CO.FAR.SUR SACIF |
30-51973379-6 | LUIS J.D. SCORZA Y CIA SA |
30-52030624-9 | CANON ARGENTINA S.A. |
30-52043587-1 | LABAQUE SACIFA |
30-52086290-7 | CENTRO GRAFICA SA |
30-52102990-7 | ONDABEL SA |
30-52109250-1 | BALIARDA SA |
30-52119817-2 | FRIGORIFICO CALCHAQUI PRODUCTOS 7 S.A. |
30-52131211-0 | CORRUGADORA CENTRO SA |
30-52162910-6 | LIMANSKY SA |
30-52179097-7 | ESTABLECIMIENTO METALURGICO STURAM SA |
30-52192302-0 | COLEGIO MEDICO DE NEUQUEN |
30-52194421-4 | CHEMOTECNICA SOCIEDAD ANONIMA |
30-52225035-6 | HREÑUK S.A. |
30-52252008-6 | MURESCO SA |
30-52291801-2 | BALSAMO SA |
30-52293821-8 | ROBERTO M MORESCHI E HIJO SRL |
30-52320235-5 | PANIFICADORA VENEZIANA S.A. |
30-52330489-1 | CAPILLITAS S A I C |
30-52534638-9 | MORIXE HNOS SACI |
30-52537170-7 | MAURER ROLANDO SRL |
30-52543681-7 | JOSE MINETTI Y CIA LTDA SACI |
30-52632356-0 | ESTABLECIMIENTOS LACTEOS SAN MARCO SA |
30-52641279-2 | MERLO Y MANAVELLA SA |
30-52660254-0 | CLUB ATLETICO SAN JORGE MUTUAL Y SOCIAL |
30-52715145-3 | COTAGRO C.A.L. (COOP TAMB Y AGROP G CABRERA LTDA) |
30-52719611-2 | LA RURAL VIÑEDOS Y BODEGAS SA LTDA |
30-52726040-6 | MANUFACTURA ARTICULOS DE CAUCHO YACO SACIFI |
30-52791349-3 | SOCIEDAD ANONIMA MOLINOS FENIX |
30-52793307-9 | CIA ANGLO CORDOBA DE TIERRAS SA |
30-52866119-6 | ASOCIACION MUTUALISTA DEL DOCENTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA |
30-52879454-4 | LEONES DE BLEEK SA |
30-52907632-7 | ETRURIA CEREALES SA |
30-52924642-7 | LA LACTEO SA |
30-52933411-3 | CASA GARRONE BISIO Y CIA SRL |
30-52937727-0 | COOP.AGRIC.GAN.DE ARROYO CABRAL LTDA. |
30-52949670-9 | FINCA FLICHMAN S.A. |
30-52954737-0 | SOCIEDAD RURAL RIO CUARTO |
30-52980011-4 | ROLEX ARGENTINA S.A. |
30-53038559-7 | BARALE Y GHIO S A C Y F |
30-53048994-5 | CASA ALARCIA S.A.C.I.F.I.A.G. |
30-53068538-8 | JOSE FREIBERG SACI |
30-53112211-5 | COOP.AGRIC.GANAD.MONTE BUEY LTDA. |
30-53181970-1 | PICCO Y COMPAÑIA SA |
30-53273491-2 | COOPERATIVA AGROPECUARIA GENERAL PAZ DE MARCOS JUAREZ LIMITADA |
30-53293004-5 | COOP AGRICOLA GANADERA LIMITADA DE BERROTARAN |
30-53331931-5 | COOP.AGRICOLA DE MONTE MAIZ LTDA. |
30-53332477-7 | COOPERATIVA AGRICOLA GANADERA LOS CONDORES LIMITADA |
30-53342225-6 | COOP AGRICOLA GANADERA LEONES LTDA |
30-53355355-5 | SOC.COOP.AGROP., DE ALMAFUERTE |
30-53358019-6 | SORIANO HNOS SA |
30-53373931-4 | COOP AGROP DR JUAN L FERRAROTTI LTDA |
30-53394448-1 | CORDOBA GOMA SA |
30-53404071-3 | MOLINO CHACABUCO S.A. |
30-53449612-1 | DROGUERIA ARGENTINA S.A. |
30-53465506-8 | ANTIGUAS ESTANCIAS DON ROBERTO SA |
30-53491767-4 | COOP AGROPECUARIA GRAL BELGRANO LTDA |
30-53512103-2 | CARLOS BOERO ROMANO SAI.C. |
30-53534705-7 | CANEPA HNOS S.A.I.C.A Y.F. |
30-53561044-0 | BANCO ROELA SA |
30-53576057-4 | CAFFARATTI SERGIO Y OTROS |
30-53587655-6 | LUIS MICHELI SACIF |
30-53599454-0 | QUIMICA MONTPELLIER SA |
30-53619262-6 | COOPERATIVA AGROPECUARIA LA FEDERACION LTDA |
30-53641230-8 | MOLINOS CABODI HNOS SA |
30-53692870-3 | MOLINOS JUAN SEMINO SA |
30-53720829-1 | COMERCIAL FEYRO SA |
30-53742995-6 | CASO COMERCIAL S.A. |
30-53753661-2 | ERNESTO C. BOERO S.A. |
30-53758291-6 | MOLINOS MARIMBO SAI.C. |
30-53763013-9 | LA GENERAL SA |
30-53792624-0 | DARSIE Y CIA SACI |
30-53831271-8 | GARCIA Y CIA. S.C.C. |
30-53908108-6 | GASTALDI HNOS SAIYCFEI |
30-53935362-0 | PRITTY SA |
30-53936037-6 | PETROCORD SAC.I.F. |
30-53956374-9 | L.A.SA |
30-53975649-0 | DROGUERIA KELLERHOFF S A |
30-53992482-2 | VANDERHOEVEN AGRICOLA S A |
30-54052828-0 | DEAN FUNES REFRESCOS SRL |
30-54073519-7 | CATTANEO HNOS S R L |
30-54087505-3 | MERCADO DE ABASTO VILLA MARIA SEM |
30-54101674-7 | DON SANTIAGO SRL |
30-54151549-2 | COLEGIO DE FARMACEUTICOS DE LA PCIA DE CBA. |
30-54171633-1 | LAGOMARSINO S.A. |
30-54272633-0 | LORENZATI, RUETSCH Y CIA SA |
30-54274967-5 | ENRIQUE BERDINI Y CIA SRL |
30-54276840-8 | COLEGIO MEDICO REGIONAL RIO CUARTO |
30-54281174-5 | DISTRIBUIDORA AMERICANA SA |
30-54285183-6 | A.B.C SA |
30-54285404-5 | ITALBO SRL |
30-54285978-0 | CORCEBA SRL |
30-54292581-3 | ENRIQUE REYES S.A |
30-54293836-2 | JULIO C. TREACHI E HIJOS SA |
30-54294280-7 | OECHSLE SA |
30-54302589-1 | RAUL J ROMANUTTI SA |
30-54302855-6 | MONTIRONI AUTOMOTORES SACIFIA |
30-54332117-2 | COOP.TELEFONICA Y O/SERV.SAN MARTIN AND. |
30-54569276-3 | COOP OBRAS Y SERV PUB LTDA RIO III |
30-54572290-5 | COOPERATIVA ELECTRICA MIXTA DEL OESTE Y OTROS SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA |
30-54575510-2 | COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MORTEROS LTDA |
30-54575800-4 | COOPERATIVA DE ENERGÍA ELECTRICA Y O.S.P. LAS VARILLAS LTDA |
30-54581458-3 | COOPERATIVA DE PROVISION ENERGIA ELECTRICA VIVIENDAS Y SERV PUBLICOS LTDA ZAPALA |
30-54585900-5 | CLINICA REGIONAL DEL SUD S A C C I F I Y A |
30-54587142-0 | SANATORIO ALLENDE SA |
30-54588992-3 | SANATORIO MAYO PRIVADO SA |
30-54589452-8 | SOCIEDAD DE BENEFICENCIA HOSPITAL ITALIANO |
30-54602252-4 | HOSPITAL PRIVADO CENTRO MEDICO DE CBA. SA |
30-54620722-2 | FUNDACION PARA EL PROGRESO DE UNIVERSIDAD CATOLICA de CORDOBA |
30-54624472-1 | CIA DE OMNIBUS ARGENTINA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR LIMITADA S A (COATA) |
30-54633555-7 | COOP. OBRERA TRANSPORTE AUTOMOTOR LA CALERA LTDA. |
30-54661712-9 | CIUDAD DE CORDOBA SA C. I. F. |
30-54662890-2 | CONIFERAL SACIF |
30-54667062-3 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA |
30-54669068-3 | INSTITUTO OBRA SOCIAL DEL EJERCITO |
30-54669396-8 | DIRECCION GENERAL DE FABRICACIONES MILITARES |
30-54677131-4 | MEDICUS SOCIEDAD ANONIMA DE ASISTENCIA MEDICA Y CIENTIFICA |
30-54679816-6 | INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MENDOCINAS S.A. |
30-54696413-9 | DISTRIBUIDORA COLON SA |
30-54707407-2 | MARIO CERVI E HIJOS SACIAFI |
30-54717491-3 | BERTOTTO BOGLIONE SOC ANON |
30-54740646-6 | JUMA S.A. |
30-54773266-5 | FERROCONS SA |
30-54808940-5 | INTERPACK SA |
30-55033224-4 | BODEGAS Y VIÑEDOS LOPEZ S.A.I.C. |
30-55034012-3 | SERVICIOS SOCIALES GRASSI SA |
30-55092364-1 | POLLOLIN SA |
30-55166780-0 | AITOR IDER BALBO S.A.A.C.I. |
30-55258782-7 | COMPAÑIA ARGENTINA DE GRANOS S.A. |
30-55385110-2 | SOCIEDAD DE LOCATARIOS DEL MERCADO NORTE DE CORDOBA (ASOCIACION CIVIL) |
30-55536556-6 | VULCANO S.A |
30-55594402-7 | PLASTICOS BOULEVARES SRL |
30-55610102-3 | MICHELOTTI E HIJOS SRL |
30-55651284-8 | PLASTICOS O.B. S.A |
30-55768672-6 | E.A. BALBI E HIJOS S.A. |
30-55791346-3 | VILLA NUEVA SA, |
30-55796174-3 | RUDY NEUMATICOS SRL |
30-55868341-0 | RODEL SA |
30-55916194-9 | CURITIBA SRL |
30-55945262-5 | MERCADO DE ABASTO DE RIO CUARTO S.A. |
30-56027637-7 | LA SORPRESA S A I C A |
30-56029879-6 | EL AUDITOR S A |
30-56036918-9 | INDUSTRIAS CORMETAL S A |
30-56070969-9 | MAR PLAST SA |
30-56102866-0 | CADASA SRL |
30-56259746-4 | ZEOCAR SAC.I. |
30-56275166-8 | CESCE ARG S.A SEG DE CRED Y GARANTIAS |
30-56275470-5 | PONEDORAS SUR SA, |
30-56282533-5 | RADIO ELECTRON SA |
30-56303290-8 | INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA PRIVADO SRL |
30-56359811-1 | PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A. |
30-56360266-6 | CENTRO SBZ SA |
30-56406678-4 | SINTEPLAST SOCIEDAD ANONIMA |
30-56418965-7 | BUSTOS Y BELTRAN SA |
30-56427772-6 | SUPPO CEREALES SA |
30-56434545-4 | HIJOS DE E. BENEDETTI SRL |
30-56434613-2 | J.Y S. CONTIGIANI Y CIA S.C. |
30-56520990-2 | GLEBA SA |
30-56626254-8 | M TAGLE HIJO Y CIA SACIF |
30-56702073-4 | INALPA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS PAVON ARRIBA S.A. |
30-56718065-0 | COLEGIO FARMACEUTICO DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN |
30-56756483-1 | DISTRIBUIDORA DE TABACOS Y AFINES SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE |
30-56783883-4 | ALONSO J. Y JOSE A. REDOLFI S.R.L. |
30-56785933-5 | VETARO S.C. |
30-56791987-7 | ENVASES CARAES S A |
30-56792690-3 | RAMON SUAREZ AUTOMOVILES S.R.L |
30-56799813-0 | CORVEN S.A.C.I.F. |
30-56800531-3 | POSSETTO HERMANOS Y CIA S.R.L. |
30-56875892-3 | RAUL AIMAR S A |
30-56896927-4 | WASSINGTON S.A.C.I.F.E I. |
30-56931602-9 | CIRCULO ODONTOLOGICO DE NEUQUEN |
30-57110433-0 | SAIRES SAICFIA |
30-57130220-5 | COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES SUDECOR LITORAL LTDA. |
30-57131285-5 | INDUSTRIAS QUIMICAS ARGENTALIA SA |
30-57143824-7 | BIOFARMA S.A. |
30-57214708-4 | VITOPEL SA |
30-57266747-9 | HERMES Y WALTER GUARESCHI S.R.L |
30-57296801-0 | ELECTROINGENIERIA SA |
30-57317742-4 | PLASTICOS DISE S.A |
30-57409621-5 | HYUNDAI MOTOR ARGENTINA SA |
30-57459695-1 | CENTRO PRIV. DE TOMOG. COMP. CBA. SA |
30-57460453-9 | COLEGIO DE BIOQUIMICOS DE NEUQUEN |
30-57480370-1 | CAMARA DE OPTICAS DE LA PCIA DE CBA. |
30-57551612-9 | CARLOS JOSE GABAGLIO E HIJOS SA |
30-57613383-5 | RICHETA Y CIA SA |
30-57807999-4 | OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE DIRECCION ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS ASE -ASOCIACI |
30-57934419-5 | COOPERATIVA DE TAMBEROS PASCANAS LTDA. |
30-57946188-4 | CRAC COOP PROVIS DE RECT AUT CBA LT |
30-57963273-5 | MOLINOS LAS JUNTURAS S.A. |
30-57970176-1 | EXPRESO CARGO SA |
30-58138551-6 | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA SA |
30-58216864-0 | BOIERO SA |
30-58218587-1 | LOS MISTOLES DEL TOTORAL SRL |
30-58234952-1 | CAMARA DE FARMACIAS DEL CENTRO ARGENTINO |
30-58374779-2 | SUPERIMPERIO S A |
30-58401237-0 | COOP.DE SERV.ADMINST. DE VTAS A CREDITO Y DE CREDITO GUIA LTDA. |
30-58494464-8 | ASOCIACION MUTUAL DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL |
30-58521137-7 | TOSQUITA CEREALES SA |
30-58628869-1 | CRAVERO VICTOR, JORGE, HUGO Y SERGIO |
30-58673333-4 | CARTOCOR SA |
30-58681017-7 | AZCONA SRL |
30-58695485-3 | MUSICALISIMO SA |
