BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11286/2016
Ref.: Valores presentes de títulos públicos y Préstamos garantizados. Mayo de 2016.
03/06/2016
ANEXO
B.C.R.A. | VALORES PRESENTES DE TÍTULOS PÚBLICOS Y PRÉSTAMOS GARANTIZADOS AL 31.05.16. | Anexo a la Com. “B” 11286 |
Cód. Siscen Especie | Denominación | Valor presente c/100 de VR —en pesos— |
610 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la PAR step up 2003 - v2038 - dólares - (PARY) | 909,40 |
611 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800% - dólares - (DICY) | 2222,77 |
613 | Bonos de la República Argentina a la PAR step up 2003 -v2038 - pesos - PARP | 258,08 |
616 | Bonos de la República Argentina CUASIPAR 2003 -v2045 -3.3100% - pesos (CUAP) | 425,12 |
632 | Bono Garantizado 2020 (Dto. 977/05) BOGAR 2020 -v20201004- CER + 2,0000% -pesos (NO20) | 597,94 |
634 | Bonos de la Provincia de Buenos Aires c/ Descuento Regs - V20170415 -dólares (BDED) | 1451,84 |
642 | Títulos de deuda pública de la Provincia de Buenos Aires - v20280418 - 9,6250% - dólares (BP28D) | 1578,07 |
654 | Bonos de la Provincia de Córdoba “BONCOR” 2017- v20171127- 12.0000%- dólares (CO17) | 1464,71 |
659 | Bonos internacionales globales de la República Argentina en dólares estadounidenses - v- 20170602-8.75% (GJ17) | 1530,85 |
660 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con DESCUENTO 2003 - v2033 - 8.2800% - dólares - (DIY0) | 2257,77 |
661 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 -v2033 -8.2800% - dólares - (DIA0) | 2257,77 |
662 | Bonos de la República Argentina con DESCUENTO 2003 -v2033 -5.8300% - pesos - (DIP0) | 568,30 |
668 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY0) | 905,81 |
669 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAY5) | 905,81 |
670 | Bonos de la Rep. Argentina PAA0 a la par en dólares estadounidenses step up 2038 - (PAA0) | 905,81 |
671 | Bonos de la Rep. Argentina a la par en pesos step up 2038 (PAP0) | 257,91 |
674 | Bonos Internacionales de la Rep. Argentina con descuento en dólares estadounidenses 8,28% 2033 (DIY5) | 2257,77 |
677 | Bono de la Nación Argentina en Dólares Estadounidenses Capitalizable diez por ciento (10%) 2040 | 2558,07 |
680 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 9% 2018- Vto. 20181129 - 9% (AN18) | 1561,65 |
681 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 9% 2019- Vto. 20190315 - 9% (AM19) | 1603,39 |
702 | Bono de la Nación Argentina en pesos 2018- Vto. 20180818 - BADLAR + 3% (AG18) | 107,01 |
706 | Pagaré de la Nación Argentina en pesos BADLAR Privada + 250 pbs. Vto. 2019 | 109,32 |
708 | Bono de la Nación Arg en pesos badlar priv + 300 p.b.2019 - v 20190610 (AJ19) | 113,98 |
709 | Títulos de deuda de la Pcia de Neuquén Clase I Serie I - V 20160612 - dólares (NDG1) | 1387,97 |
714 | Títulos de deuda de la Provincia de Entre Ríos Serie I - V20160806 - 4.8% - dólares (ERG16) | 1399,16 |
718 | Títulos de Deuda de la Provincia de Mendoza Clase 2 – v20181030 – 2.75% - dólares (PMO18) | 1317,17 |
720 | BAADE - Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico - V 20160717 - 4% - Dólares (BADER) | 1420,44 |
733 | Bonos de la Nación Arg en pesos Vto 2020 - Badlar Privada + 300 p.b.- V 20201223 (AD20) | 112,97 |
738 | Títulos de deuda pública de la Ciudad Autónoma de Bs. As. Clase 6 - 1.95% - dólares- V20200128 (BDC20) | 1254,28 |
742 | LETRAS DEL TESORO EN PESOS VTO. 31/10/2016 (LTPO6) | 95,16 |
772 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 7.75% 2022 (BONAR 7.75% 2022) - Vto. 20221230 (AD22) | 1551,62 |
773 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 7.875% 2025 (BONAR 7.875% 2025) - Vto. 20251230 (AD25) | 1567,40 |
774 | Bono de la Nación Argentina en dólares estadounidenses 7.875% 2027 (BONAR 7.875% 2027) - Vto. 20271230 (AD27) | 1555,93 |
779 | Bono de la Nación Argentina en pesos BADLAR privada + 300 ptos (BONAR) - Vto. 20180205 (AF18) | 107,73 |
780 | Bono de la Nación Argentina vinculado al dólar 2,50% - dólares - Vto 20180604 (BONAD) (AJ18) | 1295,59 |
791 | Bonos del Tesoro Nacional - tasa variable (LEBAC 90 días) - pesos - V20170509 (AY17) | 102,74 |
3032 | Bonte 27 Fijo (COD. 15 - 1) | 839,98 |
3033 | Bonte 27 Flot (COD. 15 - 2) | 836,56 |
3044 | Cert. Cap. BNA 2018 (COD. 27 - 1) -v20181230- | 1780,83 |
3067 | GL 17 Fijo (COD. 37 - 1) -v20170130- | 838,92 |
3068 | GL 17 Flot (COD. 37 - 2) -v20170130- | 835,48 |
3069 | GL 18 Fijo (COD. 38 - 1) -v20180619- | 1034,80 |
3070 | GL 18 Flot (COD. 38 - 2) -v20180619- | 1030,56 |
3071 | GL 19 Fijo (COD. 39 - 1) -v20190225- | 839,44 |
3072 | GL 19 Flot (COD. 39 - 2) | 836,01 |
3073 | GL 20 Fijo (COD. 40 - 1) -v20200201- | 836,82 |
3074 | GL 20 Flot (COD. 40 - 2) -v20200201- | 833,39 |
3075 | GL 27 Fijo (COD. 41 - 1) -v20270919- | 839,71 |
3076 | GL 27 Flot (COD. 41 - 2) -v20270919- | 836,36 |
3077 | GL 30 Fijo (COD. 43 - 1) -v20300721- | 839,84 |
3078 | GL 30 Flot (COD. 43 - 2) -v20300721- | 836,40 |
3079 | GL 31 Fijo (COD. 44 - 1) -v20310131- | 836,60 |
3080 | GL 31 Mega F (COD. 45 - 1) -v20310619- | 1034,51 |
3081 | GL 31 Mega Flot (COD. 45 - 2) -v20310619- | 1030,28 |
3086 | Pro 7 $ Fijo (COD. 51 - 1) | 90,03 |
3095 | Pro 8 Flot (COD. 60 - 2) | 995,81 |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles los valores presentes que en anexo se acompañan con el objeto de su utilización según los criterios de valuación previstos en las normas sobre “Valuación de instrumentos de deuda del sector público no financiero y de regulación monetaria del Banco Central de la República Argentina”.
Por otra parte, les señalamos que a los fines de la determinación de los resultados distribuibles sobre instrumentos sin cotización, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del punto 2.2. de las normas sobre “Distribución de resultados”, se utilizarán los valores presentes que se acompañan.
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
ENRIQUE C. MARTIN, Subgerente de Emisión de Normas. — DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.
e. 01/07/2016 N° 44985/16 v. 01/07/2016
Fecha de publicación 01/07/2016