ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS ADUANA DE BUENOS AIRES
EDICTO
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Depósito | Medio | Arribo | Manifiesto | Conocimientos | Bultos | Cantidad | Mercadería |
ABBOTT LABORATORIES | |||||||
27/07/2016 | 16001MANI055969M | 00199909619 | BULTOS | 14 | medical products | ||
27/07/2016 | 16001MANI055974X | 00100099120 | BULTOS | 1 | electrical appliances | ||
AVELLANEDA SUR | |||||||
MAERSK LIMA | 17/07/2016 | 16001MANI050749D | BEANWLIFBUE1160700355 | CONTENEDOR | 1 | USED HOUSEHOLD GOODS & PE | |
COAMTRA S.A. | |||||||
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI051883D | CHSHAHDE16-06158 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
22/07/2016 | 16001MANI053790C | 00147100034046 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053799L | 00147100034046 | BULTOS | 18 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053794G | 00147100034046 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053800R | 00147100034046 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053792E | 00147100034046 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053772C | 00147100034045 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIA | ||
22/07/2016 | 16001MANI053780B | 00147100034046 | BULTOS | 1 | D/C MAQUINARIAS | ||
22/07/2016 | 16001MANI053796X | 00147100034046 | BULTOS | 17 | D/C MAQUINARIAS | ||
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053601Z | CHWANHKHKG0000166086 | BULTOS | 188 | QDC UPPER & SOCKLINER | |
27/07/2016 | 16001MANI056064W | 001UY361200014 | BULTOS | 1 | GRUA MARCA LIEBHERR LR 16 | ||
RIO DE JANEIRO | 27/07/2016 | 16001MANI049995Y | ITGENEMARG04671369 | CONTENEDOR | 104 | QDC CERAMIC INDUSTRY MACH | |
27/07/2016 | 16001MANI055864G | 001UY361200014 | BULTOS | 1 | GRUA MARCA LIEBHERR LR 16 | ||
27/07/2016 | 16001MANI056061T | 001UY361200014 | BULTOS | 2 | GRUA MARCA LIEBHERR LR 16 | ||
27/07/2016 | 16001MANI056122R | 00116033ZFTR000253D | BULTOS | 9 | MERCADRERIA ORIGINADA POR | ||
DEFIBA CONTENEDORES | |||||||
MONTE AZUL | 17/07/2016 | 16001MANI052998L | USCHR101743 | BULTOS | 3 | QDC TELECOM EQUIPMENT | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052429A | CHNGOACENGBF11606043 | CAJA | 1570 | Q.D.C. MUG | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052492A | CHSHAGSZBUE1605570A | PALETA | 88 | Q.D.C. POLYESTER | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI055802V | CHNGOGSZBUE1606172B | CONTENEDOR | 1 | POLYESTER FLAT YARN FDY 1 | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053714V | CHNGOACENGBF11606040 | CAJA | 851 | Q.D.C. WALL CLOCK | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI054790D | CHSHATCSH1606095 | BULTOS | 6 | Q.D.C. STAINLESS STEEL SE | |
MOL ANCHORAGE | 13/08/2016 | 16001MANI067967N | CHNGONGB16060254 | BULTOS | 659 | Q.D.C. RADIATORS | |
DEFIBA PUERTO | |||||||
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054057W | CHHONXMBUE1606001 | BULTOS | 12439 | LAMPARAS | |
22/07/2016 | 16001MANI053353U | 001BR234029190 | BULTOS | 27 | TINTAS PARA IMPRESSAO NCM | ||
ALDEBARAN | 24/07/2016 | 16001MANI052951A | ZZZZZSLD195172 | BULTOS | 2 | OIL | |
25/07/2016 | 16001MANI054271U | 001BR110322094 | PALETA | 8 | PESTAA.- NCM 87082999 | ||
27/07/2016 | 16001MANI055871E | 001BR443501284 | PAQUETE | 31 | RADICAL SPORT GOUFRE NCM: | ||
27/07/2016 | 16001MANI055872F | 001BR443501322 | PIEZA | 48 | MATERIA PRIMA TEJIDOS NCM | ||
DEFIBE S.A. | |||||||
E R DENMARK | 22/07/2016 | 16001MANI055941C | MXVRCHLCUME3160639889A | BULTOS | 1 | STC: AUTOMOVIL LAND ROVER | |
DEFISA PUERTO | |||||||
MONTE AZUL | 17/07/2016 | 16001MANI053359D | USPVGMIASCC-5084 | BULTOS | 2 | ADHESIVES | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI050727W | IIOOVMNP-KHI-BNS-9717 | BULTOS | 32 | QDC GOATSKIN FINISHED LEA | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI053160Z | CHNGOSWFE16060024 | BULTOS | 421 | Q.D.C. TIN CAN, TIN CAP | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI052677F | BFFPTMSCUM9770985 | BULTOS | 20 | Q.D.C. OTHER COLOURING MA | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI051945C | CHWANZGN643038 | BULTOS | 49 | Q.D.C. AIR CONDITIONERS | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053649F | CHWANCTSZ16060014 | CONTENEDOR | 3 | STC : REFRIGERATORS , | |
DEP.FISCAL DHL | |||||||
22/07/2016 | 16001MANI053504S | 00196001393 | BULTOS | 4 | carga gral | ||
DEPOSITO FISCAL MURC | |||||||
CORDELIA | 09/07/2016 | 16001MANI044849H | BRSTSSAOFEM1607005 | CONTENEDOR | 1 | stc: interruptor unipolar | |
DEPOSITO MOREIRO HNO | |||||||
MAERSK LAGUNA | 15/07/2016 | 16001MANI053152R | CHSHAM/SHA/USH1605019 | BULTOS | 1100 | Q.D.C. FDY PRINT 200G/SM | |
CMA CGM GANGES | 17/07/2016 | 16001MANI054349D | TWCILTAOUSH1606004 | BULTOS | 980 | Q.D.C. 100 % POLYESTER TR | |
CMA CGM GANGES | 17/07/2016 | 16001MANI054363W | TWCILTAOUSH1606005 | BULTOS | 970 | Q.D.C. 100 % POLYESTER TR | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053710R | CHNGOACENGBF11606029 | BULTOS | 1244 | Q.D.C. TEXTIL FABRIC | |
DODERO TIGRE | |||||||
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI052677F | BFFPTMSCUMQ929921 | BULTOS | 34 | ART RUMBO | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI052677F | BFFPTMSCUMQ929939 | BULTOS | 18 | ART RUMBO | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI052677F | USSAVMSCUWS564117 | BULTOS | 177 | ART RUMBO | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI052677F | BFFPTMSCUMQ929954 | BULTOS | 34 | ART RUMBO | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI055215T | USNFKHBOL1412 | BULTOS | 733 | ART BARUGEL AZULAY | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI053837E | USPVGALX163070060 | BULTOS | 24 | ART FINNING | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052425T | USJSVSUDU26JAXIA5364X | CAJA | 747 | ART AMWATY | |
FEPORT SA | |||||||
CMA CGM GANGES | 17/07/2016 | 16001MANI049388K | CHSHAM/SHA/BUE1606021 | BULTOS | 1568 | Q.D.Q TEXTILE FABRICS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055363A | CHSHAM/SHA/BUE1606017 | CONTENEDOR | 1 | BLACK FABRIC | |
ALDEBARAN | 24/07/2016 | 16001MANI055211P | BRSVDDC01SSA13771 | BULTOS | 40 | Q.D.Q ALCOHOL CETOESTERIL | |
GEMEZ SA | |||||||
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI051810Z | ITGENMI/16/107066 | BULTOS | 1 | QDC-SCISSORS | |
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI051810Z | ITGENMI/16/106850 | BULTOS | 1 | QDC-POLYPLASTOL 4 | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054626B | CHSHAAMIGL160178238A | BULTOS | 30 | N-ACETYL-L-CYSTEINE USP32 | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054693F | CHNGOVGNBOBUE1606115 | BULTOS | 637 | STC- TOYS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054666F | CHNGOVGNBOBUE1605412 | BULTOS | 210 | STC- SCOOTER | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054678X | ZZZZZVGHUABUE1606076 | CONTENEDOR | 1 | SPEAKERS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI053530R | CHSHATYBUE1606310 | BULTOS | 6 | STC: PARTS FOR BEARINGS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055030Y | IIOOV33015001788 | BULTOS | 1 | transparent white new mix | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055309A | CHSHAHDE16-06126 | BULTOS | 60 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054648F | CHSHABSHLL1605024 | BULTOS | 40 | QDC: CHUNGKING WHITE BOIL | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055724B | IIOOVSRCCSE00006066 | BULTOS | 42 | TRAVEL SPORT BAGS / BELTS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055673E | CHSHASHA7127013 | BULTOS | 11 | Q.D.C. VALVE PARTS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI054998N | CHSHAASSHA600992 | BULTOS | 8 | STAINLESS STEEL ROUND BAR | |
MAERSK LAMANAI | 24/07/2016 | 16001MANI050869G | SPAGS330156001708 | CONTENEDOR | 1 | qdc: artwares/handicrafts | |
MAERSK LAMANAI | 24/07/2016 | 16001MANI055677X | GEBHVFMOBUEG02068 | BULTOS | 1 | STC: CENTRIFUGAL SPARE PA | |
GEMEZ SA-PUERTO | |||||||
MONTE AZUL | 17/07/2016 | 16001MANI053124Z | USPVGHBOL8 | BULTOS | 3 | STC:SPARE PARTS | |
MONTE AZUL | 17/07/2016 | 16001MANI053136T | USPVGC80720160717 | BULTOS | 2 | S.T.C.PRENDAS DE VESTIR | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI053360S | GEHAM80600951600 | BULTOS | 5 | CLEANER TABLET | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI051098B | GEHAM5061320 | BULTOS | 4 | STC : DENTAL EQUIPMENT AN | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055045U | IIOOVBOMS16027561 | BULTOS | 3 | fuel injection equipment. | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055636D | CHSHASSHA2630257456 | BULTOS | 100 | qdc: wiring harness | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI047008U | CHHONJXNBUE1650081 | BULTOS | 16 | QDC-STAGE LIGHTING | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI049099J | CHSHAESHLL1606005 | BULTOS | 2 | STC ELECTRIC MAST REACH S | |
E.R. DENMARK | 22/07/2016 | 16001MANI055959L | MXVRCIMP583/14 | BULTOS | 7 | VALVULAS DE RETENCION | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI052898K | ZZZZZKPBNA00675 | BULTOS | 64 | QDC-CHARGER | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI055981G | CHHONKABUE16063009 | PALETA | 1 | WASHERS | |
MAERSK LAMANAI | 24/07/2016 | 16001MANI047615B | SPAGS500136024130 | BULTOS | 7 | QDC-VANLEFAXINE HCL | |
25/07/2016 | 16001MANI054407V | 001BR345606402 | CAJA | 66 | CORDOALHA DE COBRE = NCM: | ||
GEN POL | |||||||
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053321P | IIOOVNVCVNBUE-12096 | CAJA | 778 | Q.D.C. CAMARAS DE MOTO Y | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053321P | IIOOVNVCVNBUE-12095 | BULTOS | 548 | Q.D.C. CUBIERTAS DE MOTO. | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI052609A | CHWANHLCUSZX1606AXUS5 | CONTENEDOR | 4 | STC TOYS MAISTO TECH - E | |
LO PRIMO I | |||||||
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI053968J | IIOOV37030102180 | CAJA | 1677 | QDC AUTO SPARE PARTS | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI055738G | CHWANSNOE1602973 | BULTOS | 1721 | STC PLASTIC TOYS | |
LO PRIMO II | |||||||
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI051972C | IIOOVXMNBUEG01683 | BULTOS | 686 | stc: outsoles | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052376B | IIOOVXMNBUEG01778 | BULTOS | 843 | stc: shoes | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI051962B | IIOOVXMNBUEG01684 | BULTOS | 267 | stc: uppers, insoles, soc | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI047667X | IIOOVXMNBUEG01779 | BULTOS | 400 | stc: finished shoes | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052373V | IIOOVXMNBUEG01780 | BULTOS | 600 | STC: FINISHED SHOES | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052436V | IIOOVXMNBUEG01669 | BULTOS | 906 | stc: upper for shoes | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052436V | IIOOVXMNBUEG01705 | BULTOS | 861 | stc: uppers for shoes | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052383W | IIOOVXMNBUEG01668 | BULTOS | 509 | stc: outsole | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052383W | IIOOVXMNBUEG01707 | BULTOS | 600 | stc: outsole | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052436V | IIOOVXMNBUEG01704 | BULTOS | 989 | stc: upper for shoes | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052588G | IIOOVFEJKT1000170301BUE | CAJA | 5891 | Q.D.C.GLASSWARE | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI051690W | USPVGMIABUEG00744 | PALETA | 20 | Q.D.C.COMPUTER PARTS | |
MSC MARIANNA | 22/07/2016 | 16001MANI053227U | ZZZZZNAV-13026-16 | BULTOS | 40 | Q.D.C.PIECES OF MLD MACHI | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052425T | USCHRSUDU26001A1MBZ2H | CONTENEDOR | 1 | PLASTI CHEETING | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052425T | USCHRSUDU26001A1MB98P | CONTENEDOR | 1 | PLASTIC SHEETING | |
LOGISTICA CENTRAL SA | |||||||
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053299G | CHQINFDQDSE1606003 | CONTENEDOR | 4 | VIBRATING FEEDER , BELT C | |
MEGATOM II | |||||||
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055894J | CHNGONGBS16101084 | CONTENEDOR | 1 | lamps. | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055852D | CHSHASHASEA49756 | BULTOS | 2849 | PLASTIC PRODUCTS | |
MEGATOM SA. | |||||||
MSC MARTA | 12/07/2016 | 16001MANI054155V | ITGENITAJ2278 | BULTOS | 3 | STC CHIAROSCURO WALL, LAC | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI049030R | GEHAM037016-02610 | PALETA | 3 | Q.D.C.IBERO-TEC | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI049986Y | GEHAMHUBUD420660056 | PALETA | 2 | control device | |
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI054677H | ITGENRNE0012036 | BULTOS | 2 | Q.D.C. GLICERINA PEDIAT. | |
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI052501Y | ITGENI02S16060102 | BULTOS | 4 | HOODS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI051918C | CHSHAHDE16-06096 | BULTOS | 500 | Q.D.C. TEXTILE FABRIC | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052616V | CHSHAM/SHA/BUE1606023 | BULTOS | 400 | Q.D.C. ANGLE GRINDER | |
MEGATOM SA. | TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI047463C | CHSHADLSH16060008 | CONTENEDOR | 6 | STC: MOTORCYCLE BATTERY |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI051925A | CHSHAHDE16-06139 | BULTOS | 657 | Q.D.C. TEXTILE FABRICS | |
E.R. DENMARK | 22/07/2016 | 16001MANI053640T | USHOUEK111430BUE | BULTOS | 2 | STC : SPEAKER (CAPSULE SP | |
25/07/2016 | 16001MANI053958X | 0011039CH16 | PALETA | 27 | NITRATO DE POTASIO PRILAD | ||
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI050420M | CHSHACNCP924324 | CONTENEDOR | 1 | CHEMICALS, DIURON 97% TG | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI050420M | CHSHACNCP924326 | CONTENEDOR | 1 | CHEMICALS, 2,4-D ACID 98% | |
MERCOCARGA SA. | |||||||
MAERSK LABERINTO | 11/07/2016 | 16001MANI045454A | NLROT6490066147 | BULTOS | 1 | . | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI048902B | CHNGOVPNBEC1605331 | BULTOS | 584 | qdc: x-wide | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI053043Z | CHWANXME160509012 | BULTOS | 200 | . | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI053159B | CHSHASHSEXP16060723 | BULTOS | 88 | QDC: ART NO. WKD-232, 97% | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052019S | CHNGOFDNBSE1606082 | BULTOS | 1227 | . | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI051992E | CHHONFDXMSE1606002 | CONTENEDOR | 1 | SHOES UPPERS AND SHOES IN | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055199H | CHHONQDSEXP16060002 | BULTOS | 108 | QDC: MEN’S PANTS | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052006Y | CHNGOFDNBSE1606083 | BULTOS | 1235 | . | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI049212T | CHHONSZVP1606EL010 | BULTOS | 2 | qdc: screw doser | |
ALIANCA IPANEMA | 23/07/2016 | 16001MANI052404Z | BRSTSSSZBUE6118927V | PALETA | 3 | STC DOW CORNING | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI049173C | USPVGMIA/BAA/D12955 | PALETA | 4 | STC ACRYLIC ACID | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054620S | BEANWHLCUANR160709180 | BULTOS | 9 | SHIPPING MATERIAL | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054687X | FRLEHSUDUR6920A0XA012 | PALETA | 40 | PUMPS | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054620S | BEANWHLCUANR160709084 | BULTOS | 4 | SHIPPING MATERIAL | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054620S | BEANWHLCUANR160708662 | BULTOS | 4 | SHIPPING MATERIAL | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054620S | BEANWHLCUANR160708640 | BULTOS | 3 | SHIPING MATERIAL | |
MURCHISON | |||||||
CAP SAN LAZARO | 11/07/2016 | 16001MANI048249F | CHSHA6395078304 | BULTOS | 3 | q.d.c: point of sale term | |
MAERSK LIMA | 17/07/2016 | 16001MANI051753W | BEANWFRPAR0000000242 | PALETA | 3 | nrew auto spare parts | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI048225W | CHSHAKA22160061A | BULTOS | 11 | STC MASTER BATCH DOSER AN | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI054918F | FRLEH16/28852 | PALETA | 1 | SPARE PARTS | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI052498G | GEHAMBRE01148882 | PALETA | 2 | AUTOPARTES | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI051024N | ZZZZZSOU/BUE/03832 | BULTOS | 1 | STC I X USED QUICK HITCH | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI051755B | ZZZZZGBLAI10009329 | PALETA | 1 | motor vehicle parts | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI052833W | BEANW39003240199 | CAJON | 2 | SPARE PARTS | |
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI042028R | ITGEN0116302255 | BULTOS | 1 | aluminium ware | |
MSC CADIZ | 20/07/2016 | 16001MANI054681C | SPBREBIO024927 | BULTOS | 1 | tela secadora textil indu | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI055742B | IIOOVALOCMB001494 | BULTOS | 10 | MEN`S 100% ORGANIC COTTON | |
E R DENMARK | 22/07/2016 | 16001MANI054445A | COCGACOL16062443 | BULTOS | 2 | BOMBAS VOLUMETRICAS | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI053715W | CHNGOWNGB6060639 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE WOVEN FABRIC | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI054374B | USPVGMIA16071195-13 | PIEZA | 4 | PIN | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI054374B | USPVGMIA16071195-3 | PIEZA | 1 | PUSH | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI052931V | KSPUS58160007491 | PALETA | 3 | autobulbs | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI053250Z | USCHRHLCUATL160673230 | CONTENEDOR | 2 | STC NEUMATICOS | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI056229C | KSPUSSBUE1606033B | BULTOS | 14 | S.T.C. GARMENTS | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI054374B | USPVGMIA16071195-15 | PIEZA | 1 | SEAL RING | |
MAERSK LIRQUEN 623 | 23/07/2016 | 16001MANI054389H | CHHON1606BUA004 | BULTOS | 338 | DIGITAL THERMOMETRER | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI054374B | USPVGMIA16071195-2 | PIEZA | 1 | LATCH | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI054708C | CHSHA4351-0424-605.133 | CONTENEDOR | 7 | somieres | |
RIO DE JANEIRO | 26/07/2016 | 16001MANI054777X | ITLEGSUDU76185A0PH007 | BULTOS | 1850 | TOMATOES | |
RIO DE JANEIRO | 26/07/2016 | 16001MANI054777X | ITLEGSUDU76185A0PH005 | CONTENEDOR | 1 | TOMATOES, WHOLE OR IN PIE | |
RIO DE JANEIRO | 27/07/2016 | 16001MANI055529E | ITGENVRN-XF-9507041 | BULTOS | 14 | ACCESORIES | |
CAP SAN ARTEMISSIO | 27/07/2016 | 16001MANI054687X | GEHAMSUDUI6605A0A1Y99 | CONTENEDOR | 1 | SABANAS | |
PHILIPS ARGENTINA S. | |||||||
22/07/2016 | 16001MANI053474B | 00162889616 | BULTOS | 1 | carga gral | ||
SADESA S.A. | |||||||
26/07/2016 | 16001MANI055168D | 00108967707 | BULTOS | 1 | carga gral | ||
SERVICIOS ESPECIALES | |||||||
25/07/2016 | 16001MANI054506V | 001BR497800053 | BULTOS | 4 | SKID STEER LOADER NCM: 84 | ||
SIEMENS S.A. | |||||||
22/07/2016 | 16001MANI053581A | 00162024696 | BULTOS | 1 | parts | ||
SIN DEPOSITO | |||||||
MSC CORUNA | 07/06/2016 | 16001MANI053035R | BRRIO16/05/0017/ARBUE | CONTENEDOR | 5 | Q.D.C. PAPEL PARA LA IMPR | |
VALUE | 13/08/2016 | 16001MANI066790G | CHYANBSI16070026B | CONTENEDOR | 1 | stc: belt | |
VALUE | 13/08/2016 | 16001MANI066790G | CHYANBSI16070026A | CONTENEDOR | 3 | stc: bag | |
SIR HOME S.A. | |||||||
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHSHA956861242 | CONTENEDOR | 3 | Q.D.C. ALLOY WHEELS | |
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHNGO576037487 | BULTOS | 725 | q.d.c. sporting goods | |
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHHON105103976 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. TV LED | |
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHHON105103977 | CONTENEDOR | 4 | Q.D.C. LED TV | |
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHNGO576037486 | BULTOS | 2086 | q.d.c. christmas decorati | |
MAERSK LIRQUEN | 23/07/2016 | 16001MANI051981C | CHHON105103974 | CONTENEDOR | 5 | Q.D.C. LED TV | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI051214Y | CHWANSUDUN6KSZKG2806A | BULTOS | 762 | q.d.c. medano textoline | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI051214Y | CHWANSUDUN6KSZKG2806B | BULTOS | 500 | q.d.c. dingding set | |
TEFASA I | |||||||
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI051875E | GEHAMGOT958713 | BULTOS | 3 | PRINTING INK | |
CAP SAN RAPHAEL | 19/07/2016 | 16001MANI051875E | GEHAMFRA071423 | BULTOS | 4 | PHARMACEUTICAL PRODUCTS - | |
TIRUA | 21/07/2016 | 16001MANI052590W | IIOOVXMN571749 | BULTOS | 15 | WINDRUNNER RACING | |
TEFASA II | |||||||
CAP SAN LAZARO | 11/07/2016 | 16001MANI047755G | IIKLGSDB96S002278 | CAJA | 516 | QDC: NIKE FLEX SUPREME | |
CMA CGM GANGES | 18/07/2016 | 16001MANI052598H | IIOOV1HK980022 | BULTOS | 1 | balloon stand | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052852A | USPVG1NY034868 | BULTOS | 1 | benzaldehyde imo9 un1990, | |
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052852A | USPVGMIA053827 | BULTOS | 1 | acid alert diagnostic kit | |
RIO DE JANEIRO | 27/07/2016 | 16001MANI055198G | SPBRE916020160101 | CONTENEDOR | 1 | KEMILUB | |
TERMINAL 1, 2 y 3 | |||||||
TABEA | 23/07/2016 | 16001MANI052425T | USCHRSUDU26001A1MB040 | CONTENEDOR | 1 | CHEMICALS | |
ALIANCA IPANEMA | 23/07/2016 | 16001MANI053274W | BRZZZANRM66910A127BC4 | CONTENEDOR | 1 | 01X40 HC CONTAINING 988 C | |
ALDEBARAN | 24/07/2016 | 16001MANI052863C | IXOOX049010721030S | CONTENEDOR | 1 | QDC: QUICKLIME | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI052484B | CHSHAACESHAS1606307 | CONTENEDOR | 1 | STC TEXTIL FABRIC | |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI055696J | ZZZZZSPGS-39986 | CONTENEDOR | 1 | STC: LED STRIP, CEIL MOUN | |
TERMINAL 1, 2 y 3 | CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053197D | IDJAKCOSU6122537750 | CONTENEDOR | 1 | QDC WET STRENGTH CAST COA |
CAP SAN SOUNIO | 26/07/2016 | 16001MANI053609B | CHQINATVIE400660086 | CONTENEDOR | 1 | bond white | |
