ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA POSADAS DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles en los términos del Art. 1013 inciso h) del Código Aduanero - Ley 22.415, lo siguiente: “IGUAZU... VISTO: haberse notificado la corrida de vista según constancias, y al no haberse recepcionado a la fecha contestación de la misma, DECLARASE LA REBELDÍA del/los imputado/s en los términos del art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su curso. Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Iguazú, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013 inc. g) del C.A. Firme que estuviere el presente pasen los autos a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención... en los términos del Art. 1040 del C.A.” NOTIFIQUESE... Domicilio Aduana de Iguazú, Av. Hipólito Yrigoyen Nº 851 – Iguazu, Pcia. Misiones.
SUMARIO: | APELLIDO y NOMBRE DEL IMPUTADO: | ||
029-SC-007-16/3 | ESCOBAR DA ROSA MARIVONE, CI (BR) Nº 4007363874. | 986/7 | $ 5.144,25 |
029-SC-008-16/1 | TORALES DEL VALLE MARIO, CI (PY) Nº 1.619.112. | 947 | $ 19.928,40 |
“ | MARTINEZ WEINERT WILDER, DNI. Nº 37.222.705. | “ | $ “ |
029-SC-011-16/7 | CORONEL ANGEL FABIAN, DNI. Nº 38.773.961. | 947 | $ 47.564,49 |
029-SC-012-16/5 | PAEZ JORGE RUBEN, DNI. Nº 28.477.111. | 986/7 | $ 9.113,64 |
029-SC-013-16/3 | MARTINEZ ROGELIO APOLONIO, DNI. Nº 93.028.579. | 986/7 | $ 9.550,38 |
029-SC-021-16/5 | PEREYRA ARNALDO GASPAR, DNI. Nº 40.708.990. | 986/7 | $ 11.322,81 |
029-SC-039-16/8 | MARTINS DARCI RAMON, DNI. Nº 18.307.656. | 986/7 | $ 4.482,82 |
029-SC-041-16/1 | MARTINEZ WALTER FERMIN, DNI. Nº 33.487.494. | 985/7 | $ 36.384,23 |
029-SC-042-16/K | BATISTINI JACOB, CI. (BR) Nº 3038883843. | 986/7 | $ 5.278,35 |
029-SC-043-16/8 | GONZALEZ COLMAN ALBERTO, C.I. (BR) Nº 5.836.015. | 986/7 | $ 3.194,67 |
029-SC-048-16/8 | GUZMAN LUCIANA, RG. Nº 29.758.246-X. | 977 | $ 3.329,55 |
029-SC-049-16/6 | PUEBLA ARTURO ROBERTO, DNI. Nº 8.152.670. | 977 | $ 2.555,48 |
029-SC-050-16/1 | COLMAN CRISTHIAN, DNI. Nº 94.152.085. | 977 | $ 3.589,80 |
029-SC-051-16/K | ALADIONE PATRIK MARCON, C.I. (BR) Nº 3.781.626. | 977 | $ 17.292,97 |
029-SC-052-16/8 | NUÑEZ JOSE VALDECI, DNI. Nº 21.183.013. | 977 | $ 9.414,77 |
029-SC-053-16/5 | GONCALVES DE JESUS VERA AMARILLA, RG. Nº 5026439959. | 977 | $ 2.867,21 |
029-SC-054-16/3 | MARTINS DIAS EDIVALDO, RG. Nº 3002898-8. | 977 | $ 3.347,95 |
029-SC-055-16/1 | CAMPOS DA SILVA NESTOR, RG. Nº 3201391-2433060. | 977 | $ 5.464,31 |
029-SC-056-16/K | HISEN SOBHI MOHD ABU NEJEN, CI. (BR) Nº 5102494911. | 977 | $ 4.239,84 |
029-SC-057-16/8 | ALVES DA SILVA RAFAEL, RG. Nº 4844214. | 977 | $ 8.676,00 |
029-SC-058-16/6 | DE LARA ELIAS DANIEL, DNI. Nº 31.121.543. | 986/7 | $ 9.749,96. |
029-SC-059-16/4 | SANTACRUZ DEL VELLE ROSALVA, CI. (PY) Nº 2.273.542. | 986/7 | $ 15.855,74 |
029-SC-060-16/K | MENDES CLAUDIO DE JESUS, DNI. Nº 93.929.500. | 986/7 | $ 12.685,04 |
029-SC-061-16/8 | AREVALO CELSO ORLANDO, DNI. Nº 25.553.349. | 986/7 | $ 3.998,14 |
029-SC-062-16/5 | MAIDANA RAUL ELIGIO, DNI. Nº 12.513.960. | 986/7 | $ 27.735,91 |
029-SC-063-16/3 | BAUER CRISTIAN AGUSTIN, DNI. Nº 27.803.546. | 986/7 | $ 2.804,28 |
029-SC-064-16/1 | SCHWEIKOFSKI JAIME ARIEL, DNI. Nº 35.013.648. | 986/7 | $ 2.717,23 |
029-SC-065-16/K | GONCALVES EDSON, CI.(PY) Nº 8483228-6. | 965 | $ 16.500,14 |
029-SC-066-16/8 | DOS SANTOS ANDERSON, CI (BR) Nº 22.747.246-9. | 965 | $ 4.770,66 |
029-SC-067-16/6 | RODRIGUEZ MABEL ROSALIA, CI. (PY) Nº 2.174.902. | 965 | $ 2.301,45 |
029-SC-068-16/4 | BENITEZ ARIAS ELVIO DEL ROSARIO, CI. (PY) Nº 1.360.347 | 965 | $ 5.139,90 |
029-SC-069-16/2 | FRANCO DE VILLAGRA MARTA BEATRIZ, CI (PY) Nº 1.378.083. | 965 | $ 2.709,72 |
029-SC-070-16/8 | RONSANI DERICO, RG. Nº 6.131.650. | 947 | $ 19.947,60 |
029-SC-071-16/5 | ANDREIS JOSE GERALDO, RG. Nº 3897310-0. | 977 | $ 9.300,44 |
029-SC-072-16/3 | BENITEZ AQUINO GENARO, CI. (PY) Nº 1.742.711. | 965 | $ 20.641,49 |
029-SC-073-16/1 | BENITEZ VAZQUEZ RAMON, CI. (PY) Nº 3.927.124. | 965 | $ 3.005,13 |
029-SC-074-16/K | OTAZO BLANCO FRANCISCO JAVIER, CI (PY) Nº 3.356.507. | 965 | $ 12.444,75 |
029-SC-076-16/6 | MARINI ANDRE LUIZ, PASAPORTE (BR) Nº FF619731. | 986/7 | $ 5.702,21 |
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 08/09/2016 N° 64999/16 v. 08/09/2016
Fecha de publicación 08/09/2016