ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DIVISIÓN ADUANA DE IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZU... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEIDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art. 1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art. 1004, 1005 y 1013 inc. g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art. 1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de los beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a la División Aduana de Iguazú, sito en la calle Hipólito Irigoyen Nº 851 esq. Pombero, sin perjuicio de las previsiones del art. 933 del C.A.
SUMARIOS | APELLIDO y NOMBRE DEL IMPUTADO: | ART. C.A. | MULTA |
029-SC-025-15/K | MARBRAS S.A., CUIT N° 30-71216483-9 | 994 inc. c) | $ 500 |
029-SC-409-15/8 | SERRUYA RODOLFO, DNI N° 8.494.055 | 962 | $ 11.053,69 |
029-SC-416-15/1 | BELSITO JONATHAN MAXIMILIANO, DNI N° 30.037.742 | 977 ap. 1 | $ 9.332,57 |
029-SC-421-15/3 | SANCHEZ MARCELO ANDRES, DNI N° 24.385.096 | 977 ap. 1 | $ 4.864,21 |
029-SC-447-15/4 | JUAREZ MARIANO CESAR, DNI N° 18.241.388 | 977 ap. 1 | $ 9.587,48 |
029-SC-006-16/5 | FERNANDEZ ORREGO JAVIER ALBERTO, DNI N° 23.769.015 | 986/7 | $ 2.992,58 |
029-SC-046-16/1 | BENEDITO MARIO ALBERTO, DNI N° 26.798.682 | 985/7 | $ 29.143,96 |
029-SC-078-16/2 | LAGOS DE LA CORDILLERA S.R.L., CUIT N° 30.71070566-2 | 986/7 | $ 32.845,51 |
029-SC-081-16/3 | MERCADO OMAR VALENTIN, DNI N° 12.221.043 | 986/7 | $ 6.654,33 |
029-SC-100-16/2 | MOREYRA MONICA DE LOURDES, DNI N° 18.016.751 | 986/7 | $ 8.530,20 |
029-SC-107-16/K | VIVAS LUCIO VALENTIN, DNI N° 28.796.848 | 986/7 | $ 4.783,83 |
029-SC-109-16/1 | OLIVERA ALDO JAVIER, DNI N° 30.790.299 | 986/7 | $ 11.792,28 |
029-SC-126-16/8 | FAGUNDEZ EVALDO CARLOS, DNI N° 17.415.084 | 986/7 | $ 11.972,60 |
029-SC-131-16/5 | SANTISTEBAN SEBASTIAN DARIO, DNI N° 32.509.493 | 986/7 | $ 42.031,89 |
029-SC-140-16/5 | LOPEZ RODOLFO, DNI N° 92.639.501 | 986/7 | $ 13.442,09 |
029-SC-141-16/3 | WALTER FERNANDO GUILLERMO, DNI N° 20.932.056 | 986/7 | $ 15.646,72 |
029-SC-142-16/1 | CAMPOS ALBERTO ANGEL, DNI N° 25.049.584 | 986/7 | $ 36.754,81 |
“ | AVALOS VICENTE DANIEL, DNI N° 17.224.281 | “ | $ “ |
029-SC-143-16/K | MIÑARRO PERLA ISABEL, DNI N° 94.617.150 | 986/7 | $ 5.206,04 |
029-SC-144-16/8 | MIÑARRO PERLA ISABEL, DNI N° 94.617.150 | 986/7 | $ 7.077,02 |
029-SC-175-16/6 | FERNANDEZ ELADIO, DNI N° 24.854.301 | 965 inc. b) | $ 4.335,71 |
029-SC-179-16/9 | SUAREZ PABLO ESTEBAN, DNI N° 25.223.871 | 977 ap. 1 | $ 26.501,83 |
029-SC-219-16/8 | OBREGO CORONEL BLANCA ELIZABETH, DNI N° 92.996.302 | 977 ap. 1 | $ 5.721,44 |
029-SC-223-16/1 | TRINIDAD DANIEL ALBERTO, DNI N° 26.682.306 | 965 inc. b) | $ 21.724,72 |
029-SC-227-16/K | BEAUFORT DIEGO JAVIER, DNI N° 94.309.472 | 947 | $ 7.947,26 |
029-SC-237-16/8 | ARAUJO HERNAN CESAR, DNI N° 24.348.424 | 985 | $ 2.175,84 |
029-SC-180-16/8 | DIOP MOR, DNI N° 95.105.583 | 977 ap. 1 | $ 4.922,66 |
029-SC-221-16/K | QUEIROZ DE ALMEIDA FABIAN, DNI N° 31.468.819 | 965 inc. b) | $ 9.792,16 |
029-SC-243-16/8 | GODOY MARIO ARIEL, DNI N° 34.477.317 | 965 inc. b) | $ 6.110,65 |
029-SC-244-16/1 | SANTILLAN MARIA HORTENCIA, DNI N° 24.346.711 | 977 ap. 1 | $ 2.776,03 |
029-SC-178-16/0 | VILLALBA EMILCE, DNI N° 34.016.626 | 977 ap. 1 y 2 | $ 3.306,60 |
029-SC-181-16/1 | SKRAUBA ADOLFO EXQUIEL, DNI N° 30.698.075 | 977 ap. 1 | $ 4.835,07 |
029-SC-192-16/8 | VALDEVINO VIEIRA SACUNHA, CI (BR) N° 3.973.210 | 977 ap. 1 | $ 45.694,60 |
029-SC-220-16/7 | BENITEZ POLONIA ANA DNI N° 21.921.558 | 977 ap. 1 y 2 | $ 3.306,60 |
029-SC-226-16/1 | MELONI EMERSON JOSE, RG N° 35.248.229-1 | 965 inc. b) | $ 4.732,92 |
029-SC-236-16/K | BORBA VALERIO RAFAEL, DNI N° 34.034.318 | 986/7 | $ 8.231,03 |
029-SC-239-16/4 | PEREYRA RAMON SEBASTIAN, DNI N° 36.451.793 | 977 ap. 1 y 2 | $ 3.306,60 |
029-SC-240-16/3 | FALCON GALEANO MIGUEL ANGEL, CI (PY) N° 2.984.827 | 965 inc. b) | $ 2.930,39 |
029-SC-241-16/1 | GAUNA ESTEBAN ARIEL, DNI N° 28.017.693 | 965 inc. b) | $ 2.711,44 |
029-SC-246-16/8 | VIERA NUÑEZ FERNANDO, DNI N° 22.932.439 | 977 ap. 1 | $ 4.200,54 |
029-SC-247-16/6 | LEIVA RICARDO ORTIZ, DNI N° 94.990.252 | 977 ap. 1 y 2 | $ 4.829,95 |
029-SC-248-16/4 | NUÑEZ ANTONIO HILARIO, DNI N° 24.865.484 | 977 ap. 1 | $ 3.934,06 |
029-SC-249-16/2 | MEDINA PEDRO GUSTAVO, DNI N° 26.850.430 | 965 inc. a) y b) | $ 15.760,83 |
029-SC-261-16/8 | GONZALEZ COLMAN ALBERTO, CI (PY) N° 5.836.015 | 985 | $ 2.429,82 |
029-SC-288-16/7 | ACOSTA MORINIGO MIGUEL, CI (PY) N° 2.801.313 | 985 | $ 4.456,74 |
029-SC-289-16/5 | LOPEZ SILVERO DIOSNEL, CI (PY) N° 5.800.328 | 985 | $ 2.715,95 |
029-SC-290-16/K | CAMARGO JORGE ROGELIO, DNI N° 29.357.489 | 985 | $ 5.842,83 |
029-SC-291-16/8 | DUARTE BRITEZ ANTONIO, CI (PY) N° 3.612.371 | 985 | $ 2.140,05 |
029-SC-292-16/6 | MONGELOS OJEDA FIDECINO, CI (PY) N° 1.735.815 | 985 | $ 2.082,20 |
029-SC-293-16/4 | VILLALBA LOPEZ JUAN ANDRES, CI (PY) N° 1.715.398 | 985 | $ 2.921,42 |
Lic. JUAN A. ENRIQUE, Administrador, División Aduana de Iguazú.
e. 28/09/2016 N° 71434/16 v. 28/09/2016
Fecha de publicación 28/09/2016