MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL SUBSECRETARÍA DE RELACIONES LABORALES
Resolución 643 - E/2016
Buenos Aires, 26/08/2016
VISTO el Expediente N° 1.721.137/16 del Registro del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 24.013, la Ley N° 14.250 (t.o. 2004), la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias y la Ley N° 25.877, y
CONSIDERANDO:
Que la firma FERROSIDER PARTS SOCIEDAD ANÓNIMA celebra un acuerdo directo con la UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 10 y 15 del Expediente N° 1.721.137/16, ratificado a fojas 14 de autos y solicitan su homologación.
Que si bien se encuentra vigente lo regulado en la ley 24.013 y el Decreto N° 265/02 que impone la obligación de iniciar un Procedimiento de Crisis con carácter previo al despido o suspensión de personal, atento al consentimiento prestado por la entidad sindical en el acuerdo bajo análisis, se estima que ha mediado un reconocimiento tácito a la situación de crisis que afecta a la empresa, resultando la exigencia del cumplimiento de los requisitos legales un dispendio de actividad.
Que en dicho texto las partes acuerdan suspensiones para el personal.
Que a fojas 11/13 obra la nómina del personal afectado por las suspensiones.
Que los sectores intervinientes acreditan la representación que invisten con la documentación adjunta en autos.
Que en razón de lo expuesto, procede la homologación del mismo, el que será considerado como acuerdo marco de carácter colectivo, sin perjuicio del derecho individual del personal afectado.
Que por último, deberá hacérsele saber que de requerir cualquiera de las partes la homologación administrativa en el marco del Artículo 15 de la Ley N° 20.744, es necesario que los trabajadores manifiesten su conformidad en forma personal y ello deberá tramitar ante la Autoridad Administrativa competente.
Que la Unidad de Tratamiento de Situaciones de Crisis toma la intervención que le compete.
Que por lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo de homologación, de conformidad con los antecedentes mencionados.
Que las facultades de la suscripta para resolver en las presentes actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por el Decreto 53/15.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA
DE RELACIONES LABORALES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Declárese homologado el Acuerdo suscripto entre la firma FERROSIDER PARTS SOCIEDAD ANÓNIMA y la UNION OBRERA METALÚRGICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, obrante a fojas 10 y 15 y la nómina del personal afectado que luce a fojas 11/13 del Expediente N° 1.721.137/16 el cual es ratificado por las partes a fojas 14 de autos.
ARTÍCULO 2° — Gírese la presente Resolución a la Dirección General de Registro, Gestión y Archivo Documental dependiente de la SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a la Dirección de Negociación Colectiva, a fin que registre el Acuerdo obrante a fojas 10 y 15 y la nómina del personal afectado que luce a fojas 11/13 del Expediente N° 1.721.137/16 el cual es ratificado por las partes a fojas 14 de autos.
ARTÍCULO 3° — Notifíquese a las partes signatarias. Posteriormente, procédase a la guarda del presente legajo.
ARTÍCULO 4° — Hágase saber que en el supuesto que este MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter gratuito de los Acuerdos homologados y de esta Resolución, las partes deberán proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 14.250 (t.o. 2004).
ARTÍCULO 5° — Establécese que la homologación del acuerdo marco colectivo que se dispone por el Artículo 1° de la presente Resolución, lo es sin perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores comprendidos por el mismo.
ARTÍCULO 6° — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — SILVIA JULIA SQUIRE, Subsecretaria, Subsecretaría de Relaciones Laborales.
Expediente N° 1.721.137/16
Buenos Aires, 05 de septiembre de 2016
De conformidad con lo ordenado en la RESOLUCION SSRL N° 643/16 se ha tomado razón del acuerdo obrante a fojas 10 y 15, nómina del personal obrante a fojas 11/13 y acta de ratificación obrante a fojas 14 del expediente de referencia, quedando registrado bajo el número 1003/16. — Lic. ALEJANDRO INSUA, Registro de Convenios Colectivos, Departamento Coordinación - D.N.R.T.
Entre la empresa FERROSIDER PARTS S.A. representada en este acto por la Srita. Georgina Addario Molina, DNI 29.382.133, por una parte y por la otra los integrantes del cuerpo de delegados de la empresa los Sres. Diego Benítez DNI 34.833.950, Cristian Recalde DNI 34.276.914, Rivera Aparicio José DNI 24.183.517, Marijuan Rubén DNI 13.730.768, Rosales Silvio DNI 26.764.432, Olivera Carlos DNI 33.692.639, Bonetto Alexander DNI 18.893.040 y Velázquez Erico DNI 22.240.220 en representación del personal de la empresa y por la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina Seccional Vicente López, el Sr. Gallo Emiliano A. DNI 27.133.324, convienen lo siguiente:
Primera: Que atento a la manifiesta falta de trabajo no imputable a la empresa, debido a que durante el primer semestre del año 2015 comenzó a evidenciarse una caída en los mercados internos y externos, crisis de financiamiento al consumo de bienes durables y caída en todos los mercados de bienes, caída en los programas de producción de las terminales automotrices que son nuestros principales y únicos clientes, todas estas circunstancias traen la imposibilidad de mantener el nivel de producción proyectado y obligan a la empresa a acordar la suspensión del personal por el término de las jornadas de trabajo definidas en el detalle del ANEXO I, que forma parte integrante del presente acuerdo.
Segunda: Luego de debatir en profundidad el tema en cuestión con la organización gremial, se arriba al siguiente acuerdo: por los días de suspensión detallados en el ANEXO I, la empresa abonará una suma no remunerativa equivalente al 75% (setenta y cinco por ciento) de los salarios diarios brutos (en los términos y alcances del art. 223 Bis LCT 20744), los cuales se liquidaran en las mismas fechas de vencimiento de las remuneraciones de cada periodo que corresponda, junto con los adicionales correspondientes.
Tercera: La inactividad acordada en el presente concluye según lo estipulado en el ANEXO I. La empresa asimismo se compromete a no efectuar despidos en el periodo que transcurra dicho acuerdo y por el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la fecha del presente, dejando a salvo aquellos que pudieran motivarse por razones de justa causa.
Cuarta: Con relación a los pagos no remunerativos por suspensión, pactada en clausulas previas, la Empresa se obliga sobre dicha suma al pago total de los aportes y contribuciones sobre la obra social, la empresa retendrá y depositará el 2.5% por cuota sindical y aporte no afiliado, durante el periodo de vigencia del presente.
Quinto: El personal acepta el complemento no remunerativo establecido, el monto y la forma de pago acordada en la cláusula segunda.
Sexta: En caso de revertirse total o parcialmente la falta de trabajo que motiva la medida acordada, antes de la última de las fechas mencionadas en el ANEXO I; la empresa procederá a convocar total o parcialmente al personal afectado para la reanudación de las tareas; dejando sin efecto la inactividad invocada en la presente, con una antelación mínima de 24 hs.
Séptima: A todos los efectos derivados de este acuerdo, FERROSIDER PARTS S.A. constituye domicilio en Avenida Belgrano N° 367 - Piso 11 - CABA y la UNION OBRERA METALURGICA Seccional Vicente López constituye domicilio en Saavedra N° 2558 – Munro – Provincia de Buenos Aires, donde surtirán pleno efecto todas las comunicaciones cursadas hasta tanto no se modifiquen los mismos previa notificación en forma fehaciente a la otra parte.
Octava: Como es norma, el presente acuerdo y su ANEXO I serán presentados para su homologación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina.
Como prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en CABA, a los 17 días del mes de Diciembre de 2015.
EMPLEADO | Fecha de Susp. | CUIL | Ingreso | Categoría | Rem. Mensual | Cargas | Cantidad |
ACUÑA GABRIEL JOSÉ | 21 al 30-12-2015 | 20265438246 | 16/03/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
ACUÑA HORACIO | 21 al 30-12-2015 | 20307163641 | 01/11/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
AGUERO JONATAN MAXIMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20326184838 | 01/09/2012 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 3 |
ALARCON GUSTAVO | 28 al 30-12-2015 | 20242313837 | 16/08/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
ALBARRACIN ARIEL | 28 al 30-12-2015 | 20349071348 | 26/10/2010 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | NO | 0 |
ALBIAQUE LEONARDO | 21 al 30-12-2015 | 20276905563 | 01/09/2011 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 3 |
ALEGRE MARIO | 21 al 30-12-2015 | 20373711072 | 16/06/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 2 |
ALVAREZ LUIS | 24 al 30-12-2015 | 20147101008 | 16/06/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 2 |
AREVALO MARTIN | 21 al 30-12-2015 | 23219582099 | 16/08/2012 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
ARIAS ARIEL | 22 al 30-12-2015 | 20313808336 | 02/05/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 1 |
AVILA JOSÉ LUIS | 21 al 30-12-2015 | 20292672331 | 16/05/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
AYALA LUIS | 21 al 30-12-2015 | 20297311817 | 01/06/2009 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 4 |
BALVERDIS LEONARDO | 24 al 30-12-2015 | 20319270680 | 01/02/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
BANEGAS DIEGO | 24 al 30-12-2015 | 24315124049 | 16/08/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
BARROSO DIEGO | 29 al 30-12-2015 | 20368280780 | 02/05/2011 | OFICIAL | $ 14.038,15 | NO | 0 |
BASUALDO MAXIMILIANO | 24 al 30-12-2015 | 20318519855 | 01/10/2013 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 4 |
BOHOS SEBASTIAN | 22 al 30-12-2015 | 20316702997 | 01/08/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
BONETTO DIEGO | 21 al 30-12-2015 | 23188930409 | 01/04/2013 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | NO | 0 |
CANDIA RAMON | 21 al 30-12-2015 | 23166997739 | 01/11/2010 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 1 |
CARABAJAL CLAUDIO | 22 al 30-12-2015 | 20349076455 | 01/10/2010 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 1 |
CASALLI DANIEL | 28 al 30-12-2015 | 20132835846 | 27/01/2014 | OFICIAL MULTIPLE | $ 22.106,00 | SI | 1 |
CASAS DANIEL | 24 al 30-12-2015 | 20328242347 | 16/08/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 1 |
CHAZARRETA, JOSE MARIA | 21 al 30-12-2015 | 20334218113 | 01/08/2008 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 2 |
CORTEZ PABLO | 21 al 30-12-2015 | 20320517762 | 01/11/2010 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
DIAZ CARLOS DANIEL | 21 al 30-12-2015 | 20334781659 | 01/09/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | NO | 0 |
DIAZ CARLOS MAXIMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20322866063 | 01/09/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
DIAZ DANIEL | 22 al 30-12-2015 | 20332049926 | 16/09/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 2 |
DIAZ MARCELO | 24 al 30-12-2015 | 20243453039 | 02/05/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 2 |
DIAZ, LUIS ALEJANDRO | 22 al 30-12-2015 | 20332093100 | 16/11/2010 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
ESCAJADILLA EDUARDO | 28 al 30-12-2015 | 20258152418 | 01/10/2013 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 3 |
ESCALANTE ANIBAL | 22 al 30-12-2015 | 20376712436 | 01/10/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
ESPINDOLA EUSEBIO | 21 al 30-12-2015 | 23323238839 | 16/02/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
FARIAS, RUBEN LUIS | 24 al 30-12-2015 | 20274091356 | 01/09/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
FERNANDEZ MIGUEL | 24 al 30-12-2015 | 20244125590 | 16/02/2012 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
FERRANDO EDUARDO | 21 al 30-12-2015 | 24293797435 | 01/04/2013 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 3 |
FERRARO FACUNDO | 23/12/2015 | 24366241600 | 02/05/2011 | OFICIAL | $ 14.038,15 | NO | 0 |
FERREYRA OSCAR | 21 al 30-12-2015 | 20310143775 | 05/09/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 3 |
GALARZA CARLOS | 21 al 30-12-2015 | 20257499627 | 02/05/2011 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
GALVAN NATANEL | 21 al 30-12-2015 | 20305125408 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 4 |
GARELLO, MARIANO | 21 al 30-12-2015 | 20286264752 | 01/02/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 3 |
GASMAN ALBERTO | 21 al 30-12-2015 | 20337061754 | 06/08/2009 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
GAUNA ERNESTO | 21 al 30-12-2015 | 20232168871 | 16/06/2011 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 3 |
GIMENEZ FABIO | 21 al 30-12-2015 | 20359913185 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
GIMENEZ LUIS | 21 al 30-12-2015 | 20295360977 | 01/11/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
GOMEZ CLAUDIO | 22 al 30-12-2015 | 20235374111 | 01/11/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
GOMEZ MATIAS | 28 al 30-12-2015 | 20334781527 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
GONZALEZ DARIO | 21 al 30-12-2015 | 20316813608 | 16/02/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
GONZALEZ JOSÉ | 21 al 30-12-2015 | 20216557523 | 01/11/2010 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 1 |
GONZALEZ MIGUEL ANGEL | 23/12/2015 | 24314842258 | 16/06/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
GONZALEZ RICARDO MARTIN | 24 al 30-12-2015 | 23297896369 | 16/05/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 2 |
GONZALEZ RUBEN NICOLAS | 21 al 30-12-2015 | 20337061266 | 01/09/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
GUEVARA RUBEN | 21 al 30-12-2015 | 23297896369 | 16/05/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 3 |
GUTIERREZ CRISTIAN | 24 al 30-12-2015 | 20323370916 | 16/03/2013 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
HERNANDEZ JUAN CARLOS | 28 al 30-12-2015 | 20045968198 | 02/05/2011 | OFICIAL MULTIPLE | $ 22.106,00 | SI | 1 |
HIDALGO VICTOR GABRIEL | 28 al 30-12-2015 | 20259776520 | 01/09/2013 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 2 |
HORMAECHEA CARLOS | 21 al 30-12-2015 | 20272950602 | 01/09/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
IGARZA CRISTIAN | 21 al 30-12-2015 | 20346834707 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
JUAREZ CARLOS | 21 al 30-12-2015 | 20145317283 | 01/05/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 2 |
JUAREZ LUIS ALDO | 21 al 30-12-2015 | 20164182356 | 16/06/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
LARROSA EMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20337067817 | 01/08/2012 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
LEDESMA MAXIMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20378975906 | 01/09/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
LEGUIZAMON RAMON | 21 al 30-12-2015 | 20358311114 | 01/02/2008 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | NO | 0 |
LEMOS GASTÓN | 22 al 30-12-2015 | 20291293981 | 16/09/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
LLANOS DEYVIS | 24 al 30-12-2015 | 20624124686 | 01/06/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
LOPEZ CARLOS | 24 al 30-12-2015 | 20317114924 | 01/08/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 2 |
Ludueña Walter | 21 al 30-12-2015 | 20238191883 | 16/03/2014 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 4 |
MANCILLA MARIANO | 24 al 30-12-2015 | 23317737599 | 01/10/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
MARECO JONATAN | 21 al 30-12-2015 | 20335583192 | 16/03/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 2 |
MARHABA CARLOS | 21 al 30-12-2015 | 20272173916 | 01/12/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
MARIJUAN RUBEN | 21 al 30-12-2015 | 20137307686 | 01/07/2009 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 1 |
MARTINEZ OSCAR | 22 al 30-12-2015 | 20236693458 | 16/02/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 6 |
MONDO SEBASTIAN | 28 al 30-12-2015 | 20287254815 | 16/05/2013 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 3 |
MONGES GUSTAVO | 24 al 30-12-2015 | 20292488093 | 01/08/2012 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | NO | 0 |
NAVARRO MATIAS | 21 al 30-12-2015 | 20341568286 | 16/02/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
NOGUCHI EMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20345072781 | 16/02/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
NORIEGA MAURICIO | 28 al 30-12-2015 | 20353665902 | 01/10/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 1 |
ONTANO, CARLOS RODOLFO | 21 al 30-12-2015 | 20300667997 | 01/12/2009 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
GRIETA, GONZALO | 21 al 30-12-2015 | 20338960868 | 05/01/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
ORONA MARCELO | 22 al 30-12-2015 | 20200106491 | 01/05/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 1 |
ORONA, LUIS MARCELO | 21 al 30-12-2015 | 20346497522 | 01/06/2008 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
OROÑO RUBEN | 21 al 30-12-2015 | 23223819559 | 16/08/2009 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
ORQUIOLA ELIODORO | 22 al 30-12-2015 | 20942024410 | 16/08/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 3 |
PAEZ MATIAS | 21 al 30-12-2015 | 23334578623 | 01/09/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
PALETA ADRIAN | 22 al 30-12-2015 | 20121733138 | 12/01/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 1 |
PAZ JONATHAN GABRIEL | 24 al 30-12-2015 | 23355892379 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | NO | 0 |
PEREYRA MAXIMILIANO | 28 al 30-12-2015 | 20345349686 | 01/03/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | NO | 0 |
PEREZ ARIEL | 21 al 30-12-2015 | 23269101989 | 16/04/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 2 |
PERICHON ROQUE ANTONIO | 21 al 30-12-2015 | 20290877556 | 16/08/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 2 |
PIRURA CARLOS | 22 al 30-12-2015 | 20186069677 | 01/09/2011 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 1 |
PORTEL JUAN MANUEL | 24 al 30-12-2015 | 20382705123 | 16/05/2014 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | NO | 0 |
QUIÑONES WALTER | 21 al 30-12-2015 | 20346833131 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
QUIROZ DIEGO | 24 al 30-12-2015 | 20234422023 | 16/06/2014 | OPERARIO ESPECIALIZADO | $ 12.824,55 | SI | 3 |
RAMIREZ, EDGARDO MARTIN | 24 al 30-12-2015 | 20265160396 | 01/06/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 3 |
RECALDE CRISTIAN | 21 al 30-12-2015 | 20342769145 | 16/08/2009 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 2 |
REYNOSO PABLO | 29 al 30-12-2015 | 20342769145 | 16/08/2009 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 1 |
RIESCO MAURO | 21 al 30-12-2015 | 20286355790 | 01/10/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
RIOS MARCOS | 21 al 30-12-2015 | 20277331382 | 01/08/2012 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
RIVAS MAXIMILIANO | 21 al 30-12-2015 | 20296154157 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
RODRIGUEZ, GUSTAVO JAVIER | 21 al 30-12-2015 | 20297567455 | 02/05/2011 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 2 |
ROMERO QUIROGA FERNANDO | 28 al 30-12-2015 | 20313066003 | 16/06/2011 | OFICIAL | $ 14.038,15 | SI | 2 |
ROSALES, DIEGO | 22 al 30-12-2015 | 20289295748 | 01/11/2010 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
RUIZ MARCELO | 21 al 30-12-2015 | 20322543469 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
SANAGUA DIEGO | 24 al 30-12-2015 | 20348615883 | 01/11/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
SANCHEZ MARTIN | 21 al 30-12-2015 | 20248956934 | 16/06/2010 | OFICIAL MULTIPLE | $ 17.930,55 | SI | 2 |
SANDEZ DAMIAN | 22 al 30-12-2015 | 20336350876 | 01/12/2012 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
SERRANO GUSTAVO | 21 al 30-12-2015 | 20262057462 | 02/05/2011 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | NO | 0 |
SPLIT ENRIQUE ALEJANDRO | 21 al 30-12-2015 | 20223805877 | 16/07/2009 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | SI | 2 |
SUAREZ BRIAN | 21 al 30-12-2015 | 20347225631 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
TELLO NESTOR | 21 al 30-12-2015 | 20125465839 | 17/05/2010 | OFICIAL MULTIPLE | $ 15.175,90 | NO | 0 |
TEVEZ MATIAS | 21 al 30-12-2015 | 20288267694 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
TORANZOS, FRANCISCO | 28 al 30-12-2015 | 20313147674 | 01/08/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
TORRES GONZALO | 24 al 30-12-2015 | 20256932599 | 02/05/2011 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 2 |
VAQUEL JUAN | 22 al 30-12-2015 | 20364274042 | 01/10/2010 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | NO | 0 |
VELIZ MATIAS | 21 al 30-12-2015 | 20315415420 | 12/01/2009 | MEDIO OFICIAL | $ 13.771,75 | SI | 3 |
VIDELA DIEGO | 28 al 30-12-2015 | 20324524038 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | SI | 3 |
VILLORDO JORGE | 21 al 30-12-2015 | 20335835221 | 01/04/2013 | OPERARIO ESPECIAL. MULTIPL | $ 13.466,50 | NO | 0 |
EXPEDIENTE N° 1.721.137/16
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12:30 horas, del 07 de julio de 2016, comparecen en el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, Licenciada Daniela PESSI, por parte de la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Seccional Vicente López, comparece el Sr. Emiliano GALLO, Secretario de Organización y en calidad de Delegados los Sres. Érico VELAZQUEZ, DNI N° 22.240.220; José Gabriel RIVERA APARICIO, DNI N° 24.183.517; Cristian RECALDE, DNI N° 34.276.914; DNI N° 27.133.324; Alexander BONETTO, DNI N° 18.893.040; Carlos OLIVERA, DNI N° 33.692.639, Diego BENITEZ, DNI N° 34.833.950; Ruben MARIJUAN, DNI N° 13.730.768 y en representación de la empresa FERROSIDER PARTS S.A., en calidad de apoderada la Dra. Georgina ADDARIO, asesorada por el Dr. Juan Martin BRUNENGO, DNI N° 17.663.807, quienes asisten el presente acto.
Declarado abierto el acto por la Funcionaria Actuante, AMBAS PARTES MANIFIESTAN: que, vienen a acompañar, suscribir y ratificar el Acuerdo al que han arribado en forma privada de fecha 17 de diciembre de 2015, que luce de una foja útil, en torno a la implementación de un régimen de suspensiones en los términos del art. 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), aplicable al personal dependiente de la empresa, comprendido en el ámbito de representación de la UOMRA. Adicionalmente, las partes manifiestan que vienen igualmente a suscribir y ratificar la nómina del personal alcanzado por la medida que se encuentra adjunta a su respectivo acuerdo, que luce de tres fojas. Ratifican en todos sus términos el acuerdo, la nómina del personal, solicitando se proceda a su pronta y oportuna homologación.
Se le comunica que el acuerdo celebrado y ratificado anteriormente, del cual solicita su homologación; será elevado a la Superioridad en este acto, quedando sujeto al control de legalidad previsto en la Ley N° 14250.
Con lo que termino el acto, siendo las 13:00 horas, firmando el compareciente previa lectura y ratificación para constancia, ante mí que certifico.
EXPEDIENTE N° 1.721.137/16
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siendo las 12:00 horas, del 14 de julio de 2016, comparece espontáneamente en el MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, por ante la Secretaria de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales N° 3, Licenciada Daniela PESSI, por parte de la UNION OBRERA METALURGICA DE LA REPUBLICA ARGENTINA, en carácter de Secretario Gremial Nacional, el Sr. Antonio CATTANEO.
