BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11346/2016
Ref.: Unidades de Vivienda (UVIs).
12/08/2016
ANEXO
B.C.R.A. | Unidades de Vivienda (UVIs) | Anexo a la Com. “B” 11346 |
Fecha | UNIDADES DE VIVIENDA (UVIs), base 31.3.2016 = 14.05 pesos, en pesos con dos decimales |
20160816 | 16.15 |
20160817 | 16.20 |
20160818 | 16.21 |
20160819 | 16.22 |
20160820 | 16.23 |
20160821 | 16.23 |
20160822 | 16.23 |
20160823 | 16.26 |
20160824 | 16.27 |
20160825 | 16.28 |
20160826 | 16.29 |
20160827 | 16.30 |
20160828 | 16.30 |
20160829 | 16.30 |
20160830 | 16.34 |
20160831 | 16.35 |
20160901 | 16.36 |
20160902 | 16.37 |
20160903 | 16.38 |
20160904 | 16.38 |
20160905 | 16.38 |
20160906 | 16.41 |
20160907 | 16.42 |
20160908 | 16.43 |
20160909 | 16.44 |
20160910 | 16.45 |
20160911 | 16.45 |
20160912 | 16.45 |
20160913 | 16.48 |
20160914 | 16.49 |
20160915 | 16.50 |
Referencia normativa: Com. “A” 5945
“El valor de cada “UVI” es el que surge de la siguiente expresión:
$ 14,05 x (“CER”tc-1 / “CER”t0)
Donde:
$ 14,05: costo de construcción de un milésimo de metro cuadrado de vivienda al 31.03.16 —obtenido a partir del promedio simple para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las ciudades de Córdoba, Rosario, Salta y zona del Litoral —Paraná y Santa Fé— del último dato disponible del costo de construcción de viviendas de distinto tipo—.
“CER”t0: índice del 31.03.16.
“CER”tc-1: índice del día hábil bancario anterior a la fecha de constitución de la imposición.
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles, en Anexo, los valores diarios de las Unidades de Vivienda (UVIs),
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
IVANA TERMANSEN, Subgerente de Administración y Difusión de Series Estadísticas. — RICARDO MARTÍNEZ, Gerente de Estadísticas Monetarias.
e. 11/11/2016 N° 84097/16 v. 11/11/2016
Fecha de publicación 11/11/2016