MINISTERIO DE SEGURIDAD
Resolución 61 - E/2017
Ciudad de Buenos Aires, 20/01/2017
VISTO, el Expediente EX-2017-00786610-APN-JGA#MSG del Registro del MINISTERIO DE SEGURIDAD, la Ley N° 21.965 y el Decreto N° 101 de fecha 16 de enero de 1985, y
CONSIDERANDO:
Que por el “CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” se transfirió personal de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que de manera excepcional, y hasta tanto se dicte la normativa específica, el procedimiento para los ascensos se efectuará conforme lo establece la Ley N° 21.965 y su Decreto reglamentario.
Que con fecha 21 de noviembre de 2016, se llevaron a cabo las sesiones de la Junta Superior de Calificaciones, a fin de efectuar un análisis del personal considerado para el ascenso que se encuentra afectado al citado Convenio de Transferencia, contándose con la representación de la Jefatura de la Policía Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por el EX-2017-02885649-MGEYA-SEC el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en el procedimiento de ascensos ordinarios del personal transferido conforme Ley N° 21.965 para el personal de la Policía Federal Argentina y su Decreto Reglamentario en el marco de las previsiones del Convenio de Transferencia.
Que el Señor Secretario de Seguridad del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, remitió las copias de la labor efectuada por la Junta Superior de Calificaciones en el marco de las promociones del personal transferido en condiciones de ostentar el grado inmediato superior.
Que la tarea realizada por la Junta Superior de Calificaciones, fue ratificada por el Señor Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, mediante Resolución N° 002629/16 del 21 de noviembre de 2016 en relación al personal mencionado.
Que la SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del Artículo 60 de la Ley N° 21.965 y sus modificatorias y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° inciso a) apartado 8) del Decreto N° 101/85.
Por ello,
LA MINISTRA
DE SEGURIDAD
RESUELVE:
ARTÍCULO 1° — Promuévase al personal transferido mediante el “CONVENIO DE TRANSFERENCIA PROGRESIVA DE FACULTADES Y FUNCIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS MATERIAS NO FEDERALES EJERCIDAS EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES”, con fecha 31 de diciembre de 2016, en los grados y escalafones que se indican, al siguiente personal mencionado en el ANEXO (IF-2016-00844720-APN-MSG) conforme nómina remitida por el Sr. Secretario de Seguridad del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.
ARTÍCULO 2° — Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Patricia Bullrich.
ANEXO II
ESCALAFÓN SEGURIDAD
A Comisario, los siguientes Subcomisarios:
Subcomisario | 12.153.964 | HORACIO JOSE BARRIOS |
Subcomisario | 11.562.849 | CARLOS DANIEL ELUANI |
Subcomisario | 21.143.526 | MARIO ROLANDO CORDOBA |
Subcomisario | 21.534.783 | JOSE LUIS MARTINELLI |
Subcomisario | 18.089.375 | CARLOS HUMBERTO BOBILLO |
Subcomisario | 18.362.630 | JORGE OSVALDO DI MAULO |
Subcomisario | 21.090.493 | MARCELO HORACIO MIGUEL |
Subcomisario | 20.763.018 | CLAUDIO MARCELO VIZIOLI |
Subcomisario | 17.550.205 | DANIEL NESTOR RODRIGUEZ |
Subcomisario | 17.965.209 | OSCAR ROBERTO FABI |
Subcomisario | 21.789.000 | LEONARDO PABLO TOJEIRO |
Subcomisario | 18.586.289 | MIGUEL ANGEL LORE |
Subcomisario | 22.047.928 | SERGIO DANIEL GILES |
Subcomisario | 21.887.627 | EDUARDO PATRICIO VERTI |
Subcomisario | 22.470.929 | SERGIO HERNAN GONZALEZ |
Subcomisario | 23.805.542 | MAXIMILIANO NAHUEL GIRIBALDI |
Subcomisario | 17.681.882 | SERGIO ABEL STODULSKI |
Subcomisario | 18.215.981 | SERGIO OMAR GUTIERREZ |
Subcomisario | 17.116.970 | SANDRA PATRICIA VIGANO |
Subcomisario | 21.558.026 | CARLOS ANDRES VILLAVICENCIO |
Subcomisario | 20.207.379 | JOSE FERNANDO SANCHEZ |
Subcomisario | 17.951.743 | OSVALDO JOSE MATURANA |
Subcomisario | 22.361.174 | CRISTIAN ALBERTO CANALIS |
Subcomisario | 17.723.072 | FABIANA GUADALUPE GUTIERREZ |
Subcomisario | 21.459.790 | MARCELO FABIAN STEFANETTI |
Subcomisario | 17.482.275 | GUSTAVO ABEL OGARA |
Subcomisario | 22.235.332 | FERNANDO DANIEL MARINAS |
Subcomisario | 22.493.542 | DANIEL ORGEIRA |
Subcomisario | 21.971.431 | LEONARDO ANGEL GALLEGO |
Subcomisario | 21.470.604 | GABRIEL WALTER PEREZ |
Subcomisario | 22.311.381 | ALEJANDRO OSCAR CASTELLI |
Subcomisario | 22.198.798 | JORGE MANUEL FRANCOS |
Subcomisario | 18.556.599 | MARCOS ANDRES RINALDI |
Subcomisario | 18.565.501 | ADOLFO ADRIAN LUJAN |
Subcomisario | 22.144.328 | MAXIMILIANO GABRIEL DELMESTRE |
Subcomisario | 21.464.241 | WALTER ANIBAL BENITEZ |
Subcomisario | 21.593.016 | JUAN GABRIEL ALVEZ |
Subcomisario | 20.004.335 | GUSTAVO ADRIAN MIGUEL |
ESCALAFÓN BOMBEROS
A Comisario, los siguientes Subcomisarios:
Subcomisario | 21.555.278 | MARCELO GABRIEL OCHOA |
Subcomisario | 20.889.910 | SERGIO MARCELINO CAMPAGNOLI |
Subcomisario | 22.023.120 | FERNANDO SOUTO |
Subcomisario | 21.066.371 | WALTER RAMON CASERES |
Subcomisario | 20.639.076 | RAMON MAXIMO TORRES |
Subcomisario | 22.643.129 | FABIAN ANTONIO VORRABER |
Subcomisario | 22.284.233 | ALEJANDRO LUIS BIONDO |
Subcomisario | 22.157.682 | JUAN ESTEBAN ECHEVERRIA |
Subcomisario | 20.891.920 | GUILLERMO HEBER ENDENDYK |
ESCALAFÓN SEGURIDAD
A Subcomisario, los siguientes Principales:
Principal | 23.414.749 | RODRIGO FABIAN JAVIER ALE |
Principal | 23.771.317 | MARTIN ARIEL MALDONADO |
Principal | 22.784.301 | RODRIGO CARLOS CARAFI |
Principal | 24.553.176 | ROBERTO ALEJANDRO MORALES |
Principal | 22.650.273 | OSVALDO ALEJANDRO NAVARRO |
Principal | 23.953.404 | RAMON JESUS CHOCOBAR |
Principal | 20.396.009 | CARLOS RICARDO AVILA |
Principal | 20.855.308 | GUSTAVO DANIEL BANACLOCHA |
Principal | 24.430.937 | CARLOS OMAR BARRETO |
Principal | 21.066.448 | LEONARDO FRANCISCO BARQUET |
Principal | 22.873.646 | GRACIELA MARGARITA BARRIOS |
Principal | 22.812.272 | YOLANDA EDITH CACERES DI DINO |
Principal | 22.984.529 | BLANCA ISABEL LOPEZ |
Principal | 24.622.514 | HERNAN ROBERTO MORENO |
Principal | 23.475.165 | PATRICIO FRANCISCO MENDOZA |
Principal | 25.189.067 | HERNAN DANIEL SEMCHMAN |
Principal | 23.539.815 | CESAR RENE VAN HAUVART |
Principal | 23.534.637 | ROBERTO ANGEL ANDREANI |
Principal | 25.345.731 | JAVIER ALEJANDRO GUAYMAS |
Principal | 22.708.084 | FLAVIO JAVIER PAFUNDI |
Principal | 22.044.282 | LEONARDO JOSE CARMELO GUGLIELMO |
Principal | 23.468.823 | CARLOS ALBERTO VERA |
Principal | 21.826.423 | OMAR EDUARDO GUZMAN |
Principal | 24.862.449 | LEONARDO PATRICIO ALTESINI |
Principal | 23.138.594 | RUBEN JORGE MAGNONI |
Principal | 22.012.540 | VICTOR JOSE DOWGUN |
Principal | 25.644.967 | JAVIER OMAR AMIGO |
Principal | 22.624.282 | JORGE FABIAN BASSALLO |
Principal | 24.804.672 | SEBASTIAN HUMBERTO FUENTE |
Principal | 25.358.743 | DIEGO MORANO |
Principal | 24.964.338 | DIEGO RAMON GARCIA |
ESCALAFÓN BOMBEROS
A Subcomisario, los siguientes Principales:
Principal | 26.064.608 | JUAN CRUZ GIORDANO |
Principal | 23.991.960 | LEONARDO ANDRES DELGADO |
Principal | 26.337.125 | MARTIN GONZALO CUZZOLINO |
ESCALAFÓN COMUNICACIONES
A Subcomisario, los siguientes Principales:
Principal | 22.983.563 | ALEJANDRO ALBERTO BARROZO |
ANEXO III
ESCALAFÓN SEGURIDAD
A Principal, los siguientes Inspectores:
Inspector | 25.108.494 | DIEGO BERNARDO CUESTA |
Inspector | 25.650.027 | DAMIAN ALBERTO SANDEZ |
Inspector | 27.464.597 | MATIAS GUSTAVO MUSUMECI |
Inspector | 25.462.354 | VALERIA LUCIANA ARIDA |
Inspector | 28.320.310 | CRISTIAN MARCELO SALAZAR TOBAR |
Inspector | 27.168.426 | DIEGO RUIZ DIAZ |
Inspector | 27.753.402 | JORGE BRUNO SORIA |
Inspector | 25.130.248 | FEDERICO DE JESUS SORIA |
Inspector | 24.424.048 | YANINA GISELLE NOGUERA |
Inspector | 28.166.350 | DARIO EZEQUIEL PIERGIACOMI |
Inspector | 24.101.115 | FELIX ANGEL ORLANDO MEDINA |
Inspector | 28.053.351 | ERICO IRAEL RODRIGUEZ |
Inspector | 28.232.796 | NOELIA VANESA PEREZ |
Inspector | 24.710.821 | ESTEBAN RODRIGO JUAREZ |
Inspector | 26.542.198 | SEBASTIAN ALEJANDRO LUJAN |
Inspector | 27.601.516 | JUAN PABLO LOPEZ |
Inspector | 28.834.565 | LUIS JAVIER OJEDA |
Inspector | 27.344.691 | NATALIA SOLEDAD GOMEZ |
Inspector | 25.251.800 | INGRID CRISTINA MULLER |
Inspector | 26.416.602 | ADRIAN EDUARDO GOMEZ |
Inspector | 27.068.201 | ROBERTO DANIEL ORTIZ |
Inspector | 24.222.446 | SILVIO CESAR SALATI |
Inspector | 28.560.662 | SERGIO GABRIEL FRANZE |
Inspector | 26.950.754 | NICOLAS SILVA |
Inspector | 27.787.427 | LUCAS LEONARDO PIETRO |
Inspector | 26.488.894 | GUILLERMO DANIEL GONZALEZ |
Inspector | 29.277.961 | CRISTIAN SEBASTIAN JAIME |
Inspector | 27.095.437 | SERGIO ALFREDO RIVERA |
Inspector | 26.933.631 | PABLO DANIEL ARGAÑARAZ |
Inspector | 29.155.488 | PAMELA LILIANA FERNANDEZ |
Inspector | 26.337.827 | CLAUDIO DANIEL AGUERO VILLAGRA |
Inspector | 28.107.010 | MATIAS HERNAN TORRES |
Inspector | 27.451.716 | OSCAR HUMBERTO PEREZ |
Inspector | 28.595.107 | PABLO MARCELO NIÑO |
Inspector | 29.530.689 | RODRIGO MAURICIO CASTRO |
Inspector | 24.177.558 | CESAR JAVIER PEREYRA |
Inspector | 29.471.022 | MARCELA LAURA GARIN |
Inspector | 28.037.840 | MARIO JAVIER LOBOS |
Inspector | 27.418.205 | JORGE GUSTAVO ORTIZ |
Inspector | 24.963.046 | JULIAN AUGUSTO GOTUZZO |
Inspector | 23.852.493 | ROXANA EDITH ANGEL |
Inspector | 25.791.244 | CECILIA ALEXANDRA CRIDO |
Inspector | 27.787.040 | ADRIAN DAVID MALDONADO |
Inspector | 24.781.026 | FRANCISCO FERNANDO SOLIS |
Inspector | 28.511.123 | CARLOS MARIANO BUCHMANN BAEZ |
Inspector | 25.906.862 | DARIO GUSTAVO ROBERTO LLANES |
Inspector | 28.227.986 | MARIA DANIELA PIATTI |
Inspector | 28.984.989 | FERNANDO GRELA |
ESCALAFÓN BOMBEROS
A Principal; los siguientes Inspectores:
Inspector | 27.926.765 | MATIAS SEBASTIAN CONCAR |
Inspector | 24.036.156 | DIEGO ALFREDO CARULLA |
Inspector | 28.131.060 | DARIO FERNANDO SALGADO |
Inspector | 24.445.261 | PABLO CARLOS SALAMONE |
Inspector | 26.174.486 | MANUEL EDUARDO VALLEJOS |
Inspector | 27.100.601 | HERNAN GERARDO PANASIA |
Inspector | 27.943.453 | PABLO EZEQUIEL GIARDINA |
Inspector | 30.610.728 | MARTIN SEBASTIAN LEDESMA FERENC |
Inspector | 29.129.355 | LEANDRO JORGE ARIEL FERNANDEZ |
Inspector | 29.708.366 | MAXIMILIANO JOSE ARSTEIN PUEYO |
Inspector | 29.041.382 | CHRISTIAN GABRIEL BELLO |
Inspector | 29.592.840 | HORACIO AGUSTIN SANCHEZ |
Inspector | 29.839.841 | OSCAR MARCELO GONZALEZ |
ESCALAFÓN SEGURIDAD
A Inspector, los siguientes Subinspectores:
Subinspector | 28.845.821 | MATIAS EZEQUIEL CARVALLO |
Subinspector | 26.638.769 | JULIO CESAR SOSA |
Subinspector | 28.010.438 | CRISTIAN GABRIEL FERNANDEZ URQUIZA |
Subinspector | 31.757.296 | DANIEL ROMERO |
Subinspector | 29.223.949 | MARCOS DANIEL BUSTAMANTE |
Subinspector | 32.262.884 | PEDRO EZEQUIEL CANTEROS |
Subinspector | 30.750.228 | DAIANA SOLANGE LIXON |
Subinspector | 29.051.928 | ELINA VALERIA CUELLAR |
Subinspector | 31.641.683 | EZEQUIEL RODRIGO DIAZ |
Subinspector | 29.554.793 | PAOLA LORENA CAROLINA MONTIEL |
Subinspector | 28.839.313 | PATRICIO LEONARDO SZÖCS |
Subinspector | 30.082.435 | SEBASTIAN MARTIN BORRAJO |
Subinspector | 28.229.101 | DIEGO HERNAN MARTINI |
Subinspector | 29.573.910 | SEBASTIAN MATIAS RIQUELME |
Subinspector | 29.527.979 | RAFAEL MAURICIO COLQUI |
Subinspector | 32.759.830 | LUIS ALBERTO PEREIRA |
Subinspector | 33.124.498 | ARIEL MARCELO ALEJANDRO RODRIGUEZ |
Subinspector | 30.455.869 | NOELIA SOLEDAD TOCONAS |
Subinspector | 28.659.463 | DANIEL DARIO WINOGRAD |
Subinspector | 28.911.378 | MARIANO OSCAR PROCACCI |
Subinspector | 30.635.786 | MARIO RICARDO CUTIPA |
Subinspector | 31.896.217 | DEBORA GABRIELA LEGUIZA |
Subinspector | 29.732.630 | GUSTAVO JAVIER MARTINS TEIXEIRA |
Subinspector | 28.054.483 | RICARDO ALBERTO MECZYNSKI |
Subinspector | 33.240.972 | ALEJANDRO HECTOR VIGO |
Subinspector | 33.134.160 | NELSON NICOLAS MAIDANA |
Subinspector | 29.118.155 | CLAUDIO GASTON CABEZAS |
Subinspector | 30.297.347 | CHRISTIAN MAXIMILIANO AVILES |
Subinspector | 31.605.040 | LUCAS ALEJANDRO LAMATTINA |
Subinspector | 29.327.762 | MATIAS SEBASTIAN AVILA |
Subinspector | 28.560.502 | DIEGO DANIEL ESPINDOLA |
Subinspector | 31.346.742 | ROMINA BEATRIZ GARAY |
Subinspector | 28.490.080 | DIEGO NICOLAS RODRIGUEZ |
Subinspector | 31.982.655 | JENNIFER NOEMI NUÑEZ |
Subinspector | 31.425.047 | DIEGO ESTEBAN SUAREZ |
Subinspector | 33.556.405 | MARIA FLORENCIA ROSS |
Subinspector | 31.064.253 | SEBASTIAN VILLALBA |
Subinspector | 33.224.133 | FAUSTO SEBASTIAN ROJAS |
Subinspector | 33.788.198 | DANIELA SOLANGE PEREIRA BRAVO |
Subinspector | 33.035.334 | GERARDO BRITEZ JIMENEZ |
Subinspector | 32.378.715 | DANTE MATIAS JOVANOVICH |
Subinspector | 29.822.213 | NICOLAS ANTONIO OCAMPO |
Subinspector | 30.383.587 | MARTIN MIGUEL BRITO |
Subinspector | 33.340.947 | WALTER ARIEL ENRIQUE NESPECA |
Subinspector | 29.292.484 | MARTIN ALBERTO CANTERO |
Subinspector | 33.111.147 | JONATHAN DAMIAN SANCHEZ |
Subinspector | 30.023.395 | DANIEL EDUARDO CHICCO |
Subinspector | 32.385.524 | PABLO FELIX OCAMPO |
Subinspector | 32.967.556 | PEDRO PABLO CISTERNA |
Subinspector | 27.943.487 | AMILCAR ALBANO ACEVEDO ARENAS |
Subinspector | 30.632.621 | JUAN FRANCISCO ALEJANDRO LOPEZ |
Subinspector | 31.179.003 | EMILCE LUCIANA MALDONADO |
Subinspector | 32.197.752 | ALEJANDRO GERMAN OQUENDO |
Subinspector | 30.462.484 | AGUSTIN MANUEL GALARZA |
Subinspector | 36.066.188 | JENNIFER NADIA PEREZ |
Subinspector | 31.917.642 | PABLO ALEJANDRO GUZMAN |
Subinspector | 31.805.092 | LEONEL DAVID GUERRICO |
ESCALAFÓN BOMBEROS
A Inspector, los siguientes Subinspectores:
Subinspector | 31.982.763 | DARIO MAURO CHIERICHETTI |
Subinspector | 30.297.330 | LEONARDO SEBASTIAN LIBERDI |
Subinspector | 31.694.234 | GUSTAVO DANIEL JOSA |
Subinspector | 29.304.512 | MARTIN ALEJANDRO GUZMAN |
Subinspector | 30.702.428 | MAXIMILIANO HECTOR FAZIO |
ESCALAFÓN SEGURIDAD
A Subinspector, los siguientes Ayudantes:
Ayudante | 33.034.632 | EMILIANO GASTON REYES |
Ayudante | 32.094.640 | JORGE LUIS ACUÑA |
Ayudante | 30.455.750 | SEBASTIAN FACUNDO SOSA FRANCO |
Ayudante | 31.346.710 | JUAN MARTIN POGGI |
Ayudante | 32.689.248 | ALEJANDRA POSLEMAN SUELDO |
Ayudante | 34.732.367 | SIMON OMAR DAVID |
Ayudante | 34.643.197 | LOURDES CARLA CAMPILLAY |
Ayudante | 31.895.977 | MARTIN JIMENEZ |
Ayudante | 35.062.099 | IVAN JESUS OJEDA |
Ayudante | 34.255.422 | JONATAN LUIS CESPEDES |
Ayudante | 31.311.718 | GABRIEL MAXIMILANO HULMAN |
Ayudante | 32.010.577 | PAULO ARIEL MAURICIO CAL CASTRO |
Ayudante | 27.998.405 | EDGARDO JAVIER AMARILLA |
Ayudante | 37.278.215 | LUCIANA ANTONELLA MAZZARINO |
Ayudante | 33.528.065 | HERNAN MARCOS BENATAR |
Ayudante | 34.743.798 | CARLOS FERNANDO QUIPILDOR |
Ayudante | 33.198.663 | CRISTIAN SEBASTIAN GUIRIN |
Ayudante | 33.108.207 | ALDANA BEATRIZ ROCCHI |
Ayudante | 36.522.198 | MAURO ROBERTO CADRO |
Ayudante | 33.905.906 | CAMILA SOLEDAD CASCO |
Ayudante | 31.982.574 | EMMANUEL OSCAR GONZALEZ |
Ayudante | 36.909.814 | CRISTIAN DARIO QUIROGA |
Ayudante | 36.722.316 | NICOLAS FEDERICO GEREZ |
Ayudante | 37.120.306 | MELODY ANDREA MORENO |
Ayudante | 31.605.419 | LEANDRO EMMANUEL ARGÜELLO |
Ayudante | 33.420.975 | DIEGO EZEQUIEL ZALAZAR |
Ayudante | 33.184.046 | CIRILO HERNAN SILVA |
Ayudante | 34.479.475 | ROMINA VERONICA INVERSI |
Ayudante | 35.985.818 | ROCIO GASPAR |
Ayudante | 31.686.513 | CRISTIAN RAUL ESPINDOLA |
Ayudante | 32.145.783 | MARIA BELEN GOMEZ |
Ayudante | 37.205.011 | LARA BELEN IMPA |
Ayudante | 32.559.296 | ANGEL GABRIEL ABAN |
Ayudante | 36.897.820 | FEDERICO MAXIMILIANO ALMIRON |
Ayudante | 35.392.277 | PATRICIA BEATRIZ QUINTEROS |
Ayudante | 35.978.508 | PATRICIA VIVIANA AGUILAR |
Ayudante | 35.461.254 | MARIANO LEANDRO FERREYRA |
Ayudante | 32.022.458 | CECILIA NOEMI FERNANDEZ |
Ayudante | 36.038.414 | ALDANA DANIELA CARABAJAL |
Ayudante | 33.950.265 | CARLOS ARIEL LEGUIZAMON DE LUCA |
Ayudante | 33.241.294 | DARIO ALEJANDRO MENDOZA |
Ayudante | 36.323.877 | EZEQUIEL RAUL ANTONIO GEREZ |
Ayudante | 31.454.294 | DANIEL EDUARDO JAIME |
Ayudante | 33.457.371 | WALTER HERNAN CASAS |
Ayudante | 36.950.302 | ROGER PABLO CESAR CORDOBA |
Ayudante | 37.140.994 | AGOSTINA ARIADNA PEREZ |
Ayudante | 36.364.047 | MELISA MARTINEZ PICCHI |
Ayudante | 33.247.717 | EMANUEL DAMIAN ALBARRACIN |
Ayudante | 36.179.251 | BRAIAN FABRICIO JOEL IBAÑEZ |
Ayudante | 34.484.522 | HUGO ADRIAN BEJARANO |
Ayudante | 36.807.899 | ALAN DANIEL NAZARETH BONNEFOUS |
Ayudante | 36.170.074 | JUAN EZEQUIEL DOMINGUEZ |
Ayudante | 36.166.428 | SERGIO DANIEL LOPEZ |
Ayudante | 32.942.706 | CRISTIAN ALEJANDRO RUIZ |
Ayudante | 35.322.663 | EVARISTO CRISTIAN RODRIGUEZ BALBUENA |
Ayudante | 34.265.275 | CINTIA LORENA BASUALDO |
Ayudante | 33.609.059 | MARIA DE LOS ANGELES BATALLA |
Ayudante | 34.235.752 | LUCILA YANET SCIANCA |
Ayudante | 31.477.887 | FRANCISCO JOSE GIAMBRA |
Ayudante | 32.419.247 | JOSE LUIS ROMERO |
Ayudante | 37.015.048 | MARIA CECILIA DERGAN |
Ayudante | 35.347.712 | MATIAS GASTON MARTINEZ |
Ayudante | 34.235.602 | JUAN PABLO PISTARA |
Ayudante | 33.010.179 | LEANDRO EZEQUIEL BELLINI DITTA |
Ayudante | 34.255.089 | YESICA BELEN SANABRIA |
Ayudante | 36.950.977 | MARCOS DANIEL GOMEZ |
Ayudante | 37.008.732 | ULISES MARIO SCHEFER |
Ayudante | 33.626.549 | IVAN JESUS DANIEL AGUIRRE |
Ayudante | 32.743.046 | ANGEL LUIS COSTA |
Ayudante | 35.362.510 | GASTON PABLO MOLINA |
Ayudante | 36.151.466 | LUCAS ISMAEL MENDEZ |
Ayudante | 35.537.177 | FEDERICO NICOLAS GRANEROS |
Ayudante | 36.920.437 | JULIETA BASUALDO ANSELMO |
Ayudante | 32.764.597 | JORGE LUIS QUISPE |
Ayudante | 32.496.747 | PABLO EMMANUEL TUOZZO |
Ayudante | 37.248.224 | CATERINA ARIADNA BERENICE MATARAZZI |
Ayudante | 32.161.989 | FACUNDO MARTIN SERDA |
Ayudante | 32.767.981 | OSCAR ENRIQUE VALDEZ |
Ayudante | 35.155.512 | JESICA MARIELA GOMEZ |
Ayudante | 31.893.535 | ENZO ROBERTO WILFREDO CASTILLO |
Ayudante | 34.515.614 | MARCOS VISENTIN PADILLA |
Ayudante | 32.572.684 | VICTOR ADRIAN QUINTANA |
Ayudante | 35.548.188 | EVARISTO MARTIN RUIZ |
Ayudante | 36.081.539 | AGUSTIN CARLOS FERNANDO MEDONE |
Ayudante | 35.730.146 | DEBORA EDITH SALVAREZZA |
Ayudante | 35.283.555 | NAHUEL SEBASTIAN PAJON |
Ayudante | 36.672.003 | EZEQUIEL PABLO PONTORNO |
Ayudante | 33.324.490 | MIGUEL ANTONIO DENIS |
Ayudante | 35.805.164 | VICTOR HUGO SEGOVIA |
Ayudante | 36.400.484 | FEDERICO GABRIEL AMARILLA |
Ayudante | 34.732.325 | GONZALO ESTEBAN ATIENZA |
Ayudante | 36.630.580 | MARIELA SOLEDAD ACEVEDO |
Ayudante | 32.525.489 | PABLO ANTONIO INDARTT |
Ayudante | 37.276.256 | EZEQUIEL ANTONIO HOFFER |
Ayudante | 33.440.077 | GUSTAVO MIGUEL CASTRO FARIAS |
Ayudante | 36.807.434 | IVANNA MARIA COSTA |
Ayudante | 38.685.881 | ESTEBAN EMANUEL VILLALVA |
Ayudante | 33.904.832 | VICTOR ALEJANDRO ALARCON |
Ayudante | 31.473.070 | LUCAS EMANUEL CASTILLO |
Ayudante | 37.349.252 | DAIANA ALEJANDRA GOMEZ |
Ayudante | 33.139.732 | FRANCO DANIEL RIVERO |
Ayudante | 33.488.480 | NELSON MATIAS GAMARRA |
Ayudante | 34.911.596 | LUIS GABRIEL DIAZ |
Ayudante | 34.760.489 | GABRIEL ALEJANDRO FLORENTIN |
Ayudante | 35.065.369 | NIDIA HAYDEE FERREIRA |
Ayudante | 35.820.582 | CLAUDIA ANAHI MACHADO |
Ayudante | 37.788.082 | VICENTE ANTONIO MOLINA |
Ayudante | 36.574.014 | ANDRES GUSTAVO COTO |
Ayudante | 37.122.507 | KAREN TAMARA CORTEZ |
Ayudante | 36.177.100 | YESICA ESTER MACHUCA |
Ayudante | 35.891.857 | JORGE MANUEL LEIVA |
Ayudante | 31.508.901 | PABLA NOEMI FERREIRA |
Ayudante | 33.046.340 | PAOLO CESAR VARAS |
Ayudante | 35.993.738 | JONATHAN DAVID PALACIOS MOLINA |
Ayudante | 36.897.534 | DAVID SEBASTIAN LEGUlZAMON ROLON |
Ayudante | 36.077.356 | SEBASTIAN GONZALO BUSTOS |
Ayudante | 33.330.444 | ADRIAN ALEJANDRO QUIROGA |
Ayudante | 36.375.673 | MATIAS EZEQUIEL MOYANO |
Ayudante | 36.247.737 | NAHUEL YOEL CASTRONUOVO |
Ayudante | 37.669.883 | PEDRO IGNACIO QUINTEROS |
Ayudante | 36.398.309 | MATIAS IVAN URGAREGUI |
Ayudante | 35.189.563 | MATIAS SEBASTIAN MORENO |
Ayudante | 35.428.052 | IÑAKI MARTIN PERICOLI |
Ayudante | 35.980.625 | WALTER FERNANDO ALBARRACIN |
Ayudante | 35.901.895 | ALEXIS MAXIMILIANO MICO |
Ayudante | 32.741.453 | DAIANA ALEJANDRA FERRANDO |
Ayudante | 33.246.502 | CRISTIAN JONATAN RAMIREZ MACHUCA |
Ayudante | 31.895.842 | LEONEL MARTIN MARCOS |
Ayudante | 37.792.477 | YANET VIVIANA PALLARES |
Ayudante | 33.309.611 | ELISABETH CLAUDIA SANCHEZ |
ESCALAFÓN BOMBEROS
A Subinspector, los siguientes Ayudantes:
Ayudante | 33.186.483 | MATIAS CATRIEL SANZ |
Ayudante | 33.911.774 | VANINA INES GIUSTO |
Ayudante | 35.084.852 | JUAN SIMON DARGENTON |
Ayudante | 32.090.935 | SANTIAGO JOSE BLANCO |
Ayudante | 33.741.402 | MARIO IGNACIO MEAOLO |
Ayudante | 30.444.972 | LUCIA EMILIA GOICOECHEA |
Ayudante | 35.978.509 | GONZALO MARTIN HERMANN |
Ayudante | 33.084.032 | MARIANO AGUSTIN GOMEZ |
Ayudante | 34.690.838 | GABRIEL GONZALO SALATINO |
Ayudante | 35.031.204 | MATIAS LEANDRO GIMENEZ ALMADA |
ESCALAFÓN COMUNICACIONES
A Subinspector, los siguientes Ayudantes:
Ayudante | 35.265.764 | MAYRA FERNANDA GORDILLO FIGUEROA |
IF-2017-00844720-APN-JGA#MSG
e. 25/01/2017 N° 3860/17 v. 25/01/2017
Fecha de publicación 25/01/2017