BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “B” 11448/2016
Ref.: Circulares RUNOR 1 y LISOL 1, OPASI 2 - Cuentas Corrientes y Especiales abiertas en el BCRA en pesos y en moneda extranjera.
30/12/2016
ANEXO
B.C.R.A. | CUADRO I CUENTAS CORRIENTES Y ESPECIALES EN PESOS | Anexo a la Com. “B” 11448 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 7 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 11 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| 14 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 15 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. |
| 16 | CITIBANK N.A. |
| 17 | BBVA BANCO FRANCÉS S.A. |
| 18 | THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 20 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. |
| 27 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 29 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 34 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 44 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 45 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 60 | BANCO DEL TUCUMÁN S.A. |
| 65 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 72 | BANCO SANTANDER RÍO S.A. |
| 83 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 86 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 93 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA |
| 94 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 97 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. |
| 147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
| 191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 247 | BANCO ROELA S.A. |
| 254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 259 | BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. |
| 262 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 266 | BNP PARIBAS |
| 268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 269 | BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 277 | BANCO SÁENZ S.A. |
| 281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 285 | BANCO MACRO S.A. |
| 299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 300 | BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 301 | BANCO PIANO S.A. |
| 303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 305 | BANCO JULIO S.A. |
| 309 | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL |
| 310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 312 | BANCO VOII S.A. |
| 315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 319 | BANCO CMF S.A. |
| 321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 331 | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. |
| 332 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. |
| 338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 339 | RCI BANQUE S.A. |
| 340 | BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| 341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. |
| 389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 426 | BANCO BICA S.A. |
| 431 | BANCO COINAG S.A. |
| 432 | BANCO DE COMERCIO S.A. |
Nro. Cta. | COMPAÑIAS FINANCIERAS |
| 44059 | FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44077 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44088 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44090 | CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44092 | FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44093 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44094 | MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44095 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44096 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44098 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44099 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 44100 | FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 45056 | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 45072 | MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
Nro. Cta. | CAJAS DE CRÉDITO |
| 65203 | CAJA DE CRÉDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
Nro. Cta. | CASAS DE CAMBIO |
| 91344 | TRANSCAMBIO S.A. |
| 91346 | MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 91347 | TRANSATLÁNTICA S.A. |
| 91351 | MAZZA HERMANOS S.A.C. |
| 91352 | GARCÍA NAVARRO Y CÍA. S.A. |
| 91353 | GIOVINAZZO S.A. |
| 91356 | CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. |
| 91363 | DAMINATO VIAJES Y CAMBIO S.A. |
| 91373 | MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA |
| 91375 | PASAMAR S.A. |
| 91376 | CAMBIO ALPE S.A. |
| 91400 | TOURFE S.A. |
| 91406 | CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y COMPAÑÍA S.A. |
| 91407 | EL DORADO S.A. |
| 91409 | LA MONETA CAMBIO S.A. |
| 91412 | CASA DE CAMBIO MAGUITUR S.A. |
| 91414 | CAMBIO SANTIAGO S.A. |
| 91417 | OLANO Y COMPAÑÍA S.A. |
| 91418 | BARUJEL SOCIEDAD ANÓNIMA - CASA DE CAMBIOS. |
| 91617 | CASA DE CAMBIO LOS TILOS S.A. |
Nro. Cta. | AGENCIAS DE CAMBIO |
| 91191 | CAMBIO PLATINUM S.A. |
| 91357 | FRANCISCO VACCARO SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 91362 | CAMBIO TOPAZ S.R.L. |
| 91364 | CAMBIO ESTELAR S.R L. |
| 91366 | CAMBIO INTERNACIONAL S.A. |
| 91402 | FENIX TOURS S.A. |
| 91404 | ANDINA INTERNACIONAL CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 91410 | COIN VIAJES Y CAMBIOS S.A. |
| 91413 | CAMBIO AVENIDA S.R.L. |
| 91420 | LUIS BERNARDO LOPETEGUI S.R.L. |
| 91421 | CARBATUR VIAJES S.R.L. |
| 91427 | VALUAR S.A. AGENCIA DE CAMBIO |
| 91428 | CAMBIO EXPRESS S.A. AGENCIA DE CAMBIO |
| 91429 | CAMBIOS LINKS S.R.L. |
| BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA | |
| 30 | BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA |
Nro. Cta. | CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN |
| 91384 | COELSA COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A. - CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 91388 | INTERBANKING S.A. - CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 91389 | INTERBANKING S.A. - OPERACIONES CON EL MAE |
| 91390 | COELSA COMPENSACIÓN COMUNICACIÓN “A” 3004 |
| 91394 | COELSA -TRANSFERENCIAS PAGOS DE SUELDOS |
Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 901 | CAJA DE VALORES S.A. |
Nro. Cta. | MERCADOS Y OTROS |
| 101 | MAE CC – CUENTA EN PESOS |
| 380 | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A – CUENTA CORRIENTE EN $ |
| 22101 | OCT - MAE - MTM |
| 22102 | OCT - MAE GARANTÍA |
| 22103 | ARGENTINA CLEARING S.A. – GARANTÍA DE TERCEROS |
| 22104 | MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO –ROFEX – GARANTÍA DE TERCEROS |
| 22105 | MAE CC – GARANTIA EN PESOS |
| 22107 | MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES – MARGENES |
| 22108 | MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES – DIFERENCIAS |
B.C.R.A. | CUADRO II CUENTAS A LA VISTA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES | Anexo a la Com. “B” 11448 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 80007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 80011 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| 80014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 80015 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. |
| 80016 | CITIBANK N.A. |
| 80017 | BBVA BANCO FRANCÉS S.A. |
| 80018 | THE BANK OF TOKYO – MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 80020 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. |
| 80027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 80029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 80034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 80044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 80045 | BANCO DE SAN JUAN S.A. |
| 80060 | BANCO DEL TUCUMÁN S.A. |
| 80065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 80072 | BANCO SANTANDER RÍO S.A. |
| 80083 | BANCO DEL CHUBUT S.A. |
| 80086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 80093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA |
| 80094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 80097 | BANCO PROVINCIA DEL NEUQUÉN S.A. |
| 80147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 80150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 80165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
| 80191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 80198 | BANCO DE VALORES S.A. |
| 80247 | BANCO ROELA S.A. |
| 80254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 80259 | BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. |
| 80262 | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| 80266 | BNP PARIBAS |
| 80268 | BANCO PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO |
| 80269 | BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY |
| 80277 | BANCO SÁENZ S.A. |
| 80281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 80285 | BANCO MACRO S.A. |
| 80299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 80300 | BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 80301 | BANCO PIANO S.A. |
| 80303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 80305 | BANCO JULIO S.A. |
| 80309 | BANCO RIOJA SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL |
| 80310 | BANCO DEL SOL S.A. |
| 80311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 80312 | BANCO VOII S.A. |
| 80315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 80319 | BANCO CMF S.A. |
| 80321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 80322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 80325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 80330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 80331 | BANCO CETELEM ARGENTINA S.A. |
| 80332 | BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. |
| 80336 | BANCO BRADESCO ARGENTINA S.A. |
| 80338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 80339 | RCI BANQUE S.A. |
| 80340 | BACS BANCO DE CRÉDITO Y SECURITIZACION S.A. |
| 80341 | BANCO MASVENTAS S.A. |
| 80386 | NUEVO BANCO DE ENTRE RÍOS S.A. |
| 80389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 80426 | BANCO BICA S.A. |
| 80431 | BANCO COINAG S.A. |
| 80432 | BANCO DE COMERCIO S.A. |
Nro. Cta. | COMPAÑÍAS FINANCIERAS |
| 80100 | FINANDINO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80459 | FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80477 | COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 80488 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80490 | CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80492 | FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80493 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80494 | MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 80495 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80496 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80498 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 80499 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 80556 | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A |
| 80572 | MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
Nro. Cta. | CAJAS DE CRÉDITO |
| 80603 | CAJA DE CRÉDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
Nro. Cta. | CASAS DE CAMBIO |
| 92344 | TRANSCAMBIO S.A. |
| 92346 | MONTEVIDEO CAMBIO Y TURISMO S.A. |
| 92347 | TRANSATLÁNTICA S.A. |
| 92351 | MAZZA HERMANOS S.A.C. |
| 92352 | GARCÍA NAVARRO Y CIA S.A. |
| 92353 | GIOVINAZZO S.A. |
| 92356 | CAMBIO, EXCURSIONES, TURISMO COLUMBUS S.A. |
| 92363 | DAMINATO VIAJES Y CAMBIO S.A. |
| 92373 | MAXINTA S.A.C.T. Y BOLSA |
| 92375 | PASAMAR S.A. |
| 92376 | CAMBIO ALPE S.A. |
| 92400 | TOURFE S.A. |
| 92406 | CAMBIO GARCÍA NAVARRO, RAMAGLIO Y COMPAÑIA S.A. |
| 92409 | LA MONETA CAMBIO S.A. |
| 92418 | BARUJEL SOCIEDAD ANÓNIMA – CASA DE CAMBIOS. |
Nro. Cta. | AGENCIAS DE CAMBIO |
| 92091 | CAMBIO PLATINUM S.A. |
| 92362 | CAMBIO TOPAZ S.R.L. |
| 92364 | CAMBIO ESTELAR S.R.L. |
| 92366 | CAMBIO INTERNACIONAL S.A. |
| 92421 | CARBATUR VIAJES S.R.L. |
| 92427 | VALUAR S.A. AGENCIA DE CAMBIO |
Nro. Cta. | CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN |
| 80038 | INTERBANKING S.A. – CUENTA A LA VISTA EN u$s |
| 80384 | COELSA COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA S.A. – CUENTA A LA VISTA EN u$s |
| 95386 | COELSA USD PAGO REDES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS |
| 95389 | INTERBANKING S.A. OPERACIONES CON EL MAE EN u$s |
Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 80901 | CAJA DE VALORES S.A. |
Nro. Cta. | MERCADOS Y OTROS |
| 22106 | MAE CC – GARANTIA EN DOLARES |
| 80101 | MAE CC – CUENTA EN DOLARES |
| 80102 | MAE CUENTA GARANTÍA |
| 80103 | ARGENTINA CLEARING S.A. – GARANTÍA DE TERCEROS |
| 82104 | MERCADO A TÉRMINO DE ROSARIO –ROFEX – GARANTÍA DE TERCEROS |
| 80380 | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. – CTA. A LA VISTA EN DÓLARES |
B.C.R.A. | CUADRO II CUENTAS A LA VISTA EN EUROS | Anexo a la Com. “B” 11448 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 10014 | BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES |
| 10150 | HSBC BANK ARGENTINA S.A. |
| 11007 | BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| 11011 | BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA |
| 11015 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A. |
| 11016 | CITIBANK N.A. |
| 11017 | BBVA BANCO FRANCÉS S.A. |
| 11018 | THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. |
| 11020 | BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.A. |
| 11027 | BANCO SUPERVIELLE S.A. |
| 11029 | BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES |
| 11034 | BANCO PATAGONIA S.A. |
| 11044 | BANCO HIPOTECARIO S.A. |
| 11065 | BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO |
| 11072 | BANCO SANTANDER RÍO S.A. |
| 11086 | BANCO DE SANTA CRUZ S.A. |
| 11093 | BANCO DE LA PAMPA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA |
| 11094 | BANCO DE CORRIENTES S.A. |
| 11147 | BANCO INTERFINANZAS S.A. |
| 11191 | BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO |
| 11247 | BANCO ROELA S.A. |
| 11254 | BANCO MARIVA S.A. |
| 11259 | BANCO ITAÚ ARGENTINA S.A. |
| 11266 | BNP PARIBAS |
| 11281 | BANCO MERIDIAN S.A. |
| 11285 | BANCO MACRO S.A. |
| 11299 | BANCO COMAFI S.A. |
| 11300 | BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR S.A. |
| 11301 | BANCO PIANO S.A. |
| 11303 | BANCO FINANSUR S.A. |
| 11305 | BANCO JULIO S.A. |
| 11311 | NUEVO BANCO DEL CHACO S.A. |
| 11315 | BANCO DE FORMOSA S.A. |
| 11319 | BANCO CMF S.A. |
| 11321 | BANCO DE SANTIAGO DEL ESTERO S.A. |
| 11322 | BANCO INDUSTRIAL S.A. |
| 11325 | DEUTSCHE BANK S.A. |
| 11330 | NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. |
| 11338 | BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. |
| 11389 | BANCO COLUMBIA S.A. |
| 12165 | J P MORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION (SUCURSAL BUENOS AIRES) |
B.C.R.A. | CUADRO II CUENTAS A LA VISTA EN YENES | Anexo a la Com. “B” 11448 |
Nro. Cta. | BANCOS |
| 32072 | BANCO SANTANDER RIO S.A. |
| 32018 | THE BANK OF TOKYO - MITSUBISHI UFJ, LTD. |
Nro. Cta. | CAJAS DE VALORES |
| 32901 | CAJA DE VALORES S.A. |
B.C.R.A. | CUADRO III CODIGOS DE TRES DIGITOS | Anexo a la Com. “B” 11448 |
Cta. Cte. N° | Código N° | COMPAÑÍAS FINANCIERAS |
| 44059 | 405 | FORD CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44077 | 408 | COMPAÑÍA. FINANCIERA. ARGENTINA S.A. |
| 44088 | 437 | VOLKSWAGEN CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44090 | 438 | CORDIAL COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44092 | 440 | FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44093 | 441 | GPAT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44094 | 442 | MERCEDES-BENZ COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. |
| 44095 | 443 | ROMBO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44096 | 444 | JOHN DEERE CREDIT COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44098 | 445 | PSA FINANCE ARGENTINA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 44099 | 446 | TOYOTA COMPAÑÍA FINANCIERA DE ARGENTINA S.A. |
| 44100 | 448 | FINANDINO COMPAÑIA FINANCIERA S.A. |
| 45056 | 413 | MONTEMAR COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
| 45072 | 415 | MULTIFINANZAS COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. |
Cta. Cte N°. | Código N°. | CAJAS DE CRÉDITO |
| 65203 | 434 | CAJA DE CRÉDITO “CUENCA” COOPERATIVA LIMITADA |
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO, A LAS CAJAS DE CRÉDITO,
A LAS CÁMARAS ELECTRÓNICAS DE COMPENSACIÓN:
Nos dirigimos a Uds. a fin de informar la actualización al 30 de diciembre de 2016, la nómina de números de las cuentas corrientes y especiales en pesos y en moneda extranjera abiertas en este Banco Central y de los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias, en reemplazo de aquellas divulgadas en la Comunicación “B” 11354.
En el CUADRO I se incluye la numeración de las cuentas corrientes y especiales en pesos de Bancos, Compañías Financieras, Cajas de Crédito, Casas de Cambio, Agencias de Cambio, Cámaras Electrónicas de Compensación, Caja de Valores y Mercados y Otros, según texto ordenado de la Circular RUNOR -1, Cap. I, Punto 2.2.
El CUADRO II muestra las Cuentas a la Vista en Dólares Estadounidenses, Euros y Yens, abiertas según lo implementado en la Comunicación “A” 3682 Circular OPASI 2 - 312 y LISOL 1 - 386, Nuevas Cuentas Corrientes, Caja de Ahorro y otras cuentas a la vista (Decreto 905/02, Art. 26) y Comunicación “B” 9103 -Operaciones con dólares billetes-.
Por último, en el CUADRO III se informan los Códigos de Tres Dígitos asignados a las Entidades Financieras No Bancarias.
Saludamos a Uds. muy atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Oscar Hipólito Bellante, Gerente de Cuentas Corrientes. — Luis Alberto D´Orio, Gerente Principal de Sistemas de Pago y Cuentas Corrientes.
e. 01/03/2017 N° 9366/17 v. 01/03/2017
Fecha de publicación 01/03/2017