ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIRECCIÓN REGIONAL ADUANERA HIDROVÍA - ADUANA DE IGUAZÚ
Se intima a los interesados que mas abajo se detallan por este único medio, en los términos del art. 1013 inc. h), del Código Aduanero, para que en el perentorio plazo de 10 (diez) días proceda a abonar los cargos generados por Multas y/o por Diferencias Tributarias impuestas en las actuaciones respectivas, con mas los intereses correspondientes hasta la fecha de su efectivo pago, importes que deberan cancelarse segun lo estabablecido por la Resolución General N° 3271/2012, bajo apercibimiento de iniciar la ejecución de cobro por la vía judicial conforme lo normado por el articulo 1122 sgtes y cctes, del Código Aduanero - Ley 22.415.
Nª Actuación | Documento (DNI, CUIT, CI) | Apellido y Nombre | Cargo Nª | Importe |
SC29-08-439 | 11.674.988 | DI MEGLIO, Nestor Eduardo | 083/2016 | Multa: $ 3.997,33 Intereses: $ 6.367,75 |
SC29-08-450 | 93.767.040 | BENDEZU RONDINEL, Esther E. | 286/2015 | Multa: $ 3.704,02 Intereses: $ 5.556,02 |
SC29-09-362 | 26.672.267 | BORNAND, Sebastian | 238/2015 | Multa: $ 2.910,80 Intereses: $ 4.794,09 |
SC29-1-904 | 20-10890243-5 | BENITEZ, Celso Elvio | 304/2016 | Multa: $ 21.427,36 Intereses: $ 23.998,64 |
SC29-10-182 | 94.153.800 | BORJA, Bernardo | 235/2014 | Multa: $ 3.643,43 Intereses: $ 6.000,43 |
SC29-10-190 | 27-94069830-3 | LEE CHING HSIU | 064/2016 | Multa: $ 6.624,73 Intereses: $ 11.016,93 |
SC29-10-249 | 20.404.199 | PESTRIN, Jorge Osvaldo | 306/2016 | Multa: $ 3.373,42 Intereses: $ 5.373,86 |
SC29-10-293 | 13.758.869 | FURLAN, Ester Maria Dalila | 097/2014 | Multa: $ 6.662,43 Intereses: $ 5.789,65 |
SC29-10-461 | 26.556.905 | ENCISO, Cesar Ricardo | 296/2015 | Multa: $ 2.460,35 Intereses: $ 3.663,46 |
SC29-10-538 | 24.516.390 | CABAÑAS, Juan Hipolito | 279/2015 | Multa: $ 2.216,19 Intereses: $ 3.581,36 |
SC29-10-552 | 22.947.764 | GALVAN, Fabian Luis | 045/2017 | Multa: $ 3.274,07 Intereses: $ 4.776,87 |
SC29-10-917 | 20-94543477-6 | VILLALBA MORINIGO, Alfonso | 284/2016 | Multa: $ 9.850,53 Intereses: $ 12.973,15 |
SC29-10-921 | 25.409.632 | LOPEZ, Marcos Daniel | 052/2016 | Multa: $ 3.186,33 Intereses: $ 4.648,86 |
SC29-10-961 | 32.418.076 | BENITEZ, Hector Agustin | 427/2014 | Multa: $ 2.462,63 Intereses: $ 3.666,86 |
SC29-11-071 | 20-32041367-3 | ROAS, Daniel Hernan | 225/2016 | Multa: $ 2.553.829,88 |
SC29-13-320 | 23-92005510-9 | ZEEMAN, Cornelis Dirk | 281/2016 | Multa: $ 27.251,74 |
SC29-14-177 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 280/2016 | Multa: $ 14.759,96 |
SC29-14-180 | 20-16378745-9 | GONZALEZ, Armando Antonio | 278/2016 | Multa: $ 14.764,19 Intereses: $ 5.964,73 |
SC29-14-183 | 20-30785411-3 | MORENO, Silvio | 059/2016 | Multa: $ 14.811,66 Intereses: $ 8.694,44 |
SC29-14-257 | 20-21985939-3 | NUÑEZ, Luis Ricardo | 276/2016 | Multa: $ 5.281,86 Intereses: $ 2.133,87 |
SC29-14-265 | 23-24782592-4 | MATTOSO, Miriam Mabel | 080/2016 | Multa: $ 7.388,72 Intereses: $ 4.780,50 |
SC29-14-280 | 20-26556986-3 | ANTUNEZ, Francisco Sebastian | 346/2016 | Multa: $ 4.464,69 Intereses: $ 2.464,51 |
SC29-14-286 | 20-26994599-1 | DUARTE, Omar Alberto | 060/2016 | Multa: $ 5.146,26 Intereses: $ 2.840,74 |
SC29-14-299 | 27-21520421-4 | CENTURION, Maria Paulina | 092/2016 | Multa: $ 5.431,97 Intereses: $ 2.998,45 |
SC29-15-044 | 27-30262239-1 | MARTINEZ, Marcelina | 205/2016 | Multa: $ 35.932,12 |
SC29-15-049 | 27-32558759-3 | CRISTALDO, Elisa Viviana | 285/2016 | Multa: $ 2.570,80 Intereses: $ 1.038,60 |
SC29-15-061 | 20-32657716-3 | HERIK, Hector Ezequiel | 245/2016 | Multa: $ 4.572,17 Intereses: $ 1.485,96 |
SC29-15-071 | 20-16196569-4 | DA SILVA, Luis | 088/2016 | Multa: $ 38.764,72 |
SC29-15-131 | 20-17493556-5 | RODRIGUEZ, Julio Cesar | 240/2016 | Multa: $ 4.827,64 Intereses: $ 1.723,47 |
SC29-15-154 | 20-24123311-2 | ROTELA, Juan | 274/2016 | Multa: $ 2.655,10 Intereses: $ 1.043,45 |
SC29-15-157 | 20-24989184-4 | DA SILVA, Roberto Carlos | 241/2016 | Multa: $ 3.213,97 Intereses: $ 1.147,39 |
SC29-15-158 | 20-28969791-9 | SAUCEDO GONZALEZ, Mauro R. | 244/2016 | Multa: $ 7.820,01 Intereses: $ 2.791,74 |
SC29-15-181 | 27-32558759-3 | CRISTALDO, Elisa Viviana | 263/2015 | Multa: $ 12.274,26 Intereses: $ 4.823,78 |
SC29-15-190 | 20-94543477-6 | VILLALBA MORINIGO, Alfonso | 261/2016 | Multa: $ 8.591,50 Intereses: $ 3.470,97 |
SC29-15-192 | 20-94653360-3 | LISBOA, Juan Crisostomo | 354/2016 | Multa: $ 9.160,32 |
SC29-15-198 | 23-23348288-9 | ZORRILLA, Juan Alfonso | 259/2016 | Multa: $ 4.724,22 Intereses: $ 1.922,76 |
SC29-15-202 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 258/2016 | Multa: $ 4.497,96 |
SC29-15-207 | 20-18248395-9 | CUEVAS, Elvio | 256/2016 | Multa: $ 7.195,28 Intereses: $ 2.928,48 |
SC29-15-212 | 27-20118196-3 | DUBLESE NETTO, Isabel | 286/2016 | Multa: $ 38.902,26 |
SC29-15-227 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 234/2016 | Multa: $ 49.161,74 |
SC29-15-228 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 235/2016 | Multa: $ 24.502,10 |
SC29-15-235 | 20-94653360-3 | LISBOA, Juan Crisostomo | 355/2016 | Multa: $ 8.593,60 |
SC29-15-236 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 236/2016 | Multa: $ 11.458,84 |
SC29-15-238 | 20-23444651-8 | GONZALEZ, Marcelo Orlando | 233/2016 | Multa: $ 22.900,82 |
SC29-15-239 | 20-31121526-5 | SUAREZ, Horacio Andres | 231/2016 | Multa: $ 4.939,65 Intereses: $ 1.763,46 |
SC29-15-279 | 20-94653360-3 | LISBOA, Juan Crisostomo | 036/2016 | Multa: $ 7.049,54 |
SC29-15-297 | 20-28410326-3 | ALVEZ, Americo Oscar | 243/2016 | Multa: $ 12.290,44 Intereses: $ 4.018,97 |
SC29-15-299 | 20-18807950-5 | ARANDA, Ruben | 229/2016 | Multa: $ 6.125,88 Intereses: $ 1.990,91 |
SC29-15-301 | 20-94653360-3 | LISBOA, Juan Crisostomo | 353/2016 | Multa: $ 6.827,64 |
Mauricio M. Carlino, Administrador (Int.), División Aduana de Iguazú.
e. 15/05/2017 N° 31517/17 v. 15/05/2017
Fecha de publicación 15/05/2017