GENDARMERÍA NACIONAL
Decreto 391/2017
Apruébanse calificaciones.
Ciudad de Buenos Aires, 02/06/2017
VISTO el Expediente N° EX–2017-00143371-APN-SECSEG#MSG, y la Ley N° 19.349 y sus modificatorias, y
CONSIDERANDO:
Que en las mencionadas actuaciones, el DIRECTOR NACIONAL de GENDARMERÍA NACIONAL informa que las calificaciones obtenidas por los SUBOFICIALES CADETES y CADETES de la Septuagésima Primera Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, han satisfecho las exigencias para su egreso como Oficial en sus respectivas especialidades, conforme a lo establecido en el artículo 57 de la Ley de GENDARMERÍA NACIONAL Nº 19.349 y sus modificatorias.
Que en virtud de lo expuesto precedentemente corresponde otorgar a dichos SUBOFICIALES CADETES y CADETES de la Septuagésima Primera Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES” el grado de SUBALFÉREZ, en sus respectivas especialidades, al 31 de diciembre de 2015, y extender a ellos los despachos correspondientes.
Que han tomado intervención la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de GENDARMERÍA NACIONAL y la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE SEGURIDAD.
Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, artículo 70 de la Ley Nº 19.349 y sus modificatorias.
Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Apruébanse las calificaciones de egreso obtenidas por los SUBOFICIALES CADETES y CADETES de la Septuagésima Primera Promoción de la ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”.
ARTÍCULO 2º.- Otórgase el grado de SUBALFÉREZ, en sus respectivas especialidades, al 31 de diciembre de 2015, al personal de SUBOFICIALES CADETES y CADETES cuya nómina figura en los ANEXOS I (IF-2017-10200221-APN-JGA#MSG), II (IF-2017-03016596-APN-JGA#MSG), III (IF-2017-03016558-APN-JGA#MSG) y IV (IF-2017-10200264-APN-JGA#MSG), que forman parte integrante del presente Decreto.
ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente medida se imputarán a las partidas correspondientes para la GENDARMERÍA NACIONAL, en la Ley N° 27.341.
ARTÍCULO 4º.- Extiéndanse los despachos correspondientes.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — MACRI. — Patricia Bullrich.
ANEXO I
NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL ESPECIALIDAD SEGURIDAD, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-
ORD | GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
1 | SARG 1RO CAD | GONZALEZ, LUCAS ANTONIO | 37.480.780 |
2 | CBO 1RO CAD | RIBAS, ANDREA ELIZABETH | 38.138.894 |
3 | SARG CAD | BIGALKE, IVAN EXEQUIEL | 35.695.866 |
4 | CBO 1RO CAD | OSORIO, VALERIA VANESA | 34.672.936 |
5 | CBO CAD | RUSCH, MATIAS EDGARDO | 35.694.659 |
6 | CBO CAD | DEL POZO, JESUS NATANAEL | 36.262.125 |
7 | CBO CAD | FALCON, SILVIO FABIAN | 38.542.035 |
8 | CBO CAD | DE LA COLINA, EZEQUIEL AGUSTIN | 38.272.884 |
9 | CAD III AÑO | PERA, CARLOS IVAN | 34.734.179 |
10 | CBO 1RO CAD | ESPEJO, DANIEL RAMON | 35.866.443 |
11 | CAD III AÑO | ARANDA, FRANCO EMANUEL | 37.420.290 |
12 | CAD III AÑO | GODOY, NATALIA ELIZABETH | 34.685.280 |
13 | CBO CAD | MARQUEZ, CARLOS FERNANDO | 34.478.712 |
14 | CBO CAD | BICHI, MARCO ANTONIO | 35.282.268 |
15 | CBO CAD | MARTINEZ, CINTIA ELIZABETH | 37.583.447 |
16 | CAD III AÑO | PALMERI, JOSE MIGUEL ANGEL | 35.681.154 |
17 | CAD III AÑO | GALEANO, DIANA ELIZABETH | 38.191.461 |
18 | CAD III AÑO | GARCIA, DAYANA NOEMI | 37.838.014 |
19 | CAD III AÑO | INSFRAN DUARTE, GUIDO HERNAN | 36.062.982 |
20 | CAD III AÑO | SCHMIDT, YANINA ALEJANDRA | 38.080.468 |
21 | CAD III AÑO | NUÑEZ, ANALIA ROXANA | 33.879.219 |
22 | CAD III AÑO | GUTIERREZ, RODOLFO OSCAR | 34.268.549 |
23 | CAD III AÑO | MARTINEZ, HECTOR LEON | 37.809.828 |
24 | CAD III AÑO | SILVERA, DANTE ALEJANDRO | 34.431.802 |
25 | CAD III AÑO | NOGUERA, SERGIO RODOLFO | 35.490.840 |
26 | CAD III AÑO | TRINIDAD, FERNANDO IVAN | 36.669.608 |
27 | CAD III AÑO | JIMENEZ, MATIAS JOEL | 38.213.994 |
28 | CAD III AÑO | GONZALEZ, FEDERICO ELADIO | 36.744.850 |
29 | CAD III AÑO | TOLABA, FRANCO SEBASTIAN | 38.471.660 |
30 | CAD III AÑO | MATORRAS, MARCELO MANUEL | 36.682.254 |
31 | CAD III AÑO | CEBALLOS, PABLO JAVIER | 35.473.221 |
32 | CAD III AÑO | ARRIOLA, JUAN RAMON | 37.111.099 |
33 | CAD III AÑO | SUAREZ, LAURA MARIA ALEJANDRA | 38.872.265 |
34 | CAD III AÑO | BELLONE FRIAS, CARMEN NAHIR | 37.776.054 |
35 | CAD III AÑO | VEGA, FIAMA SOLANGE | 36.016.335 |
36 | CAD III AÑO | CORONEL, MICAELA ILEANA | 34.909.023 |
37 | CAD III AÑO | BANILLE, FERNANDA GUADALUPE | 37.716.116 |
38 | CAD III AÑO | TOLABA, PEDRO ROLANDO | 36.450.336 |
39 | CAD III AÑO | OSTACHUK, MARCOS ALEJANDRO | 36.455.436 |
40 | CAD III AÑO | VALLEJOS, NESTOR MARTIN | 37.157.674 |
41 | CAD III AÑO | MEDINA, JUAN MANUEL | 38.472.059 |
42 | CAD III AÑO | MUÑOZ, MAURICIO DANIEL | 37.636.098 |
43 | CAD III AÑO | MAIDANA, HECTOR GABRIEL | 33.588.102 |
44 | CAD III AÑO | SZUSTWAL, MARCOS NELSON | 34.568.603 |
45 | CAD III AÑO | OLMEDO, JULIO CESAR | 36.744.175 |
46 | CAD III AÑO | ROCHA, CHRISTIAN MAURO | 37.508.465 |
47 | CAD III AÑO | TABOADA, MARTIN FEDERICO | 37.747.962 |
48 | CAD III AÑO | HACKLENDER, MARTIN ALLEN | 35.403.672 |
49 | CAD III AÑO | GONZALEZ MERCADO, LIS BETINA | 35.724.644 |
50 | CAD III AÑO | GULARTE, MARCOS ARIEL | 37.222.923 |
51 | CAD III AÑO | GODOY, WILLIAM ULISES | 33.723.271 |
52 | CAD III AÑO | BARCHUK, LEANDRO | 35.079.563 |
53 | CAD III AÑO | MONTENEGRO, PEDRO GASTON | 36.117.117 |
54 | CAD III AÑO | GUIÑEZ, FERNANDO JAVIER | 33.324.555 |
55 | CAD III AÑO | CARDOZO, PABLO MARTIN | 37.826.745 |
56 | CAD III AÑO | PEREYRA PEREIRA, RODRIGO MARTIN | 37.720.762 |
57 | CAD III AÑO | SERRANO, ERIC GASTON | 37.967.542 |
58 | CAD III AÑO | DESVANS, DAISI DAIANA | 37.910.098 |
59 | CAD III AÑO | CABRAL, SANTIAGO EZEQUIEL | 36.673.692 |
60 | CAD III AÑO | OLIVERA, RAMIRO ARIEL | 38.713.415 |
61 | CAD III AÑO | GONZALEZ, GIULIANA MARICEL | 38.302.910 |
62 | CAD III AÑO | ENCINA, CRISTIAN GONZALO | 37.110.037 |
63 | CAD III AÑO | DIAZ, YANINA MICAELA | 38.306.357 |
64 | CAD III AÑO | ORTIZ, PEDRO ARIEL | 33.878.147 |
65 | CAD III AÑO | CARBALLO, MATIAS ESEQUIEL | 39.044.732 |
66 | CAD III AÑO | PEÑA, MICAELA | 38.214.033 |
67 | CAD III AÑO | ARMOA, ANGEL NICOLAS | 38.379.507 |
68 | CAD III AÑO | QUINTANA, MARIANA DESIREE | 38.569.115 |
69 | CAD III AÑO | NIVEYRO, LEANDRO NATANAHEL | 38.875.751 |
70 | CAD III AÑO | NIEVEZ, RODRIGO MARCELO | 36.135.891 |
71 | CAD III AÑO | GONZALEZ, SEGUNDO RAMON | 34.542.001 |
72 | CAD III AÑO | SERVIAN, DAMIÁN MAXIMILIANO | 36.458.463 |
73 | CAD III AÑO | ARIAS, ARTURO NICOLAS | 36.057.659 |
74 | CAD III AÑO | VILLANUEVA, SERGIO LUIS | 38.191.640 |
75 | CAD III AÑO | KRUJOSKI, SERGIO EDGARDO | 35.011.408 |
76 | CAD III AÑO | CHAZARRETA, GONZALO NICOLAS | 35.195.546 |
77 | CAD III AÑO | FIGUEROA, LUCIANO RAFAEL | 37.923.380 |
78 | CAD III AÑO | RODRIGUEZ, MARINA GISEL | 35.157.224 |
79 | CAD III AÑO | BURGOS, LEANDRO JOEL | 34.326.519 |
80 | CAD III AÑO | GOMEZ, FACUNDO EXEQUIEL | 36.337.834 |
81 | CAD III AÑO | OTAZO, JONATAN GABRIEL | 37.589.291 |
82 | CAD III AÑO | ESQUIVEL, JULIO CESAR | 34.766.428 |
83 | CAD III AÑO | ESPINOLA, NADIA FABIANA | 33.651.109 |
84 | CAD III AÑO | GRANDE, GABRIEL CARLOS EMILIO | 37.390.921 |
85 | CAD III AÑO | ARMELLA, ADRIAN LINO JORDAN | 34.634.328 |
86 | CAD III AÑO | FERNÁNDEZ, FABIÁN FRANCISCO | 32.720.484 |
87 | CAD III AÑO | SANDOVAL, VICTORIA ALEJANDRA | 37.003.647 |
88 | CAD III AÑO | RAMIREZ TAPIA, LEONARDO EXEQUIEL | 36.911.724 |
89 | CAD III AÑO | PALACIO, ALEXIS EZEQUIEL | 35.455.437 |
90 | CAD III AÑO | POCLAVA, WALTER KEVIN MICHAEL | 37.602.771 |
91 | CAD III AÑO | GOMEZ, VICTOR GASTON | 35.989.048 |
92 | CAD III AÑO | MICHELOUD, STELLA MARIS | 36.669.532 |
93 | CAD III AÑO | QUARTINO, CAMILA MARIANGEL | 38.771.703 |
94 | CAD III AÑO | KUCHAK, MANUEL EDUARDO | 38.138.561 |
95 | CAD III AÑO | KRATZ, MAXIMILIANO GABRIEL | 37.116.588 |
96 | CAD III AÑO | VILLAFAÑE, LUCAS ALEJANDRO | 36.885.716 |
97 | CAD III AÑO | TEJADA, GONZALO RAUL | 37.062.510 |
98 | CAD III AÑO | PAREDES, CELSO GERARDO | 35.309.528 |
99 | CAD III AÑO | HEIRFELD, GABRIELA ANABEL LUCIA | 38.584.141 |
100 | CAD III AÑO | PANTOJA, MARCOS EZEQUIEL | 37.531.537 |
101 | CAD III AÑO | AGUILAR, FRANCO AGUSTIN | 37.949.753 |
102 | CAD III AÑO | KRAUSS, PABLO EZEQUIEL | 36.407.683 |
103 | CAD III AÑO | VALDEZ, VANESA MARIEL | 35.789.162 |
104 | CAD III AÑO | PRESTES, JONATHAN JOEL | 36.095.323 |
105 | CAD III AÑO | SANTAGIULIANA, FEDERICO RAMON | 36.674.462 |
106 | CAD III AÑO | BRAGA, FERNANDO MAXIMILIANO | 34.742.802 |
107 | CAD III AÑO | GONZALEZ, ORLANDO JESUS EZEQUIEL | 38.856.044 |
108 | CAD III AÑO | VARA GOMEZ, PABLO RUBÉN | 35.464.155 |
109 | CAD III AÑO | LEITE, XIMENA SOLEDAD | 38.302.702 |
110 | CAD III AÑO | BUENO, RAMIRO HERNAN | 37.357.882 |
111 | CAD III AÑO | GUTIERREZ, MATIAS AGUSTIN | 37.106.064 |
112 | CAD III AÑO | ESQUIVEL, DIEGO GABRIEL | 36.268.173 |
113 | CAD III AÑO | ZALAZAR, NOELI GABRIELA | 38.747.796 |
114 | CAD III AÑO | VERA, MATIAS NICOLAS | 37.221.139 |
115 | CAD III AÑO | FLORES, CRISTIAN ARIEL | 34.721.329 |
116 | CAD III AÑO | AGUIRRE, YONATAN GABRIEL | 38.264.593 |
117 | CAD III AÑO | CARRASCO, RODRIGO OMAR | 35.480.073 |
118 | CAD III AÑO | CABRERA, NESTOR GERMAN | 37.220.240 |
119 | CAD III AÑO | KEES, GUSTAVO DANIEL | 35.487.171 |
120 | CAD III AÑO | NUÑEZ, CYNTHIA ALEJANDRA | 38.540.616 |
121 | CAD III AÑO | BONINO, MATIAS EXEQUIEL | 37.684.106 |
122 | CAD III AÑO | SANCHEZ BANEGA, IGNACIO ALEJANDRO | 36.947.498 |
123 | CAD III AÑO | MIRANDA, JUAN ALEJANDRO | 36.959.987 |
124 | CAD III AÑO | GAMARRA, RAMON ESTEBAN | 38.574.693 |
125 | CAD III AÑO | GARCIA ARANDA, ESTRELLA NADIA NOEMI | 35.489.793 |
126 | CAD III AÑO | DIAZ, DANIEL | 35.777.573 |
127 | CAD III AÑO | RÍOS CHOCOBAR, LEONEL ROBERTO FACUNDO | 34.490.938 |
128 | CAD III AÑO | MUNZON, JUAN IVAN FERNANDO | 34.346.676 |
129 | CAD III AÑO | LEMES DA SILVA, JULIAN OTONIEL | 34.892.478 |
130 | CAD III AÑO | NIETO, CRISTHIAN EDUARDO GABRIEL | 34.846.099 |
131 | CAD III AÑO | PAREDES, EVELYN NOEMI | 38.193.182 |
132 | CAD III AÑO | DIRIE, LEANDRO ANGEL | 36.956.008 |
133 | CAD III AÑO | DE LA VEGA, ENZO ARIEL | 37.722.140 |
134 | CAD III AÑO | BISSOTO, MARCOS SEBASTIAN | 37.590.324 |
135 | CAD III AÑO | RIOS, GIULIANA MARIA EUGENIA | 41.177.040 |
136 | CAD III AÑO | PORTILLO, MATIAS EZEQUIEL | 34.843.201 |
137 | CAD III AÑO | CUENCA DIRIE, FRANCO JAVIER | 35.489.354 |
138 | CAD III AÑO | MARTINEZ GUYET, DAVID MARCOS | 37.905.133 |
139 | CAD III AÑO | DIAZ, ARIEL ARMANDO | 37.286.885 |
140 | CAD III AÑO | CHAVEZ, HERALDO MIGUEL | 36.693.443 |
141 | CAD III AÑO | ACUÑA, EMANUEL | 36.714.495 |
142 | CAD III AÑO | FAGUNDEZ, MATIAS ALEJANDRO | 37.044.272 |
143 | CAD III AÑO | MASERA DI GILIO, GUILLERMO MAXIMILIANO | 37.025.517 |
144 | CAD III AÑO | GARAYO, AGOSTINA ANTONELA | 36.705.745 |
IF-2017-10200221-APN-JGA#MSG
ANEXO II
NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - ESPECIALIDAD COMUNICACIONES, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-
ORD | GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | CBO 1RO CAD | VICENTIN, EZEQUIEL AGUSTIN | 35.151.403 |
2 | CAD III AÑO | VALENZUELA, NICOLAS DAVID | 37.948.670 |
3 | CAD III AÑO | MORAEZ, MAIRA EMILCE | 39.528.621 |
4 | CAD III AÑO | CAMACHO, CHRISTIAN EMILIANO | 38.691.153 |
5 | CAD III AÑO | LOPEZ, JOSE MARIA | 33.251.471 |
6 | CAD III AÑO | TABOADA, JONATAN EZEQUIEL | 36.538.581 |
7 | CAD III AÑO | BELLONE FRIAS, CARLA CARINA | 37.776.055 |
8 | CAD III AÑO | BARRIOS, JULIO SEBASTIAN | 34.334.830 |
9 | CAD III AÑO | TORRES, JOSE IGNACIO | 37.168.384 |
10 | CAD III AÑO | ANSALDI, JUAN CARLOS | 34.948.671 |
11 | CAD III AÑO | SANCHEZ GOMEZ, VANINA ANDREA | 38.870.847 |
IF-2017-03016596-APN-JGA#MSG
ANEXO III
NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - ESPECIALIDAD INTENDENCIA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-
ORD | GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
1 | CBO 1RO CAD | PIERSANTI, LUCAS GABRIEL | 37.422.673 |
2 | CBO CAD | MENDEZ LOPEZ, ANDREA AGUSTINA | 36.425.310 |
3 | CBO CAD | AVALOS TORRES, ROXANA ALEJANDRA | 36.811.477 |
4 | CAD III AÑO | ORREGO, DAMARIS ESTHER | 38.540.896 |
5 | CAD III AÑO | MARTINEZ, MARISOL IRENE | 38.524.052 |
6 | CAD III AÑO | ALVAREZ RODRIGUEZ, MARCELO NAHUEL | 37.646.614 |
7 | CAD III AÑO | CORDOBA, DAVID FERNANDO | 38.342.548 |
8 | CAD III AÑO | ALBARRACIN, RAMIRO ALEXANDER | 38.454.822 |
9 | CAD III AÑO | BAETTI, ANDRES ALEJANDRO | 37.619.200 |
10 | CAD III AÑO | PIÑEIRO, LOURDES DEL CARMEN | 38.778.077 |
11 | CAD III AÑO | SALAZAR, LUCIA CELESTE | 38.566.545 |
12 | CAD III AÑO | GAJARDO, JULIAN HERNAN | 38.586.676 |
13 | CAD III AÑO | BRITEZ, ANTONELA MABEL | 37.222.176 |
14 | CAD III AÑO | SILVA, MIRIAM ELIZABETH | 37.559.626 |
15 | CAD III AÑO | CARRIZO, JONATAN DAVID | 36.579.865 |
16 | CAD III AÑO | OLMEDO, GISEL GERALDINE | 38.652.168 |
IF-2017-03016558-APN-JGA#MSG
ANEXO IV
NÓMINA DE LOS SUBOFICIALES CADETES Y CADETES DE LA SEPTUAGÉSIMA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA ESCUELA DE GENDARMERÍA NACIONAL “GENERAL D. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES”, QUE EGRESAN CON EL GRADO DE SUBALFÉREZ DEL ESCALAFÓN GENERAL - ESPECIALIDAD CRIMINALISTICA, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.-
ORD | GRADO | APELLIDO Y NOMBRE | D.N.I. |
1 | CBO CAD | TARITOLAY, ELSA LILIANA | 37.302.859 |
2 | CAD III AÑO | TORRES, DANIEL | 35.488.382 |
3 | CAD III AÑO | SANDY FAREL, JOHANNA NATALI | 35.783.907 |
4 | CAD III AÑO | CASTILLO, DANIEL GERONIMO | 36.486.049 |
5 | CAD III AÑO | ALVAREZ CORREA, DENIS AXEL | 38.177.443 |
6 | CAD III AÑO | PEREYRA, MARISEL MARCELA | 36.556.671 |
7 | CAD III AÑO | IBARRA, CARINA BEATRIZ | 37.307.205 |
8 | CAD III AÑO | MENACHO MIRANDA, GRECIA ANTONELLA | 38.343.000 |
9 | CAD III AÑO | FRANCO, NADIA ALEJANDRA | 35.305.892 |
10 | CAD III AÑO | ROBLES, FRANCO SIMON | 36.633.032 |
11 | CAD III AÑO | RODRIGUEZ, MARTIN MAXIMILIANO | 36.537.083 |
12 | CAD III AÑO | MIRANDA, MARIANA ANAHI | 35.022.979 |
13 | CAD III AÑO | CUELLO, ERICK ALEXS ROBERTO | 37.116.762 |
14 | CAD III AÑO | OJEDA HEREDIA, CINTIA DAIANE | 18.887.230 |
15 | CAD III AÑO | LEIVA, ROCIO BELEN | 37.847.833 |
16 | CAD III AÑO | URTAZUN, JESSI ALDANA | 36.051.715 |
IF-2017-10200264-APN-JGA#MSG
e. 05/06/2017 N° 38602/17 v. 05/06/2017
Fecha de publicación 05/06/2017