ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE BUENOS AIRES
EDICTO
La DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS, en virtud de lo dispuesto en el Art. 1ro. de la Ley 25603, para las mercaderías que se encuentran en la situación prevista en el Art. 417 de la Ley 22415, comunica por única vez a aquellos que acrediten su derecho a disponer de las mercaderías cuya identificación a continuación se indica, que podrán dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, solicitar alguna destinación autorizada, previo pago de las multas que por derecho correspondieren. Transcurrido el plazo mencionado, el Servicio Aduanero procederá de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 2do., 3ro., 4to. y 5to. de la Ley 25603, y hasta tanto los titulares conserven su derecho a disponer de las mercaderías, a efectos de solicitar alguna destinación aduanera para las mismas presentarse en la Sección Gestión de Rezagos (SE GSRE), dependiente del Departamento Operacional Aduanero, sito en la Azopardo 350 P.B. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Depósito | Medio | Arribo | Manifiesto | Conocimientos | Bultos | Cantidad | Mercadería |
AVELLANEDA SUR | |||||||
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI019346C | CHSHASHE161216004 | CONTENEDOR | 1 | QDC:TEXTIL FABRICS | |
BAYER SA | |||||||
31/01/2017 | 17001MANI017752B | 00171000660 | BULTOS | 12 | parts | ||
BUERAS | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014797H | IIOOVEGLV083600011952 | BULTOS | 1520 | Q.D.C SODIUM CYCLAMATE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014797H | IIOOVEGLV083600011987 | BULTOS | 1520 | Q.D.C BAGS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014797H | IIOOVEGLV050600943476 | BULTOS | 390 | Q.D.C DRUMS | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI012888G | GEHAMHBG1149378 | BULTOS | 100 | ACIDO CITRICO | |
COAMTRA S.A. | |||||||
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI015678G | SPBRE20170099 | BULTOS | 45 | QDC MAQUINAS Y APARATOS D | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015892E | CHSHAHDE16-12058 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
DEFIBA CONTENEDORES | |||||||
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI015982E | IIOOVXMN240889 | CONTENEDOR | 3 | led lamps | |
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI015992F | ZZZZZ1SX451756 | CONTENEDOR | 1 | led downlight led | |
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI015989L | IIOOVXMN240960 | CONTENEDOR | 1 | led lamps | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018926F | CHNGOTCNB1612207 | BULTOS | 840 | Q.D.C. CUTTER BLADE | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018887L | ZZZZZTCSZ1612181 | BULTOS | 560 | Q.D.C. PRICE LABELLER MAC | |
DEFIBA PUERTO | |||||||
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI007793F | KSPUSTYO809697 | BULTOS | 240 | FALKEN NEW TYRES | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018151S | CHNGOEGLV143688567053 | BULTOS | 606 | SCARVES BAGS UMBRELLA EXH | |
02/02/2017 | 17001MANI018749X | 001UY094400196 | BULTOS | 1370 | SARTENES, HERVIDORES,OMEL | ||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015224Z | CHSHAHDE16-12085 | CONTENEDOR | 1 | S.T.C.TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015272T | CHSHAPLYY1612011-1 | CONTENEDOR | 1 | QDC: TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015161Z | CHHONSZSBUE612094401 | BULTOS | 83 | QDC LED LENS, LED CONTROL | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015244S | ZZZZZQ20201612021 | BULTOS | 1000 | Q.D.C. LICUADORA PLASTIC | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015272T | CHSHAPLYY1612011-2 | CONTENEDOR | 1 | QDC: TEXTILE FABRIC | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015279D | ZZZZZQ20201612022 | BULTOS | 814 | Q.D.C. LICUADORA | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015724V | CHSHAHDMUQSAR6558305 | BULTOS | 11 | Q.D.C. AMOXILLIN TRIHYDRA | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015459D | CHSHASHBUE1612003318 | BULTOS | 2 | QDC MOTORES | |
MAERSK LABREA | 29/01/2017 | 17001MANI010913Z | SPAGSMU16S0025080 | PALETA | 1 | QDC LOSARTAN POTASSIUM US | |
MAERSK LABREA | 29/01/2017 | 17001MANI015488F | SPAGSMU16S0025393 | TAMBOR | 120 | QDC AMOXYCILLIN TRIHYDRAT | |
MSC LUISA | 02/02/2017 | 17001MANI018823B | USNYO20517-00159-00 | BULTOS | 19 | Q.D.C.FOOD SUPPLEMENTS | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018524W | CHNGOQ30201612032 | BULTOS | 600 | Q.D.C.POCHOCLERA Y MAQUIN | |
DEP.FISCAL DHL | |||||||
26/01/2017 | 17001MANI015791C | 0015373111590 | BULTOS | 4 | ELEMTOS FILTRANTES | ||
30/01/2017 | 17001MANI017641V | 0016084650633 | BULTOS | 1 | PARTES DE MOTOR | ||
30/01/2017 | 17001MANI017641V | 0011791471614 | BULTOS | 1 | PLAQUETA/ADAPTADOR | ||
30/01/2017 | 17001MANI017641V | 0019392136305 | BULTOS | 1 | PARTES DE TELEFONOS | ||
DEPOSITO FISCAL MURC | |||||||
RIO NEGRO | 31/01/2017 | 17001MANI016372V | FRFSMHLCULE1170110452 | BULTOS | 602 | NEUMATICOS | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018987M | CHNGOSHSM1612426CC | BULTOS | 500 | HAIR DRYER | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018589K | CHNGOFSZ16120072 | BULTOS | 1260 | WATER FAUCET | |
DEPOSITO MOREIRO HNO | |||||||
E R SEOUL | 27/01/2017 | 17001MANI018831A | MXVRC57183 | BULTOS | 82 | USED HOUSEHOLD GOODS AND | |
E R SEOUL | 27/01/2017 | 17001MANI018831A | MXVRC57182 | BULTOS | 1 | 1 MITSUBISHI OUTLANDER LS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015196B | CHSHAHDE16-12054 | BULTOS | 622 | Q.D.C. TEXTILE FABRIC | |
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI015630R | CHSHAHSBNA161213074 | BULTOS | 390 | Q.D.C. PVC FILM | |
DODERO TIGRE | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015247V | CHHONXBU-16120418 | CONTENEDOR | 1 | QDC:TRALLEY BACKPACK | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015029T | CHNGONGBBUE2738 | CAJA | 401 | ART GTM | |
MOL ANCHORAGE 650 | 27/01/2017 | 17001MANI016306S | CHNGONGBBUE2739 | CAJA | 518 | ART GTM | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015205P | CHNGONGBBAI6835 | CAJA | 1907 | ART RUMBO | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015837D | KSPUSOLGM164068 | CAJA | 9042 | ART GTM | |
FEPORT SA | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI018597J | CHSHAGD1612527 | CONTENEDOR | 1 | QDC:TEXTIL FABRICS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015028S | ZZZZZNSZX16121844 | CONTENEDOR | 1 | STC LADIES CORSET/LADIES | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI018694H | CHNGOD0616120111 | BULTOS | 670 | Q.D.Q BALES | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI018546D | BEANW100201701013A | BULTOS | 2 | Q.D.Q CAMIONES | |
GEMEZ SA | |||||||
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017461V | ITGENMI/16/114787 | BULTOS | 1 | QDC-FLEXIBLE HOSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017564C | CHHONVGXIABUE1609308 | BULTOS | 135 | HEAD TENNIS RACKET WITH C | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016860A | CHSHAGXDRN16122447 | BULTOS | 4 | POVIDONE IODINE | |
MOL ANCHORAGE 650 | 27/01/2017 | 17001MANI017289G | CHHONRBUS161204G | BULTOS | 250 | MEN BOXERS AND | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016860A | CHSHAGXPTY16117626 | BULTOS | 34 | ARAMID IIIA FABRIC | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017543W | CHNGONBBNA16120032 | BULTOS | 116 | SCARVES | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017661A | CHNGOCCFNGB1627264 | BULTOS | 11 | GATE OPENER, GEAR RACK, S | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017543W | CHNGONBBNA16120037 | BULTOS | 145 | HAIR ACCESORIES | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017543W | CHNGONBBNA16120040 | BULTOS | 186 | HAIR ACCESORIES | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017543W | CHNGONBBNA16120033 | BULTOS | 98 | HATS | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017659H | CHSHASHABUEGC0028 | BULTOS | 3 | TAPPET | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017326V | CHSHAYSGSHAEZEL1603157 | BULTOS | 3 | STC: D-ALPHA TOCOPHEROL, | |
GEMEZ SA-PUERTO | |||||||
CCNI ANGOL | 21/01/2017 | 17001MANI006727B | CHWANSZXBUE6811653V | PALETA | 5 | STC: SELF-ADHESIVE FILMS | |
CCNI ANGOL | 21/01/2017 | 17001MANI013819B | CHNGOHNBNA161202666_C | CAJA | 90 | Q.D.C.: ABS HEAD SHOWER | |
CCNI ANGOL | 21/01/2017 | 17001MANI013819B | CHNGOHNBNA161202666_B | CAJA | 14 | Q.D.C.: ABS SHOWER BRACK | |
BEA SCHULTE | 21/01/2017 | 17001MANI017278E | USPVG31730011432 | BULTOS | 1 | PLASTIC RESIN | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017450T | SPBREBCN0689924/001 | BULTOS | 1 | vent silencer | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI013856C | BEANWCFRDANR46444 | BULTOS | 1 | QDC-EFECTOS PERSONALES | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI018258D | SPBREME16710/01 | BULTOS | 3 | QDC LLAVES | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI012518T | SPBREBIO025924 | BULTOS | 1 | FLTRO, TEXTIL INDUSTRIAL | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017048W | ITGEN1510-0924-612.020 | BULTOS | 2 | aparatos | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017488H | IIOOVBOMS16030602 | BULTOS | 1 | fuel injection equipment. | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI018017T | IIOOVJKTBUE03224DLPXII1 | BULTOS | 39 | MUSICAL INSTRUMENTS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI018109V | CHHONASCAN600907 | BULTOS | 69 | LED FLEXIBLE STRIPS, LED | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017479H | CHHONDLHKBNA16120276C | BULTOS | 138 | STC: SPEAKERS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017496G | CHSHAHSBNA161213039 | CAJA | 34 | Q.D.C.: WAVEN SLEEVELESS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017496G | CHSHAHSBNA161213034 | CAJA | 17 | Q.D.C.: WOMENS 100% POLYE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017505U | CHHONAMIGL160439765A | BULTOS | 74 | lady's knitting sweater | |
E.R. SEOUL | 27/01/2017 | 17001MANI016604T | USHOUIAP020963 | BULTOS | 2 | BELTS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017496G | CHSHAHSBNA161213045 | CAJA | 151 | Q.D.C.: LADIES KNITTED PU | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI019063V | KSPUSCST161124517 | BULTOS | 3 | QDC: CADENAS DE RODILLO | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017402Z | CHNGOCOSU6136535320E | BULTOS | 30 | QDC-MINI ATV | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017526A | CHWANDLSZBNA16120272C | BULTOS | 45 | STC: COMPUTER PARTS | |
MAERSK LABREA | 29/01/2017 | 17001MANI018167C | SPAGS500136049846 | BULTOS | 12 | QDC-CIPROFLOXACIN HYDROCH | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI018504U | USPVG3885 | BULTOS | 2 | COMPUTER PARTS | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI018890F | USJSVCH2S17002020 | BULTOS | 3 | machinery parts. | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI018299X | USPVGECCI0137001A76391 | BULTOS | 1 | QDC-7451292 5-1/2X10 J/B | |
GEN POL | |||||||
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI015768G | USPVGSUDU27001A42KS5U | BULTOS | 10 | Q.D.C. VIDEO GAME ACCESSO | |
01/02/2017 | 17001MANI018046V | 001002/1367/2017 | CAJA | 29 | ENVASES TURBULARES COLAPS | ||
LO PRIMO I | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015370S | CHNGOGD1612573 | CONTENEDOR | 1 | QDC:UMBRELLAS/BIJOUTERIE/ | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI019186E | CHNGOGD1612587 | CONTENEDOR | 1 | QDC:BACKPACK/WALLETS | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI019190W | CHNGOGD1612585 | CONTENEDOR | 1 | QDC:PADLOCKS/BIJOUTERIE/H | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI019184C | CHNGOGD1612586 | CONTENEDOR | 1 | QDC:PADLOCK/HAIR ACCESORI | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015854C | IIKLGBLW/BUE/030 | CONTENEDOR | 1 | RBD PALM KERNEL OIL | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018487H | IIOOV360-144202 | BULTOS | 3780 | Q.D.C GLASSWARE | |
LOGISTICA CENTRAL SA | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI017949J | CHNGONBSE1612046 | CONTENEDOR | 1 | HAIR CLIPPER | |
MAERSK LABREA | 29/01/2017 | 17001MANI016713U | ZZZZZ173863 | BULTOS | 2421 | QDC: KITCHEN OR TABLEWARE | |
MEGATOM II | |||||||
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI014390T | CHSHASGHYK0132 | BULTOS | 1471 | HELMET, GLASSES, FACE MAS | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017583D | CHSHASHAS16315538 | CONTENEDOR | 5 | furniture. | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI018002N | GEHAMDE1750400 | BULTOS | 217 | LAMINATE FLOORING | |
MEGATOM SA. | |||||||
CORDELIA | 24/01/2017 | 17001MANI013671U | BRSTSSSZBUE1609027 | BULTOS | 1 | Q.D.C. 2.1UN1950/3UN1133 | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017416V | ITGENCSI34S004022 | BULTOS | 30 | PART OF CONTAINER S.T.C.: | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017416V | ITGENCSI34S004022A | BULTOS | 47 | PART OF CONTAINER S.T.C.: | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI012224N | ITGENMIL0060171 | BULTOS | 3 | Q.D.C. INDUSTRIAL INSTRUM | |
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI016170R | KSPUSSZE16120013A | BULTOS | 2000 | Q.D.C. CITRIC ACID ANHYDR | |
MOL ANCHORAGE 650 | 27/01/2017 | 17001MANI013394W | CHHONTAOBUEG05700 | BULTOS | 305 | Q.D.C. ELIPTICO, BICICLET | |
MOL ANCHORAGE | 27/01/2017 | 17001MANI016170R | KSPUSSZE16120013B | BULTOS | 2000 | Q.D.C. CITRIC ACID ANHYDR | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015188C | CHNGONBSE1612003 | BULTOS | 1245 | Q.D.C. WATER PUMP | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI013262Z | CHHONFXMARBUE16120009 | BULTOS | 170 | Q.D.C. SPORT GOODS & SPAR | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI016368D | CHSHANJBUE1612003 | BULTOS | 540 | Q.D.C. BANNER | |
BOMAR RESOLVE | 29/01/2017 | 17001MANI017082U | BRSTSSSZBUE1701096 | PALETA | 2 | Q.D.C. MACHINE / FORM / R | |
31/01/2017 | 17001MANI017615W | 001BR389709294 | CAJA | 18 | PARTES Y PIEZAS.- NCM 853 | ||
MERCOCARGA SA. | |||||||
MSC MARIANNA | 19/01/2017 | 17001MANI012808V | UYMVD6330-9537-612.022 | BULTOS | 9 | crates / los demas motore | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI017076A | BEANW1210-0925-701.011 | BULTOS | 1 | accesorios | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014148U | CHHONNVCVNBUE-12186 | BULTOS | 480 | TEXTIL WOVEN FABRIC DENIM | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016944D | CHSHAZHJH16120021LIN729 | BULTOS | 1280 | Q.D.C. PVC SELF ADHESIVE | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI018390A | CHSHATCSH1612118 | CAJA | 475 | qdc: eraser cap gel pen, | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI015160P | CHNGOFDNBSE1612182 | CONTENEDOR | 1 | INJECTON MOLDING MACHINE, | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI011564T | USPVGHOU/BAA/D09419 | PALETA | 2 | STC METHYLPYRROLIDONE | |
30/01/2017 | 17001MANI017052R | 001BR775035734 | CAJA | 2 | ANEL ESPAC. M4 NCM.7318.2 | ||
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI011564T | USPVGMIA/BAA/D82333 | BULTOS | 1 | STC: SNOW BLOWER | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI018311Z | CHHONNVCVNBUE-12187 | BULTOS | 474 | . | |
VALIANT | 02/02/2017 | 17001MANI015691B | CHNGOVPNBEF1611128B | BULTOS | 14 | . | |
MINISTERIO DE DEFENS | |||||||
MAERSK LABREA | 29/01/2017 | 17001MANI016795H | SPAGS740968 | BULTOS | 164 | QDC: EQUIPOS COMUNICACION | |
MURCHISON | |||||||
CAP ANDREAS | 14/01/2017 | 17001MANI009484E | USPVGHBOL33093 | BULTOS | 6 | QDC:ELECTRONICS | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI017468F | BEANW53375 | BULTOS | 3 | GRINDING WHEELS | |
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI017446B | SPVLCBOM0450335/002 | CAJON | 1 | auto partes | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI016180S | GEHAM25530011585 | BULTOS | 1 | GUITAR EFECTS | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI017328A | BEANW700.92.003 | BULTOS | 2 | STC.PARTES ELECTRICAS Y E | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI017328A | BEANW700.92.003A | BULTOS | 1 | STC.PARTES ELECTRICAS Y E | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI018881F | IIOOVCES-1443 | BULTOS | 22 | HOROLOGICAL GOODS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI013273S | CHYANSZXARBUE16120394 | BULTOS | 492 | SET TOP BOX GCR-GK7600, R | |
MOL ANCHORAGE 650 | 27/01/2017 | 17001MANI018092W | CHHONHKGBUE-00995 | BULTOS | 60 | S.T.C.CALZADO | |
E R SEOUL | 27/01/2017 | 17001MANI017951C | MXVRCTGTMX20161054 | BULTOS | 3 | S.D.C. MOLDES, FONDOS, PA | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI016600P | CHNGOWNGB6120844 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE FABRICS | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI009866X | CHNGOEURFLB16D0815BUE | BULTOS | 84 | STAINLESS STEEL | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI018911W | IIOOVSIHEZE0101195 | BULTOS | 83 | S.T.C ZAPATOS | |
SADESA S.A. | |||||||
01/02/2017 | 17001MANI018278F | 00193769340 | BULTOS | 1 | carga gral | ||
SIEMENS S.A. | |||||||
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI018433V | CHSHA4351-0924-612.020 | BULTOS | 6 | partes | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI018433V | CHSHA4351-0924-612.019 | BULTOS | 34 | motores | |
SIEMENS S.A. | |||||||
02/02/2017 | 17001MANI019378H | 00175702418 | BULTOS | 1 | parts | ||
02/02/2017 | 17001MANI019411S | 00175702440 | BULTOS | 4 | parts | ||
02/02/2017 | 17001MANI019403T | 00175702427 | BULTOS | 2 | parts | ||
02/02/2017 | 17001MANI019417B | 00171300153 | BULTOS | 1 | parts | ||
SIR HOME S.A. | |||||||
E R SEOUL | 27/01/2017 | 17001MANI014721R | MXAEMHLCUME3161259940 | BULTOS | 1 | q.d.c. partes maquinaria | |
TEFASA II | |||||||
MSC ALICANTE | 25/01/2017 | 17001MANI018009U | SPVLCBL001EMC17000400 | BULTOS | 30 | QDC: PVTOS RTOS DE GRES E | |
CAP SAN AUGUSTIN | 25/01/2017 | 17001MANI012686C | BEANWANR170466 | PALETA | 1 | aromatic chemicals - imo | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI008739G | IIOOVTYO810157 | BULTOS | 69 | BICYCLE PARTS | |
TERMINAL 1, 2 y 3 | |||||||
CAP SAN VINCENT | 31/12/2016 | 17001MANI015668F | CHWANSGNGB1611037 | CONTENEDOR | 1 | STC : VIDEO AUX | |
CAP SAN LORENZO | 19/01/2017 | 17001MANI011502L | NLROTDEHAG0000025465 | CONTENEDOR | 3 | squirrel cage motor | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI016843B | CHWANGGLFE16120190 | CONTENEDOR | 1 | STC VENDAJE TERMICO RODIL | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI014542S | CHNGOHLCUNG11611AXKB7 | CONTENEDOR | 1 | STC POLYESTER MAT NCM 5 | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI017105Z | CECBOCMB018373 | CONTENEDOR | 1 | carbon fiber | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI014542S | CHSHAHLCUSHA1612EPFE7 | CONTENEDOR | 1 | STC RUBBER COVER YARN 75 | |
ALIANCA IPANEMA | 28/01/2017 | 17001MANI014727A | BRZZZANRM67ITJAM0018X | CONTENEDOR | 1 | 01 X 40 DRY CONTAINING?: | |
CCNI ANDES | 28/01/2017 | 17001MANI016368D | CHSHANJBUE1612002 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. BANNER | |
BOMAR RESOLVE | 29/01/2017 | 17001MANI014857E | ZZZZZSLD363956 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. NEW RUBBER TIRES | |
BOMAR RESOLVE | 29/01/2017 | 17001MANI014857E | ZZZZZSLD363983 | CONTENEDOR | 1 | Q.D.C. NEW RUBBER TIRES | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI015692C | USCHRHLCUATL170110014 | CONTENEDOR | 1 | STC UN3077 BOSCALID,PYRAC | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI016562W | USPVGMIA0538170 | CONTENEDOR | 1 | doors and accessories | |
MONTE AZUL | 30/01/2017 | 17001MANI015768G | USJSVANRM27001A42KSFS | CONTENEDOR | 1 | TRACTOR MOLD | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI011679D | GEHAMBRE168597469 | CONTENEDOR | 1 | STC: SPARE PARTS | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI014273T | NLROTHLCULIV170114757 | CONTENEDOR | 1 | STC IMO 3 UN 3065 3YO VAT | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI007810S | GEHAMBOM949279 | CONTENEDOR | 1 | SATIN FARIC | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI017538D | BEANW2413-0424-612.011 | CONTENEDOR | 1 | forestry and agricultural | |
CAP SAN ANTONIO | 31/01/2017 | 17001MANI016755D | ZZZZZSUDU17001A179016 | CONTENEDOR | 1 | CHEMICAL IMONOS | |
TERMINAL 5 | |||||||
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014739D | CHHONE0001673GZ | CONTENEDOR | 1 | QDC: AIR CONDITIONER AND | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014110J | CHSHAFDSHSE1612122E | BULTOS | 3 | STAINLESS STEEL WIRE ROPE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016287D | CHSHAGD1612554 | CONTENEDOR | 1 | QDC:TEXTIL FABRICS | |
ZIM CHICAGO | 31/03/2016 | 17001MANI016785G | CHNGOAMBU20131517 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE FABRICS | |
ZIM CHICAGO | 31/03/2016 | 17001MANI016773D | CHNGOAMBU20131516 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE FABRICS | |
COSCO THAILAND | 14/04/2016 | 17001MANI016780B | CHNGOAMBU20131526 | CONTENEDOR | 1 | STC: TEXTILE FABRICS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI013587D | CHSHACTLT09200112997 | CONTENEDOR | 1 | STC: BLANKET | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI013450P | CHSHAZIMUNNJ1073805 | CONTENEDOR | 4 | S.T.C.76.8 MTS SODIUM CYC | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016680A | CHNGOBNBFL16120066 | CONTENEDOR | 1 | q.d.c: hat | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014797H | CHHONEGLV140601229831 | CONTENEDOR | 1 | AMMONIUM BICARBONATE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI014797H | IIOOVEGLV093600318427 | CONTENEDOR | 1 | FOOD ADDITIVES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121601 | CONTENEDOR | 1 | PANTS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121701 | CONTENEDOR | 1 | BLOUSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015482W | CHHONXME161208006 | CONTENEDOR | 1 | STC: OUTSOLE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121702 | CONTENEDOR | 1 | JACKETS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121602 | CONTENEDOR | 1 | BLOUSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121403 | CONTENEDOR | 1 | BLOUSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121404 | CONTENEDOR | 1 | T-SHIRT | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121401 | CONTENEDOR | 1 | PANTS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121502 | CONTENEDOR | 1 | BLOUSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI013577C | CHSHACTLT09200112996 | CONTENEDOR | 3 | STC: BLANKET | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016553W | CHSHASGH61BUE610774 | CONTENEDOR | 1 | stc:silicone | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121402 | CONTENEDOR | 1 | BLOUSES | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI015669G | CHNGOWNGB6120675A | CONTENEDOR | 5 | S.D.C. MEN'S LONG SLEEVE | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016346W | CHSHATSHA2890588 | CONTENEDOR | 1 | STC: Textile fabrics | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016671A | CHYANHLARGYJ16121501 | CONTENEDOR | 1 | SWEATERS | |
VALUE | 27/01/2017 | 17001MANI016346W | CHSHATSHA2890588 | CONTENEDOR | 1 | STC: Textile fabrics | |
