ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA RÍO GALLEGOS
(Art. 1101 y 1013 inc. “h” C.A.)
EDICTO
Se notifica los interesados que abajo se detallan de la corrida de vista por presunta infracción al Código Aduanero, para que en plazo de diez (10) días hábiles de publicada la presente, comparezcan a estar a derecho, produzcan su defensa y ofrezcan las pruebas que hacen a su descargo, bajo apercibimiento de decretar la rebeldía ( arts. 1101 y 1105 del Código Aduanero). Se les hace saber de la aplicación del artículo 1001 del C.A. Que en su primera presentación deberán constituir domicilio en el radio urbano de la ciudad de Río Gallegos, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en esta dependencia (arts. 1001 al 1004 y 1013 del C.A.). Se les hace saber el detalle a los fines del pago del importe en concepto de multa y tributo que deben abonar, y que en caso de abonarse dentro del plazo de diez (10) diez días contados a partir de la presente publicación, se dictará la extinción de la acción penal según lo establecido en los artículos 930/932 del Código Aduanero. Asimismo que se aplicará la pena de comiso de la mercaderia. Notifiquese. Fdo SANZ Sivia Andrea –Administracion Aduana de Río Gallegos.-
14997-90-2017 | GALLARDO LOYOLA FRANCISCO DE JESUS | 13971639-6 | $37.759,42 | $38.730,79 | 977 | |
14997-81-2017 | ORTIZ URIBE MARIA LUISA | 8139821-6 | $4.726,26 | 977 | COMISO | |
17598-11-2016 | BARRIA LEANDRO ARTURO | 14880233 | $2.776,24 | 977 | COMISO | |
14997-106-2017 | MORRISON SALDIVIA PETER NICOLAS | P08674596 | $10.276,37 | 977 | COMISO | |
14997-10-2017 | DIAZ NESTOR MAXIMILIANO | 35987191 | $6.162,26 | $6.162,26 | 978 | |
14997-13-2017 | SIMONETTI VALERIA | 24652908 | $4.027,30 | 1414,05 | 977 | |
14997-200-2016 | ASCENCIO HERNANDEZ ALEJANDR PAZ | 17893283-7 | $8.510,95 | $8.510,95 | 978 | |
14997-84-2017 | CRUZ PIZARRO HUGO GUILLERMO | 8701441-K | $3.271,24 | 977 | COMISO | |
14997-78-2017 | ANTIMAN ANTIMAN JOSE DEMECIO | 28361891 | $1.082,64 | $1.082,64 | 978 | |
14997-425-2016 | LUNA GUILLERMO ESTEBAN | 27008537 | $19.091,84 | $16.629,44 | 977 | |
14997-1212017 | JUAREZ MATIAS | 34186926 | $4.516,92 | $4.516,92 | 978 | |
14997-10-2017 | TENORIO CLAROS VICTORIA | 94106251 | $5.898,15 | $3.361,13 | 977 | |
14997-99-2017 | SANCHEZ SANCHEZ FABINA ALEXANDER | 16965329-1 | $54.548,09 | 970 | ||
14997-255-2016 | BERGER NILDO PABLO | 20-22880241-8 | $5.165,57 | 954 | cOMISO | |
14997-255-2016 | FERRER JOSE LUIS | 14453549 | $5.165,57 | 954 | COMISO | |
14997-77-2017 | TRANSPORTE GERMANIA LIMITADA | 76312473-8 | $2.341,88 | 497 | COMISO | |
14997-77-2017 | MARTINEZ CARCAMO RUBEN LORENZO | 23591233-3 | $2.341,88 | 497 | COMISO | |
14997-159-2017 | MORENO BERMUDEZ NELSON EDUARDO | 16651650-1 | $13.300,85 | $8.798,27 | 978 | |
14997-141-2017 | GONZALEZ HECTOR MARTIN | 31219155 | $2.262,90 | $2.089,84 | 978 |
Silvia Andrea Sanz, Administradora (I), División Aduana Río Gallegos.
e. 25/09/2017 N° 70972/17 v. 25/09/2017
Fecha de publicación 25/09/2017