ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana -art. 1001 del C.A.-, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Abog. Anastasio VILCA CONDORI, Administrador (Int.) División Aduana La Quiaca.
SUMARIO | NUMERO DE SIGEA | ART. | IMPUTADO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC-501-2016/0 | 12692-748-2012 | 970 | MARCELO MIGUEL BALSELLS | DNI N° 22.551.425 | $ 42.510,00 | |
034-SC-142-2017/7 | 17695-1031-2015 | 987 | DIEGO VALDIVIEZO | DNI N° 36.591.177 | $ 44.139,67 | USD 1.820,55 |
034-SC-144-2017/3 | 17695-1028-2015 | 987 | KEVIN HECTOR ADRIAN ONTIVEROS | DNI N° 36.378.496 | $ 43.398,11 | USD 1.749,15 |
034-SC-157-2017/1 | 17696-403-2017 | 987 | IVAR FREDY TOLABA JURADO | DNI N° 93.113.024 | $ 1.113.090,15 | USD 26.701,36 |
034-SC-165-2017/8 | 17695-383-2015 | 987 | HUGO ASENCIO CHOQUE | DNI N° 34.097.923 | $ 6.935,64 | USD 297,48 |
034-SC-145-2017/1 | 17695-966-2015 | 987 | HUGO ASENCIO CHOQUE | DNI N° 34.097.923 | $ 25.371,00 | USD 1.035,21 |
034-SC-152-2017/5 | 17696-368-2017 | 987 | ALFREDO HECTOR ZOTAR | DNI N° 28.310.101 | $ 45.430,50 | USD 1.088,76 |
034-SC-153-2017/3 | 17696-752-2017 | 987 | CESAR SERGIO CONDORI | DNI N° 33.455.145 | $ 54.050,16 | USD 1.320,79 |
034-SC-450-2016/6 | 17697-171-2016 | 970 | JUSTINA FLORA LAIME CABEZA | DNI N° 93.985.528 | $ 61.080,00 | |
034-SC-454-2016/8 | 17697-175-2016 | 970 | MIGUEL ANGEL SERI | DNI N° 13.688.837 | $ 93.150,00 | |
034-SC-455-2016/1 | 17697-176-2016 | 970 | CLARA MARCELA LUNA | DNI N° 29.316.719 | $ 15.300,00 | |
034-SC-456-2016/K | 17697-177-2016 | 970 | DORA MARZEC | DNI N° 5.757.503 | $ 48.000,00 | |
034-SC-457-2016/8 | 17697-178-2016 | 970 | GENOVEVA PACHECO | DNI N° 92.150.820 | $ 56.340,00 | |
034-SC-458-2016/6 | 17697-179-2016 | 970 | PEDRO RAUL VALTORIA | DNI N° 8.584.994 | $ 34.440,00 | |
034-SC-464-2016/1 | 17697-186-2016 | 970 | MARIANA MARIELA VERDE | DNI N° 30.853.663 | $ 25.500,00 | |
034-SC-465-2016/K | 17697-187-2016 | 970 | RENECONDORI SANTOS | DNI N° 92.985.166 | $ 69.120,00 | |
034-SC-466-2016/8 | 17697-188-2016 | 970 | ARIEL VILLARROEL | DNI N° 93.925.085 | $ 40.500,00 | |
034-SC-452-2016/1 | 17697-173-2016 | 970 | HILARION HEREDIA | DNI N° 93.038.590 | $ 6.000,00 | |
034-SC-459-2016/4 | 17697-180-2016 | 970 | SIMON ALFONSOLOPEZ | DNI N° 30.969.262 | $ 9.600,00 | |
034-SC-463-2016/8 | 17697-185-2016 | 970 | JOSEFINA UGUCCIONI | DNI N° 30.525.798 | $ 10.500,00 | |
034-SC-448-2016/8 | 17697-169-2016 | 970 | GREGORIO TERAN | DNI N° 17.308.419 | $ 3.060,00 | |
034-SC-449-2016/6 | 17697-170-2016 | 970 | BRUNO BERGOLO | DNI N° 29.259.296 | $ 4.500,00 | |
034-SC-110-2017/0 | 17696-769-2017 | 947 | ESETBAN MAMANI TAMAREZ | C.I. BOL. N° 12612150 | $ 34.000,00 | |
034-SC-201-2017/4 | 12692-190-2015 | 995 | SANTIAGO TAIPE ROMERO | DNI N° 19.003.518 | $ 10.000,00 | |
034-SC-214-2017/7 | 17692-79-2017 | 979 | PABLO IVAN AQUINO | DNI N° 18.851.035 | $ 192.000,00 | |
034-SC-197-2017/4 | 12692-590-2013 | 995 | PEDRO PABLO ESTRADA SAIQUITA | DNI N° 35.021.946 | $ 4.000,00 | |
034-SC-198-2017/2 | 12692-513-2014 | 947 | MARCOS LUCAS LAZARO | C.I. BOL. N° 8594543 | $ 25.705,22 | |
034-SC-200-2017/0 | 12693-11-2015 | 970 | GIL BARBA | PAS. ISRAEL N° 30.176.723 | $ 23.852,52 | |
034-SC-203-2017/0 | 12692-1856-2012 | 947 | JULIO SERGIO CRUZ | DNI N° 31.870.525 | $ 28.121,70 | |
034-SC-202-2017/2 | 12692-1892-2012 | 987 | PABLO MAMANI | DNI N° 24.020.015 | $ 17.275,84 | $ 6.444,25 |
034-SC-122-2017/0 | 17696-941-2017 | 947 | JHONNY MAMANI SARMIENTO | DNI N° 94.273.249 | $ 310.300,00 | |
034-SC-55-2015/1 | 12692-751-2012 | 970 | MARCIAL TREJO | DNI N° 26.520.065 | $ 502,70 | |
034-SC-126-2017/3 | 17696-939-2017 | 987 | CARMEN NOEMI SULCA | DNI N° 27.686.260 | $ 161.148,18 | $ 62.297,18 |
034-SC-126-2017/3 | 17696-939-2017 | 987 | ANTONIA VILLCA FLORES | DNI N° 93.081.534 | $ 161.148,18 | $ 62.297,18 |
034-SC-126-2017/3 | 17696-939-2017 | 987 | SERGIO SEBASTIAN VILLCA | DNI N° 18.852.716 | $ 161.148,18 | $ 62.297,18 |
034-SC-056-2015/K | 12692-2943-2011 | 970 | SIMON QUISPE ZOTAR | DNI N° 94.222.894 | $ 1.138,21 | |
034-SC-057-2015/8 | 12692-3206-2011 | 947 | SERGIO GUSTAVO RAMOS | DNI N° 35.309.076 | $ 12.333,54 | |
034-SC-064-2015/7 | 12692-714-2013 | 947 | RENE FRANCO FLORES | DNI N° 93.088.869 | $ 30.539,74 | |
034-SC-049-2015/5 | 12690-264-2013 | 947 | HADY SAMY JUGURTHA | DNI N° 94.762.071 | $ 37.231,24 |
Anastacio Vilca Condori, Administrador (Int.), AFIP - DGA, Aduana La Quiaca.
e. 20/10/2017 N° 79335/17 v. 20/10/2017
Fecha de publicación 20/10/2017