ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Ing. Augusto Nelson IBARRA Jefe de Sección Inspección Operativa A/C División Aduana La Quiaca.
SUMARIO | NUMERO DE SIGEA | ART. | IMPUTADO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC-258-2017/8 | 17695-1099-2015 | 947 | LUZ BERTA VENTUIRA PECARA | SINDOID | $ 38.000,00 | |
034-SC-255-2017/8 | 12690-169-2014 | 979 | JOSE ENNO MARCELO FERRUFINO BURGOS | C.I. BOL. N° 4001713 | $ 688.749,60 | USD 4.099,70 |
034-SC-255-2017/8 | 12690-169-2014 | 979 | EUGELIO ALVARADO TAPIA | C.I. BOL. N° 6623035 | $ 688.749,60 | USD 4.099,70 |
034-SC-255-2017/8 | 12690-169-2014 | 979 | BETTY VILLACA QUEVEDO | C.I. BOL. N° 8540187 | $ 688.749,60 | USD 4.099,70 |
034-SC-296-2017/4 | 17695-1316-2015 | 947 | DIEGO FERNANDO ROJAS | DNI N° 26.232.297 | $ 94.655,82 | USD 1.963,34 |
034-SC-618-2015/1 | 17692-73-2015 | 979 | PEÑARANDA DIAZ, SERAPIO | DNI N° 93.057.495 | $ 200.000,00 | |
034-SC-140-2017/0 | 17695-1315-2015 | 947 | NICOLAS ORLANDO CORDOBA | DNI N° 32.158.547 | $ 96.376,84 | USD 1.999,03 |
034-SC-741-2015/1 | 12692-1188-2013 | 947 | CABEZAS GUZMAN YULA | DNI N° 94.356.928 | $ 5.867,36 | $ 139,70 |
034-SC-259-2017/6 | 17695-169-2016 | 987 | MILTHON JHOEL ZERPA | DNI N° 39.536.860 | $ 77.357,55 | USD 2.137,54 |
034-SC-724-2014/1 | 12688-53-2014 | 994 | EVOLUTION TECHNOLOGY S.A. | CUIT N° 30-70877529-7 | $ 1.500,00 | |
034-SC-3939-2013/2 | 12692-2824-2007 | 986 | UDOETA RENE JAVIER | DNI N° 26.232.467 | $ 7.208,21 | $ 3.461,95 |
034-SC-507-2016/K | 17697-115-2016 | 947 | JUAN ELICEO ORTEGA SOLIZ | DNI N° 94.116.356 | $ 17.370,62 | $ 3.239,80 |
034-SC-507-2016/K | 17697-115-2016 | 947 | RAMIRO SOLIZ MALDONADO | DNI N° 94.073.125 | $ 17.370,62 | $ 3.239,80 |
034-SC-438-2016/K | 12692-1414-2011 | 987 | DANIEL EDUARDO ROMERO | DNI N° 21.846.970 | $ 3.028,67 | USD 292,14 |
034-SC-438-2016/K | 12692-1414-2011 | 987 | LUIS ROSARIO ARRAYA | DNI N° 22.249.641 | $ 3.028,67 | USD 292,14 |
Augusto Nelson Ibarra, Jefe (Int.), Sec. Inspección Operativa, AFIP - DGA, Aduana La Quiaca.
e. 09/02/2018 N° 7229/18 v. 09/02/2018
Fecha de publicación 09/02/2018