ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE CONCORDIA
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cr. Luis Germán Gonzalez- Jefe Sec. Economica Financiera A/C División Aduana Concordia.
ACTUACIÓN NRO. | IMPUTADO | Tipo y Nº Documento | INFRACC C.A. | MULTA |
016-SC-5-2018/5 | MARTINEZ BENITEZ MYRIAN | DNI 95.106.158 | 985/987 | $ 21.037,56 |
016-SC-10-2018/2 | KOBAR MAMADOU | DNI 95.164.008 | 987 | $ 36.973,94 |
016-SC-158-2017/K | GUEYE GALASS | PAS A00614584 | 987 | $ 63.795,80 |
016-SC-4-2018/7 | PEREZ RAUL ANTONIO | DNI 34.790.236 | 987 | $ 29.891,71 |
016-SC-161-2017/5 | TAPIA OMAR DANIEL | DNI 23.312.877 | 986/987 | $ 68.350,46 |
016-SC-120-2017/4 | COPA CAPUMA PAUL MILTON | DNI 95.464.662 | 987 | $ 17.775,14 |
016-SC-136-2017/1 | CARABAJAL EVARISTA | DNI 93.036.082 | 986 | $ 26.469,94 |
016-SC-1-2018/2 | BRITEZ DANIEL ALBERTO | DNI 20.120.001 | 986 | $ 23.285,79 |
016-SC-1-2018/2 | SANTANA DOS SANTOS JOSE | DNI 95.545.160 | 986 | $ 23.285,79 |
Luis Germán Gonzalez, Jefe (I) Sección Económica Financiera, A/C División Aduana de Concordia.
e. 25/04/2018 N° 27938/18 v. 25/04/2018
Fecha de publicación 25/04/2018