ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA PASO DE LOS LIBRES
ART. 1037 DE LA LEY 22415 (CÓDIGO ADUANERO)
Paso de Los Libres. Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción a los art. 985, 986, 987, 977, 979 y/o 866 a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de los tributos respectivos, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia procederá a poner a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación la mercadería en trato en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987, de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.- RAÚL A. ROMERO – Jefe de Departamento ADUANA PASO DE LOS LIBRES –CORRIENTES-
ACTUACIÓN | INTERESADO | INF. ART. | MULTA MIN. | TRIB | |
1 | 17428-97-2016 | Rodriguez brian DNI.37212459 | 987 | $16634.23 | xxxxxxx |
2 | 15954-118-2012 | Abdel Hamid Dahleh CI-20921026265 | 979 | $374.357,91 | xxxxxxxx |
3 | 17420-71-2016 | Saroti Fernandez Flavio CI730587500-72 | 977 | $2681.62 | $1596.15 |
4 | 17420-31-2016 | Valdenir Miranda Dos Santos CI-670615835-68 | 977 | $2824.82 | $2355.13 |
5 | 17420-2-2016 | Suarez Walter Daniel Berneda CI-3005645-1 | 979 | $37592.10 | $34238.43 |
6 | 17428-54-2015 | Reyes Jacinto Marcelino DNI-24361060 | 985/987 | $39194,11 | XXXXXX |
7 | 17427-7-2016 | Martini Lucio Alberto DNI 383368515 | 985/987 | $74062.41 | XXXXX |
8 | 17428-96-2016 | RODRIGUEZ PEDRO C.DNI-27443502 | 985/987 | $118.383,00 | XXXXXX |
9 | 17422-156-2016 | FERREYRA CRISTINA MABEL DNI-22037129 | 977 | $15761,23 | U$S 948,77 |
10 | 17422-162-2016 | MOLINA ALICIA ITATI DNI 33120772 | 977 | $1459,07 | XXXXX |
11 | 17420-227-2016 | AQUINO ANA MIRTA DNI17877470 | 977 | $7593,47 | U$S519,20 |
12 | 17428-541-2016 | VEGA RAUL ARIEL DNI-21428261 | 987 | $29009,47 | XXXXXX |
13 | 17428-55-2015 | VEGA RAUL ARIEL DIN21428261 | 987 | $6473,78 | xxxxxxxxxxx |
14 | 17428-211-2017 | FAYE LAMINE DNI 95166015 | 985/987 | $94858,85 | XXXXXX |
15 | 17428-43-2015 | OCAMPO MANUEL ALEJANDRO DNI25364963 | 985/987 | $155581.37 | XXXXXXX |
16 | 17428-49-2015 | MENDOZA MIGUEL ANGEL DNI 30151846 | 985/987 | $75828,24 | XXXXX |
17 | 17428-50-2015 | SUENAGA DARIO FABIAN DNI 35038346 | 987 | $91852,25 | XXXXXX |
18 | 17422-27-2017 | FERNANDEZ MARCIA ELIZABETH DNI 35465455 | 977 | $17788,73 | U$S935,32 |
19 | 17422-193-2016 | SCHMIT AIMAR GUILLERMO DNI 23429862 | 977 | $155168,00 | U$S5511,36 |
20 | 17420-19-2017 | CAMILA MIÑO DNI 41318749 | 977 | $10193,37 | XXXXXX |
21 | 17422-40-2016 | FAGUNDEZ RUTH BELEN DNI 37892717 | 979 | $101058,50 | U$S5015,55 |
22 | 17428-591-2016 | ARMANDO DE OLIVEIRA NEVES FILHO DNI 95535013 | 985/987 | $226520,74 | XXXXXXX |
23 | 17428-435-2016 | RAMIREZ NICOLAS ALEJANDRO DNI 39684257 | 987 | $50437,06 | XXXXXX |
24 | 17420-68-2017 | DUARTE SABRINA CELESTE DNI 40816811 | 977 | $19188,00 | U$S 997,92 |
25 | 12313-20-2015 | DUARTE SABRINA CELESTE DNI 40816811 | 977 | $6.195 | $6564,22 |
26 | 15954-45-2011 | DI FIORI RIBEIRO WALTER CI-28488183 | 985 | $2753,51 | XXXXXX |
27 | 15954-80-2012 | VANDERLEI ALVES GUTERREZ CI 921513100 | 979 | $6474,24 | $323,71 |
28 | 17428-107-2017 | RODRIGUEZ DANIEL DNI 18609484 | 985/987 | $18591,27 | XXXXXXX |
29 | 17428-44-2017 | KUBITZ MARIO LUIS DNI 29210475 | 985/987 | $22882,84 | XXXXXXX |
30 | 17428-24-2017 | AQUINO NELIDA DORA DNI 20286414 | 985/987 | $16229,90 | XXXXXX |
31 | 17428-121-2017 | MEDINA CLARA GRISELDA DNI 27531691 | 987 | $33832,67 | XXXXXX |
32 | 17428-219-2017 | OTT GUSTAVO NICOLAS DNI 37538765 | 987 | $123401,51 | XXXXXXX |
33 | 17420-210-2016 | IVO FRESCERO CORTABITAT FILHO CI6008091289 | 977 | $10573,34 | U$S3648,31 |
34 | 17420-55-2017 | CEDENIR GOMES BICCA CI4047332103 | 979 | $3633,75 | U$S1244,50 |
35 | 17422-155-2016 | PAMELA SUELLE PEREIRA LEAL CI5105084817 | 979 | $3667,95 | U$S1344,12 |
36 | 17428-93-2017 | SANTA CRUZ VILLALBA MARTA DNI 94720460 | 987 | $3667,39 | XXXXXXX |
37 | 17428-46-2015 | PEZAROGLO MARTINS GERARDO CI 35879563 | 987 | $32797,64 | XXXXXX |
38 | 17420-180-2017 | MONGELOT RENE ORLANDO DNI 31367178 | 977 | $3817,14 | U$S182,95 |
39 | 17428-166-2016 | PENSEIRO JOSE FELIPE DNI 20176232 | 985/987 | $108715,11 | XXXXXXX |
40 | 17428-98-2017 | PEREYRA SERGIO DAVID DNI 28940970 | 987 | $6991,87 | XXXXXX |
41 | 17428-19-2017 | DEL VALLE FRANCISCO DNI 10940088 | 985/987 | $40697,24 | XXXXXX |
42 | 17428-64-2016 | Fernandez leonardo DNI 38321508 | 985/987 | $236115,12 | XXXXXXX |
43 | 17428-145-2016 | CASTILLO CRISTIAN S. DNI 41931071 | 985/987 | $64574,08 | XXXXXXX |
44 | 17428-142-2017 | DELGADO MANUEL DNI 29553303 | 985/987 | $232790,96 | XXXXXXX |
45 | 17428-444-2016 | ROBLES MAXIMILIANO DAVID DNI 36101210 | 987 | $35673,31 | XXXXXX |
46 | 17428-129-2017 | MARTA SANTA CRUZ VILLALBA DNI 94720460 | 985/987 | $26327,46 | XXXXXX |
47 | 17428-273-2016 | WILLIANS OMAR RODRIGUEZ VASCONSELLO CI33488277 | 987 | $128412,64 | XXXXXXX |
48 | 17428-367-2016 | WEI BAIFA PASAPORTE G 57388157 | 987 | $79296,24 | XXXXXX |
49 | 17428-420-2016 | GOMEZ ALICIO NORBERTO DNI32302075 | 987 | $8255,17 | XXXXXXX |
50 | 17428-139-2016 | PALACIO WALTER DANIEL DNI 27618535 | 987 | $7523,28 | XXXXXX |
51 | 17420-147-2017 | BLANCO LEGAL JESICA DNI 40735553. | 977 | $12213,00 | U$S 715,62 |
52 | 12308-1-2015 | WASGHINTON FAVIAN VERA CI 353826422 | 947 | $14175,55 | XXXXXXX |
53 | 17420-140-2017 | EDINO CESAR S. DO AMARANTE CI 9074335473 | 977 | $50721,00 | U$S3072,84 |
54 | 17428-116-2016 | RIVAROLA CRISTIAN ALBERTO CP.4922220 | 987 | $39456,61 | XXXXXXX |
55 | 17428-537-2016 | PALACIOS WALTER DANIEL DNI 27618535 | 987 | $32788,83 | XXXXXXX |
56 | 17420-149-2017 | GUTIERREZ CIVITATE GONZALO L.DNI 40938793 | 977 | $3177,07 | U$S 144,22 |
57 | 17420-155-2017 | LEGAL SUSANA BEATRIZ DNI 25461856 | 977 | $3530,00 | U$S 211,92 |
58 | 17420-156-2017 | BENITEZ DIEGO LUIS DNI 37212396 | 977 | $3177,03 | U$S 190,73 |
59 | 17420-157-2017 | BLANCO LEGAL JESICA DNI 40735553 | 977 | $3530,00 | U$S211,92 |
Pedro Antonio Pawluk, Jefe Departamento, Aduana Paso de los Libres.
e. 26/04/2018 N° 28279/18 v. 26/04/2018
Fecha de publicación 26/04/2018