ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - ADUANA DE ORÁN
NOTIFICACION
Quedan Ud. (s) notificado(s) en los términos del Art. 786 del Código Aduanero de la liquidación que forma parte del presente cuyo importe deberá ser abonado dentro del plazo de diez (10) días contado a partir de la publicación del presente, vencido el mismo, el importe antes indicado será exigido con mas los accesorios que prevén los Arts. 794 y 799. Consentida o ejecutada la presenta liquidación se aplicaran las medidas contempladas por el Art. 1122 del mismo cuerpo legal
Lugar de pago: Aduana de Orán, Avda. Palacios N° 830 - Local 3 - Orán (Salta)
Horario: Lunes a Viernes de hs. 08:00 a 16:00.
Fdo.: Mario Cesar ARGUELLO - Jefe Secc. Fiscalizacion y Op. Aduanera- A/C. Division Aduana de ORAN.
CARGO | SA-76- | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | IMPORTE $ | |
027/18 | 15-018/1 | PACO, Daniel | D.N.I. | 45.550.892 | $ 1.337,00 |
028/18 | 15-079/9 | CARBALLO BEJARANO PAZ, Norma | C.I.Bol. | 1.773.097 | $ 4.758,46 |
029/18 | 15-135/1 | BURGOS, Nilda Natalia | D.N.I. | 18.777.958 | $ 6.685,00 |
030/18 | 15-162/1 | GUTIERREZ, Francisca Catalina | D.N.I. | 22.681.604 | $ 20.509,23 |
031/18 | 15-181/8 | VAQUERA, Christopher Matias | D.N.I. | 33.816.770 | $ 1.435,00 |
032/18 | 15-181/K | MAMANI, Alcides | D.N.I. | 37.190.800 | $ 155.956,03 |
033/18 | 15-185/2 | CARDOZO SUBIA, Agustin | D.N.I. | 94.131.025 | $ 62.054,61 |
034/18 | 15-211/5 | FLORES CRUZ, Eligio | D.N.I. | 94.803.916 | $ 7.125,00 |
035/18 | 15-212/3 | SARAVIA MIRANDA, Raul | D.N.I. | 93.011.391 | $ 1.425,00 |
036/18 | 15-214/K | BENITES CASTILLO, Eduardo | D.N.I. | 93.731.933 | $ 56.684,25 |
038/18 | 15-227/8 | ROMANO, Eduardo Alejandro | D.N.I. | 24.688.205 | $ 28.283,60 |
039/18 | 15-244/K | LUCERO, Edgardo Sebastian | D.N.I. | 32.629.142 | $ 249.260,81 |
040/18 | 15-258/0 | CAJAL RIVADENEIRA, Mario Alberto | D.N.I. | 7.089.170 | $ 13.380,00 |
041/18 | 15-336/6 | CARRANZA NUÑEZ, Wilmer Alberto | D.N.I. | 94.913.402 | $ 4.554,36 |
042/18 | 15-403/K | TITO ROLLANO, Edwin | D.N.I. | 94.819.615 | $ 7.522,50 |
043/18 | 15-428/2 | CONDORI, Ana | D.N.I. | 92.666.689 | $ 81.408,56 |
044/18 | 15-431/8 | RODRIGUEZ, Juan Jose | D.N.I. | 31.581.225 | $ 129.982,52 |
045/18 | 15-437/2 | FERNANDEZ, Pablo Esteban | D.N.I. | 31.140.047 | $ 23.268,76 |
046/18 | 15-459/5 | ROMERO LEAÑEZ, Abraham | D.N.I. | 94.021.735 | $ 6.925,00 |
047/18 | 15-459/5 | ROMERO MARIN, Rodrigo Antonio | D.N.I. | 94.347.891 | $ 6.925,00 |
048/18 | 15-459/5 | MARIN, Ivan Alexis | D.N.I. | 94.347.891 | $ 6.925,00 |
049/18 | 15-460/K | AGUILAR, Fredy Ramon | D.N.I. | 12.139.714 | $ 1.427,00 |
050/18 | 15-546/0 | FUENZALIDA, Jorge Daniel | D.N.I. | 23.312.237 | $ 23.182,90 |
051/18 | 15-576/5 | ARIAS RUIZ, Santos Orlando | D.N.I. | 93.091.920 | $ 16.170,32 |
052/18 | 15-586/9 | RAMOS, Celia del Carmen | D.N.I. | 27.531.113 | $ 35.432,08 |
053/18 | 15-596/7 | BEJARANO, Maximiliano Zacarias | D.N.I. | 37.419.602 | $ 6.035,35 |
054/18 | 15-597/5 | CARLOS, Walter Alejandro | D.N.I. | 20.805.370 | $ 54.689,09 |
055/18 | 15-601/K | PARK, Nam Ho | D.N.I. | 92.596.133 | $ 153.813,95 |
056/18 | 15-605/8 | FARIAS, Walter Omar | D.N.I. | 17.676.816 | $ 71.986,42 |
057/18 | 15-606/6 | FARIAS, Walter Ezequiel | D.N.I. | 33.886.205 | $ 62.797,03 |
058/18 | 15-610/K | MAMANI FLORES, Ramiro | D.N.I. | 94.113.690 | $ 1.436,00 |
059/18 | 15-612/1 | GUERRERO, Anibal Eligio | D.N.I. | 31.889.472 | $ 5.544,00 |
060/18 | 16-018/K | VARELA, Edmundo Nicolas | D.N.I. | 24.960.668 | $ 82.992,85 |
061/18 | 16-022/K | NAVARRO, David Alfredo | D.N.I. | 28.812.747 | $ 77.105,86 |
062/18 | 16-032/8 | SOTAR, Lucia Fernanda | D.N.I. | 26.582.390 | $ 131.180,20 |
063/18 | 16-036/K | ROLDAN, Rafael Francisco | D.N.I. | 28.050.754 | $ 68.627,88 |
064/18 | 16-059/0 | QUISPE, Jose Luis | D.N.I. | 28.502.035 | $ 37.472,08 |
065/18 | 16-087/9 | DIAZ, Carlos Alberto | D.N.I. | 23.561.021 | $ 1.436,00 |
068/18 | 16-089/0 | RUIZ, Jose Gabriel | D.N.I. | 30.001.511 | $ 127.395,00 |
069/18 | 16-091/8 | HOYO, Franco Rodrigo | D.N.I. | 33.936.807 | $ 1.450,00 |
070/18 | 16-105/K | BULZONI, Carlos Fernando | D.N.I. | 29.082.290 | $ 220.176,00 |
071/18 | 16-111/5 | RAMIREZ, Santos Ricardo | D.N.I. | 27.514.760 | $ 296.908,00 |
072/18 | 16-113/1 | MAYNER FERNANDEZ, Freddy | C.I.Bol. | 1.898.887 | $ 143.639,95 |
073/18 | 16-120/5 | FAJARDO, Norma Carmela | D.N.I. | 25.309.212 | $ 14.114,11 |
074/18 | 16-129/4 | INCA, Javier Sebastian | D.N.I. | 24.300.975 | $ 290.752,00 |
075/18 | 16-131/1 | ROJAS, Maribel Graciela | D.N.I. | 33.491.294 | $ 11.170,93 |
076/18 | 16-134/1 | ENRIQUEZ, Mario Rene | D.N.I. | 16.637.839 | $ 77.164,63 |
077/18 | 16-136/8 | DIAS, Alberto Higinio | D.N.I. | 20.344.585 | $ 146.159,17 |
078/18 | 16-138/4 | CHUNGARA CEPEDA, Maria | D.N.I. | 93.033.625 | $ 53.221,09 |
079/18 | 16-139/2 | MONTES ZUBELZA, Américo | D.N.I. | 94.103.727 | $ 4.642,24 |
080/18 | 16-144/K | MENDOZA RUEDA, Freddy Grover | D.N.I. | 95.158.807 | $ 72.617,15 |
081/18 | 16-144/6 | SANCHEZ, Paula Alejandra | D.N.I. | 26.091.816 | $ 6.040,88 |
082/18 | 16-147/4 | CHACON, Sergio Abel | D.N.I. | 13.118.710 | $ 31.828,52 |
083/18 | 16-150/K | CHINO CRISPIN, David | D.N.I. | 94.956.127 | $ 13.606,38 |
084/18 | 16-154/8 | CRUZ, Edgardo Daniel | D.N.I. | 25.689.786 | $ 131.952,02 |
085/18 | 16-159/9 | SUBIA NINAJA, Rene | D.N.I. | 95.303.401 | $ 198.772,69 |
086/18 | 16-161/1 | EREN, Roberto Dolores | D.N.I. | 23.527.068 | $ 125.863,21 |
087/18 | 16-162/K | GARCIA VILLEGAS, Marta | D.N.I. | 94.326.482 | $ 18.873,13 |
088/18 | 16-163/8 | CHACON, Sergio Abel | D.N.I. | 35.920.035 | $ 162.036,22 |
089/18 | 16-165/4 | PAREDES, Victor Hugo | D.N.I. | 25.930.209 | $ 281.653,97 |
090/18 | 16-175/2 | CARI BURGOS, Felicidad Amalia | D.N.I. | 94.211.846 | $ 62.146,00 |
092/18 | 16-183/4 | ALBARRACIN, Marcelo Jose | D.N.I. | 22.013.437 | $ 1.186,00 |
093/18 | 16-184/2 | VILLAGRA, Jose Pablo | D.N.I. | 17.914.371 | $ 80.641,65 |
Mario C. Arguello, Leg. 26.181-5, a/c Div. Aduana de Orán.
e. 04/06/2018 N° 38771/18 v. 04/06/2018
Fecha de publicación 04/06/2018