ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS - DIVISIÓN ADUANA DE POCITOS
Profesor Salvador Mazza, 06 de Julio de 2018.
Arts. 1001 y 1013 inc. h) CA y Ley 25.603.
Se notifica a los interesados de la actuación que abajo se detalla, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en el sumario contencioso que se les instruye por presunta infracción a la normativa aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1105 C.A.). Deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001) bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia del art. 1034 CA.
Así mismo se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, donación y/o destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los arts. 439 y 448 del CA y la Ley 25.603.- Firmado: C.P.N Daniel A. Segovia. - División Aduana de Pocitos.
| N.º SUM | IMPUTADO | DNI/C.I. Extranjero | ART. | MULTA |
| 123-2018/3 | GLORIA GRACIELA URQUIZA | 23.097.353 | 987 | $18.795,91 |
| 127-2018/1 | JUAN GARCIA | 31.892.578 | 897 | $48.705,07 |
| 129-2018/8 | LUIS FERNANDO AIZA | 40.709.510 | 987 | $30.586,36 |
| 131-2018/5 | NIEVES GABRIELA RIOS | 33.042.286 | 987 | $118.678,95 |
| 132-2018/3 | JONATAN ALBERTO INCA | 37.508.514 | 987 | $43.750,92 |
| 133-2018/1 | DE ANGELIS JOEL | 40.794.195 | 987 | $50.817,75 |
| 137-2018/K | ANTONIO GUERRERO | 22.834.688 | 987 | $36.699,74 |
| 139-2018/6 | MARIA LISBETH SERRUDO | 18.839.476 | 987 | $19.165,70 |
| 142-2018/1 | ELSA CARMELA ROJAS | 18.899.201 | 987 | $34.522,93 |
| 144-2018/8 | JUAN CARLOS YUROVICH | 32.192.323 | 987 | $59.543,20 |
| 149-2018/4 | ALDO ALVARES | 18.874.907 | 987 | $151.417,29 |
| 150-2018/3 | PEDRO VERON | 24.182.681 | 987 | $220.259,53 |
| 152-2018/K | LUJAN CLAROS | 95.120.073 | 987 | $16.349,91 |
| 157-2017/8 | EDWIN VELLIDO PUMA | 103.458 | 947 | $24.000,00 |
| 159-2017/4 | MARIO SORAIRE | 18.040.135 | 977 | $34.814,50 |
| 16-2018/8 | SONIA PANOZO RODRIGUEZ | 94.006.617 | 987 | $22.888,80 |
| 163-2017/8 | TITO JOAQUIN OROZCO | 20.556.495 | 987 | $67.281,71 |
| 163-2018/1 | TTE. CHARABONES SRL | 312926022 | 995 | $2.500,00 |
| 168-2017/4 | LUIS ALBERTO ROMERO | 26.994.644 | 947 | $66.553,02 |
| 169-2017/2 | DIEGO NAVARRO ROSSI | 32.630.118 | 987 | $32.543,99 |
| 172-2017/8 | LUCIA RITA ALCOBA | 22.770.010 | 978 | $27.181,21 |
| 182-2017/1 | LUIS FERNANDO AIZA | 40.709.510 | 987 | $25.038,05 |
| 184-2017/8 | JARAMILLO JUAN CARLOS | 25.590.809 | 947 | $109.346,26 |
| 187-2017/2 | MARIO CESAR TEJERINA | 26.215.446 | 987 | $88.794,34 |
| 204-2018/3 | FEDERICO BECERRA FERNÁNDEZ Y TTE. E.D S.A | 3.929.982 155680022 | 876 inc. b) | $51.288,65 |
| 205-2017/3 | FREDY JESUS ZABALA SILVANA YANINA ALE | 33.250.869 36.135.899 | 987 | $44.991,00 |
| 209-2018/K | JUAN ANTONIO ARUQUIPA | 4.678.857 | 987 | $65.861,51 |
| 210-2018/9 | YOLANDA PANUSO | 4.154.952 | 987 | $19.245,52 |
| 212-2017/7 | FRANCISCA ZELADA | 95.617.796 | 987 | $32.609,61 |
| 216-2018/5 | MARIO RICARDO BECERRA MELGAR | 2.978.069 | 979 | $59.522,10 |
| 219-2018/8 | MARIO GUILLERMO HERRERA JUSTINIANO | 7.183.236 | 987 | $71.673,25 |
| 223-2018/1 | MARLENE SAAVEDRA | 18.883.269 | 987 | $147.680,72 |
| 224-2018/K | FLORENTINA ROMERO | 31.022.729 | 987 | $40.365,96 |
| 232-2018/1 | CONDORI RODRIGUEZ CLEIMEDES CLEMENTE | 4.071.246 | 977 | $23.039,60 |
| 233-2018/K | AGUSTINA AGUADA CRUZ | 94.329.012 | 987 | $19.639,61 |
| 235-2018/1 | MUÑOZ VICENTE | 18.936.776 | 987 | $26.880,27 |
| 246-2018/8 | JOSE LOPEZ CONDORI | 1.975.604 | 987 | $1.060.248,00 |
| 256-2018/6 | AGAPITO ACHU FLORES | 1.858.863 | 987 | $40.900,29 |
| 263-2018/K | BONIFA DURAN ARENAS | 4.665.667 | 947 | $19.400,34 |
| 267-2018/2 | SOTO VERA SANTOS | 7.149.540 | 987 | $34.511,90 |
| 268-2018/0 | JUAN DELGADILLO MELGAREJA | 1.836.351 | 987 | $26.361,39 |
| 270-2017/8 | EDGAR CARVAJAL ESTRADA | 13.000.528 | 987 | $74.067,02 |
| 271-2018/1 | JUSTINA CARVAJAL | 6.406.230 | 987 | $105.810,01 |
| 279-2018/7 | REYNOSO CAMAZHO JOSE ANTONIO | 7.227.641 | 947 | $30.967,16 |
| 57-2018/8 | YANGON SRL | 30-70900425-1 | 969 | $198.154,59 |
| 58-2018/6 | DAYOUB SAMI | 18.846.593 | 969 | $666.760,12 |
| 66-2018/8 | VICTOR RACHOCKI | 20-21852666-8 | 969 | $208.448,00 |
| 81-2018/3 | ROMERO GRACIELA LILIANA Y LEONARDO GABRIEL SANCHEZ | 16.707.378 28.194.276 | 995 | $5.000,00 |
Daniel Alberto Segovia, Administrador (I), División Aduana Pocitos.
e. 11/07/2018 N° 49149/18 v. 11/07/2018
Fecha de publicación 11/07/2018