BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 06/12/2018, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 25 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 06/12/2018, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 28 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 10/12/2018 | al | 11/12/2018 | 56,36 | 55,05 | 53,79 | 52,56 | 51,37 | 50,22 | 43,84% | 4,632% |
Desde el | 11/12/2018 | al | 12/12/2018 | 57,38 | 56,02 | 54,71 | 53,44 | 52,21 | 51,02 | 44,44% | 4,716% |
Desde el | 12/12/2018 | al | 13/12/2018 | 56,28 | 54,98 | 53,72 | 52,49 | 51,31 | 50,16 | 43,80% | 4,626% |
Desde el | 13/12/2018 | al | 14/12/2018 | 56,36 | 55,05 | 53,79 | 52,56 | 51,37 | 50,22 | 43,84% | 4,632% |
Desde el | 14/12/2018 | al | 17/12/2018 | 55,94 | 54,66 | 53,41 | 52,20 | 51,03 | 49,90 | 43,60% | 4,598% |
Desde el | 17/12/2018 | al | 18/12/2018 | 54,99 | 53,75 | 52,55 | 51,38 | 50,24 | 49,14 | 43,04% | 4,520% |
Desde el | 18/12/2018 | al | 19/12/2018 | 56,77 | 55,44 | 54,16 | 52,91 | 51,71 | 50,54 | 44,08% | 4,666% |
Desde el | 19/12/2018 | al | 20/12/2018 | 54,79 | 53,55 | 52,35 | 51,19 | 50,07 | 48,97 | 42,91% | 4,503% |
Desde el | 20/12/2018 | al | 21/12/2018 | 55,60 | 54,33 | 53,10 | 51,91 | 50,75 | 49,62 | 43,40% | 4,570% |
Desde el | 21/12/2018 | al | 26/12/2018 | 54,24 | 53,03 | 51,86 | 50,72 | 49,61 | 48,54 | 42,59% | 4,458% |
Desde el | 26/12/2018 | al | 27/12/2018 | 55,54 | 54,27 | 53,04 | 51,85 | 50,69 | 49,57 | 43,36% | 4,565% |
Desde el | 27/12/2018 | al | 28/12/2018 | 55,05 | 53,81 | 52,61 | 51,43 | 50,30 | 49,19 | 43,08% | 4,525% |
Desde el | 28/12/2018 | al | 02/01/2018 | 56.68 | 55.37 | 54.09 | 52.85 | 51.65 | 50.48 | 44,04% | 4,659% |
Desde el | 02/01/2019 | al | 03/01/2019 | 55,60 | 54,33 | 53,10 | 51,91 | 50,75 | 49,62 | 43,40 | 4,570% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
Desde el | 10/12/2018 | al | 11/12/2018 | 59,10 | 60,53 | 62,01 | 63,54 | 65,12 | 66,75 | 78,07% | 4,857% |
Desde el | 11/12/2018 | al | 12/12/2018 | 60,22 | 61,70 | 63,24 | 64,83 | 66,48 | 68,17 | 79,98% | 4,949% |
Desde el | 12/12/2018 | al | 13/12/2018 | 59,02 | 60,44 | 61,92 | 63,44 | 65,02 | 66,64 | 77,93% | 4,850% |
Desde el | 13/12/2018 | al | 14/12/2018 | 59,10 | 60,53 | 62,01 | 63,54 | 65,12 | 66,75 | 78,07% | 4,857% |
Desde el | 14/12/2018 | al | 17/12/2018 | 58,65 | 60,06 | 61,52 | 63,02 | 64,58 | 66,18 | 77,31% | 4,820% |
Desde el | 17/12/2018 | al | 18/12/2018 | 57,60 | 58,96 | 60,37 | 61,82 | 63,31 | 64,86 | 75,55% | 4,734% |
Desde el | 18/12/2018 | al | 19/12/2018 | 59,55 | 61,00 | 62,51 | 64,06 | 65,66 | 67,32 | 78,84% | 4,894% |
Desde el | 19/12/2018 | al | 20/12/2018 | 57,37 | 58,72 | 60,11 | 61,55 | 63,04 | 64,57 | 75,16% | 4,715% |
Desde el | 20/12/2018 | al | 21/12/2018 | 58,27 | 59,66 | 61,10 | 62,59 | 64,12 | 65,70 | 76,67% | 4,789% |
Desde el | 21/12/2018 | al | 26/12/2018 | 56,77 | 58,09 | 59,46 | 60,87 | 62,32 | 63,82 | 74,17% | 4,666% |
Desde el | 26/12/2018 | al | 27/12/2018 | 58,20 | 59,58 | 61,02 | 62,50 | 64,03 | 65,61 | 76,55% | 4,783% |
Desde el | 27/12/2018 | al | 28/12/2018 | 57,67 | 59,04 | 60,45 | 61,90 | 63,40 | 64,95 | 75,67% | 4,740% |
Desde el | 28/12/2018 | al | 02/01/2018 | 59,47 | 60,91 | 62,41 | 63,96 | 65,56 | 67,21 | 78,70% | 4,887% |
Desde el | 02/01/2019 | al | 03/01/2019 | 58,27 | 59,66 | 61,10 | 62,59 | 64,12 | 65,70 | 76,67% | 4,789% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en Gral. son: (a partir del 06/12/2018) para MiPyMEs, la tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida, hasta 30 días del 65% T.N.A. desde 31 días a 60 días del 70% TNA y de 61 días a 90 días del 75%, para el caso de que NO adhieran al Paquete para Empresa MiPyMEs será hasta 30 días del 70% TNA, de 31 a 60 días del 75% y de 61 hasta 90 días del 80% TNA. Para Grandes Empresas: la Tasa de Interés Adelantada equivalente a una tasa de interés nominal anual vencida de hasta 30 días del 85% T.N.A. desde 31 días a 60 días de 90% TNA y de 61 días a 90 días del 95%.
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Hugo A. Calvo, c/f Jefe Principal de Depto. (Interino) - RF 1872.
e. 03/01/2019 N° 53/19 v. 03/01/2019
Fecha de publicación 03/01/2019