Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DEPARTAMENTO ADUANA DE SAN LORENZO

Se hace saber que: por desconocerse el domicilio de las personas señaladas dentro de las actuaciones, por la infracción y por los importes de multa y tributos que “ut infra” se detallaran, que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR/CORRER VISTA por el término de diez (10) días hábiles administrativos a fin de que ejerzan su derecho de defensa y ofrezcan toda prueba que crean conducente de conformidad al Art. 1101 del Código Aduanero (en adelante C.A.) bajo apercibimiento de declararlos rebeldes según Art. 1105 del C.A. En la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Departamento, de acuerdo al Art. 1001 y ss del C.A. bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 1004 del C.A.. Asimismo se les hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los Arts. 1030 y 1031 del C.A. bajo apercibimiento de no tenerlo por presentado según Art. 1033 del C.A. En todos los asuntos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado en atención al Art. 1034 del C.A..-

1) SEGOVIA ADRIAN, DNI 24.817.234, 17495-84-2016/12, ART. 987 C.A., multa $ 43.339,41, tributos U$S 920,95 y $ 7.665,45.-

2) QUISPIA FRUCTUOSO, DNI 95.194.842, 17134-56-2016, ART. 987 C.A., multa $ 78.303,63, tributo U$S 1.841,91 y $ 13.849,56.-

3) HURTADO ROLANDO, CI 9.945.312, 17499-2-2018/10, ART. 987 C.A., multa $ 41.776,18, tributo U$S 695,11 y $ 8.520,17.-

4) QUISPE CONDORI FILOMENA, DNI 93.929.128, 17499-2-2017/1, ART. 987 C.A., multa $ 44.429,50, tributo U$S 920,95 y $ 7.858,23.-

5) RUEDA CLAUDIA VILCA, DNI 95.365.138 – 17495-49-2018/4, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 140,70 y $ 1.096,77.

6) RUEDA ARAMAYO OSCAR, DNI 94.997.718, 17495-49-2018/3, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 76,74 y $ 598,26.-

7) GUTIERREZ OSMAN DAVID, DNI 95.521.771, 17499-2-2018/21, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 43,31 y $ 422,04.-

8) TEJERINA JORGE, DNI 18.882.632, 17499-2-2018/18 – ART. 986/987 DEL C.A, tributos U$S 221,49 y $ 2.167,50.-

9) ROMERO ROSA, DNI 24.317.358, 17499-2-2018/17, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 65,43 y $ 637,67.-

10) CAMACHO PABLO, DNI 27.710.877, 17495-84-2016/14, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 649,78 y $ 5.408,47.-

11) ESTRADA NELLY, DNI 94.009.009, 17499-2-2018/8, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 305,26 y $ 3.021,38.-

12) IBARRA EDMUNDO, DNI 24.408.378, 17499-2-2018/11, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 109,33 y $ 1.073,41.-

13) LACUADRA RAMON, DNI 23.063.557, 17499-2-2018/16, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 496,93 y $ 4.823,89.-

14) FERNANDEZ TOMAZA, DNI 93.949.614, 17499-2-2018/15, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 85,19 y $ 830,85.-

15) CHAULLA DOMINGO, DNI 94.121.213, 17499-2-2018/9, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 149,08 y $ 1.475,50.-

16) SUBIA MARIO, DNI 94.920.109, 17499-2-2018/13, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 81,35 y $ 991,78.-

17) CHOQUE YESICA, DNI 41.679.460, 17495-84-2016/4, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 153,49 y $ 1.277,55.-

18) RODRIGUEZ MILAGROS, DNI 41.706.018, 17495-84-2016/2, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 306,49 y $ 2.555,10.-

19) PELOC MARIA, DNI 19.025.971, 17495-84-2016, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 486,06 y $ 4.045,70.-

20) TORRES FRANCO, DNI 48.780.830, 17495-84-2016/5, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 511,64 y $ 4.258,60.-

21) CHOSCO PAMELA, DNI 37.920.545, 17495-84-2016/6, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 486,06 y $ 4.045,70.-

22) DELGADO IVANA, DNI 39.741.493, 17495-84-2016/8, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 319,78 y $ 2.661,62.-

23) GONZALEZ ALEJANDRO, DNI 92.903.093, 17495-49-2018/7, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 173,54 y $ 1.743,84.-

24) MAIZARES HECTOR OSCAR, DNI 29.973.908, 17495-49-2018/2, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 575,60 y $ 4.486,54.-

25) CHOQUE RODRIGO, DNI 40.153.278, 17495-84-2016/7, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 358,15 y $ 2.981,05.-

26) MAMANI ANDREA, DNI 94.778.120, 17499-2-2018/14, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 29,52 y $ 477,21.-

27) CHOQUE MENDEZ GUSTAVO, DNI 93.722.300, 17499-2-2018/4, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 19,26 y $ 240,08.-

28) CHOQUE MENDEZ GUSTAVO, DNI 93.722.300, 17499-2-2018/6, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 195,22 y $ 1.887,39.-

29) YANAGE CALLE SAVINO, DNI 92.250.887, 17499-2-2017/3, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 323,68 y $ 3.453,96.-

30) JUAREZ LUIS, DNI 10.321.223, 17499-2-2018/19, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 156,41 y $ 1.954,90.-

31) FLORES LUCINDA, DNI 94.195.735, 17499-2-2018/7, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 77,05 y $ 960,48.-

32) PERALES OSVALDO, DNI 16.760.455, 17499-2-2018/20, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 216,52 y $ 2.086,22.-

33) CASTRO ROLANDO, DNI 94.096.798, 17134-1528-2016, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 414,43 y $ 3.204,05.-

34) PAULINO PESAPI VARGAS, DNI 94.041.874 Y FERNANDEZ ANA, DNI 17.483.684, 17499-1-2015, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 325,30 y $ 339,78

Raul Rodolfo Zaffaroni, Jefe de Departamento.

e. 22/03/2019 N° 18346/19 v. 22/03/2019

Fecha de publicación 22/03/2019