ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA RIOJA
Citase a las personas detalladas, dentro de los Diez (10) días hábiles, comparezcan en las Actuaciones a los efectos de presentar sus defensas y ofrecer prueba por presunta infracción al C.A., bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). En su presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de la Aduana (Art. 1001 C.A.) - calle Juan Manuel de Rosas N° 1776 Ciudad de La Rioja, Prov. Homónima- teniendo presente lo prescripto en el Art. 1034 C.A., bajo apercibimiento de los Art. 1004, 1005 y 1013 inc. h) C.A. Las presentes se encuentran sujetas al Art 439 C.A. e IG 5-2018-AFIP-DGADUA. El pago voluntario del mínimo de la multa impuesta (Art.930/932 C.A.) y el abandono de la mercadería a favor del estado, extingue la acción penal. Fdo. Luis MOCAYAR– ADMINISTRADOR ADUANA DE LA RIOJA.-
SUM. 079-SC- | ART | Multa $ | Causante/ I.D. N° |
082-2015-4 | 987 | 12.486,19 | GOMEZ FLORES MIRIAN/ 94130496 |
294-2015-5 | 987 | 83.122,66 | CABANA, ELIO SEBASTIAN/ 35896997 |
338-2015-7 | 987 | 6.028,15 | BARRERA BARRAL MARIA/ 95164025 |
526-2015-9 | 987 | 18.143,14 | SANCHEZ, MAXIMILIANA/ 18256509 |
112-2016-8 | 987 | 190.748,90 | CRUZ, LUCRECIA NOEMI/ 25136825 |
129-2016-9 | 987 | 37.155,45 | SOSA DANIEL ANGEL/ 43067773 |
150-2016-K | 987 | 77.336,48 | BARRIGA JUAN CARLOS/ 18270102 |
152-2016-6 | 987 | 136.994,93 | CRESPIN MIRTHA OFELIA/ 16683347 |
153-2016-4 | 987 | 120.482,27 | OCHOA, WALTER OSVALDO/ 20783785 |
155-2016-0 | 987 | 95.850,41 | VALDEZ RAMONA DEL CARMEN/ 13680573 |
157-2016-7 | 987 | 44.479,77 | RAMIREZ ANGELICA/ 20663243 |
158-2016-5 | 987 | 31.933,98 | CRESPIN MIRIAM DEL VALLE/ 20381689 |
160-2016-8 | 987 | 58.405,26 | MORALES ALFREDO DANIEL/ 25798570 |
183-2016-9 | 987 | 42.268,95 | DELGADO YOLANDA ELSA/ 10889883 |
185-2016-5 | 987 | 58.548,02 | AVENDAÑO WALDEMAR, MARTINEZ/ 95441058 |
191-2016-0 | 987 | 77.562,24 | BRAVO QUECAÑO, JULIAN/ 92972739 |
192-2016-9 | 987 | 50.355,91 | FUERTES LEA, MARGARITA/ 94197137 |
301-2016-8 | 987 | 29.658,24 | GUSTAVO POSTA / 27612248 |
305-2016-6 | 987 | 45.039,44 | BURGOS LILIANA/ 18231802 |
328-2016-7 | 987 | 93.340,38 | JURADO QUISPE, EUSEBIA/ 92668012 |
401-2016-1 | 987 | 24.455,96 | ALVAREZ GONZALEZ, LILIANA GRACIELA/ 21967475 |
537-2016-9 | 987 | 294.346,21 | GUEVARA JAQUELINE MAGDALENA/ 35036416 |
539-2016-5 | 987 | 279.516,27 | MATORRAS, ANTONIO BERNABE/ 22150241 |
555-2016-9 | 987 | 78.939,65 | HUALLPA BERTA TERESA/ 21517098 |
582-2016-9 | 987 | 18.967,39 | HUMEREZ JAUREGUI EFRAIN / 92898806 |
257-2017-9 | 987 | 150.796,30 | GARCIA JANCO GABINA/ 93107380 |
276-2017-7 | 987 | 140.519,69 | VILLAFAÑEZ MARIO NOLASCO/ 31814760 |
281-2017-9 | 987 | 173.056,68 | LLANOS PORCO GERMAN/ 94119849 |
282-2017-7 | 987 | 114.892,40 | RIOS ROBERTO CARLOS/ 40516239 |
287-2017-3 | 987 | 611.139,95 | SECK KHADIM / 19038662 |
020-2018-3 | 987 | 44.557,78 | CHAMY GLADIS BEATRIZ/ 16561331 |
132-2018-6 | 987 | 54.178,79 | ZERPA MARIA ROSA / 21835246 |
141-2018-6 | 987 | 201.970,96 | CHUSGO MEDINA FREDDY / 93086073 |
146-2018-7 | 987 | 52.803,98 | FARIAS JUAN ARIEL / 23963881 |
147-2018-5 | 987 | 68.867,70 | DAVILA MARINO/ 92692180 |
150-2018-5 | 987 | 46.925,93 | MENDEZ EMANUEL EDGAR / 28262967 |
153-2018-0 | 987 | 35.551,79 | MAMANI IBARRA MARCOS EUSEBIO/ 38342339 |
162-2018-0 | 987 | 143.350,92 | ZARATE AGÜERO MICAELA ANAHI / 39182324 |
164-2018-7 | 987 | 76.954,89 | RAMIREZ SALAZAR TERESA / 92239367 |
168-2018-5 | 987 | 87.432,52 | CHUSGO CHOQUE NORMA DORA/ 94634736 |
187-2018-3 | 987 | 43.840,07 | CRUZ ENRIQUE / 36499235 |
190-2018-9 | 987 | 140.935,77 | YAPU TUCO TERESA / 93962057 |
191-2018-7 | 987 | 65.770,09 | LOAYZA ELIZABETH/ 92993955 |
192-2018-5 | 987 | 38.420,14 | VALDEZ HORACIO DEMETRIO/ 12734964 |
195-2018-5 | 987 | 159.648,78 | TELLO CARLOS EDUARDO / 24634168 |
196-2018-3 | 987 | 94.614,66 | MALLCU HEREDIA BERTHA / 94352484 |
197-2018-1 | 987 | 126.078,03 | FLORES CONDORI CLAUDIA IRENE / 94921497 |
200-2018-8 | 987 | 37.467,51 | CHOQUE SAMUEL / 40327717 |
202-2018-K | 987 | 127.581,41 | GUEVARA JAQUELINA MAGDALENA/ 35036416 |
213-2018-6 | 987 | 53.936,18 | GUTIERREZ CALDERON, PRISCIANO SATURNINO / 94852045 |
214-2018-4 | 987 | 218.702,34 | GUTIERREZ NILDA ABAN / 94587586 |
216-2018-0 | 987 | 164.438,60 | PALLARES MAMANI, BENITA / 92948904 |
218-2018-7 | 987 | 212.419,97 | SAAVEDRA HUAYLLA NANCY/ 94554547 |
222-2018-6 | 987 | 46.447,71 | VILLCA CAIGUARA MARTINA/ 94331618 |
227-2018-7 | 987 | 196.800,19 | LIMA VEGA, JHIMY/ 94147557 |
227-2018-7 | 987 | 133.351,92 | LIMA VEGA, JHIMY/ 94147557 |
238-2018-9 | 987 | 96.776,98 | CABA MARIO JAVIER/ 18755341 |
239-2018-7 | 987 | 42.056,60 | CABRERA JULIA REGINA/ 23646649 |
241-2018-4 | 987 | 107.321,46 | ALVAREZ FRIAS, EDMUNDO/ 94345635 |
244-2018-9 | 987 | 48.947,19 | QUISPE ESCALANTE, MARIA GUADALUPE / 94083902 |
256-2018-9 | 987 | 49.934,38 | PELASACHE JORGE ANTONIO/ 23394190 |
257-2018-7 | 987 | 262.563,41 | TORO CRUZ, GREGORIO/ 95241715 |
263-2018-7 | 987 | 85.185,06 | GONZALEZ CESAR ANSELMO / 24506144 |
264-2018-5 | 987 | 44.296,26 | MORALES CRUZ, EMILIANO/ 95271155 |
265-2018-9 | 987 | 117.095,42 | MORALES BAZO EMILIO SAMUEL/ 34775265 |
267-2018-5 | 987 | 207.229,17 | VALDIVIA MENDOZA, MARIBEL/ 94628796 |
268-2018-3 | 987 | 107.081,69 | COPA BELEN ABEL ERNESTO/ 34775498 |
270-2018-0 | 987 | 40.077,25 | ARGAÑARAZ HUMBERTO LUIS/ 27844659 |
272-2018-7 | 987 | 87.337,34 | LIMA VEGA, JHIMY/ 94147557 |
274-2018-9 | 987 | 123.800,44 | BRINES ACOSTA JEANS ALBERTO / 94354489 |
277-2018-3 | 987 | 340.765,00 | TRUJILLO GENESIS JAVIER/ 33886518 |
278-2018-1 | 987 | 281.594,73 | TITO YALEVA FABIOLA SUSANA / 93085999 |
279-2018-K | 987 | 40.892,92 | YEVARA ANDACABA MOISES/ 94828591 |
283-2018-9 | 987 | 81.015,09 | TAPIA ZARATE, RICARDO DANIEL/ 25167521 |
284-2018-7 | 987 | 30.487,13 | RODRIGUEZ JUAN DOMINGO/ 22340456 |
285-2018-5 | 987 | 427.985,61 | SANTOS, JUAN CARLOS/ 94892424 |
286-2018-3 | 987 | 17.393,32 | CATARI QUISPE, DIGNA / 40371842 |
287-2018-1 | 987 | 51.115,80 | IBARRA MAMANI SILVIA EUGENIA/ 31093347 |
288-2018-K | 987 | 49.989,60 | LLANOS CARABAJAL PLINIO/ 94593847 |
289-2018-8 | 987 | 86.755,10 | SINO REBECA NOEMI/ 29817601 |
292-2018-9 | 987 | 36.112,80 | CAIHUARA LUIS RAUL/ 41730968 |
Luis Horacio Mocayar, Administrador de Aduana.
e. 24/05/2019 N° 36148/19 v. 24/05/2019
Fecha de publicación 24/05/2019