ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTICULO 1112 INC. A)
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el Sr SCAPPINI JORGE A/C de Ia División Aduana de Posadas.
SC 46- | IMPUTADO | DOCUMENTO | FALLO Nº | ART. | MULTA |
170/2014-5 | LOPEZ GONZALEZ CRISPIANO | CI PY N°1083495 | 60/2019 | 947 | $190.929,54 |
170/2014-5 | RUIZ DIAZ ORTIZ CARLOS ROBERTO | CI PY N° 4664526 | 60/2019 | 947 | $190.929,54 |
170/2014-5 | MORINIGO TROCHE EVER | CI PY N° 3721259 | 60/2019 | 947 | $190.929,54 |
491/2016-6 | BRUNELLO PEDRO PABLO | DNI N° 25768916 | 105/2019 | 987 | $21.807,68 |
176/2017-4 | AÑASCO GRAMS GUILLERMO | CI PY N° 4734737 | 199/2019 | 947 | $182.640,22 |
486/2017-7 | CORREA JUAN CARLOS | DNI N° 27881684 | 58/2019 | 986-987 | $65.163,14 |
662/2017-4 | BONI MIRIANS | DNI N° 23993763 | 1439/2018 | 987 | $34.347,17 |
745/2017-0 | ALVAREZ MATIAS | DNI N° 33064687 | 1033/2018 | 986-987 | $73.101,58 |
751/2017-6 | ANDREANI LOGISTICA SA | CUIT N 30-69801114-5 | 89/2019 | 986 | $697.727,17 |
779/2017-3 | RUEDA SALDAÑA FABIO | DNI N° 27448658 | 53/2019 | 985-986-987 | $87.094,80 |
784/2017-5 | PANDOLFI JAVIER NICOLAS | DNI N° 30310267 | 72/2019 | 987 | $175.186,25 |
979/2017-K | NICHO WONG CARLA | CI PERU N 1002633 | 85/2019 | 987 | $18.510,86 |
1044/2017-8 | HIDALGO DUARTE GISSEL | DNI N° 94835020 | 40/2019 | 977 | $68.773,50 |
102/2018-7 | LOPEZ ALDERETE MARIA SOLEDAD | CI PY N° 3201732 | 237/2019 | 977 | $27.333,00 |
157/2018-4 | SOTELO JORGE OMAR | CI PY N° 6316264 | 183/2019 | 977 | $47.294,50 |
202/2018-5 | GARAY BENITEZ BRIGIDO | CI PY N 5850588 | 242/2019 | 977 | $14.47200 |
323/2018-8 | CASCO FRANCISCO ANTONIO | DNI N° 36024914 | 59/2019 | 986-987 | $12.922,68 |
361/2018-K | ARCE JULIO CESAR | DNI N° 18639827 | 39/2019 | 977 | $40.950,00 |
374/2018-2 | HIDALGO CESPEDES PAOLA NOEMI | DNI N° 94601913 | 42/2019 | 977 | $35.887,50 |
381/2018/6 | SOARES GILBERTO | DNI N° 30360042 | 35/2019 | 977 | $105.694,20 |
404/2018-8 | LOPEZ ALDERETE MARIA SOLEDAD | CI PY N° 3201782 | 201/2019 | 977 | $116.844,00 |
406/2018-K | GONZALEZ MARTINEZ RICHARD | CI PY N°3302336 | 202/2019 | 977 | $139.872,00 |
407/2018-8 | ORTIZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL | CI PY N° 4741391 | 203/2019 | 977 | $31.484,70 |
454/2018-4 | FLORENTIN ROMAN DIEGO E. | CI PY N° 3418913 | 179/2019 | 977 | $161.019,20 |
459/2018-5 | PAREDES GARCIA CORNELIO RAMON | CIPY N° 1556744 | 178/2019 | 977 | $100.774,80 |
460/2018-K | GAMON ORTIGOZA JULIO ORLANDO | CI PY N° 2973367 | 204/2019 | 977 | $193.440,00 |
462/2018-6 | LOPEZ ALFREDO MILCIADES | CI PY N° 4434210 | 180/2019 | 977 | $81.007,08 |
494/2018-7 | MARTINEZ VALIENTE MARIA C | DNI N°95444868 | 71/2019 | 977 | $145.094,40 |
530/2018-8 | ESCOBAR ELIDA NORMA | DNI N° 16514972 | 1431/2018 | 987 | $45.488,78 |
535/2018-4 | GONZALEZ NELSON | CI PY N° 5438815 | 1430/2018 | 987 | $91.420,54 |
536/2018-2 | PEREZ PAULA | DNI N° 31222900 | 1432/2018 | 987 | $89.758,23 |
537/2018-0 | CEJAS DANIEL | DNI N° 20417524 | 1436/2018 | 987 | $71.197,10 |
538/2018-9 | ESCAYOLA JOSE AMERICO | DNI N° 8039,743 | 1437/2018 | 987 | $22.716,64 |
541/2018-K | ARCE MIGUEL | DNI N° 12744965 | 1434/2018 | 987 | $115.245,26 |
543/2018 | CRESCHI CLAUDIA | CI PY N° 3453754 | 1433/2018 | 987 | $32.135,60 |
628/2018-9 | DOUGLAS CABREIRA GUIMARARES | CI BR N° 9080047096 | 57/2019 | 986-987 | $15.741,97 |
641/2018-8 | DAVALOS SOSA CAROLINA | CI PY N°5610785 | 66/2019 | 977 | $26.006,40 |
643/2018-4 | ALFONZO JOSE DAVID | DNI N° 18873611 | 55/2019 | 986-987 | $138.315,16 |
661/2018-4 | MOULS MARCELO JAVIER | DNI N° 34735096 | 67/2019 | 977 | $38.152,80 |
666/2017-7 | COSTA GUSTAVO GABRIEL | DNI N° 24987227 | 92/2019 | 986-987 | $63.973,18 |
671/2018-2 | MORAY VELAZQUEZ MARCELO | CI PY N°3579612 | 37/2019 | 977 | $62.634,00 |
672/18-0 | VAZQUEZ MARECO MARCELA | CI PY N° 4275047 | 38/2019 | 977 | $52.281,60 |
677/2018-7 | LEGUIZA NUÑEZ ALBERTO | CI PY N° 3512009 | 241/2019 | 977 | $29.676,30 |
687/2018-5 | SEIBEK OSCAR | DNI N° 27223365 | 41/2019 | 977 | $64.846,20 |
692/2018-7 | BARRIOS CIPRIANO | DNI N° 11479445 | 1429/2018 | 987 | $59.838,64 |
744/2018-0 | GOMEZ LIBRADA | DNI N° 20869730 | 56/2019 | 986-987 | $22.823,26 |
754/2018-9 | DENIS BRITEZ JOSIAS ORLANDO | CI PY N° 5657054 | 249/2019 | 987 | $15.127,51 |
754/2018-9 | BENITEZ CASTILLO NOEMI | CIPY N° 4034173 | 249/2019 | 987 | $15.127,51 |
816/2018-0 | PELOZO JORGE OMAR | DNI N° 29073056 | 48/2019 | 986-987 | $169.518,12 |
1053/18-6 | COMAN ZAMUDIO DEMETRIO | CI PY N°3444575 | 88/2019 | 986-987 | $66.506,84 |
1054/2018-4 | BARROSOVERCESI DANIELO | CIBR N457972907 | 54/2019 | 986-987 | $21.287,84 |
1108/2018-4 | OLIVERA LUIS ALBERTO | DNI N 21306107 | 142/2019 | 985 | $23.373,52 |
1110/2018-7 | TAKEHO JOSE | CIPY N° 1531018 | 220/2019 | 985 | $20.989,73 |
1117/2018-4 | CABAÑA AILDA BEATRIZ | CI PY N° 1610285 | 250/2019 | 985 | $25.086,44 |
1118/2018-1 | VERA ALFREDO JAVIER | CIPY N° 3194995 | 219/2019 | 985 | $21.810,02 |
1135/2018-4 | WURM MADELAIRE MATIAS FEDERICO | DNI N° 29989438 | 44/2019 | 970 | $1.235.465,93 |
1145/2018-1 | MORINIGO DUARTE GRACIELA | CIPY N° 3481628 | 221/2019 | 985 | $25.333,36 |
1318/2018-8 | PAREDES MARTINEZ DENNIS JOEL | CI PY N° 3801997 | 227/2019 | 977 | $ 15400,26 |
Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 24/05/2019 N° 36016/19 v. 24/05/2019
Fecha de publicación 24/05/2019