ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a la División Aduana de Iguazú, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú -Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 004-2019/3 | MERA HUGO ROBERTO | DNI. Nº 29.378.458 | 986/7 | $57.768,93 |
029-SC 105-2019/8 | FERNANDEZ LUIS DARIO | DNI. Nº 30.088.626 | 986/7 | $40.792,29 |
029-SC 111-2019/3 | LIN SHENGHUA | DNI. Nº 94.011.407 | 986/7 | $52.186,09 |
029-SC 125-2019/K | DENIS JUAN PINAYA | DNI. Nº 34.949.762 | 986/7 | $38.697,96 |
029-SC 126-2019/8 | SYLLA MODOU | PAS. (SEN) Nº 00870685 | 986/7 | $90.119,05 |
029-SC 134-2018/K | MACHADO MARCELO HECTOR | DNI. Nº 27.809.054 | 986/7 | $95.224,78 |
029-SC 137-2019/4 | AVILA CARLOS ARMANDO | DNI. Nº 21.555.932 | 986/7 | $144.229,67 |
029-SC 141-2019/8 | RAMIREZ SAMUEL | CI. (PY) Nº 7.784.177 | 986/7 | $355.685,34 |
029-SC 141-2019/8 | CABALLERO HUGO | CI. (PY) Nº 4.469.980 | 986/7 | $355.685,34 |
029-SC 142-2019/1 | RAVIOLO EMANUEL PEDRO | DNI. Nº 37.689.062 | 986/7 | $114.558,38 |
029-SC 142-2019/1 | PERA DIEGO EMILIO | DNI. Nº 40.777.008 | 986/7 | $114.558,38 |
029-SC 143-2019/K | BENITEZ RAMON | DNI. Nº 92.250.492 | 986/7 | $108.064,12 |
029-SC 144-2019/8 | RUIZ CARLOS | DNI. Nº 24.845.535 | 986/7 | $560.540,74 |
029-SC 144-2019/8 | ESPINOLA CORONEL LUCIO EDUARDO | CI. (Py) Nº 4.716.438 | 986/7 | $560.540,74 |
029-SC 147-2019/2 | GUAIMASI JUANA NELIDA | DNI. Nº 10.113.077 | 986/7 | $142.902,00 |
029-SC 148.2019/0 | PAREDES JULIO CESAR | DNI. Nº 20.297.510 | 986/7 | $98.076,09 |
029-SC 149-2019/9 | ACUÑA MORAN ANA BEATRIZ | DNI. Nº 94.614.213 | 986/7 | $137.900,41 |
029-SC 150-2019/8 | PILON ADILSON CESAR | PAS. (Br) Nº F1.673.061 | 986/7 | $117.702,32 |
029-SC 152-2019/K | CRISTALDO JOSE LUIS | DNI. Nº 34.539.952 | 986/7 | $526.190,71 |
029-SC 152-2019/K | PAPP JULIO | DNI. Nº 14.078.659 | 986/7 | $526.190,71 |
029-SC 156-2019/2 | ALEXANDRO CRISTO NICOLAU | CI. (BR) Nº 7122576312 | 986/7 | $ 54.102,68 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 07/06/2019 N° 40255/19 v. 07/06/2019
Fecha de publicación 07/06/2019