ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
POSADAS, 05 de Junio de 2019
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción a los art., 977 y 978 a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a los demás casos de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
Firmado: Sr Jorge SCAPPINI, Administrador (I) de la División Aduana de Posadas.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENT.IDAD | MULTA($) | INFRACCION |
62-2019-1 | PALLECCHI CHRISTIAN | DNI 35066150 | $16.330,78 | 987 |
1430-2018-8 | FERNANDEZ DURE FRANCISCO JAVIER | CIP 5556593 | $35.580,00 | 977 |
1132-2018-K | ALONZO DUARTE OLGA GRACIELA | CIP 1952001 | $106.219,64 | 947 |
1428-2018-4 | VELAZQUEZ MARTINEZ CAROLINA CLAUDIA | CIP 3762680 | $106.031,52 | 977 |
1514-2018-1 | STEFFEN GONZALEZ JUAN CARLOS | CIP 3827487 | $394.747,20 | 977 |
1435-2018-8 | ORTIZ ANA LUCIA | CIP 4011997 | $100.207,80 | 977 |
1373-2018-6 | PERALTA JULIAN | CIP 1863863 | $142.798,76 | 947 |
1373-2018-6 | LUNA PERALTA JORGELINA | CIP 3199546 | $142.798,76 | 947 |
1373-2018-6 | PERALTA JORGE MANUEL | DNI 10952186 | $142.798,76 | 947 |
1526-2018-6 | LOPEZ DUARTE CIPRIANO | CIP 2306290 | $31.319,48 | 985/987 |
1321-2018-K | MIÑO BENITEZ ALBERTO ARIEL | CIP 5119988 | $2.224,85 | 977 |
1524-2018-K | LAERCIO JOSE DE MACEDO | CIBR 1407337793 | $179.909,78 | 987 |
1356-2018-4 | CAYOSO CONTRERAS JULIO CESAR | CIP 4077587 | $81.455,00 | 977 |
1345-2018-8 | SANGUINA OJEDA JULIO RAMON | CIP 3789712 | $2.680,20 | 977 |
1357-2018-2 | PAIVA FERREIRA NINFA ESTER | CIP 3566339 | $20.285,64 | 977 |
1347-2018-4 | MERCADO JORGE LIBRADO | CIP 3765927 | $114.855,00 | 977 |
1348-2018-2 | MONTIEL ALONSO FABIO GABRIEL | CIP 4365748 | $6.086,34 | 977 |
1375-2018-2 | ACOSTA BENITEZ | CIP 4852837 | $7.021,94 | 977 |
1280-2018-1 | LOPEZ MONICA ANDREA | CIP 3422485 | $167.214,60 | 977 |
1374-2018-4 | LARROZA RAMIREZ AURORA | CIP 2693783 | $2.028,63 | 977 |
1282-2018-8 | MARTINEZ DE GONZALEZ MIRTA ELIZABET | CIP 3693571 | $99.187,20 | 977 |
1283-2018-6 | CACERES SEGOVIA LAURA JOANA | CIP 6660015 | $74.041,72 | 977 |
1354-2018-8 | MARTINEZ VILLAVERDE MAGNO | CIP 1620199 | $84.461,60 | 977 |
1218-2018-K | SILVA CACERES MARIELA SOLEDAD | CIP 4031355 | $31.008,00 | 977 |
1219-2018-8 | ARANDA ROJAS OCTAVIO RAMON | CIP 5353631 | $36.892,00 | 977 |
1284-2018-4 | BENITEZ GRACIELA LIBRADA | CIP 4182517 | $107.541,00 | 977 |
1289-2018-5 | CUENCA BENITEZ LUIS ALBERTO | CIP 3231947 | $579.885,00 | 977 |
180-2019-K | D AGOSTINI DIEGO EMANUEL | DNI 35680618 | $87.417,54 | 986 |
160-2019-8 | ALASSAF AIMAN | DNI 18840668 | $48.707,05 | 987 |
198-2019-9 | TROCHE CUBILLA ESTELA | CIP 3718980 | $2.956,98 | 977 |
199-2019-7 | TROCHE DE VILLALBA GLADYS | CIP 3718980 | $2.956,98 | 977 |
195-2019-9 | PAREDES GARCIA CORNELIO RAMON | CIP 1556744 | $16.980,00 | 977 |
194-2019-0 | CASTILLO MARTINEZ NELIDA ANGELA | CIP 3021657 | $7.964,00 | 977 |
196-2019-7 | BENITEZ VENIALGO MARIO ABDO | CIP 3713716 | $8.400,00 | 977 |
197-2019-5 | BENITEZ LEONARDO JAVIER | CIP 6067068 | $15.760,50 | 977 |
193-2019-2 | LUGO MARIA ISABEL | CIP 2963335 | $23.644,79 | 977 |
266-2019-0 | RAMIREZ ORTIZ RUTH CAROLINA | CIP 5716232 | $2.770,70 | 977 |
267-2019-9 | GONZALEZ VIVEROS CLAUDIA MARICEL | CIP 4188932 | $7.461,30 | 977 |
268-2019-7 | PAIVA FERREIRA MIRTA ROSSANA | CIP 5571107 | $11.424,00 | 977 |
1342-2018-4 | PAREDES MARTINEZ DENIS JOEL | CIP 3801997 | $2.729,52 | 977 |
1258-2018-2 | RODRIGUEZ ANCELMO | CIP 7161941 | $47.396,00 | 977 |
1184-2018-6 | FLEITAS BENITEZ JORGE MANUEL | CIP 3626144 | $34.496,00 | 977 |
1285-2018-2 | POERNER ARMANDO | CIBR 1022773855 | $27.305,26 | 985/987 |
1254-2018-K | RIVEROS MARIN JUAN CARLOS | CIP 3494256 | $31.158,00 | 977 |
990-2018-5 | VELAZQUEZ VILLAR LADIS ZUNILDA | CIP 1965992 | $4.765,50 | 977 |
Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 12/06/2019 N° 41514/19 v. 12/06/2019
Fecha de publicación 12/06/2019