Edición del
16 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DEPARTAMENTO ADUANA DE SAN LORENZO

Se hace saber que: por desconocerse el domicilio de las personas señaladas dentro de las actuaciones, por la infracción y por los importes de multa y tributos que “ut infra” se detallaran, que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. de Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR/CORRER VISTA por el término de diez (10) días hábiles administrativos a fin de que ejerzan su derecho de defensa y ofrezcan toda prueba que crean conducente de conformidad al Art. 1101 del Código Aduanero (en adelante C.A.) bajo apercibimiento de declararlos rebeldes según Art. 1105 del C.A. En la primera presentación deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Departamento, de acuerdo al Art. 1001 y ss del C.A. bajo apercibimiento de lo dispuesto en el Art. 1004 del C.A.. Asimismo se les hace saber que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los Arts. 1030 y 1031 del C.A. bajo apercibimiento de no tenerlo por presentado según Art. 1033 del C.A. En todos los asuntos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado en atención al Art. 1034 del C.A.

1) EFRAIN MAMANI, DNI 92.821.858, 17499-2-2017/2, ART. 987 C.A., multa $ 39.986,51, tributos U$S 828,86 y $ 7.072,42.-

2) DERUDDER HERMANOS SRL (FLECHA BUS), CUIT 30-61133884-4, 17502-2- 2017, ART. 987 C.A., multa $ 237.341,67, tributo U$S 4.980,82 y $ 41.978,91.-

3) EMPRESA GUTIERREZ SRL, CUIT 33-56802704-9, 18088-2-2018, ART. 987 C.A., multa $ 40.924,68, tributo U$S 1.435,13 y $ 7.233,53.-

4) CABRERA MARIA ELIZABETH, DNI 18.787.210, 17495-49-2018/6, ART. 987 C.A., multa $ 39.349,59, tributo U$S 716,25 y $ 6.959,96.-

5) RODRIGUEZ MOLINA GABRIELA, DNI 34.625.802 – 17499-2-2017, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 107,44 y $ 916,85.

6) ALBARRACIN NORA, DNI 11.869.707, 17495-84-2016/1, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 355,86 y $ 1.152,89.-

7) ZABALA CARLOS, DNI 38.893.898, 17495-84-2016/3 – ART. 986/987 DEL C.A, tributos U$S 247,29 y $ 2653,61.-

8) ENRIQUEZ FAUSTO VENTURA , DNI 92.985.625, 17495-84-2016/9, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 207,22 y $ 1.724,65.-

9) BRITOS ORTEGA SERGIO, DNI 32.463.543, 17495-84-2016/10, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 168,94 y $ 2.301,70.-

10) QUISPE GUTIERREZ ELSA, DNI 94.266.281, 17495-84-2016/13, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 331,29 y $ 2.757,42.-

11) JIMENEZ MAMANI ERIKA, DNI 13.197.235, 17499-2-2018, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 248,46 y $ 2.271,60.-

12) VITTO ISMAEL, DNI 31.126.992, 17499-2-2018/1, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 656,65 y $ 6.003,55.-

13) HIDALGO BEATRIZ, DNI 94.516.065, 17499-2-2018/2, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 298,16 y $ 2.882,61.-

14) BALDELOMAR LIGIA, C.I. 4.036.106, 17499-2-2018/3, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 34,84 y $ 344,74.-

15) VIDA ESTELA DEL VALLE, DNI 20.358.609, 17499-2-2018/12, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 64,60 y $ 634,32.-

16) SALDAÑA CASTILLA SANDRA, DNI 93.062.209, 17499-2-2018/22, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 149,08 y $ 1.362,90.-

17) VENTURA ROBERTO, DNI 93.035.842, 17495-49-2018, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 446,40 y $ 3.479,63.-

18) VENTURA CHALA GRACIELA, DNI 93.069.266, 17495-49-2018/1, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 500,13 y $ 3.898,32.-

19) BERENICE GLORIA SANTOS VARGAS, DNI 34.334.320, 17495-49-2018/5, ART. 986/987 C.A., tributos U$S 127,91 y $ 997,01.-

20) PEREYRA RUBEN RAUL, CUIT 20-10423041-6, SIGEA 10095-275-2017, ART 994 “C” C.A., multa $ 5.500.-

21) PEREYRA RUBEN RAUL, CUIT 20-10423041-6, SIGEA 10095-640-2017, ART 994 “C” C.A., multa $ 2.500.-

Nestor Ramon Guara, Jefe de División A/C.

e. 13/08/2019 N° 58672/19 v. 13/08/2019

Fecha de publicación 13/08/2019