ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
ADUANA DE ORÁN, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
610/2018/k | SORIA DIEGO SEBASTIAN | 987 | 15.954,60 |
353/2019/0 | GOMEZ ANGEL CRISTINO Y CABALLERO JUAN CARLOS | 987 | 352.849,99 |
358/2019/7 | CHAMBI CHACON F. FARFAN CYNTHIA J. Y NESTOR BERNABE | 987 | 490.954,51 |
357/2019/9 | GARNICA LUCIO ALFREDO | 987 | 237.465,51 |
322/2019/8 | CERVANTES CESAR DARIO | 987 | 129.402,88 |
306/2019/4 | CHOQUE MARCELO | 987 | 194.264,91 |
319/2019/7 | TORRES SANDRO DARIO | 987 | 1.265.189,30 |
333/2019/4 | LLAMPA JIMENA ELIZABETH | 987 | 128.391,92 |
334/2019/2 | LLAMPA JIMENA ELIZABETH | 987 | 85.074,63 |
386/2019/5 | QUINO ACHU JUAN CARLOS | 987 | 213.559,46 |
385/2019/7 | CHOQUE MOISES GABRIEL | 987 | 325.547,96 |
384/2019/9 | CHOQUE MOISES GABRIEL | 987 | 325.547,96 |
383/2019/5 | QUINO ACHU JUAN CARLOS | 987 | 160.169,58 |
382/2019/7 | QUINO ACHU JUAN CARLOS | 987 | 160.169,58 |
381/2019/9 | QUINO ACHU JUAN CARLOS | 987 | 160.169,58 |
380/2019/0 | QUINO ACHU JUAN CARLOS | 987 | 160.169,58 |
377/2019/5 | PACHECO FLORES NELSON C | 987 | 80.084,79 |
379/2019/1 | PACHECO FLORES NELSON C | 987 | 80.084,79 |
378/2019/3 | PACHECO FLORES NELSON C | 987 | 80.084,79 |
368/2019/5 | GIMENEZ HUGO EZEQUIEL | 987 | 130.076,86 |
369/2019/3 | GIMENEZ HUGO EZEQUIEL | 987 | 130.076,86 |
374/2019/5 | PACHECO FLORES NELSON C | 987 | 80.084,79 |
376/2019/7 | PACHECO FLORES NELSON C | 987 | 80.084,79 |
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 13/09/2019 N° 68763/19 v. 13/09/2019
Fecha de publicación 13/09/2019