ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
EDICTO PARA ANUNCIAR MERCADERIAS SIN TITULAR CONOCIDO, SIN DECLARAR O EN REZAGO
La Dirección General de Aduanas comunica mediante el presente en los términos de los artículos 1° y 2° de la Ley 25.603 por el plazo de (01) día a quienes acrediten su derecho a disponer de la mercadería cuya identificación debajo de detalla, que podrán solicitar respecto de ella, mediante presentación, alguna destinación autorizada dentro de los 30 (treinta) días corridos contados desde de la publicación del presente en los términos del artículo 417° y siguientes del CA (Ley 22.415) bajo apercibimiento de declarar abandonada a favor del Estado según los términos del artículo 421° del CA (Ley 22.415), ello sin perjuicio del pago de las multas y/o tributos que pudieran corresponder. A dichos efectos los interesados deberán presentarse en la Aduana de Posadas sita en Santa Fe N° 1862 de la ciudad de Posadas, Provincia de Misiones en el horario de 9:00 a 15:00 horas.
Actuación | Organismo | Acta N.N. | Detalle Mercadería | Cantidad | Unidad |
17388-260-2019 | GENDARMERIA | 13/19 | CIGARRILLOS | 850 | PAQUETES |
17388-261-2019 | GENDARMERIA | 14/19 | CIGARRILLOS | 250 | PAQUETES |
17388-262-2019 | GENDARMERIA | 15/19 | CIGARRILLOS | 200 | PAQUETES |
17388-263-2019 | GENDARMERIA | 16/19 | CIGARRILLOS | 370 | PAQUETES |
17388-264-2019 | GENDARMERIA | 17/19 | CIGARRILLOS | 200 | PAQUETES |
17388-265-2019 | GENDARMERIA | 18/19 | CIGARRILLOS | 450 | PAQUETES |
17388-267-2019 | GENDARMERIA | 20/19 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-268-2019 | GENDARMERIA | 21/19 | CIGARRILLOS | 250 | PAQUETES |
17388-270-2019 | GENDARMERIA | 23/19 | CIGARRILLOS | 570 | PAQUETES |
17388-271-2019 | GENDARMERIA | 24/19 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-272-2019 | GENDARMERIA | 25/19 | CIGARRILLOS | 360 | PAQUETES |
17388-274-2019 | GENDARMERIA | 28/19 | CIGARRILLOS | 130 | PAQUETES |
17388-275-2019 | GENDARMERIA | 27/19 | CIGARRILLOS | 480 | PAQUETES |
17388-276-2019 | GENDARMERIA | 29/19 | CIGARRILLOS | 150 | PAQUETES |
17388-277-2019 | GENDARMERIA | 30/19 | CIGARRILLOS | 120 | PAQUETES |
17388-278-2019 | GENDARMERIA | 31/19 | CIGARRILLOS | 110 | PAQUETES |
17388-279-2019 | GENDARMERIA | 32/19 | CIGARRILLOS | 200 | PAQUETES |
17388-280-2019 | GENDARMERIA | 33/19 | CIGARRILLOS | 220 | PAQUETES |
17388-281-2019 | GENDARMERIA | 34/19 | CIGARRILLOS | 110 | PAQUETES |
17388-284-2019 | GENDARMERIA | 37/19 | CIGARRILLOS | 280 | PAQUETES |
17388-285-2019 | GENDARMERIA | 38/19 | CIGARRILLOS | 180 | PAQUETES |
17388-286-2019 | GENDARMERIA | 39/19 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-287-2019 | GENDARMERIA | 40/19 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-288-2019 | GENDARMERIA | 41/19 | CIGARRILLOS | 240 | PAQUETES |
17388-291-2019 | GENDARMERIA | 44/19 | CIGARRILLOS | 120 | PAQUETES |
17388-329-2019 | GENDARMERIA | 58/19 | CIGARRILLOS | 680 | PAQUETES |
17388-340-2019 | GENDARMERIA | 69/19 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-341-2019 | GENDARMERIA | 70/19 | CIGARRILLOS | 470 | PAQUETES |
17388-346-2019 | GENDARMERIA | 117/18 | COSMETICOS | 1245 | UNIDADES |
17388-366-2019 | GENDARMERIA | 137/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-367-2019 | GENDARMERIA | 138/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-368-2019 | GENDARMERIA | 139/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-369-2019 | GENDARMERIA | 140/18 | CIGARRILLOS | 850 | PAQUETES |
17388-370-2019 | GENDARMERIA | 141/18 | CIGARRILLOS | 1750 | PAQUETES |
17388-371-2019 | GENDARMERIA | 142/18 | CIGARRILLOS | 520 | PAQUETES |
17388-372-2019 | GENDARMERIA | 143/18 | CALZADOS | 69 | PARES |
17388-373-2019 | GENDARMERIA | 144/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-374-2019 | GENDARMERIA | 145/18 | CIGARRILLOS | 380 | PAQUETES |
17388-375-2019 | GENDARMERIA | 148/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-376-2019 | GENDARMERIA | 147/18 | CIGARRILLOS | 300 | PAQUETES |
17388-377-2019 | GENDARMERIA | 148/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-379-2019 | GENDARMERIA | 149/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-380-2019 | GENDARMERIA | 150/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-381-2019 | GENDARMERIA | 151/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-384-2019 | GENDARMERIA | 152/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-385-2019 | GENDARMERIA | 153/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-386-2019 | GENDARMERIA | 154/18 | CIGARRILLOS | 640 | PAQUETES |
17388-388-2019 | GENDARMERIA | 155/18 | CIGARRILLOS | 400 | PAQUETES |
17388-389-2019 | GENDARMERIA | 156/18 | CIGARRILLOS | 800 | PAQUETES |
17388-390-2019 | GENDARMERIA | 157/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-391-2019 | GENDARMERIA | 158/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-392-2019 | GENDARMERIA | 159/18 | CIGARRILLOS | 700 | PAQUETES |
17388-393-2019 | GENDARMERIA | 160/18 | CIGARRILLOS | 550 | PAQUETES |
17388-394-2019 | GENDARMERIA | 161/18 | CIGARRILLOS | 350 | PAQUETES |
17388-395-2019 | GENDARMERIA | 162/18 | CIGARRILLOS | 400 | PAQUETES |
17388-396-2019 | GENDARMERIA | 163/18 | CIGARRILLOS | 300 | PAQUETES |
17388-397-2019 | GENDARMERIA | 164/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-407-2019 | GENDARMERIA | 171/18 | ANTEOJOS P/SOL | 800 | UNIDADES |
17388-417-2019 | GENDARMERIA | 181/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-418-2019 | GENDARMERIA | 182/18 | CIGARRILLOS | 4100 | PAQUETES |
17388-410-2019 | GENDARMERIA | 174/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-411-2019 | GENDARMERIA | 175/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-412-2019 | GENDARMERIA | 176/18 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17388-413-2019 | GENDARMERIA | 177/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-414-2019 | GENDARMERIA | 178/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-415-2019 | GENDARMERIA | 179/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-416-2019 | GENDARMERIA | 180/18 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-480-2019 | GENDARMERIA | 88/19 | CIGARRILLOS | 1400 | PAQUETES |
17388-481-2019 | GENDARMERIA | 86/19 | CIGARRILLOS | 1550 | PAQUETES |
17388-482-2019 | GENDARMERIA | 85/19 | CIGARRILLOS | 1600 | PAQUETES |
17388-484-2019 | GENDARMERIA | 87/19 | CIGARRILLOS | 600 | PAQUETES |
17388-485-2019 | GENDARMERIA | 84/19 | CIGARRILLOS | 1440 | PAQUETES |
17388-486-2019 | GENDARMERIA | 83/19 | CIGARRILLOS | 1460 | PAQUETES |
17388-487-2019 | GENDARMERIA | 82/19 | CIGARRILLOS | 1490 | PAQUETES |
17388-488-2019 | GENDARMERIA | 81/19 | CIGARRILLOS | 1510 | PAQUETES |
17388-489-2019 | GENDARMERIA | 80/19 | CIGARRILLOS | 180 | PAQUETES |
17388-491-2019 | GENDARMERIA | 78/19 | CIGARRILLOS | 590 | PAQUETES |
17388-492-2019 | GENDARMERIA | 79/19 | CIGARRILLOS | 500 | PAQUETES |
17389-527-2019 | ADUANA | 463/19 | EXTRACTO CANNAVIS | 4 | FRASCOS |
17389-636-2019 | ADUANA | 576/19 | BEBIDA ALCOHOLICA | 72 | UNIDADES |
17389-636-2019 | ADUANA | 576/19 | ART. VS. | 82 | UNIDADES |
17388-702-2018 | GENDARMERIA | 272/17 | CIGARRILLOS | 330 | PAQUETES |
17389-721-2019 | ADUANA | 660/19 | CIGARRILLOS | 430 | PAQUETES |
17389-725-2019 | ADUANA | 664/19 | CIGARRILLOS | 1000 | PAQUETES |
17389-726-2019 | ADUANA | 665/19 | CIGARRILLOS | 220 | PAQUETES |
17389-743-2019 | ADUANA | 680/19 | CIGARRILLOS | 550 | PAQUETES |
17389-903-2019 | ADUANA | 841/19 | TEXTILES | 12 | UNIDADES |
17389-903-2019 | ADUANA | 841/19 | CIGARRILLOS | 100 | PAQUETES |
17389-903-2019 | ADUANA | 841/19 | LAMPARAS | 20 | UNIDADES |
17389-919-2019 | ADUANA | 857/19 | CIGARRILLOS | 130 | PAQUETES |
17389-919-2019 | ADUANA | 857/19 | TEXTILES | 18 | UNIDADES |
17389-923-2019 | ADUANA | 860/19 | CIGARRILLOS | 294 | PAQUETES |
17389-930-2019 | ADUANA | 867/19 | CIGARRILLOS | 660 | PAQUETES |
17389-939-2019 | ADUANA | 876/19 | CIGARRILLOS | 360 | PAQUETES |
17389-940-2019 | ADUANA | 877/19 | CIGARRILLOS | 330 | PAQUETES |
17389-941-2019 | ADUANA | 878/19 | JUGUETES | 60 | UNIDADES |
17389-944-2019 | ADUANA | 881/19 | CIGARRILLOS | 363 | PAQUETES |
17389-946-2019 | ADUANA | 883/19 | TEXTILES | 378 | UNIDADES |
17389-946-2019 | ADUANA | 883/19 | CALZADOS | 11 | UNIDADES |
17389-946-2019 | ADUANA | 883/19 | JUGUETES | 252 | UNIDADES |
17389-945-2019 | ADUANA | 882/19 | TEXTILES | 3 | UNIDADES |
17389-949-2019 | ADUANA | 886/19 | TEXTILES | 24 | UNIDADES |
17389-952-2019 | ADUANA | 889/19 | CIGARRILLOS | 260 | PAQUETES |
17389-955-2019 | ADUANA | 892/19 | CIGARRILLOS | 820 | PAQUETES |
17389-957-2019 | ADUANA | 894/19 | CIGARRILLOS | 400 | PAQUETES |
17389-959-2019 | ADUANA | 896/19 | TEXTILES | 17 | UNIDADES |
17389-965-2019 | ADUANA | 902/19 | CIGARRILLOS | 350 | PAQUETES |
17389-972-2019 | ADUANA | 909/19 | JUGUETES | 76 | UNIDADES |
17389-972-2019 | ADUANA | 909/19 | PARAGUAS | 3 | UNIDADES |
17389-976-2019 | ADUANA | 913/19 | ROLLOS DE CINTA | 300 | UNIDADES |
17389-996-2019 | ADUANA | 931/19 | TEXTILES | 7 | UNIDADES |
17389-998-2019 | ADUANA | 933/19 | CIGARRILLOS | 700 | PAQUETES |
17389-999-2019 | ADUANA | 934/19 | CIGARRILLOS | 450 | PAQUETES |
17389-999-2019 | ADUANA | 934/19 | FOCOS | 9 | UNIDADES |
17389-1002-2019 | ADUANA | 937/19 | CIGARRILLOS | 290 | PAQUETES |
17389-1003-2019 | ADUANA | 938/19 | CIGARRILLOS | 457 | PAQUETES |
17389-1003-2019 | ADUANA | 938/19 | ASIENTO P/MOTO | 2 | UNIDADES |
17389-1066-2019 | ADUANA | 997/19 | TEXTILES | 77 | UNIDADES |
17389-1066-2019 | ADUANA | 997/19 | CALZADOS | 35 | PARES |
17389-1069-2019 | ADUANA | 1000/19 | TEXTILES | 4 | UNIDADES |
17389-1072-2019 | ADUANA | 1003/19 | CALZADOS | 17 | PARES |
17389-1072-2019 | ADUANA | 1003/19 | TERMOS | 2 | UNIDADES |
17389-1072-2019 | ADUANA | 1003/19 | TEXTILES | 38 | UNIDADES |
17389-1072-2019 | ADUANA | 1003/19 | JUGUETES | 14 | UNIDADES |
17389-1075-2019 | ADUANA | 1006/19 | TEXTILES | 1 | UNIDADES |
17389-1079-2019 | ADUANA | 1010/19 | TEXTILES | 7 | UNIDADES |
17389-1082-2019 | ADUANA | 1013/19 | TEXTILES | 53 | UNIDADES |
17389-1083-2019 | ADUANA | 1014/19 | CALZADOS | 47 | PARES |
17389-1083-2019 | ADUANA | 1014/19 | TEXTILES | 83 | UNIDADES |
17389-1083-2019 | ADUANA | 1014/19 | DUCHAS | 4 | UNIDADES |
17389-1083-2019 | ADUANA | 1014/19 | TERMOS | 4 | UNIDADES |
17389-1090-2019 | ADUANA | 1021/19 | TEXTILES | 30 | UNIDADES |
17389-1090-2019 | ADUANA | 1021/19 | CALZADOS | 20 | PARES |
17389-1092-2019 | ADUANA | 1023/19 | CIGARRILLOS | 2870 | PAQUETES |
17389-1109-2019 | ADUANA | 1041/19 | TEXTILES | 17 | UNIDADES |
17389-1110-2019 | ADUANA | 1042/19 | TEL. CELULARES | 4 | UNIDADES |
17389-1122-2019 | ADUANA | 1054/19 | CALZADOS | 31 | PARES |
17389-1133-2019 | ADUANA | 1065/19 | TEXTILES | 3 | UNIDADES |
17389-1133-2019 | ADUANA | 1065/19 | BEBIDA ALCOHOLICA | 2 | UNIDADES |
17389-1138-2019 | ADUANA | 1070/19 | TEXTILES | 25 | UNIDADES |
17389-1141-2019 | ADUANA | 1074/19 | TEXTILES | 11 | UNIDADES |
17389-1141-2019 | ADUANA | 1074/19 | CALZADOS | 105 | PARES |
17389-1141-2019 | ADUANA | 1074/19 | ELECTRONICA | 1 | UNIDADES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | TEXTILES | 90 | UNIDADES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | JUGUETES | 4 | UNIDADES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | CALZADOS | 1 | PARES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | LAMPARAS | 1 | UNIDADES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | ELECTRONICA | 2 | UNIDADES |
17389-1142-2019 | ADUANA | 1075/19 | ART. VS. | 2 | UNIDADES |
17389-1149-2019 | ADUANA | 1084/19 | CALZADOS | 27 | PARES |
17389-1149-2019 | ADUANA | 1084/19 | TEXTILES | 144 | UNIDADES |
17389-1167-2019 | ADUANA | 1103/19 | TEXTILES | 23 | UNIDADES |
17389-1170-2019 | ADUANA | 1106/19 | TEXTILES | 68 | UNIDADES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | CALZADOS | 20 | PARES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | DUCHAS | 7 | UNIDADES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | TERMOS | 6 | UNIDADES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | ELECTRONICA | 1 | UNIDADES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | TEXTILES | 296 | UNIDADES |
17389-1174-2019 | ADUANA | 1110/19 | ART. VS. | 285 | UNIDADES |
17389-1175-2019 | ADUANA | 1111/19 | TEXTILES | 203 | UNIDADES |
17389-1175-2019 | ADUANA | 1111/19 | TERMOS | 9 | UNIDADES |
17389-1175-2019 | ADUANA | 1111/19 | REPUESTOS P/MOTO | 55 | UNIDADES |
17389-1192-2019 | ADUANA | 1128/19 | TEXTILES | 14 | UNIDADES |
17389-1205-2019 | ADUANA | 1141/19 | TEXTILES | 14 | UNIDADES |
17389-1209-2019 | ADUANA | 1146/19 | CALZADOS | 48 | PARES |
17389-1212-2019 | ADUANA | 1142/19 | TEXTILES | 1 | UNIDADES |
17389-1220-2019 | ADUANA | 1156/19 | CALZADOS | 9 | PARES |
17389-1220-2019 | ADUANA | 1156/19 | TEXTILES | 6 | UNIDADES |
17389-1220-2019 | ADUANA | 1156/19 | ELECTRONICA | 1 | UNIDADES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | CIGARRILLOS | 16 | PAQUETES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | BEBIDA ALCOHOLICA | 58 | UNIDADES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | FOCOS | 80 | UNIDADES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | JUGUETES | 22 | UNIDADES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | TEXTILES | 8 | UNIDADES |
17389-1266-2019 | ADUANA | 1201/19 | ENCENDEDORES | 250 | UNIDADES |
17389-1270-2019 | ADUANA | 1205/19 | TEXTILES | 25 | UNIDADES |
17389-1270-2019 | ADUANA | 1205/19 | ELECTRONICA | 2 | UNIDADES |
17389-1270-2019 | ADUANA | 1205/19 | CIGARRILLOS | 420 | PAQUETES |
17389-1270-2019 | ADUANA | 1205/19 | CALZADOS | 3 | PARES |
17389-1270-2019 | ADUANA | 1205/19 | JUGUETES | 1 | UNIDADES |
17389-1293-2019 | ADUANA | 1229/19 | TEXTILES | 8 | UNIDADES |
17389-1370-2019 | ADUANA | 20/19 | TEXTILES | 35 | UNIDADES |
17389-1370-2019 | ADUANA | 20/19 | ART. VS. | 159 | UNIDADES |
17389-1394-2019 | ADUANA | 1316/19 | TEXTILES | 30 | UNIDADES |
17389-1394-2019 | ADUANA | 1316/19 | ART. VS. | 18 | UNIDADES |
17389-1394-2019 | ADUANA | 1316/19 | JUGUETES | 3 | UNIDADES |
17389-1397-2019 | ADUANA | 1322/19 | TEXTILES | 34 | UNIDADES |
17389-1400-2019 | ADUANA | 1325/19 | CALZADOS | 285 | UNIDADES |
17389-1400-2019 | ADUANA | 1325/19 | TEXTILES | 540 | UNIDADES |
17389-1407-2019 | ADUANA | 1332/19 | CIGARRILLOS | 360 | PAQUETES |
17389-1407-2019 | ADUANA | 1332/19 | CALZADOS | 4 | PARES |
17389-1414-2019 | ADUANA | 1321/19 | TEXTILES | 5 | UNIDADES |
17389-1414-2019 | ADUANA | 1321/19 | CALZADOS | 2 | PARES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | CALZADOS | 29 | PARES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | TERMOS | 23 | UNIDADES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | ELECTRONICA | 3 | UNIDADES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | TEXTILES | 6 | UNIDADES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | JUGUETES | 20 | UNIDADES |
17389-1417-2019 | ADUANA | 1339/19 | ART. VS. | 1 | UNIDADES |
17389-1447-2019 | ADUANA | 1369/19 | TEXTILES | 24 | UNIDADES |
17389-1447-2019 | ADUANA | 1369/19 | CALZADOS | 25 | PARES |
17389-1447-2019 | ADUANA | 1369/19 | CUBIERTAS P/AUTO | 2 | UNIDADES |
17389-1466-2019 | ADUANA | 26/19 | CIGARRILLOS | 270 | PAQUETES |
17389-1466-2019 | ADUANA | 26/19 | ELECTRONICA | 2 | UNIDADES |
17389-1477-2019 | ADUANA | 1394/19 | TEXTILES | 54 | UNIDADES |
17389-1507-2019 | ADUANA | 1424/19 | CALZADOS | 15 | PARES |
17389-1507-2019 | ADUANA | 1424/19 | TEXTILES | 107 | UNIDADES |
Jorge Alberto Scappini, Administrador de Aduana.
e. 25/10/2019 N° 81293/19 v. 25/10/2019
Fecha de publicación 25/10/2019