ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE EL DOMICILIO SE CITA A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES COMPAREZCAN A PRESENTAR SU DEFENSA Y OFRECER PRUEBA POR LAS INFRACCIONES QUE EN CADA CASO SE INDICAN, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, ASIMISMO DEBERAN CONSTITUIR DOMICILIO DENTRO DEL RADIO URBANO DE ESTA ADUANA (ART. 1001 DEL C.A.) BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ART. 1004 DEL C.A.). SE LE HACE SABER QUE EL PAGO DE LA MULTA MINIMA Y EL ABANDONO DE LA MERCADERIA, EN CASO DE CORRRESPONDER, PRODUCIRA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y LA NO REGISTRACION DE ANTECEDENTE.(ARTS. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-36-2019/7 | GOMEZ LEONEL ALFREDO | 37,122,328 | 986/987 | $78,974.22 |
010-SC-129-2019/5 | PELLEGRINI GABRIEL | 22,614,150 | 987 | $23,909.58 |
010-SC-132-2019/0 | MONZON CLAUDIA MARIANA | 29,662,529 | 986/987 | $19,224.08 |
010-SC-539-2019/1 | PEREIRA EDA NOEMI | 27,990,063 | 985 | $21,035.44 |
010-SC-540-2019/0 | MOREL ANGEL ASUNCION | 13,500,504 | 985 | $121,250.79 |
010-SC-552-2019/5 | CACERES AGUAYO JUAN ANTONIO | 18,878,209 | 986/987 | $27,034.33 |
010-SC-582-2019/K | FERREYRA EMANUEL HECTOR | 41,082,028 | 985 | $43,291.42 |
010-SC-600-2019/0 | GOMEZ GASTON MARIANO | 40,754,225 | 985 | $38,724.16 |
010-SC-603-2019/0 | CONDORI LOZA JESUS RENAN | 95,476,790 | 985 | $140,172.23 |
010-SC-607-2019/3 | VERON JUAN RAMON | 35,130,333 | 987 | $88,264.23 |
010-SC-611-2019/2 | CACERES AGUAYO JUAN ANTONIO | 18,878,209 | 986/987 | $37,299.70 |
010-SC-629-2019/1 | CACERES AGUAYO JUAN ANTONIO | 18,878,209 | 986/987 | $39,834.63 |
010-SC-645-2019/K | BENITEZ IGNACIO SALVADOR | 37,697,923 | 985 | $40,559.19 |
010-SC-675-2019/K | CORONEL ZARATE BLAS OSCAR | 95,269,250 | 985 | $40,559.19 |
010-SC-680-2019/1 | LUJAN NESTOR SEBASTIAN | 33,625,248 | 985 | $48,671.03 |
010-SC-687-2019/4 | SALAZAR SERGIA ANTONIA | 20,616,654 | 985 | $23,700.42 |
010-SC-688-2019/2 | ROBLEDO KAREN YANINA | 40,776,608 | 985 | $24,194.18 |
010-SC-689-2019/0 | PALOMO CINTHIA SOLEDAD | 32,587,303 | 985 | $23,700.42 |
010-SC-690-2019/K | GUERREÑO EMILCE | 28,097,691 | 987 | $17,284.95 |
010-SC-707-2019/1 | MEZA HUGO OMAR | 13,797,692 | 985 | $45,626.23 |
010-SC-714-2019/5 | BRITEZ JUAN RAMON | 29,509,355 | 987 | $99,032.36 |
010-SC-717-2019/K | CACERES PEDRO ARIEL | 41,283,732 | 985 | $43,721.58 |
010-SC-719-2019/1 | VILLASANTI RAMON FRANCISCO | 1,396,654 | 986/987 | $72,558.97 |
010-SC-720-2019/0 | VILLALBA RUBEN DARIO | 32,332,680 | 985 | $87,443.15 |
010-SC-721-2019/9 | VILLALBA RUBEN DARIO | 32,332,680 | 985 | $96,187.47 |
010-SC-726-2019/K | PAREDES CRISTIAN ISMAEL | 41,738,889 | 985 y 986 | $84,490.38 |
010-SC-727-2019/8 | MARIN GABRIEL HECTOR | 42,189,944 | 985 | $46,950.22 |
010-SC-730-2019/9 | SALAZAR CESAR ALEXIS | 42,579,481 | 986/987 | $84,092.11 |
010-SC-731-2019/7 | FERNANDEZ SILVIA | 30,776,752 | 985 | $31,178.59 |
010-SC-732-2019/5 | GODOY OMAR LUCIANO | 16,928,516 | 985 | $56,121.47 |
010-SC-736-2019/8 | GUTIERREZ ISIDRO IVAN | 30,370,676 | 985 | $46,950.22 |
010-SC-738-2019/K | AYALA ELIZABETH CATALINA | 27,060,342 | 985 | $38,037.88 |
010-SC-739-2019/8 | DE LA CRUZ CINTHIA VERONICA | 28,090,125 | 985 | $31,178.59 |
010-SC-740-2019/7 | BRITEZ MIGUEL ANGEL | 36,098,583 | 985 | $31,474.88 |
010-SC-741-2019/5 | MOLINAS ISAIAS DANIEL | 33,142,929 | 985 | $31,474.88 |
010-SC-742-2019/3 | MOLINAS ISAIAS DANIEL | 33,142,929 | 985 | $32,078.81 |
010-SC-758-2019/6 | AMARILLA ENZO MARTIN | 34,030,584 | 985 | $57,800.87 |
010-SC-773-2019/1 | AVEIRO BAEZ CELIA AGUSTINA | 95,050,029 | 985 y 987 | $20,487.57 |
010-SC-774-2019/K | ROBLEDO KAREN YANINA | 40,776,608 | 985 | $29,131.77 |
Stella Maris Lage Diaz Colodrero, Empleada Administrativa.
e. 12/12/2019 N° 96000/19 v. 12/12/2019
Fecha de publicación 12/12/2019