ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA LA QUIACA
CÓRRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana —art. 1001 del C.A.—, sito en Av. Lamadrid Nº 555, de la ciudad de La Quiaca, provincia de Jujuy, donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc. g) del C.A. Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS.
Fdo. Mario Cesar ARGUELLO (Int.) División Aduana La Quiaca.
NUMERO DE SUMARIO | NUMERO DE SIGEA | ART. | IMPUTADO | TIPO Y NUMERO DE DOCUMENTO | MULTA | TRIBUTOS |
034-SC-1338-2019/8 | 17696-1463-2019 | 947 | SAJAMA Roberto | DNI N° 31.203.140 | $ 316.711,40 | |
034-SC-1365-2019/8 | 17696-1382-2019 | 947 | RODRIGUEZ Marilina Jessica | DNI N° 38.349.454 | $ 78.308,34 | |
034-SC-1368-2019/2 | 17696-1776-2019 | 947 | MAMANI Jesus Rafael | DNI N° 94.023.437 | $ 10.909,22 | |
034-SC-1374-2019/8 | 17696-1414-2019 | 947 | MAMANI DORADO Pedro | CI BOL N° 8654828 | $ 52.935,16 | |
034-SC-1375-2019/6 | 17696-1409-2019 | 947 | TAQUIMACHI JANCO Maxima | CI BOL N° 6650463 | $ 18.486,72 | |
034-SC-1376-2019/4 | 17696-1413-2019 | 947 | ARENAS SANJINES Oscar Leonardo | CI BOL N° 10646407 | $ 75.363,04 | |
034-SC-1378-2019/0 | 17696-1516-2019 | 947 | LLAMPA Mirta Zulema | DNI N° 26.089.980 | $ 5.763,92 | |
034-SC-1379-2019/9 | 17696-1519-2019 | 947 | CALDERON Orlando Alberto | DNI N° 27.788.281 | $ 5.656,96 | |
034-SC-1381-2019/1 | 17696-1522-2019 | 947 | YARVI Luz Maria Esther | DNI N° 18.905.896 | $ 5.661,00 | |
034-SC-1382-2019/K | 17696-1523-2019 | 947 | FLORES DE FAJARDO Felicidad | CI BOL N° 3701149 | $ 7.342,76 | |
034-SC-1384-2019/6 | 17696-1693-2019 | 947 | SAIQUITA MAMANI Lizeth Rossi | CI BOL N° 8591592 | $ 6.809,60 | |
034-SC-1387-2019/0 | 17696-1698-2019 | 947 | RODRIGUEZ CHAUQUE Yolanda Julia | DNI N° 18.805.478 | $ 21.386,10 | |
034-SC-1391-2019/K | 17696-1750-2019 | 947 | CONDORI VIZALLA Ponciano | CI BOL N° 8564057 | $ 81.264,40 | |
034-SC-1392-2019/8 | 17696-1751-2019 | 947 | SALINAS Karen Ayelen | DNI N° 39.198.710 | $ 32.155,20 | |
034-SC-1393-2019/6 | 17696-1752-2019 | 947 | FLORES Claudia Alejandra | DNI N° 27.192.016 | $ 32.294,66 | |
034-SC-1394-2019/4 | 17696-1753-2019 | 947 | CHOQUEVILLCA QUISPE Digna | DNI N° 93.091.943 | $ 3.884,28 | |
034-SC-1395-2019/2 | 17696-1754-2019 | 947 | ALFARO Exaltacion Laureano | CI BOL N° 3975928 | $ 2.333,58 | |
034-SC-1396-2019/0 | 17696-1755-2019 | 947 | MAMANI GOMEZ DE VALLE Cristina | CI BOL N° 1373677 | $ 1.204,42 | |
034-SC-1397-2019/9 | 17696-1756-2019 | 947 | CANAVIRI LLAVE Elizabeth | CI BOL N° 6572482 | $ 3.613,28 | |
034-SC-1399-2019/5 | 17696-1758-2019 | 947 | ARAMAYO CORO Mirian Roxana | CI BOL N° 4014309 | $ 2.408,86 | |
034-SC-1401-2019/5 | 17696-2027-2019 | 947 | VAZQUEZ Daniel Armando | DNI N° 26.043.277 | $ 26.300,24 | |
034-SC-1404-2019/K | 17697-244-2019 | 947 | GUTIERREZ CHOQUE Delfo Abel | DNI N° 95.392.040 | $ 55.804,90 | |
034-SC-1409-2019/K | 17696-1825-2019 | 987 | CARRILLO Elsa Estela | DNI N° 26.669.200 | $ 18.666,84 | USD 144,61 |
034-SC-1410-2019/5 | 17696-1830-2019 | 987 | CONDORI Elsa Lidia | DNI N° 27.245.935 | $ 39.680,43 | USD 298,69 |
034-SC-1411-2019/3 | 17696-1788-2019 | 987 | SORIA Veronica Ruth de los Angeles | DNI N° 25.749.117 | $ 73.276,75 | USD 483,36 |
034-SC-1415-2019/6 | 17696-1794-2019 | 987 | PUCA Javier Ricardo | DNI N° 29.897.987 | $ 51.384,12 | USD 329,70 |
034-SC-1416-2019/4 | 17696-1795-2019 | 987 | FLORES ALBA Melisa | DNI N° 31.864.535 | $ 16.607,23 | USD 94,37 |
034-SC-1417-2019/1 | 17696-1798-2019 | 987 | MAMANI Lourdes | DNI N° 37.836.609 | $ 32.523,43 | USD 246,05 |
034-SC-1418-2019/K | 17696-1803-2019 | 987 | PEREZ Oscar Ricardo | DNI N° 24.101.122 | $ 90.055,31 | USD 599,00 |
034-SC-1419-2019/8 | 17696-1807-2019 | 987 | CUEVAS Javier | DNI N° 31.149.770 | $ 39.559,81 | USD 274,83 |
034-SC-1420-2019/3 | 17696-1808-2019 | 987 | PUCA Gladys Esther | DNI N° 22.504.913 | $ 33.880,84 | USD 188,75 |
034-SC-1422-2019/K | 17696-1802-2019 | 987 | SORIA Veronica Ruth de los Angeles | DNI N° 25.749.117 | $ 14.968,70 | USD 133,74 |
034-SC-1423-2019/8 | 17696-1796-2019 | 987 | MAMANI Paula Rosaura | DNI N° 23.899.061 | $ 10.463,44 | USD 55,84 |
034-SC-1426-2019/1 | 17696-1051-2019 | 987 | RODRIGUEZ ESQUETE Marcial | DNI N° 94.350.650 | $ 145.172,21 | USD 1.635,84 |
034-SC-1427-2019/K | 17696-955-2019 | 987 | CARLOS Facundo Esteban | DNI N° 39.233.534 | $ 77.966,03 | USD 726,44 |
034-SC-1428-2019/8 | 17696-1312-2019 | 987 | VILCHEZ Daniela Carolina | DNI N° 33.253.586 | $ 197.191,96 | USD 2.379,08 |
034-SC-1429-2019/6 | 17696-1313-2019 | 987 | VILCHEZ Juan Carlos | DNI N° 30.606.960 | $ 88.212,55 | USD 1.053,87 |
034-SC-1430-2019/1 | 17696-1314-2019 | 987 | GUTIERREZ Lidia Simona | DNI N° 17.939.792 | $ 286.675,71 | USD 3.458,71 |
034-SC-1436-2019/K | 17696-1667-2019 | 987 | SAJAMA Silvina Carina | DNI N° 26.440.580 | $ 56.835,24 | USD 766,48 |
034-SC-1438-2019/6 | 17696-1669-2019 | 987 | APAZA Anahi | DNI N° 35.308.907 | $ 40.596,60 | USD 547,49 |
034-SC-1439-2019/4 | 17696-1670-2019 | 987 | VILCA Nora | DNI N° 26.241.907 | $ 48.715,92 | USD 656,98 |
034-SC-1440-2019/K | 17696-1671-2019 | 987 | CRUZ Analia Carola | DNI N° 29.496.241 | $ 16.238,64 | USD 218,99 |
034-SC-1441-2019/8 | 17696-1673-2019 | 987 | CALAPEÑA Gustavo | DNI N° 33.764.149 | $ 14.614,77 | USD 197,09 |
034-SC-1442-2019/6 | 17696-1674-2019 | 987 | LAMAS Ezequiel Arnaldo | DNI N° 41.401.591 | $ 32.532,42 | USD 437,99 |
034-SC-1444-2019/1 | 17696-1680-2019 | 987 | CRUZ Nilda Victoria | DNI N° 31.318.970 | $ 37.164,15 | USD 437,99 |
034-SC-1445-2019/K | 17696-1681-2019 | 987 | CRUZ Analia Carola | DNI N° 29.496.241 | $ 68.753,69 | USD 810,28 |
034-SC-1452-2019/4 | 17696-1676-2019 | 987 | SAJAMA FREDY Luis Miguel | DNI N° 37.305.902 | $ 12.696,83 | USD 175,20 |
034-SC-1453-2019/1 | 17696-1672-2019 | 987 | FLORES ALBA Melisa | DNI N° 31.864.535 | $ 9.743,18 | USD 131,40 |
034-SC-1455-2019/8 | 17696-1483-2019 | 987 | RODRIGUEZ Juana | DNI N° 30.111.008 | $ 72.049,20 | USD 1.094,97 |
034-SC-1461-2019/4 | 17696-1491-2019 | 987 | VASQUEZ CHAILE German | DNI N° 92.782.170 | $ 71.176,16 | USD 1.094,97 |
034-SC-1463-2019/K | 17696-1493-2019 | 987 | MOLLO CRUZ Adiel | DNI N° 92.644.886 | $ 14.759,05 | USD 218,99 |
034-SC-1469-2019/9 | 17696-1500-2019 | 987 | CORTEZ Efrain David | DNI N° 26.208.077 | $ 92.933,36 | USD 1.094,97 |
034-SC-1470-2019/4 | 17696-1501-2019 | 987 | SUBELZA Esther Lorenza | DNI N° 18.755.314 | $ 111.520,04 | USD 1.313,97 |
034-SC-1473-2019/8 | 17696-892-2019 | 987 | CALIZAYA CHOQUE Alfredo | DNI N° 92.961.763 | $ 25.309,04 | USD 215,51 |
034-SC-1474-2019/6 | 17696-1143-2019 | 987 | SALVADOR Avelino | DNI N° 18.714.272 | $ 39.323,79 | USD 218,99 |
034-SC-1476-2019/2 | 17696-1154-2019 | 987 | ZAPATIEL Nahuel Lautaro | DNI N° 41.402.032 | $ 82.580,89 | USD 437,99 |
034-SC-1477-2019/0 | 17696-1161-2019 | 987 | SALVADOR Avelino | DNI N° 18.714.272 | $ 60.612,31 | USD 328,49 |
034-SC-1479-2019/7 | 17696-1847-2019 | 987 | ALBINO SOTO Carmen | DNI N° 93.086.569 | $ 68.741,99 | USD 497,81 |
034-SC-1480-2019/1 | 17696-1848-2019 | 987 | CUSSI Emanuel Roberto | DNI N° 36.226.149 | $ 128.691,06 | USD 589,84 |
034-SC-1483-2019/6 | 17696-1503-2019 | 987 | FLORES Alba Melisa | DNI N° 31.864.535 | $ 72.049,20 | USD 1.094,97 |
034-SC-1485-2019/2 | 17696-1508-2019 | 987 | VILTE Nelida Silvia | DNI N° 27.297.343 | $ 41.994,39 | USD 613,19 |
034-SC-1486-2019/0 | 17696-1510-2019 | 987 | FORTUNATO Angel Luis | DNI N° 32.339.474 | $ 31.861,55 | USD 437,99 |
034-SC-1487-2019/9 | 17696-1511-2019 | 987 | GUANUCO Ricardo Pedro | DNI N° 30.820.298 | $ 84.712,95 | USD 1.094,97 |
034-SC-1491-2019/8 | 17696-1379-2019 | 987 | CACERES CRUZ Clara | DNI N° 95.603.756 | $ 52.593,20 | USD 664,15 |
034-SC-1492-2019/6 | 17696-1406-2019 | 987 | FLORES BARROTO Juan Alejandro | CI BOL N° 10524690 | $ 38.913,84 | USD 405,60 |
034-SC-1492-2019/6 | 17696-1406-2019 | 987 | TANGARA FIGUEREDO Nolly | DNI N° 95.171.112 | $ 38.913,84 | USD 405,60 |
034-SC-1493-2019/4 | 17696-1405-2019 | 987 | FREDY MENDOZA Romualdo | CI BOL N° 10684110 | $ 75.476,63 | USD 668,57 |
034-SC-1496-2019/9 | 17696-1391-2019 | 987 | FLORES Nilda | DNI N° 94.343.028 | $ 20.380,89 | USD 702,58 |
034-SC-1497-2019/7 | 17696-1475-2019 | 987 | BARRAZA Sergio Gustavo | DNI N° 21.893.682 | $ 33.993,62 | USD 218,99 |
034-SC-1500-2019/5 | 17696-1479-2019 | 987 | TOLABA Viviana | DNI N° 24.348.129 | $ 163.810,85 | USD 1.094,97 |
034-SC-1501-2019/3 | 17696-1377-2019 | 987 | COLQUE MAMANI Isaac | CI BOL N° 3012718 | $ 33.428,89 | USD 298,69 |
034-SC-1502-2019/1 | 17696-1742-2019 | 987 | TAQUIMALLCU Yana Prima | DNI N° 94.175.527 | $ 29.809,99 | USD 141,70 |
034-SC-1506-2019/4 | 17696-1773-2019 | 987 | CRUZ MIcaela Natali Yesica | DNI N° 41.750.070 | $ 67.040,55 | USD 300,82 |
034-SC-1507-2019/1 | 17696-1777-2019 | 987 | CRUZ MIcaela Natali Yesica | DNI N° 41.750.070 | $ 39.972,37 | USD 225,39 |
034-SC-1509-2019/8 | 17696-1760-2019 | 987 | MIRANDA Dalma Milena | DNI N° 39.988.617 | $ 8.820,86 | USD 48,22 |
034-SC-1513-2019/8 | 17696-1525-2019 | 987 | MAMANI CORO Clementina | DNI N° 92.760.841 | $ 45.571,12 | USD 613,18 |
034-SC-1521-2019/K | 17696-1789-2019 | 987 | CONDORI GUTIERREZ Ana | DNI N° 95.064.026 | $ 53.276,10 | USD 612,75 |
034-SC-1523-2019/6 | 17696-1960-2019 | 987 | CALISAYA Sergio Daniel | DNI N° 38.747.726 | $ 76.123,73 | USD 491,68 |
034-SC-1525-2019/1 | 17696-1963-2019 | 987 | CANAVIRI SUYO Francisco | CI BOL N° 1431024 | $ 32.476,83 | USD 275,74 |
034-SC-1527-2019/8 | 17696-1965-2019 | 987 | HUARACHI RODRIGUEZ | CI BOL N° 5739155 | $ 15.035,57 | USD 127,66 |
034-SC-1530-2019/K | 17696-1970-2019 | 987 | VILTE Analia | DNI N° 35.909.278 | $ 60.023,44 | USD 491,08 |
034-SC-1532-2019/6 | 17696-1980-2019 | 987 | FLORES Laureano Tito | DNI N° 30.088.277 | $ 41.375,99 | USD 459,56 |
034-SC-1533-2019/4 | 17696-1983-2019 | 987 | CALISAYA Sergio Daniel | DNI N° 38.747.726 | $ 94.107,50 | USD 725,89 |
034-SC-1537-2019/6 | 17696-1992-2019 | 987 | TEJERINA Yanina Tatiana Ester | DNI N° 37.643.972 | $ 193.991,24 | USD 1.311,13 |
034-SC-1537-2019/6 | 17696-1992-2019 | 987 | GUANUCO Ricardo Pedro | DNI N° 30.820.298 | $ 193.991,24 | USD 1.311,13 |
034-SC-1542-2019/4 | 17696-1936-2019 | 987 | CAYETANO Liquin | DNI N° 23.544.318 | $ 5.419,06 | USD 23,59 |
034-SC-1544-2019/K | 17696-1975-2019 | 987 | SANCHEZ Esteban Alfredo | DNI N° 37.305.021 | $ 12.105,36 | USD 96,09 |
034-SC-1545-2019/8 | 17696-1938-2019 | 987 | LIQUIN Cayetano | DNI N° 23.544.318 | $ 11.405,60 | USD 78,59 |
034-SC-1552-2019/1 | 17696-1836-2019 | 987 | LOZANO Carolina Grisel | CI BOL N° 7481229 | $ 23.800,52 | USD 122,89 |
034-SC-1553-2019/K | 17696-2064-2019 | 987 | CALDERON Johana Estela | DNI N° 36.677.235 | $ 115.497,52 | USD 796,50 |
034-SC-1553-2019/K | 17696-2064-2019 | 987 | ALMADA Margarita Magdalena | DNI N° 25.122.146 | $ 115.497,52 | USD 796,50 |
034-SC-1555-2019/6 | 17696-1859-2019 | 987 | CANABIRE Juan Ramon | DNI N° 26.431.114 | $ 31.332,46 | USD 173,92 |
034-SC-1556-2019/4 | 17696-1819-2018 | 987 | MARTINEZ RAMIREZ Leonardo | DNI N° 93.689.453 | $ 19.119,33 | USD 132,33 |
034-SC-1561-2019/1 | 17696-2153-2019 | 987 | MENDOZA OCHOA Jacheline Jhoana | DNI N° 95.335.046 | $ 240.826,70 | USD 1.770,84 |
034-SC-1562-2019/K | 17696-2152-2019 | 987 | OCHOA PAZ Sandro Junior | DNI PER N° 77047176-7 | $ 415.668,44 | USD 3.056,49 |
034-SC-1149-2019/8 | 17696-598-2019 | 947 | Maria Jose JEREZ JEREZ | CI BOL N° 10578097 | $ 250.880,00 | |
034-SC-1149-2019/8 | 17696-598-2019 | 947 | Waldo Javier RICALDI RIVERA | CI BOL N° 5515548 | $ 250.880,00 | |
034-SC-1570-2019/1 | 17695-28-2019 | 947 | Delfor Rafael GUTIERREZ | DNI N° 35.041.339 | $ 486.657,02 | |
034-SC-1767-2019/7 | 17697-417-2019 | 947 | Noemi Ruth HURACHI | DNI N° 22.808.851 | $ 71.665,14 | |
034-SC-1302-2019/5 | 12692-898-2014 | 987 | Ariel Gustavo CORONEL | DNI N° 35.261.936 | $ 127.643,85 | USD 7.074,08 |
034-SC-1353-2019/4 | 17695-24-2019 | 947 | Hector Teofilo ARJONA | DNI N° 34.288.944 | $ 332.000,00 | |
034-SC-1631-2019/6 | 17697-317-2019 | 970 | VELAZCO Jorge Hector | DNI N° 24.328.090 | $ 5.100,00 | |
034-SC-1659-2019/7 | 17697-273-2019 | 970 | MAMANI Alfredo Constancio | DNI N° 11.936.039 | $ 178.500,00 | |
034-SC-1680-2019/8 | 17697-340-2019 | 970 | AGUADO Marina | DNI N° 30.541.637 | $ 48.600,00 | |
034-SC-1715-2019/K | 17697-395-2019 | 970 | URZAGASTE MAMANI Carlos Rafael | DNI N° 22.461.113 | $ 121.020,00 | |
034-SC-1751-2019/K | 17697-301-2019 | 970 | VILCA Silvio Arnaldo | DNI N° 27.493.552 | $ 84.900,00 |
Sebastian Hector Bruno Valdez, Jefe de Sección, Sección Sumarios.
e. 30/12/2019 N° 100568/19 v. 30/12/2019
Fecha de publicación 30/12/2019