Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 54/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: ACEITERA GENERAL DEHEZA S A - CUIT: 30-50287435-3

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible en U$S 
declarada
% DEBase imponible
en U$S 
Ajustada
% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC03010186Y156,0034.048,0033.437,6020,00 %36.867,6010,26 %686,001518.00.90.210M
15038EC03009055R128,0016.996,0013.899,0120,00 %18.350,6432,03 %890,331518.00.90.210M
15038EC03008842U128,0016.996,0013.899,0120,00 %18.378,3632,23 %895,871518.00.90.210M
15038EC03009950V128,0017.024,0013.932,3320,00 %18.433,8032,31 %900,291518.00.90.210M
15038EC03009620P128,0017.024,0013.932,3320,00 %19.487,1639,87 %1.110,971518.00.90.210M
15038EC03002783S156,0034.272,0027.993,9620,00 %37.477,4433,88 %1.896,701518.00.90.210M
15038EC03003425M156,0034.272,0027.993,9620,00 %39.362,4040,61 %2.273,691518.00.90.210M
15038EC03003426N156,0034.272,0027.993,9620,00 %39.362,4040,61 %2.273,691518.00.90.210M
15038EC03000895U1223,99159.256,89130.285,3120,00 %149.237,8214,55 %3.790,501518.00.90.210M
15038EC03000736Y1300,00211.500,00172.997,0420,00 %194.535,0012,45 %4.307,591518.00.90.210M
15038EC03001914N1223,73146.543,15120.082,3020,00 %143.970,2619,89 %4.777,591518.00.90.210M
15038EC03004634P1223,67152.766,61124.913,9920,00 %151.460,3821,25 %5.309,281518.00.90.210M
15038EC03000163X1110,7278.943,3664.539,8620,00 %91.197,8541,30 %5.331,601518.00.90.210M
15038EC03007277V1224,00127.456,00103.818,3320,00 %131.725,4426,88 %5.581,421518.00.90.210M
15038EC03005341L1223,81140.776,49115.013,5820,00 %144.021,7425,22 %5.801,631518.00.90.210M
15038EC03001077N1196,00126.616,00103.388,0720,00 %133.305,4828,94 %5.983,481518.00.90.210M
15038EC03004635Z1214,85140.726,75114.975,0920,00 %145.487,8326,54 %6.102,551518.00.90.210M
15038EC03009948F1224,00140.672,00115.191,9520,00 %147.470,4028,02 %6.455,691518.00.90.210M
15038EC03009057T1224,00139.328,00113.992,0620,00 %146.805,1228,79 %6.562,611518.00.90.210M
15038EC03001913M1300,00192.900,00158.018,6020,00 %193.050,0022,17 %7.006,281518.00.90.210M
15038EC03005145N1224,00138.432,00112.964,9620,00 %148.135,6831,13 %7.034,141518.00.90.210M
15038EC03006062M1224,00129.920,00106.067,8120,00 %141.704,6433,60 %7.127,371518.00.90.210M
15038EC03001124G1224,00143.360,00117.037,7920,00 %153.014,4030,74 %7.195,321518.00.90.210M
15038EC03002329Y1296,00183.520,00150.238,3620,00 %186.959,5224,44 %7.344,231518.00.90.210M
15038EC03004685V1300,00203.400,00166.292,3620,00 %204.039,0022,70 %7.549,331518.00.90.210M
15038EC03000065J1168,00113.904,0093.025,5420,00 %133.887,6043,93 %8.172,411518.00.90.210M
15038EC03009663W1233,23150.433,35123.159,8320,00 %164.168,2633,30 %8.201,691518.00.90.210M
15038EC03005299A1300,00181.200,00150.195,0520,00 %191.565,0027,54 %8.273,991518.00.90.210M
15038EC03000169Y1167,83117.984,4996.427,8720,00 %138.238,2143,36 %8.362,071518.00.90.210M
15038EC03000896V1300,00193.200,00157.747,0520,00 %199.881,0026,71 %8.426,791518.00.90.210M
15038EC03009664A1250,00161.250,00132.504,2320,00 %175.972,5032,81 %8.693,651518.00.90.210M
15038EC03001518N1300,00195.900,00160.518,2420,00 %204.039,0027,11 %8.704,151518.00.90.210M
15038EC01015856V1300,00172.800,00143.999,9420,00 %187.704,0030,35 %8.740,811518.00.90.210M
15038EC01016153M1300,00172.500,00143.749,9420,00 %188.595,0031,20 %8.969,011518.00.90.210M
15038EC03007706S1282,83156.970,65127.784,8620,00 %173.321,0535,64 %9.107,241518.00.90.210M
15038EC03004151J1221,64149.163,72121.992,8020,00 %167.639,6337,42 %9.129,371518.00.90.210M
15038EC03007707T1284,33157.803,15128.462,5720,00 %174.240,2735,64 %9.155,541518.00.90.210M
15038EC03003157Y1224,00127.232,00103.762,5120,00 %149.688,0044,26 %9.185,101518.00.90.210M
15038EC03001909R1400,00258.000,00211.358,1320,00 %257.400,0021,78 %9.208,371518.00.90.210M
15038EC03006222K1300,00167.100,00136.305,1020,00 %183.249,0034,44 %9.388,781518.00.90.210M
15038EC03006223L1300,00167.100,00136.305,1020,00 %183.249,0034,44 %9.388,781518.00.90.210M
15038EC03000537N1300,00217.200,00177.624,9320,00 %225.720,0027,08 %9.619,011518.00.90.210M
15038EC03005147P1300,00183.900,00150.218,6520,00 %198.396,0032,07 %9.635,471518.00.90.210M
15038EC03008041L1224,00123.424,00100.458,3320,00 %149.022,7248,34 %9.712,881518.00.90.210M
15038EC03004473Z1300,00192.000,00156.792,3620,00 %205.821,0031,27 %9.805,731518.00.90.210M
15038EC03006788E1300,00166.500,00135.805,1020,00 %185.031,0036,25 %9.845,181518.00.90.210M
15038EC03008845A1336,00208.992,00170.988,0920,00 %220.540,3228,98 %9.910,451518.00.90.210M
15038EC03004808S1292,52184.872,64150.932,8720,00 %200.978,7933,16 %10.009,181518.00.90.210M
15038EC03003657T1224,00135.744,00110.856,5920,00 %161.219,5245,43 %10.072,591518.00.90.210M
15038EC03003832Y1300,00192.300,00157.217,1820,00 %207.900,0032,24 %10.136,561518.00.90.210M
15038EC03006755V1300,00166.500,00135.640,1020,00 %187.110,0037,95 %10.293,981518.00.90.210M
15038EC03006061L1300,00169.500,00138.305,2920,00 %189.783,0037,22 %10.295,541518.00.90.210M
15038EC03002160H1400,00248.000,00203.024,8020,00 %255.420,0025,81 %10.479,041518.00.90.210M
15038EC03006348T1296,31163.266,81133.147,0020,00 %187.155,3240,56 %10.801,661518.00.90.210M
15038EC03006059S1300,00166.200,00135.555,1020,00 %189.783,0040,00 %10.845,581518.00.90.210M
15038EC03004997E1300,00183.300,00149.542,3720,00 %204.930,0037,04 %11.077,531518.00.90.210M
15038EC03003160X1300,00177.600,00144.967,6420,00 %200.475,0038,29 %11.101,471518.00.90.210M
15038EC03002472N1302,00170.932,00139.416,1120,00 %194.934,9639,82 %11.103,771518.00.90.210M
15038EC03000425J1300,00221.400,00181.124,9320,00 %237.006,0030,85 %11.176,211518.00.90.210M
15038EC03009052Y1448,00288.960,00236.570,7820,00 %293.610,2424,11 %11.407,891518.00.90.210M
15038EC03001465Y1400,00262.000,00214.320,1720,00 %272.052,0026,94 %11.546,371518.00.90.210M
15038EC03000538Y1372,00270.072,00221.000,4420,00 %279.892,8026,65 %11.778,471518.00.90.210M
15038EC03002984V1300,00172.200,00140.467,6420,00 %200.178,0042,51 %11.942,071518.00.90.210M
15038EC03001125H1368,00234.784,00191.663,0420,00 %251.380,8031,16 %11.943,551518.00.90.210M
15038EC03003659V1280,00170.520,00139.270,5720,00 %201.524,4044,70 %12.450,771518.00.90.210M
15038EC03003661Y1300,00187.800,00153.468,6520,00 %215.919,0040,69 %12.490,071518.00.90.210M
15038EC03002470L1400,00238.000,00194.340,0620,00 %258.192,0032,86 %12.770,391518.00.90.210M
15038EC03007865B1336,00186.816,00152.087,4920,00 %216.216,0042,17 %12.825,701518.00.90.210M
15038EC03002711J1302,00169.120,00137.906,1120,00 %202.708,4446,99 %12.960,471518.00.90.210M
15038EC03003359S1300,00179.100,00146.217,6420,00 %211.167,0044,42 %12.989,871518.00.90.210M
15038EC03009471T1336,00202.944,00165.948,4820,00 %233.513,2840,71 %13.512,961518.00.90.210M
15038EC03003660N1300,00180.000,00146.968,6520,00 %215.919,0046,92 %13.790,071518.00.90.210M
15038EC03007732R1400,00222.000,00180.723,2020,00 %251.064,0038,92 %14.068,161518.00.90.210M
15038EC03008888H1552,00356.040,00291.489,0020,00 %362.316,2424,30 %14.165,451518.00.90.210M
15038EC03004149Z1300,00189.300,00154.718,6520,00 %226.908,0046,66 %14.437,871518.00.90.210M
15038EC03002628Z1400,00226.000,00184.323,7720,00 %263.340,0042,87 %15.803,251518.00.90.210M
15038EC03003461M1363,05215.651,70176.040,0920,00 %256.266,1045,57 %16.045,201518.00.90.210M
15038EC03009714T1492,63311.834,79255.212,7520,00 %336.515,5531,86 %16.260,561518.00.90.210M
15038EC03002770Y1400,00227.200,00185.323,7720,00 %267.696,0044,45 %16.474,451518.00.90.210M
15038EC03003047M1400,00224.800,00183.767,3220,00 %268.092,0045,89 %16.864,941518.00.90.210M
15038EC03008618V1518,00313.390,00256.045,2220,00 %346.666,3235,39 %18.124,221518.00.90.210M
15038EC03003327N1400,00230.400,00187.956,8620,00 %281.556,0049,80 %18.719,831518.00.90.210M
15038EC03000426K1672,00497.280,00406.839,8420,00 %530.893,4430,49 %24.810,721518.00.90.210M
15038EC03000162H1672,00472.416,00386.119,8520,00 %553.512,9643,35 %33.478,621518.00.90.210M
15038EC03009570T11.008,00608.832,00497.846,2320,00 %696.548,1639,91 %39.740,391518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6332/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020