Edición del
18 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 61/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: BIO FEED SRL. - CUIT: 30-71468297-7

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible en U$S declarada% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S 
Cargo
Posición Arancelaria
15038EC01002873Z128,1419.416,6016.180,4420,00 %18.804,5616,22 %524,821518.00.90.210M
15038EC01011585Z128,5016.416,0013.679,9520,00 %20.258,3748,09 %1.315,681518.00.90.210M
15038EC01004118K156,2635.027,4829.189,4520,00 %36.760,2825,94 %1.514,171518.00.90.210M
15038EC01005089S156,7035.437,5029.531,1320,00 %37.328,4526,40 %1.559,461518.00.90.210M
15038EC01005923P183,9653.902,3244.918,4220,00 %54.028,2620,28 %1.821,971518.00.90.210M
15038EC01007007K184,4651.520,6042.933,6620,00 %53.346,6324,25 %2.082,591518.00.90.210M
15038EC01007313K155,5830.013,2025.010,9020,00 %36.095,8844,32 %2.217,001518.00.90.210M
15038EC01001372J155,7437.513,0231.260,7220,00 %44.035,7140,87 %2.555,001518.00.90.210M
15038EC01010786S156,5632.578,5627.148,6920,00 %40.707,9349,94 %2.711,851518.00.90.210M
15038EC01006006X1111,5067.479,8056.232,9420,00 %70.094,4824,65 %2.772,311518.00.90.210M
15038EC01006897D1111,8868.134,9256.778,8720,00 %70.887,1724,85 %2.821,661518.00.90.210M
15038EC01005230G1112,9870.974,0459.144,8020,00 %74.268,5325,57 %3.024,751518.00.90.210M
15038EC01006445P1111,5064.447,0053.705,6220,00 %71.198,3332,57 %3.498,541518.00.90.210M
15038EC01009021X184,3646.988,5239.156,9420,00 %56.958,1845,46 %3.560,251518.00.90.210M
15038EC01005268R1140,1488.035,9573.363,0020,00 %92.122,4325,57 %3.751,891518.00.90.210M
15038EC01005787A1139,2484.268,0570.223,0920,00 %89.738,7927,79 %3.903,141518.00.90.210M
15038EC01009753U185,0646.783,0038.985,6820,00 %58.609,7450,34 %3.924,811518.00.90.210M
15038EC01007330J1140,3285.454,8871.212,1220,00 %91.129,4227,97 %3.983,461518.00.90.210M
15038EC01006345Y1111,6460.285,6050.237,8020,00 %71.287,7241,90 %4.209,981518.00.90.210M
15038EC01006441L1138,6280.122,3666.768,3720,00 %88.515,8032,57 %4.349,491518.00.90.210M
15038EC01008143M1111,7463.021,3652.517,5920,00 %75.002,1242,81 %4.496,911518.00.90.210M
15038EC01009101H1111,3962.267,0151.888,9720,00 %74.656,9243,88 %4.553,591518.00.90.210M
15038EC01009098W1111,9662.361,7251.967,8920,00 %75.038,9544,39 %4.614,211518.00.90.210M
15038EC01004959A1168,76107.613,1989.677,3020,00 %113.275,0926,31 %4.719,561518.00.90.210M
15038EC01009288A1112,4661.853,0051.543,9620,00 %75.151,4045,80 %4.721,491518.00.90.210M
15038EC01008175R1111,0861.094,0050.911,4620,00 %74.559,1246,45 %4.729,531518.00.90.210M
15038EC01008602M1110,6459.650,4549.708,5120,00 %73.825,6548,52 %4.823,431518.00.90.210M
15038EC01007706Z1138,7678.260,6465.216,9420,00 %89.566,8037,34 %4.869,971518.00.90.210M
15038EC01010414G1113,2265.214,7254.345,3820,00 %79.918,6047,06 %5.114,641518.00.90.210M
15038EC01004760N1165,64103.690,6486.408,5220,00 %112.656,7330,38 %5.249,641518.00.90.210M
15038EC01010541H1112,8464.792,7353.993,7320,00 %80.432,3548,97 %5.287,721518.00.90.210M
15038EC01010780M1112,7865.322,1854.434,9320,00 %81.171,1549,12 %5.347,241518.00.90.210M
15038EC01009694B1113,5258.803,3649.002,6020,00 %76.309,2855,72 %5.461,341518.00.90.210M
15038EC01009718V1141,2478.953,1665.794,0420,00 %94.942,9444,30 %5.829,781518.00.90.210M
15038EC01008723Z1139,9075.425,6962.854,4920,00 %94.042,1849,62 %6.237,541518.00.90.210M
15038EC01010051D1141,2081.077,0467.563,9320,00 %99.389,2747,10 %6.365,071518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Fdo.: Valeria Alejandra Pavesi, Jefa (int.) División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6306/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020