Edición del
26 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 60/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: ARGENFRUIT SA. - CUIT: 30-67701287-7

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible
en U$S 
declarada
% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01002735N127,6419.486,2016.238,4420,00 %17.813,709,70 %315,051518.00.90.210M
15038EC01003087Y126,2418.499,2015.415,9420,00 %17.742,7015,09 %465,351518.00.90.210M
15038EC01011121C127,3216.091,4813.409,5120,00 %19.257,3243,61 %1.169,561518.00.90.210M
15038EC01013869A155,0635.689,8929.741,4620,00 %37.993,0527,74 %1.650,321518.00.90.210M
15038EC01014478U155,3031.786,4426.488,5920,00 %37.282,7140,75 %2.158,821518.00.90.210M
15038EC01013872R155,4232.930,5627.442,0220,00 %38.241,4639,35 %2.159,891518.00.90.210M
15038EC01014471N155,3431.709,8226.424,7420,00 %37.309,6741,19 %2.176,991518.00.90.210M
15038EC01012629Z1112,0471.503,9359.586,3720,00 %79.640,2733,66 %4.010,781518.00.90.210M
15038EC01013153J1111,9266.279,0255.232,3020,00 %77.117,3639,62 %4.377,011518.00.90.210M
15038EC01011269P1114,8068.948,8857.457,1720,00 %79.556,4038,46 %4.419,851518.00.90.210M
15038EC01014186Z1110,0263.019,4652.516,0120,00 %75.154,6643,11 %4.527,731518.00.90.210M
15038EC01013683R1110,5663.129,7652.607,9220,00 %75.414,0843,35 %4.561,231518.00.90.210M
15038EC01010961N1114,8067.272,8056.060,4420,00 %80.579,2743,74 %4.903,771518.00.90.210M
15038EC01010102A1114,9264.033,4253.360,9720,00 %79.867,1049,67 %5.301,231518.00.90.210M
15038EC01011730X1116,0068.579,2057.149,1020,00 %84.522,2447,90 %5.474,631518.00.90.210M
15038EC01010555M1113,4663.480,8752.900,5120,00 %80.874,2952,88 %5.594,761518.00.90.210M
15038EC01012092K1113,8668.259,0756.882,3320,00 %86.119,1551,40 %5.847,361518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6310/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020