Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 59/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: AMERICAN PROTEINS SRL. - CUIT: 30-71487185-0

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible
en U$S 
declarada
% DEBase imponible
en U$S 
Ajustada
% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01021038K127,3014.332,5011.943,7020,00 %17.432,4245,95 %1.097,741518.00.90.210M
15038EC01018826V128,0813.759,2011.465,9520,00 %17.207,7050,08 %1.148,351518.00.90.210M
15038EC01020902J127,9214.658,0012.214,9520,00 %17.966,5247,09 %1.150,311518.00.90.210M
15038EC01019477B155,3428.666,1223.888,3420,00 %32.543,2436,23 %1.730,981518.00.90.210M
15038EC01019715T155,2028.593,6023.827,9020,00 %33.007,3938,52 %1.835,901518.00.90.210M
15038EC01020105E156,3029.557,5024.631,1520,00 %35.393,0043,69 %2.152,371518.00.90.210M
15038EC01019134Y155,9027.391,0022.825,7420,00 %34.311,4250,32 %2.297,141518.00.90.210M
15038EC01020963Z156,5629.694,0024.744,9020,00 %36.396,3647,09 %2.330,291518.00.90.210M
15038EC01018756A156,2427.557,6022.964,5720,00 %34.742,8251,29 %2.355,651518.00.90.210M
15038EC01017297W155,6027.966,8023.305,5720,00 %35.118,0750,69 %2.362,501518.00.90.210M
15038EC01022239Y155,9629.379,0024.482,4020,00 %36.841,2750,48 %2.471,771518.00.90.210M
15038EC01021660L156,6629.432,0024.526,5720,00 %37.582,5853,23 %2.611,201518.00.90.210M
15038EC01022001B155,8429.316,0024.429,9020,00 %38.199,5956,36 %2.753,941518.00.90.210M
15038EC01017771T184,5242.513,5635.427,8220,00 %51.878,3846,43 %3.290,111518.00.90.210M
15038EC01018419T183,8841.101,2034.250,8620,00 %51.734,6751,05 %3.496,761518.00.90.210M
15038EC01018306Y184,0241.169,8034.308,0320,00 %51.821,0251,05 %3.502,601518.00.90.210M
15038EC01019711P1110,4257.970,5048.308,5620,00 %66.026,7436,68 %3.543,641518.00.90.210M
15038EC01021554N181,3642.714,0035.594,8620,00 %54.449,3752,97 %3.770,901518.00.90.210M
15038EC01020445L1139,5473.258,5061.048,5120,00 %85.097,0739,39 %4.809,711518.00.90.210M
15038EC01017967D1110,8254.301,8045.251,3220,00 %70.215,5555,17 %4.992,851518.00.90.210M
15038EC01020196Y1140,4673.741,5061.451,0020,00 %86.631,5140,98 %5.036,101518.00.90.210M
15038EC01018206N1140,1674.179,6761.816,1420,00 %87.417,7941,42 %5.120,331518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6317/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020