Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 62/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: BUNGE ARGENTINA S A. - CUIT: 30-70086991-8

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible
en U$S 
declarada
% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15088EC01011038Y1112,0066.192,0055.159,7820,00 %73.402,5633,07 %3.648,561518.00.90.210M
15088EC01011040H1112,0066.192,0055.159,7820,00 %73.402,5633,07 %3.648,561518.00.90.210M
15088EC01011043K1112,0066.192,0055.159,7820,00 %73.402,5633,07 %3.648,561518.00.90.210M
15088EC01011046N1112,0066.192,0055.159,7820,00 %73.402,5633,07 %3.648,561518.00.90.210M
15088EC01011180M1112,0066.192,0055.159,7820,00 %74.067,8434,28 %3.781,611518.00.90.210M
15088EC01011186S1112,0066.192,0055.159,7820,00 %74.067,8434,28 %3.781,611518.00.90.210M
15088EC01000994A1210,00140.700,00117.249,5320,00 %136.174,5016,14 %3.784,991518.00.90.210M
15088EC01010836T1126,0074.466,0062.054,7520,00 %82.702,6233,27 %4.129,571518.00.90.210M
15088EC01010837U1126,0074.466,0062.054,7520,00 %82.702,6233,27 %4.129,571518.00.90.210M
15088EC01011389A1112,0066.192,0055.159,7820,00 %77.061,6039,71 %4.380,361518.00.90.210M
15088EC01011391Z1112,0066.192,0055.159,7820,00 %77.061,6039,71 %4.380,361518.00.90.210M
15088EC01011514N1112,0066.192,0055.159,7820,00 %77.837,7641,11 %4.535,601518.00.90.210M
15088EC01002361N1210,00126.630,00105.524,5820,00 %134.095,5027,08 %5.714,181518.00.90.210M
15088EC01002459V1210,00121.800,00101.499,5920,00 %133.056,0031,09 %6.311,281518.00.90.210M
15088EC01001875W1204,69125.474,97104.562,0620,00 %137.392,0231,40 %6.565,991518.00.90.210M
15088EC01000784U1210,00144.690,00120.574,5220,00 %154.469,7028,11 %6.779,041518.00.90.210M
15088EC01001466S1210,00126.630,00105.524,5820,00 %140.332,5032,99 %6.961,581518.00.90.210M
15088EC01001188T1210,00127.890,00106.574,5720,00 %141.995,7033,24 %7.084,231518.00.90.210M
15088EC01007504R1296,02169.915,48141.595,6720,00 %185.799,9131,22 %8.840,851518.00.90.210M
15088EC01003101G1210,00116.130,0096.774,6120,00 %141.164,1045,87 %8.877,901518.00.90.210M
15088EC01007503Z1300,00172.200,00143.499,4320,00 %188.298,0031,22 %8.959,711518.00.90.210M
15088EC01003107M1192,34101.170,8484.308,7020,00 %129.292,8753,36 %8.996,831518.00.90.210M
15088EC01003106L1210,00109.830,0091.524,6320,00 %141.164,1054,24 %9.927,891518.00.90.210M
15088EC01004772V1201,16107.419,4489.515,8420,00 %139.403,8855,73 %9.977,611518.00.90.210M
15088EC01008229W1284,06146.290,90121.908,6020,00 %174.074,8142,79 %10.433,241518.00.90.210M
15088EC01008233R1286,93147.768,95123.140,3020,00 %175.833,5742,79 %10.538,651518.00.90.210M
15088EC01004080N1210,00109.200,0090.999,6420,00 %145.530,0059,92 %10.906,071518.00.90.210M
15088EC01005661T1597,49384.186,07320.153,7820,00 %395.132,0923,42 %14.995,661518.00.90.210M
15088EC01006265U1478,75270.493,75225.410,5620,00 %305.705,8135,62 %16.059,051518.00.90.210M
15088EC01008449D1600,00312.000,00259.998,9620,00 %368.280,0041,65 %21.656,211518.00.90.210M
15088EC01002769C1600,00317.400,00264.498,9420,00 %387.288,0046,42 %24.557,811518.00.90.210M
15088EC01009569H1676,06351.551,20292.958,1620,00 %431.698,1147,36 %27.747,991518.00.90.210M
15088EC01003669C1600,00336.600,00280.498,8820,00 %421.740,0050,35 %28.248,221518.00.90.210M
15088EC01009932B1700,00364.000,00303.332,1220,00 %464.310,0053,07 %32.195,581518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6324/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020