Edición del
23 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 58/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: ALIMENTOS TANCACHA S.A.. - CUIT: 30-70932971-1

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible
en U$S 
declarada
% DEBase
imponible
en U$S 
Ajustada
% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15088EC01000732N156,0049.112,0040.926,5020,00 %41.413,681,19 %97,441518.00.90.210M
15088EC01002041X156,0042.616,0035.513,1920,00 %36.313,202,25 %160,001518.00.90.210M
15088EC01001139P128,0021.308,0017.756,6020,00 %18.655,565,06 %179,791518.00.90.210M
15088EC01007626W128,0019.460,0016.216,6020,00 %17.186,405,98 %193,961518.00.90.210M
15088EC01008656D128,0018.380,0415.316,6420,00 %16.465,687,50 %229,811518.00.90.210M
15088EC01003044M128,0021.028,0017.523,2620,00 %18.683,286,62 %232,001518.00.90.210M
15088EC01007359C128,0019.404,0016.169,9420,00 %17.408,167,66 %247,641518.00.90.210M
15088EC01006876F128,0019.460,0016.216,6020,00 %17.463,607,69 %249,401518.00.90.210M
15088EC01008470U156,0038.920,0032.433,2020,00 %33.818,404,27 %277,041518.00.90.210M
15088EC01012489C128,0016.940,0016.940,0020,00 %18.572,409,64 %326,481518.00.90.210M
15088EC01005761U128,0019.460,0016.216,6020,00 %18.018,0011,11 %360,281518.00.90.210M
15088EC01008900S156,0038.920,0032.433,2020,00 %34.261,925,64 %365,741518.00.90.210M
15088EC01007988K156,0038.920,0032.433,2020,00 %34.539,126,49 %421,181518.00.90.210M
15088EC01009076A156,0038.920,0032.433,2020,00 %34.650,006,83 %443,361518.00.90.210M
15088EC01007828D128,0018.200,0015.166,6120,00 %17.463,6015,15 %459,401518.00.90.210M
15088EC01006340Y128,0018.060,0015.049,9420,00 %17.519,0416,41 %493,821518.00.90.210M
15088EC01006691A156,0038.920,0032.433,2020,00 %35.038,088,03 %520,981518.00.90.210M
15088EC01006940U157,0039.615,0033.012,3720,00 %35.776,628,37 %552,851518.00.90.210M
15088EC01007730S128,0018.340,0015.283,2720,00 %18.101,1618,44 %563,581518.00.90.210M
15088EC01006877G128,0017.500,0014.583,2820,00 %17.463,6019,75 %576,061518.00.90.210M
15088EC01003812P128,0020.748,0017.289,9320,00 %20.235,6017,04 %589,131518.00.90.210M
15088EC01007729D128,0018.144,0015.119,9420,00 %18.101,1619,72 %596,241518.00.90.210M
15088EC01004793B128,0019.460,0016.216,6020,00 %19.209,9618,46 %598,671518.00.90.210M
15088EC01005297B128,0019.460,0016.216,6020,00 %19.237,6818,63 %604,221518.00.90.210M
15088EC01010544P128,0018.900,0015.749,9420,00 %18.849,6019,68 %619,931518.00.90.210M
15088EC01009665E128,0018.620,0015.516,6020,00 %18.655,5620,23 %627,791518.00.90.210M
15088EC01005970W155,6038.642,0032.201,5420,00 %35.503,3810,25 %660,371518.00.90.210M
15088EC01005918B128,0017.920,0014.933,2720,00 %18.295,2022,51 %672,391518.00.90.210M
15088EC01007146T184,0058.380,0048.649,8120,00 %52.058,167,01 %681,671518.00.90.210M
15088EC01001489A156,0039.872,0033.226,5320,00 %36.867,6010,96 %728,211518.00.90.210M
15088EC01009301Y156,0038.920,0032.433,2020,00 %36.091,4411,28 %731,651518.00.90.210M
15088EC01002144M156,0038.808,0032.339,8720,00 %36.036,0011,43 %739,231518.00.90.210M
15088EC01006165T156,0038.808,0032.339,8720,00 %36.202,3211,94 %772,491518.00.90.210M
15088EC01004566W128,0019.460,0016.216,6020,00 %20.235,6024,78 %803,801518.00.90.210M
15088EC01001015X157,0039.694,8033.078,8720,00 %37.187,3712,42 %821,701518.00.90.210M
15088EC01005917A156,0038.920,0032.433,2020,00 %36.590,4012,82 %831,441518.00.90.210M
15088EC01003159T128,0017.500,0014.583,2820,00 %18.905,0429,64 %864,351518.00.90.210M
15088EC01004756A128,0017.864,0014.886,6120,00 %19.404,0030,35 %903,481518.00.90.210M
15088EC01007678G128,0015.540,0012.949,9520,00 %17.546,7635,50 %919,361518.00.90.210M
15088EC01004460P128,0019.460,0016.216,6020,00 %21.011,7629,57 %959,031518.00.90.210M
15088EC01009666F156,0038.920,0032.433,2020,00 %37.311,1215,04 %975,581518.00.90.210M
15088EC01000027K128,0021.028,0017.523,2620,00 %22.480,9228,29 %991,531518.00.90.210M
15088EC01004401K128,0019.460,0016.216,6020,00 %21.178,0830,60 %992,301518.00.90.210M
15088EC01010425N156,0038.920,0032.433,2020,00 %37.477,4415,55 %1.008,851518.00.90.210M
15088EC01010542N128,0016.240,0013.533,2820,00 %18.849,6039,28 %1.063,261518.00.90.210M
15088EC01006005M184,0058.380,0048.649,8120,00 %54.054,0011,11 %1.080,841518.00.90.210M
15088EC01003811Y128,0017.500,0014.583,2820,00 %20.235,6038,76 %1.130,461518.00.90.210M
15088EC01001239Z156,0038.236,8031.863,8720,00 %37.588,3217,97 %1.144,891518.00.90.210M
15088EC01004864A156,0038.920,0032.433,2020,00 %38.309,0418,12 %1.175,171518.00.90.210M
15088EC01011725R156,0038.920,0032.433,2020,00 %38.974,3220,17 %1.308,221518.00.90.210M
15088EC01004405Y128,0017.360,0014.466,6120,00 %21.178,0846,39 %1.342,291518.00.90.210M
15088EC01001790S156,0037.172,8030.977,2120,00 %38.309,0423,67 %1.466,371518.00.90.210M
15088EC01007313P156,0031.808,0026.506,5620,00 %34.206,4829,05 %1.539,981518.00.90.210M
15088EC01001238P184,0058.212,0048.509,8120,00 %56.382,4816,23 %1.574,531518.00.90.210M
15088EC01011127N156,0034.440,0028.699,8920,00 %36.701,2827,88 %1.600,281518.00.90.210M
15088EC01005379C184,0058.380,0048.649,8120,00 %56.964,6017,09 %1.662,961518.00.90.210M
15088EC01004298B156,0038.808,0032.339,8720,00 %40.803,8426,17 %1.692,791518.00.90.210M
15088EC01008084V156,0030.520,0025.433,2320,00 %34.095,6034,06 %1.732,471518.00.90.210M
15088EC01009303Z156,0032.480,0027.066,5620,00 %36.091,4433,34 %1.804,981518.00.90.210M
15088EC01011120G156,0032.816,0027.346,5620,00 %36.701,2834,21 %1.870,941518.00.90.210M
15088EC01012471Z1114,0064.752,0064.752,0020,00 %74.600,4615,21 %1.969,691518.00.90.210M
15088EC01000708Z156,0037.508,8031.257,2120,00 %41.413,6832,49 %2.031,291518.00.90.210M
15088EC01011971U156,0032.925,2027.437,5620,00 %38.253,6039,42 %2.163,211518.00.90.210M
15088EC01009804W156,0030.520,0025.433,2320,00 %37.255,6846,48 %2.364,491518.00.90.210M
15088EC01003346R184,0052.920,0044.099,8220,00 %56.133,0027,29 %2.406,641518.00.90.210M
15088EC01003814R184,0058.380,0048.649,8120,00 %60.706,8024,78 %2.411,401518.00.90.210M
15088EC01012340L1114,0060.930,7260.930,7220,00 %74.939,0422,99 %2.801,661518.00.90.210M
15088EC01000025X156,0037.130,8030.942,2120,00 %44.961,8445,31 %2.803,931518.00.90.210M
15088EC01000419P156,0036.120,0030.099,8820,00 %44.961,8449,38 %2.972,391518.00.90.210M
15088EC01000235L156,0035.750,4029.791,8820,00 %46.126,0854,83 %3.266,841518.00.90.210M
15088EC01003681T1142,5099.037,5082.530,9220,00 %100.586,4821,88 %3.611,111518.00.90.210M
15088EC01001652P1116,0069.716,0058.096,4320,00 %76.827,9632,24 %3.746,311518.00.90.210M
15088EC01001448S1116,0069.321,6057.767,7720,00 %77.517,0034,19 %3.949,851518.00.90.210M
15088EC01001102F1174,00115.710,0096.424,6120,00 %116.275,5020,59 %3.970,181518.00.90.210M
15088EC01001298V1116,0070.040,8058.367,1020,00 %78.895,0835,17 %4.105,601518.00.90.210M
15088EC01000822N1174,00119.016,0099.179,6020,00 %124.371,7225,40 %5.038,421518.00.90.210M
15088EC01000506M1122,0085.107,2070.922,3820,00 %96.382,4435,90 %5.092,011518.00.90.210M
15088EC01000090K1122,0081.038,5067.531,8120,00 %97.227,9043,97 %5.939,221518.00.90.210M
15088EC01000356P1122,0078.031,2065.025,7420,00 %97.227,9049,52 %6.440,431518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6326/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020