Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 57/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: ALIMENTOS SANTA ROSA S.A. - CUIT: 30-70859027-0

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible en U$S declarada% DEBase imponible
en U$S 
Ajustada
% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15088EC01001225L128,0020.776,0017.313,2620,00 %18.794,168,55 %296,181518.00.90.210M
15088EC01008036S128,0017.276,0014.396,6120,00 %17.047,8018,42 %530,241518.00.90.210M
15088EC01011833R128,0017.220,0014.349,9420,00 %19.126,8033,29 %955,371518.00.90.210M
15088EC01008583C157,0034.200,0028.499,8920,00 %34.365,8720,58 %1.173,201518.00.90.210M
15088EC01007505S156,0033.600,0027.999,8920,00 %35.148,9625,53 %1.429,811518.00.90.210M
15088EC01009809E156,0035.280,0029.399,8820,00 %37.255,6826,72 %1.571,161518.00.90.210M
15088EC01009435W156,0032.480,0027.066,5620,00 %36.146,8833,55 %1.816,061518.00.90.210M
15088EC01007731T156,0030.800,0025.666,5620,00 %36.202,3241,05 %2.107,151518.00.90.210M
15088EC01010023H184,0053.592,0044.659,8220,00 %57.879,3629,60 %2.643,911518.00.90.210M
15088EC01009200M1112,0064.960,0054.133,1220,00 %68.302,0826,17 %2.833,791518.00.90.210M
15088EC01011832Z184,0051.660,0043.049,8320,00 %57.380,4033,29 %2.866,111518.00.90.210M
15088EC01011689D184,0051.660,0043.049,8320,00 %58.461,4835,80 %3.082,331518.00.90.210M
15088EC01012130X1112,0068.880,0057.399,7720,00 %73.735,2028,46 %3.267,091518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6328/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020