Edición del
24 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 56/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB
en U$S 
declarado
Base imponible
en U$S 
declarada
% DEBase imponible
en U$S 
Ajustada
% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15062EC01005135H122,0015.202,0012668,3320,00 %13.939,2010,03 %254,171518.00.90.210M
15062EC01007573P122,0015.290,0012741,6620,00 %14.636,1614,87 %378,901518.00.90.210M
15062EC01008658U127,0015.498,001549820,00 %17.909,1015,56 %482,221518.00.90.210M
15062EC01007071X122,0314.649,9512208,2920,00 %14.677,9320,23 %493,931518.00.90.210M
15062EC01008783T127,0014.958,001495820,00 %17.909,1019,73 %590,221518.00.90.210M
15062EC01006362K166,0043.692,0036409,9920,00 %40.118,7610,19 %741,751518.00.90.210M
15062EC01006040D127,0015.039,0012532,4920,00 %16.839,9034,37 %861,481518.00.90.210M
15062EC01006879A166,0043.890,0036574,9920,00 %41.425,5613,26 %970,111518.00.90.210M
15062EC01004092X127,0015.795,0013162,4920,00 %18.363,5139,51 %1.040,201518.00.90.210M
15062EC01007772Z127,0014.823,0012352,520,00 %17.695,2643,25 %1.068,551518.00.90.210M
15062EC01006706M187,9758.500,0548750,0220,00 %54.257,2611,30 %1.101,451518.00.90.210M
15062EC01002986S127,0015.795,0013162,4920,00 %18.978,3044,18 %1.163,161518.00.90.210M
15062EC01006361J1110,0072.820,0060683,3120,00 %66.864,6010,19 %1.236,261518.00.90.210M
15062EC01003497Z127,0015.795,0013162,4520,00 %19.673,2849,47 %1.302,171518.00.90.210M
15062EC01005784R1132,0087.780,0073149,9720,00 %82.851,1213,26 %1.940,231518.00.90.210M
15062EC01000035B1110,0092.400,0076999,9720,00 %88.317,9014,70 %2.263,591518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 11/02/2020 N° 6329/20 v. 11/02/2020

Fecha de publicación 11/02/2020