ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL
Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.
Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.
Nota N° 65/2020 (DV CLSP)
Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)
Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.
Exportador: CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.. - CUIT:30-71027733-4
Destinación | Ítem | Cantidad en TN | Monto FOB en U$S declarado | Base imponible en U$S declarada | % DE | Base imponible en U$S Ajustada | % de Ajuste | Diferencia Ajustada en U$S Cargo | Posición Arancelaria |
15038EC01006485T | 1 | 55,54 | 33.960,49 | 28.300,30 | 20,00 % | 35.465,07 | 25,32 % | 1.432,95 | 1518.00.90.210M |
15038EC01006926T | 1 | 54,64 | 32.893,28 | 27.410,96 | 20,00 % | 34.619,90 | 26,30 % | 1.441,79 | 1518.00.90.210M |
15038EC01005499A | 1 | 56,00 | 33.588,80 | 27.990,55 | 20,00 % | 36.368,64 | 29,93 % | 1.675,62 | 1518.00.90.210M |
15088EC01002620L | 1 | 56,00 | 32.592,00 | 27.159,89 | 20,00 % | 36.368,64 | 33,91 % | 1.841,75 | 1518.00.90.210M |
15038EC01016655T | 1 | 55,80 | 29.975,76 | 24.979,70 | 20,00 % | 34.802,46 | 39,32 % | 1.964,55 | 1518.00.90.210M |
15038EC01015048Y | 1 | 55,40 | 31.334,24 | 26.111,76 | 20,00 % | 36.198,36 | 38,63 % | 2.017,32 | 1518.00.90.210M |
15038EC01017181Y | 1 | 55,86 | 29.438,22 | 24.531,75 | 20,00 % | 34.729,28 | 41,57 % | 2.039,51 | 1518.00.90.210M |
15038EC01016006J | 1 | 55,70 | 29.966,60 | 24.972,07 | 20,00 % | 35.291,52 | 41,32 % | 2.063,89 | 1518.00.90.210M |
15088EC01002619T | 1 | 56,00 | 31.080,00 | 25.899,90 | 20,00 % | 36.368,64 | 40,42 % | 2.093,75 | 1518.00.90.210M |
15038EC01013270J | 1 | 55,92 | 33.635,88 | 28.029,79 | 20,00 % | 38.586,48 | 37,66 % | 2.111,34 | 1518.00.90.210M |
15038EC01017182P | 1 | 55,60 | 28.689,60 | 23.907,90 | 20,00 % | 34.567,63 | 44,59 % | 2.131,95 | 1518.00.90.210M |
15038EC01011345K | 1 | 55,88 | 32.857,44 | 27.381,09 | 20,00 % | 38.724,84 | 41,43 % | 2.268,75 | 1518.00.90.210M |
15088EC01002810M | 1 | 56,00 | 29.299,20 | 24.415,90 | 20,00 % | 36.645,84 | 50,09 % | 2.445,99 | 1518.00.90.210M |
15038EC01011346L | 1 | 55,36 | 31.084,64 | 25.903,76 | 20,00 % | 38.364,48 | 48,10 % | 2.492,14 | 1518.00.90.210M |
15038EC01008791V | 1 | 55,54 | 29.306,24 | 24.421,77 | 20,00 % | 37.334,54 | 52,87 % | 2.582,55 | 1518.00.90.210M |
15038EC01009282R | 1 | 55,80 | 29.146,01 | 24.288,24 | 20,00 % | 37.288,35 | 53,52 % | 2.600,02 | 1518.00.90.210M |
15038EC01010741J | 1 | 55,28 | 30.912,58 | 25.760,38 | 20,00 % | 39.786,67 | 54,45 % | 2.805,26 | 1518.00.90.210M |
15038EC01010739Z | 1 | 55,20 | 30.591,84 | 25.493,10 | 20,00 % | 39.729,10 | 55,84 % | 2.847,20 | 1518.00.90.210M |
15038EC01009998X | 1 | 55,88 | 29.951,68 | 24.959,63 | 20,00 % | 39.333,37 | 57,59 % | 2.874,75 | 1518.00.90.210M |
15038EC01012398T | 1 | 55,14 | 33.227,36 | 27.689,36 | 20,00 % | 43.725,47 | 57,91 % | 3.207,22 | 1518.00.90.210M |
15038EC01012410E | 1 | 54,90 | 32.566,68 | 27.138,79 | 20,00 % | 43.535,15 | 60,42 % | 3.279,27 | 1518.00.90.210M |
15038EC01005145L | 1 | 113,02 | 69.213,45 | 57.677,64 | 20,00 % | 74.406,72 | 29,00 % | 3.345,82 | 1518.00.90.210M |
15038EC01005704M | 1 | 114,46 | 69.042,27 | 57.534,99 | 20,00 % | 74.334,90 | 29,20 % | 3.359,98 | 1518.00.90.210M |
15038EC01006472P | 1 | 114,28 | 66.305,26 | 55.254,16 | 20,00 % | 72.973,49 | 32,07 % | 3.543,87 | 1518.00.90.210M |
15038EC01014682R | 1 | 111,30 | 62.728,68 | 52.273,69 | 20,00 % | 71.180,80 | 36,17 % | 3.781,42 | 1518.00.90.210M |
15038EC01016339S | 1 | 110,44 | 59.107,49 | 49.256,04 | 20,00 % | 68.881,43 | 39,84 % | 3.925,08 | 1518.00.90.210M |
15038EC01006915R | 1 | 114,96 | 63.572,88 | 52.977,19 | 20,00 % | 72.838,66 | 37,49 % | 3.972,29 | 1518.00.90.210M |
15088EC01008597H | 1 | 112,66 | 57.253,81 | 47.711,32 | 20,00 % | 67.589,24 | 41,66 % | 3.975,58 | 1518.00.90.210M |
15038EC01016350L | 1 | 112,60 | 59.115,00 | 49.262,30 | 20,00 % | 70.228,62 | 42,56 % | 4.193,26 | 1518.00.90.210M |
15088EC01011095R | 1 | 114,00 | 64.455,60 | 53.712,79 | 20,00 % | 74.713,32 | 39,10 % | 4.200,11 | 1518.00.90.210M |
15038EC01017556U | 1 | 113,20 | 57.845,20 | 48.204,14 | 20,00 % | 70.266,64 | 45,77 % | 4.412,50 | 1518.00.90.210M |
15038EC01015456R | 1 | 110,80 | 59.388,80 | 49.490,47 | 20,00 % | 71.628,88 | 44,73 % | 4.427,68 | 1518.00.90.210M |
15088EC01008912V | 1 | 113,38 | 56.417,89 | 47.014,72 | 20,00 % | 69.368,15 | 47,55 % | 4.470,69 | 1518.00.90.210M |
15088EC01012171N | 1 | 114,00 | 62.084,40 | 51.736,79 | 20,00 % | 74.261,88 | 43,54 % | 4.505,02 | 1518.00.90.210M |
15088EC01009211Y | 1 | 112,44 | 54.848,23 | 45.706,68 | 20,00 % | 68.904,36 | 50,75 % | 4.639,54 | 1518.00.90.210M |
15088EC01010770Z | 1 | 114,00 | 63.070,50 | 52.558,54 | 20,00 % | 76.180,50 | 44,94 % | 4.724,39 | 1518.00.90.210M |
15088EC01002615P | 1 | 116,00 | 60.691,20 | 50.575,80 | 20,00 % | 75.335,04 | 48,95 % | 4.951,85 | 1518.00.90.210M |
15088EC01002811N | 1 | 116,00 | 60.977,72 | 50.814,56 | 20,00 % | 75.909,24 | 49,38 % | 5.018,94 | 1518.00.90.210M |
15038EC01009295V | 1 | 114,18 | 60.972,12 | 50.809,90 | 20,00 % | 76.300,79 | 50,17 % | 5.098,18 | 1518.00.90.210M |
15088EC01010491Z | 1 | 114,00 | 60.374,40 | 50.311,80 | 20,00 % | 75.841,92 | 50,74 % | 5.106,02 | 1518.00.90.210M |
15088EC01009553A | 1 | 112,86 | 55.752,84 | 46.460,51 | 20,00 % | 72.066,75 | 55,11 % | 5.121,25 | 1518.00.90.210M |
15088EC01011458U | 1 | 112,22 | 61.721,00 | 51.433,96 | 20,00 % | 77.212,97 | 50,12 % | 5.155,80 | 1518.00.90.210M |
15088EC01011761R | 1 | 114,00 | 63.703,20 | 53.085,79 | 20,00 % | 80.243,46 | 51,16 % | 5.431,53 | 1518.00.90.210M |
15038EC01009991B | 1 | 114,52 | 63.237,94 | 52.698,07 | 20,00 % | 80.609,48 | 52,96 % | 5.582,28 | 1518.00.90.210M |
15038EC01008972W | 1 | 116,00 | 60.358,28 | 50.298,37 | 20,00 % | 78.320,88 | 55,71 % | 5.604,50 | 1518.00.90.210M |
15088EC01009954F | 1 | 114,00 | 57.387,60 | 47.822,81 | 20,00 % | 77.309,10 | 61,66 % | 5.897,26 | 1518.00.90.210M |
Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.
Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.
e. 12/02/2020 N° 6704/20 v. 12/02/2020
Fecha de publicación 12/02/2020