Edición del
30 de Abril de 2025

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 65/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: CORVEN MOTORS ARGENTINA S.A.. - CUIT:30-71027733-4

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB en U$S declaradoBase imponible en U$S declarada% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01006485T155,5433.960,4928.300,3020,00 %35.465,0725,32 %1.432,951518.00.90.210M
15038EC01006926T154,6432.893,2827.410,9620,00 %34.619,9026,30 %1.441,791518.00.90.210M
15038EC01005499A156,0033.588,8027.990,5520,00 %36.368,6429,93 %1.675,621518.00.90.210M
15088EC01002620L156,0032.592,0027.159,8920,00 %36.368,6433,91 %1.841,751518.00.90.210M
15038EC01016655T155,8029.975,7624.979,7020,00 %34.802,4639,32 %1.964,551518.00.90.210M
15038EC01015048Y155,4031.334,2426.111,7620,00 %36.198,3638,63 %2.017,321518.00.90.210M
15038EC01017181Y155,8629.438,2224.531,7520,00 %34.729,2841,57 %2.039,511518.00.90.210M
15038EC01016006J155,7029.966,6024.972,0720,00 %35.291,5241,32 %2.063,891518.00.90.210M
15088EC01002619T156,0031.080,0025.899,9020,00 %36.368,6440,42 %2.093,751518.00.90.210M
15038EC01013270J155,9233.635,8828.029,7920,00 %38.586,4837,66 %2.111,341518.00.90.210M
15038EC01017182P155,6028.689,6023.907,9020,00 %34.567,6344,59 %2.131,951518.00.90.210M
15038EC01011345K155,8832.857,4427.381,0920,00 %38.724,8441,43 %2.268,751518.00.90.210M
15088EC01002810M156,0029.299,2024.415,9020,00 %36.645,8450,09 %2.445,991518.00.90.210M
15038EC01011346L155,3631.084,6425.903,7620,00 %38.364,4848,10 %2.492,141518.00.90.210M
15038EC01008791V155,5429.306,2424.421,7720,00 %37.334,5452,87 %2.582,551518.00.90.210M
15038EC01009282R155,8029.146,0124.288,2420,00 %37.288,3553,52 %2.600,021518.00.90.210M
15038EC01010741J155,2830.912,5825.760,3820,00 %39.786,6754,45 %2.805,261518.00.90.210M
15038EC01010739Z155,2030.591,8425.493,1020,00 %39.729,1055,84 %2.847,201518.00.90.210M
15038EC01009998X155,8829.951,6824.959,6320,00 %39.333,3757,59 %2.874,751518.00.90.210M
15038EC01012398T155,1433.227,3627.689,3620,00 %43.725,4757,91 %3.207,221518.00.90.210M
15038EC01012410E154,9032.566,6827.138,7920,00 %43.535,1560,42 %3.279,271518.00.90.210M
15038EC01005145L1113,0269.213,4557.677,6420,00 %74.406,7229,00 %3.345,821518.00.90.210M
15038EC01005704M1114,4669.042,2757.534,9920,00 %74.334,9029,20 %3.359,981518.00.90.210M
15038EC01006472P1114,2866.305,2655.254,1620,00 %72.973,4932,07 %3.543,871518.00.90.210M
15038EC01014682R1111,3062.728,6852.273,6920,00 %71.180,8036,17 %3.781,421518.00.90.210M
15038EC01016339S1110,4459.107,4949.256,0420,00 %68.881,4339,84 %3.925,081518.00.90.210M
15038EC01006915R1114,9663.572,8852.977,1920,00 %72.838,6637,49 %3.972,291518.00.90.210M
15088EC01008597H1112,6657.253,8147.711,3220,00 %67.589,2441,66 %3.975,581518.00.90.210M
15038EC01016350L1112,6059.115,0049.262,3020,00 %70.228,6242,56 %4.193,261518.00.90.210M
15088EC01011095R1114,0064.455,6053.712,7920,00 %74.713,3239,10 %4.200,111518.00.90.210M
15038EC01017556U1113,2057.845,2048.204,1420,00 %70.266,6445,77 %4.412,501518.00.90.210M
15038EC01015456R1110,8059.388,8049.490,4720,00 %71.628,8844,73 %4.427,681518.00.90.210M
15088EC01008912V1113,3856.417,8947.014,7220,00 %69.368,1547,55 %4.470,691518.00.90.210M
15088EC01012171N1114,0062.084,4051.736,7920,00 %74.261,8843,54 %4.505,021518.00.90.210M
15088EC01009211Y1112,4454.848,2345.706,6820,00 %68.904,3650,75 %4.639,541518.00.90.210M
15088EC01010770Z1114,0063.070,5052.558,5420,00 %76.180,5044,94 %4.724,391518.00.90.210M
15088EC01002615P1116,0060.691,2050.575,8020,00 %75.335,0448,95 %4.951,851518.00.90.210M
15088EC01002811N1116,0060.977,7250.814,5620,00 %75.909,2449,38 %5.018,941518.00.90.210M
15038EC01009295V1114,1860.972,1250.809,9020,00 %76.300,7950,17 %5.098,181518.00.90.210M
15088EC01010491Z1114,0060.374,4050.311,8020,00 %75.841,9250,74 %5.106,021518.00.90.210M
15088EC01009553A1112,8655.752,8446.460,5120,00 %72.066,7555,11 %5.121,251518.00.90.210M
15088EC01011458U1112,2261.721,0051.433,9620,00 %77.212,9750,12 %5.155,801518.00.90.210M
15088EC01011761R1114,0063.703,2053.085,7920,00 %80.243,4651,16 %5.431,531518.00.90.210M
15038EC01009991B1114,5263.237,9452.698,0720,00 %80.609,4852,96 %5.582,281518.00.90.210M
15038EC01008972W1116,0060.358,2850.298,3720,00 %78.320,8855,71 %5.604,501518.00.90.210M
15088EC01009954F1114,0057.387,6047.822,8120,00 %77.309,1061,66 %5.897,261518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 12/02/2020 N° 6704/20 v. 12/02/2020

Fecha de publicación 12/02/2020