Edición del
24 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 68/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: FIRST NUTRITION SRL – CUIT:30-71478932-1

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB en U$S declaradoBase imponible en U$S declarada% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01014480N127,7616.975,2414.145,9820,00 %18.715,5132,30 %913,911518.00.90.210M
15038EC01015242K127,3214.206,4011.838,6220,00 %17.715,6549,64 %1.175,411518.00.90.210M
15038EC01012884T127,7614.435,2012.029,2920,00 %19.045,3058,32 %1.403,201518.00.90.210M
15038EC01013156M128,5014.820,0012.349,9520,00 %19.637,6459,01 %1.457,541518.00.90.210M
15038EC01015238P156,7035.125,6529.271,2620,00 %36.767,1225,61 %1.499,171518.00.90.210M
15038EC01012559S128,0614.591,2012.159,2820,00 %20.278,9666,78 %1.623,941518.00.90.210M
15038EC01014760Y183,9054.551,7845.459,6320,00 %53.989,6518,76 %1.706,001518.00.90.210M
15038EC01016795B156,8232.103,3026.752,6420,00 %35.944,9034,36 %1.838,451518.00.90.210M
15038EC01015558U184,3452.248,6343.540,3520,00 %53.855,3123,69 %2.062,991518.00.90.210M
15038EC01015906R154,5828.381,6023.651,2420,00 %34.041,5543,93 %2.078,061518.00.90.210M
15038EC01016295T1141,5493.161,6377.634,3820,00 %88.278,5013,71 %2.128,821518.00.90.210M
15038EC01016433N155,0028.490,0023.741,5720,00 %34.412,4044,95 %2.134,171518.00.90.210M
15038EC01016105J155,1028.541,8023.784,7420,00 %34.638,6245,63 %2.170,781518.00.90.210M
15038EC01015396U1112,6874.165,9861.804,7420,00 %72.844,2417,86 %2.207,901518.00.90.210M
15038EC01015145M156,3829.204,8424.337,2720,00 %36.280,5349,07 %2.388,651518.00.90.210M
15038EC01015966A1140,8892.727,2277.272,3720,00 %89.261,5715,52 %2.397,841518.00.90.210M
15038EC01014200D156,0229.130,4024.275,2420,00 %38.267,2657,64 %2.798,401518.00.90.210M
15038EC01014731M1113,6470.399,9858.666,4220,00 %72.677,3323,88 %2.802,181518.00.90.210M
15038EC01013501G185,3252.173,1843.477,4820,00 %58.028,6933,47 %2.910,241518.00.90.210M
15038EC01013228M184,6852.552,4143.793,5020,00 %58.431,7433,43 %2.927,651518.00.90.210M
15038EC01016683U1111,7266.026,5255.021,8820,00 %70.122,1827,44 %3.020,061518.00.90.210M
15038EC01016191Y1112,9266.735,7255.612,8820,00 %70.987,1627,65 %3.074,861518.00.90.210M
15038EC01016709T184,4843.760,6436.467,0520,00 %53.024,7245,40 %3.311,531518.00.90.210M
15038EC01015679B183,1843.087,2435.905,8920,00 %53.114,5947,93 %3.441,741518.00.90.210M
15038EC01014812M1140,8287.237,9972.698,0320,00 %90.617,6724,65 %3.583,931518.00.90.210M
15038EC01014089S1113,2769.230,6257.691,9520,00 %76.814,0533,15 %3.824,421518.00.90.210M
15038EC01014197S185,2044.304,0036.919,8520,00 %58.200,1257,64 %4.256,051518.00.90.210M
15038EC01014241X1141,1886.289,2271.907,4020,00 %95.182,1432,37 %4.654,951518.00.90.210M
15038EC01013232H1140,9287.454,9572.878,8320,00 %97.239,0333,43 %4.872,041518.00.90.210M
15038EC01012471L1111,9467.835,6456.529,4720,00 %80.899,0443,11 %4.873,911518.00.90.210M
15038EC01011991R185,1644.283,2036.902,5220,00 %63.399,9271,80 %5.299,481518.00.90.210M
15038EC01011719P1112,8665.628,0954.689,8620,00 %82.234,3150,36 %5.508,891518.00.90.210M
15038EC01012468R1141,4685.724,7671.437,0120,00 %102.233,1443,11 %6.159,231518.00.90.210M
15038EC01011079Y1141,0681.701,9568.084,6920,00 %99.430,3746,04 %6.269,141518.00.90.210M
15038EC01011718Y1141,0282.003,1368.335,6720,00 %102.752,8150,36 %6.883,431518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 12/02/2020 N° 6708/20 v. 12/02/2020

Fecha de publicación 12/02/2020