Edición del
19 de Abril de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN DE VALORACIÓN Y COMPROBACIÓN DOCUMENTAL

Ajuste de Valor de Exportación R.G. 620/1999 (AFIP) y sus modificatorias.

Listado de pre ajustes de Valor aplicables conforme Art. 748 inc. a) del C.A.

Nota N° 67/2020 (DV CLSP)

Mercadería: De origen vegetal Mezclas o preparaciones no alimenticias Los demás GRASAS Y ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, Y SUS FRACCIONES, COCIDOS, OXIDADOS, DESHIDRATADOS, SULFURADOS, SOPLADOS, POLIMERIZADOS POR CALOR EN VACIÓ O ATMÓSFERA INERTE (<<ESTANDOLIZADOS>>), O MODIFICADOS QUÍMICAMENTE DE OTRA FORMA, EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 15.16; MEZCLAS O PREPARACIONES NO ALIMENTICIAS DE GRASAS O ACEITES, ANIMALES O VEGETALES, O DE FRACCIONES DE DIFERENTES GRASAS O ACEITES DE ESTE CAPITULO, NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRA PARTE. (Posición Arancelaria: 1518.00.90.210M)

Habiendo procedido a valorar de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 620/1999 (AFIP) y en concordancia con lo establecido en la Ley 22.415, el exportador citado en la presente deberá aportar en un plazo de quince (15) días contados a partir del día siguiente de la publicación, la documentación respaldatoria que permita eliminar la duda razonable surgida en cuanto a la exactitud de los valores declarados, en los respectivos Permisos de Embarque, caso contrario se procederá a efectuar la determinación de las nuevas bases imponibles, de acuerdo a los porcentajes expresados en cada caso.

Exportador: EXPORT ARG SRL – CUIT:30-71455346-8

DestinaciónÍtemCantidad en TNMonto FOB en U$S declaradoBase imponible en U$S declarada% DEBase imponible en U$S Ajustada% de AjusteDiferencia Ajustada en U$S CargoPosición Arancelaria
15038EC01005130F128,1414.648,8314.648,8320,00 %18.525,9726,47 %775,431518.00.90.210M
15038EC01004669V127,9214.534,3114.534,3120,00 %18.989,2330,65 %890,981518.00.90.210M
15038EC01002874R184,4858.291,2048.575,8120,00 %56.453,7616,22 %1.575,591518.00.90.210M
15038EC01003235J185,1858.774,2048.978,3020,00 %57.174,5216,73 %1.639,241518.00.90.210M
15038EC01002972Z156,5635.067,2029.222,5520,00 %37.684,2328,96 %1.692,341518.00.90.210M
15038EC01002695S1167,76118.941,8499.117,8020,00 %108.119,649,08 %1.800,371518.00.90.210M
15038EC01002350G155,4234.360,4028.633,5520,00 %38.406,0634,13 %1.954,501518.00.90.210M
15038EC01003002B184,4044.780,1044.780,1020,00 %56.233,1925,58 %2.290,621518.00.90.210M
15038EC01005323J184,5851.593,8042.994,6620,00 %54.594,7026,98 %2.320,011518.00.90.210M
15038EC01004005F184,7244.102,6944.102,6920,00 %55.775,4126,47 %2.334,541518.00.90.210M
15038EC01003935Z184,8851.820,0843.183,2320,00 %56.721,0631,35 %2.707,571518.00.90.210M
15038EC01004917R184,8244.154,7444.154,7420,00 %58.024,5131,41 %2.773,951518.00.90.210M
15038EC01002347M1169,16122.235,02101.862,1120,00 %117.227,8815,08 %3.073,151518.00.90.210M
15038EC01004362L1142,3694.669,4078.890,8520,00 %94.286,4519,52 %3.079,121518.00.90.210M
15038EC01001184K156,5435.620,2029.683,3820,00 %45.395,4052,93 %3.142,401518.00.90.210M
15038EC01002348N1113,4875.464,2062.886,5820,00 %78.641,6425,05 %3.151,011518.00.90.210M
15038EC01000463J155,4634.939,8029.116,3820,00 %45.296,9655,57 %3.236,121518.00.90.210M
15038EC01003513X185,5044.949,8944.949,8920,00 %61.960,1437,84 %3.402,051518.00.90.210M
15038EC01003710H1112,6270.117,2158.430,7720,00 %75.704,2929,56 %3.454,701518.00.90.210M
15038EC01001704X1113,5882.459,0868.715,6320,00 %86.357,1525,67 %3.528,301518.00.90.210M
15038EC01003574P1140,5493.459,1077.882,2720,00 %96.002,8723,27 %3.624,121518.00.90.210M
15038EC01003454M1113,1875.264,7062.720,3320,00 %82.019,2830,77 %3.859,791518.00.90.210M
15038EC01001966S184,6651.685,7743.071,3020,00 %62.608,6145,36 %3.907,461518.00.90.210M
15038EC01004665R1113,9269.491,2057.909,1020,00 %77.480,4133,80 %3.914,261518.00.90.210M
15038EC01001576P1112,4481.631,4468.025,9320,00 %87.716,6928,95 %3.938,151518.00.90.210M
15038EC01000418J185,0056.457,0047.047,3120,00 %69.423,7547,56 %4.475,291518.00.90.210M
15038EC01003936R1168,78106.128,8688.440,3620,00 %112.787,2427,53 %4.869,381518.00.90.210M
15038EC01002482M1169,44112.677,6093.897,6220,00 %118.596,1426,30 %4.939,701518.00.90.210M
15038EC01001421E1112,1675.483,6862.902,8220,00 %88.608,6440,87 %5.141,161518.00.90.210M
15038EC01000809N1110,8873.879,3461.565,8720,00 %87.707,1942,46 %5.228,261518.00.90.210M
15038EC01000174X1112,6273.991,3461.659,2020,00 %89.752,5145,56 %5.618,661518.00.90.210M
15038EC01000117F1112,7474.881,9162.401,3420,00 %90.517,8245,06 %5.623,301518.00.90.210M
15038EC01001851L1168,48117.262,0897.718,0120,00 %126.764,3529,72 %5.809,271518.00.90.210M
15038EC01000999A1112,0459.440,5859.440,5820,00 %89.290,2850,22 %5.969,941518.00.90.210M
15038EC01000607J1111,8673.492,0261.243,1120,00 %92.136,8450,44 %6.178,751518.00.90.210M
15038EC01000254H1110,5667.497,9956.248,1020,00 %88.110,7956,65 %6.372,541518.00.90.210M
15038EC01001307H1110,9467.729,9856.441,4220,00 %89.072,6257,81 %6.526,241518.00.90.210M
15038EC01000039X1140,9494.373,4278.644,2020,00 %113.159,3243,89 %6.903,021518.00.90.210M
15038EC01000823J1169,64112.674,8993.895,3720,00 %134.186,9442,91 %8.058,311518.00.90.210M
15038EC01000601D1170,14114.249,0195.207,1320,00 %140.140,9247,20 %8.986,761518.00.90.210M

Intervino: Lic. Cinthia Feldman, Jefa (Int) Sección Cereales, Oleaginosas y Subproductos.

Valeria Alejandra Pavesi, Jefa de División, División Cereales, Oleaginosas, Subproductos y Pesca.

e. 12/02/2020 N° 6710/20 v. 12/02/2020

Fecha de publicación 12/02/2020